List of registered Online participants Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
OPEN - Вечерняя тренировка
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Савицкий Максим ЦФК Санкт-Петербург IIю 2007 2040091 1,2,4
2 Абакумова Алёна КДЮСШ ЧТЗ Галкины I 2005 1302143 1,2,4,5
3 Абашкин Иван ДЮСШ Iю 2008 6303341 1,2
4 Абейдулаев Руслан Лыткарино-Стас III 2006 1422836 1,2,3,4,5
5 Абрамов Дмитрий ГБУ до "Центр Ладога" Iю 2007 2090432 1,2,4
6 Агафонова Екатерина СШОР "Олимп" I 2003 1,2
7 Адаскалица София СШ "Юность" - Павлова none 2006 4648814 1,2,4
8 Алексеев Павел Ориента-Весна III 2005 6303302 1,2,3,4,5
9 Алексеев Федор ДЮСШ Iю 2007 238592 1,2
10 Алексеева Ольга ЦФК Санкт-Петербург I 2005 7205513 1,2,4
11 Алехин Виктор Ориента-СКРУМ IIIю 2008 2124952 1,2,3,4,5
12 Алферов Виктор СК Фотон Iю 2008 2129484 1,2,3,4
13 Ананенкова Анастасия СДЮСШОР№6 Смоленск Дудович Iю 2007 2107751 2,3
14 Ананьев Александр Лыткарино-Глухова II 2006 2070582 1,2,3,4,5
15 Андреев Артем ЦФК Санкт-Петербург IIIю 2008 2040087 1,2,4
16 Андреев Георгий CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 2009 2147278 3,4,5
17 Андреев Марат ДЮСШ IIю 2006 6303350 1,2
18 Андреев Никита Gold team III 2005 2092054 1,2,4
19 Андреева Александра СШОР "Олимп" I 2004 1004686 1,2
20 Андреева Милослава ЦФК Санкт-Петербург КМС 2004 7205479 1,2,4
21 Андрущук Денис Балтийский берег - 339 Iю 2005 1005974 1,2,3,4,5
22 Антонов Филипп Лыткарино-Глухова II 2005 2070495 1,2,3,4,5
23 Антрушина Анна СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР III 2004 2069537 1,3
24 Арапов Артемий СШ 18 АТЛЕТ IIю 2008 1,2,3,4,5
25 Арефьев Александр ЦФК Санкт-Петербург III 2005 2040036 1,2,4
26 Артемьев Иван Нижегородский район none 2011 1450001 1,2,3,4,5
Out of contest, other age 27 Артемьев Сергей Лыткарино-Глухова Iю 2007 1422924 1,2,3,4,5
28 Артемьев Ярослав САКСОР-Энергетик IIю 2007 4656498 1,2
29 Архипова Даша Ориента-star IIIю 2011 1633929 1,2,3,4,5
Out of contest, other age 30 Архипова Наталья Ориента-star КМС 1975 1633929 1,2,3,4,5
31 Архипова Олеся Ориента-star IIю 2008 1409385 1,2,3,4,5
32 Астраханцева Вероника Perm IIIю 2009 11 1,2
33 Атаманов Олег Хорошево "Запад" IIIю 2007 6302918 1,2,3,4,5
34 Атласов Михаил СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР IIIю 2009 237163 1,3
35 Афанасьев Михаил CRAFT-ОРИЕНТА Iю 2007 6302447 3,4,5
36 Ахмадиева Азалия башкортостан II 2005 1401288 1,2,3,4,5
37 Ашроева Анна Irkutskaja oblast Iю 2009 2055744 1,2,3,5
38 Базук Полина Gold team III 2006 2120824 1,2,4
39 Байдин Егор Perm Iю 2007 8664394 1,2
40 Байкин Егор Ориента-Ника IIIю 2008 1422302 1,2,3,4,5
41 Балашова Софья Тула ДЮСШ Юность I 2004 1234533 1,2,3,4,5
42 Балдина Алина Perm III 2005 2069545 1,2
43 Банникова Елена СК Фотон МС 1977 8630814 1,2,3,4,5
44 Банникова Ксения CRAFT-ОРИЕНТА Iю 2009 1410130 3,4,5
45 Барабан Егор мск О"Лень none 2008 1,2
46 Барковский Евгений Ориента Ski-O IIIю 2009 1423742 1,2,3,4,5
47 Батраков Иван Ватутинки IIю 2008 2132866 1,2
48 Батуев Михаил Perm III 2007 8666420 1,2
49 Батуева Ирина Perm none 1979 2117155 1,2
50 Безганс Михаил КДЮСШ ЧТЗ Галкины Iю 2008 8052008 1,2,4,5
51 Безродных Анна Irkutskaja oblast Iю 2006 2113953 1,2,3,5
52 Бекина Полина сшор (т) none 2007 1 1,2
53 Белоус Сергей Irkutskaja oblast IIю 2008 2069492 1,2,3,5
54 Белоусов Дмитрий Преображенская школа none 2009 1,2,3,4,5
55 Белоусова Виктория РАМ О"Лень none 2005 1,2
56 Бердоносов Егор ЦФК Санкт-Петербург Iю 2005 2040049 1,2,4
57 Бессонов Юрий СШОР "Олимп" Iю 2007 1,2
58 Бирулин Алексей Ориента-СКРУМ IIIю 2010 2124924 1,2,3,4,5
59 Бисембаев Никита Балтийский берег - 339 Iю 2006 1005956 1,2,3,4,5
60 Бодунов Глеб Ориента-star I 2003 1410738 1,2,3,4,5
61 Болезнов Степан Ориента-Кунцево I 2004 2079559 1,2,4
62 Болотнов Егор РУБИКОН "Запад" III 2006 4632466 1,2,3,4,5
63 Болотова Елизавета Ориента-Кунцево Iю 2007 2024921 1,2,4
64 Большева Анна ДЮСШ по СО (Я) I 2005 1404976 1,2
65 Большов Александр СДЮСШОР № 3-Ермакова III 2007 1409831 1,3,4
66 Болячина Антонина ДЮСШ по СО Iю 2007 2134972 1,2,3,4,5
67 Боровая Маргарита МБУ "СШОР "Вертикаль" Iю 2008 2135127 1,2,4,5
68 Ботов Алексей ГБУ до "Центр Ладога" Iю 2009 1411583 1,2,4
69 Бричин Егор СШОР "Олимп" II 2006 1,2,3,4,5
70 Брызгалов Павел сшор (т) I 2006 2069375 1,2
71 Брылёва Анастасия Лыткарино-Стас I 2005 1428470 1,2,3,4,5
72 Бугаев Федор Gold team none 2009 333222 1,2,4
73 Буздалина Ульяна Ориента-Ника IIIю 2008 1422401 1,2,3,4,5
74 Букин Егор СШОР "Олимп" Iю 2007 1,2,3,4,5
75 Булат Дмитрий Ориента-star I 2004 2101494 1,2,3,4,5
76 Булахов Константин КАЛИНКА Санкт-Петербург Iю 2008 1413266 1,2,3,4,5
77 Бухарова Ксения ДЮСШ по СО (Я) Iю 2008 6106851 1,2
78 Быкова Анастасия САКСОР-Энергетик IIIю 2009 4656486 1,2
79 Ваганова Анна Ориента-СКРУМ IIю 2010 2118027 1,2,3,4,5
80 Вайтехович Таисия Ориента-Ника none 2010 1,2,3,4,5
81 Варначев Егор СШОР по СО - И I 2003 2081502 1,2,3
82 Варчук София ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева IIIю 2009 4649476 1,2,3,4,5
83 Васильев Савелий СШОР "Олимп" I 2005 8650657 1,2,3,4,5
84 Васильева Марина Преображенская школа II 1964 2028188 1,2,3,4,5
85 Васильева Мария Ориента-Кунцево none 2009 1,2,4
86 Васин Кирилл Ориента-СКРУМ Iю 2007 2101090 1,2,3,4,5
87 Васьков Валентин Москва Ориента-Виктория Iю 2006 4851079 1,2,3,4,5
88 Вахрамова Лидия Нижегородский район IIю 2008 1,2,3,4,5
89 Вахрушева Светлана Perm I 2005 8661756 1,2
90 Вдовенко Анастасия ГБУ до "Центр Ладога" Iю 2006 1417925 1,2,4
91 Венкова Полина СК Фотон IIю 2008 4648943 1,2,3,4,5
92 Вишняков Дмитрий СШОР Пушкин Iю 2007 333211 1,3
93 Волков Егор PRIZMA TEAM 63.RU Iю 2008 8010709 1,2
94 Волков Петр СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР I 2004 8666521 1,3
95 Волкова Вера ГБУ до "Центр Ладога" II 2005 1421681 1,2,4
96 Волкова Мирослава Ориента-Ника none 2009 1,2,3,4,5
97 Воркуев Максим ДЮСШ по СО Iю 2008 6106826 1,2,3,4,5
98 Воронков Владимир Тула ДЮСШ Юность II 2005 2055898 1,2,3,4,5
99 Воронков Георгий Ориента-Ника IIIю 2007 1,2,3,4,5
100 Воронков Дмитрий Тула ДЮСШ Юность IIIю 2009 4645361 1,2,3,4,5
101 Воронова Ольга мск О"Лень IIIю 2010 1,2
102 Воротникова Екатерина СШ 18 АТЛЕТ I 2005 1,2,3,4,5
103 Выборнов Дмитрий Балтийский берег - 339 Iю 2005 1005939 1,2,3,4,5
104 Высоцкий Илья Лыткарино-Стас IIю 2009 2070399 1,2,3,4,5
105 Вязьминов Сергей ЦФК Санкт-Петербург IIIю 2007 2040035 1,2,4
106 Гаглоев Илья Moskovskaja oblast II 2005 1404797 1,2,3,5
107 Галеутдинов Виталий Perm II 2006 8644327 1,2
108 Галоева Дарья СШОР Пушкин I 2005 2069538 1,3
109 Гаттаров Родислав КДЮСШ ЧТЗ Галкины IIIю 2009 1418961 1,2,4,5
110 Гаттарова Арина КДЮСШ ЧТЗ Галкины Iю 2007 7211061 1,2,4,5
111 Гвоздев Всеволод Ориента-Весна III 2004 206797 1,2,3,4,5
112 Гетманенко Кирилл САКСОР-Энергетик Iю 2007 2070165 1,2
113 Гиляжев Николай КДЮСШ ЧТЗ Галкины I 2006 1404676 1,2,4,5
114 Гладилкина Олеся Гусь-Хрустальный I 2004 1412454 1,2,3,4,5
115 Гладилкина Юлия Гусь-Хрустальный none 2010 4649753 1,2,3
116 Глебычев Кирилл СШОР 12 Еремина I 2005 2086731 1,2,3,4,5
117 Глушанкова Варвара КДЮСШ ЧТЗ Галкины I 2006 206827 1,2,4,5
118 Глушкова Мария мск О"Лень none 2009 1,2
119 Голикова Анастасия Лыткарино-К2 II 2004 1404927 1,2,3,4,5
120 Головкин Константин CRAFT-ОРИЕНТА I 2004 1112019 3,4,5
121 Голубев Сергей Ватутинки Iю 2008 2113943 1,2
122 Голубева Лиза Ватутинки IIIю 2009 1001481 1,2
123 Голубушкина Вика Нижегородский район none 2007 2082103 1,2,3,4,5
124 Голубцов Александр ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева Iю 2008 1,2,3,4,5
125 Голубчикова Виктория ГБУ до "Центр Ладога" Iю 2008 1416522 1,2,4
126 Гомозова Анна Ориента Ski-O I 2005 1405255 1,2,3,4,5
127 Гонца Алиса сшор (т) none 2009 6303377 1,2
128 Гончарова Мария СШОР по СО - И none 2009 6106201 1,2,3,4,5
129 Гопоненко Дарья САКСОР-Энергетик Iю 2007 333012 1,2
130 Горанская Анастасия СДЮСШОР№6 Смоленск Дудович I 2006 2,3
131 Горбунов Михаил ДЮСШ Iю 2005 1425124 1,2
132 Горбунов Никита ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева IIIю 2009 4649471 1,2,3,4,5
133 Горин Михаил ДЮСШ по СО (Я) I 2004 917917 1,2
134 Горин Тимофей СШОР 12 Еремина IIIю 2008 2125811 1,2
135 Городилина Светлана СК Фотон none 2010 2132863 1,2,3,4,5
136 Горохов Дамир Dzerzhinsk, personal КМС 1997 1,2,3,4,5
137 Горюнов Вадим СШОР "Олимп" III 2007 1,2,3,4,5
138 Горюнова Мария СШОР "Олимп" I 2005 1424192 1,2,3,4,5
139 Грачева Виктория Лыткарино-Глухова Iю 2006 238584 1,2,3,4,5
140 Грибков Петя Gold team IIю 2006 2092052 1,2,4
141 Григорян Арсен САКСОР-Энергетик IIю 2007 4656496 1,2
142 Гриднев Петр Ориента-Весна II 2005 2070326 1,2,3,4,5
143 Гриднев Федор Ориента-Весна Iю 2007 4507070 1,2,3,4,5
144 Гришина Александра САКСОР-Энергетик IIIю 2008 237035 1,2
145 Грищук Никита ГБУ до "Центр Ладога" II 2005 1408093 1,2,4
146 Громыко Анастасия СК Фотон II 2006 1422855 1,2,3,4,5
147 Громыко Николай СК Фотон III 2006 8669907 1,2,3,4,5
148 Губанов Арсений Gold team Iю 2007 2120818 1,2,4
149 Гудков Максим Ориента-star I 2006 2085030 1,2,3,4,5
150 Гуничев Никита Ориента-Весна II 2004 2064057 1,2,3,4,5
151 Гуревич Артем Ватутинки IIю 2006 237315 1,2
152 Гусаков Дмитрий СШОР по СО - И III 2004 2018461 1,2,3,4,5
153 Гусев Алексей Поволжье СПОРТ МС 1984 7002133 3,4
154 Гусева Мария сшор (т) II 2004 1406668 1,2
155 Давыдов Андрей Лыткарино-К2 III 2006 1001452 1,2,3,4,5
156 Данилина Милания мск О"Лень none 2010 1,2
157 Дворянинов Степан Нижегородский район IIIю 2008 1,2,3,4,5
158 Дементьев Константин СК Фотон I 1966 8661713 1,2,3,4,5
159 Дементьев Максим СШ "Юность" - Павлова Iю 2007 2131896 1,2,4
160 Дерябина Надежда КДЮСШ ЧТЗ Галкины II 2005 206946 1,2,4,5
161 Димаков Иван ДЮСШ III 2005 1425123 1,2
162 Дмитриева Мария ЦФК Санкт-Петербург IIIю 2008 2040039 1,2,4
163 Довгалев Александр Ориента-Ника none 2006 1,2,3,4,5
164 Долгов Данила СШОР по СО - И I 2003 2018472 1,2,3
165 Дорогунцев Михаил ГБУ до "Центр Ладога" III 2006 1416562 1,2,4
166 Дрожжеедов Иван CRAFT-ОРИЕНТА I 2005 1428803 3,4,5
167 Дружинин Даниил Преображенская школа none 2009 1,2,3,4,5
168 Дружинин Даниил Преображенская школа none 2010 1,2,3,4,5
169 Дуднева Софья ДЮСШ по СО (Я) none 2008 6106845 1,2
170 Дульцев Владимир Ориента Ski-O IIIю 2009 2113975 1,2,3,4,5
171 Думчев Денис ДЮКСО III 2006 4990835 1,2,3,4,5
172 Дунаев Михаил Ориента-СКРУМ I 2006 2121723 1,2,3,4,5
173 Душин Захар СШОР по СО - И КМС 2003 2018480 1,2,3
174 Евгенов Сергей КАЛИНКА Санкт-Петербург Iю 2008 2107620 1,2,3,4,5
175 Евсюкова Алиса ЦДЮТЭ г.Белгород Гостищева IIIю 2008 4649481 1,2,3,4,5
176 Екишев Евгений СШОР 12 Еремина МС 1997 1005123 1,2
177 Емец Мария СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР I 2005 333218 1,3
178 Енальский Андрей Лыткарино-К2 I 2006 8000476 1,2,3,4,5
179 Еремин Сергей СШОР 12 Еремина I 2006 7211024 1,2,4
180 Еремина Анастасия СШОР 12 Еремина КМС 2004 1412510 1,2,4
181 Еремина Мария СШОР 12 Еремина IIIю 2010 1412560 1,2
182 Ермачков Артем СК Фотон II 2005 8646228 1,2,3,4,5
183 Ерошкин Петр РАМ О"Лень none 2008 1,2
184 Жаворонков Кирилл мск О"Лень IIIю 2009 1,2
185 Жеденова Ирина СШОР 12 Еремина IIIю 2008 2007251 1,2
186 Железков Глеб Нижегородский район IIIю 2010 2097158 1,2,3,4,5
187 Железнова Милена САКСОР-Энергетик IIIю 2006 238601 1,2
188 Жуков Антон СШОР по СО - И Iю 2007 6106206 1,2,3,4,5
189 Журкин Егор Gold team IIIю 2009 1301266 1,2,4
190 Заблоцкая Василиса Ориента Ski-O I 2005 8657091 1,2,3,4,5
191 Заболотняя Эвелина РАМ О"Лень none 2009 1,2
192 Зазулин Евгений district Tsao, personal КМС 1990 7204598 1,2,3,4,5
193 Зайнулина Алина Volzhskij I 2004 2080404 1,2,3,4,5
194 Захаров Тарас КДЮСШ ЧТЗ Галкины IIIю 2008 206817 1,2,4,5
195 Захарова Ксения Ориента-Весна Iю 2006 1420869 1,2,3,4,5
196 Зверева Ева Ориента Ski-O I 2005 1405265 1,2,3,4,5
197 Зенков Александр Gold team Iю 2006 2120805 1,2,4
198 Зорин Сергей КДЮСШ ЧТЗ Галкины III 2006 206614 1,2,4,5
199 Зубкова Дарья CRAFT-ОРИЕНТА II 2006 2081534 3,4,5
200 Зыков Данила сшор (т) Iю 2007 6303380 1,2
201 Зякин Никита ДЮСШ II 2005 1425125 1,2
202 Иванов Кирилл КАЛИНКА Санкт-Петербург II 2006 1413298 1,2,3,4,5
203 Иванова Вера Nizhnij novgorod, personal none 1992 1,2,3,4,5
204 Иванова Владислава башкортостан I 2006 1422950 1,2,3,4,5
205 Иванова Марина Москва Ориента-Виктория II 2005 6102154 1,2,3,4,5
206 Ивлиева Ирина Ориента-Кунцево Iю 2006 2120928 1,2,4
207 Игнатина Алиса Ориента-СКРУМ I 2004 8655998 1,2,3,4,5
208 Изотов Даниил СК Фотон Iю 2006 4644203 1,2,3,4,5
209 Ильин Максим Moskovskaja oblast I 2005 1406809 1,2,3,5
210 Илюхин Матвей Нижегородский район IIIю 2008 1450002 1,2,3,4,5
211 Илюхин Михаил Нижегородский район IIIю 2007 1450004 1,2,3,4,5
212 Исаев Алексей Лыткарино-К2 I 2006 1395042 1,2,3,4,5
213 Исмаилов Евгений сшор (т) III 2006 2069376 1,2
214 Истюшкин Данил Гусь-Хрустальный Iю 2007 4990851 1,2,3,4,5
215 Ишбулдин Данияр башкортостан Iю 2008 1001628 1,2,3,4,5
216 Ищенко Федор СШ 18 АТЛЕТ IIю 2007 1,2,3,4,5
217 Калачева Елизавета PRIZMA TEAM 63.RU none 2009 1302300 1,2
218 Калашников Александр Гусь-Хрустальный none 2009 4990844 1,2,3,4,5
219 Калинин Иван СШОР "Олимп" III 2006 1,2,3,4,5
220 Калмыков Иван ДЮКСО I 2004 1406660 1,2,3,4,5
221 Калошин Юрий РУБИКОН "Запад" Iю 2008 4632463 1,2,3,4,5
222 Калугин Даниил Ориента-Ника none 2006 1,2,3,4,5
223 Калугин Николай Ориента-Ника none 2009 1,2,3,4,5
224 Канаев Дмитрий СШОР по СО - И II 2006 1427426 1,2,3
225 Каппаров Кирилл СШОР "Олимп" КМС 2001 1,2,3,4,5
226 Капунов Олег Нижегородская область Iю 2008 8665942 1,2
227 Караваева Олеся Moskovskaja oblast Iю 2007 6990903 1,2,3,5
228 Каракова Анна Ориента-Весна Iю 2006 2113952 1,2,3,4,5
229 Карева Алевтина Ориента-СКРУМ IIIю 2008 1427115 1,2,3,4,5
230 Карпунина Анастасия Тула ДЮСШ Юность none 2008 1,2,3,4,5
231 Катаргин Арсений Ориента-СКРУМ IIIю 2009 6991029 1,2,3,4,5
232 Катранжи Максим РАМ О"Лень IIIю 2006 1,2
233 Катранжи Руслан РАМ О"Лень none 2010 1,2
234 Качина Ксения Perm II 2006 2118016 1,2
235 Кижаев Егор Москва Ориента-Виктория IIю 2005 6102162 1,2,3,4,5
236 Киреев Алексей САКСОР-Энергетик Iю 2007 4656485 1,2
237 Кириллова Александра Ориента-СКРУМ IIю 2009 1230555 1,2,3,4,5
238 Кириллова Вероника Ориента-СКРУМ IIIю 2010 1230777 1,2,3,4,5
239 Кирилова Ангелина СШ 18 АТЛЕТ I 2005 1,2,3,4,5
240 Киселева Анна СДЮСШОР № 18 Харченко КМС 2003 2082571 2,3
241 Киселева Ксения Нижегородский район Iю 2008 1084040 1,2,3,4,5
242 Киселева Ольга Нижегородский район none 1975 2138697 1,2,3,4,5
243 Кислов Александр Ватутинки IIю 2008 237317 1,2
244 Клейменов Виктор Ориента-Весна Iю 2006 2085023 1,2,3,4,5
245 Климов Александр РАМ О"Лень none 2012 1,2
Out of contest, other age 246 Климонтов Светозар СШОР "Олимп" Iю 2009 1,2
247 Климочкина Софья СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР I 2005 2090426 1,3
248 Клипов Всеволод ДЮСШ по СО II 2005 6106821 1,2,3,4,5
249 Князева Татьяна Ориента-Кунцево none 2008 1,2,4
250 Кобелев Герман ДЮСШ по СО (Я) Iю 2007 6106858 1,2
251 Кобяк Артём Лыткарино-Глухова I 2005 2070596 1,2,3,4,5
252 Ковалев Александр РУБИКОН "Запад" Iю 2007 2120788 1,2,3,4,5
253 Ковалев Илья СШОР 12 Еремина IIIю 2008 2125821 1,2
254 Ковалева Маргарита CRAFT-ОРИЕНТА IIIю 2009 4624056 3,4,5
255 Коваленко Кристина Irkutskaja oblast IIю 2006 2069462 1,2,3,5
256 Кожевников Фёдор Perm II 2006 8664397 1,2
257 Козлов Александр ГБУ до "Центр Ладога" IIю 2009 2131708 1,2,4
258 Козлов Алексей РАМ О"Лень none 2007 1,2
259 Козлов Михаил Ориента-СКРУМ none 2010 1,2,3,4,5
260 Козлов Роман СДЮСШОР№6 Смоленск Дудович III 2007 2107753 2,3
261 Козлова Анна Ориента-СКРУМ Iю 2008 2124973 1,2,3,4,5
262 Козлова Дарья СШОР по СО - И none 2009 6106186 1,2,3,4,5
263 Козлова Марина Ориента-СКРУМ III 1971 1423752 1,2,3,4,5
264 Козлова Меланья Ориента Ski-O IIю 2006 1,2,3,4,5
265 Кокнаев Григорий КДЮСШ ЧТЗ Галкины IIю 2007 206839 1,2,4,5
266 Колесников Григорий Ориента Ski-O IIIю 2007 1,2,3,4,5
267 Колесников Егор Ориента-Кунцево Iю 2006 1422968 1,2,4
268 Коловерова Анастасия СШ "Юность" - Павлова IIIю 2007 2131727 1,2,4
269 Коломнин Леонид мск О"Лень I 2005 2040778 1,2
270 Коломнин Ярослав мск О"Лень IIIю 2012 2070390 1,2
Out of contest, other age 271 Коломнина Алёна мск О"Лень Iю 2008 2070600 1,2
272 Колосницын Павел СШОР "Олимп" IIIю 2009 1,2
273 Комаров Олег КАЛИНКА Санкт-Петербург I 2005 1406738 1,2,3,4,5
274 Комарова Арина ЦФК Санкт-Петербург IIю 2007 2040038 1,2,4
275 Кондратьев Степан Ориента-СКРУМ КМС 2004 1633698 1,2,3,4,5
276 Коничев Андрей СШОР "Олимп" III 2005 1424213 1,2,3,4,5
277 Конкин Артём МБУ "СШОР "Вертикаль" IIIю 2006 2135133 1,2,4,5
278 Константинова Алена СК Фотон IIю 2009 2106473 1,2,3,4,5
279 Копанов Антон Тула ДЮСШ Юность I 2004 8648663 1,2,3,4,5
280 Копылова Екатерина мск О"Лень none 2010 1,2
281 Корнетова Виктория САКСОР-Энергетик Iю 2007 1404534 1,2
282 Корнилова Ксения Moskovskaja oblast Iю 2006 2113990 1,2,3,5
283 Коровяковский Фёдор мск О"Лень none 2010 1,2
284 Королев Андрей Москва Ориента-Виктория III 2004 2070439 1,2,3,4,5
285 Королева Варвара ДЮСШ Iю 2007 2106476 1,2
286 Коротков Фёдор СШОР "Олимп" IIю 2006 1,2,3,4,5
287 Корыхалов Егор КАЛИНКА Санкт-Петербург Iю 2007 2131776 1,2,3,4,5
288 Костицына Анастасия Ватутинки IIю 2008 2070186 1,2
289 Котов Дмитрий ДЮКСО I 2004 1406661 1,2,3,4,5
290 Котова Мария Гусь-Хрустальный III 2009 6106814 1,2,3,4,5
291 Кочетков Михаил РАМ О"Лень none 2010 1,2
292 Кравчина Владислав СШОР по СО - И Iю 2007 6106215 1,2,3,4,5
293 Красноштанов Илья Преображенская школа IIIю 2008 8631496 1,2,3,4,5
294 Красноштанова Юлия Преображенская школа IIIю 2009 8638329 1,2,3,4,5
295 Крехов Фёдор Лыткарино-К2 I 2005 8000479 1,2,3,4,5
296 Кривов Станислав Лыткарино-К2 II 2005 2110080 1,2,3,4,5
297 Кривоусов Михаил ДЮСШ IIю 2007 6106870 1,2
298 Кривошеин Григорий Ориента Ski-O IIю 2005 7207156 1,2,3,4,5
299 Крысанов Александр СК Фотон IIIю 2006 4644210 1,2,3,4,5
300 Крюков Максим ГБУ до "Центр Ладога" IIю 2007 1001574 1,2,4
301 Кряков Павел Gold team Iю 2006 2092070 1,2,4
302 Кудашев Шамиль башкортостан I 1952 1427160 1,2,3,4,5
303 Кудинов Михаил Хорошево "Запад" none 2010 6302917 1,2,3,4,5
304 Кузина Дарья Ориента Ski-O IIю 2004 1009473 1,2,3,4,5
305 Кузнецов Егор Лыткарино-Стас II 2004 2070386 1,2,3,4,5
306 Кузнецов Михаил ЦФК Санкт-Петербург Iю 2006 2040048 1,2,4
307 Кузнецова Ульяна КАЛИНКА Санкт-Петербург Iю 2006 1421647 1,2,3,4,5
308 Кузьмин Артем Ориента-star Iю 2006 2070340 1,2,3,4,5
309 Кузьмин Григорий СШОР "Олимп" Iю 2007 1,2,3,4,5
310 Кузьмин Миша Gold team none 2012 9513999 1,2,4
Out of contest, other age 311 Кузьмин Ярослав Ориента-star IIIю 2008 2113939 1,2,3,4,5
312 Кузьмина Анна Лыткарино-К2 II 2004 2106439 1,2,3,4,5
313 Кук Дарья Ориента-Весна Iю 2005 2124943 1,2,3,4,5
314 Куклева Александра Ориента Ski-O Iю 2008 1402794 1,2,3,4,5
315 Куклева Анастасия Ориента Ski-O Iю 2008 1402797 1,2,3,4,5
316 Кулешов Роман Ориента-star Iю 2007 1413919 1,2,3,4,5
317 Кунин Григорий Ориента Ski-O Iю 2008 1009451 1,2,3,4,5
318 Кунина Екатерина Ориента Ski-O I 2006 8670652 1,2,3,4,5
319 Куракин Илья Лыткарино-Стас I 2005 2004040 1,2,3,4,5
320 Курилова Полина СШОР Пушкин II 2006 1408097 1,3
321 Куропаткин Мирон CRAFT-ОРИЕНТА Iю 2008 2129470 3,4,5
322 Курочкин Дмитрий Арина-Заволжье I 1985 1412487 2,5
323 Курочкина Инна Арина-Заволжье none 1987 5
324 Куц Алина РАМ О"Лень none 2009 1,2
325 Кучерявый Александр Лыткарино-К2 II 2006 8000475 1,2,3,4,5
326 Ламова Анастасия ДЮСШ по СО (Я) I 2005 1404962 1,2
327 Лаптева Полина ДЮКСО I 2004 1406666 1,2,3,4,5
328 Лелявина Анна ГБУ до "Центр Ладога" Iю 2008 1301697 1,2,4
329 Литовченко Иван Лыткарино-Глухова IIIю 2004 1301408 1,2,3,4,5
330 Лобанов Данил СДЮСШОР № 3-Ермакова I 2005 9102715 1,3,4
331 Лобанов Игорь Лыткарино-К2 Iю 2005 2110061 1,2,3,4,5
332 Логвиненко Владимир Ориента-Кунцево III 2005 2070243 1,2,4
333 Лосев Иван СШОР по СО - И Iю 2007 6106181 1,2,3,4,5
334 Луговкин Владимир Лыткарино-Стас IIю 2007 2040670 1,2,3,4,5
335 Лукинов Сергей ДЮКСО I 2004 1406663 1,2,3,4,5
336 Лукьянов Даниил ДЮСШ по СО (Я) Iю 2007 6106856 1,2
337 Лупин Максим CRAFT-ОРИЕНТА Iю 2006 4624058 3,4,5
338 Ляскин Игорь КДЮСШ ЧТЗ Галкины Iю 2006 206803 1,2,4,5
339 Лях Александр CRAFT-ОРИЕНТА Iю 2008 7207157 3,4,5
340 Магдажинова Алина Irkutskaja oblast IIIю 2008 2023120 1,2,3,5
341 Мазин Игорь СК Фотон Iю 2007 1428793 1,2,3,4,5
342 Мазин Мирослав СДЮСШОР № 3-Ермакова III 2007 8664400 1,3,4
343 Мазур Иван СШ "Юность" - Павлова IIю 2009 2120810 1,2,4
344 Макаров Александр СШ "Юность" - Павлова II 2004 1415532 1,2,4
345 Макарова Камилла Москва Ориента-Виктория II 2004 2070497 1,2,3,4,5
346 Макарова Полина СШ "Юность" - Павлова Iю 2009 4648810 1,2,4
347 Макаровская Анастасия СШОР "Олимп" I 2005 8650734 1,2,3,4,5
348 Максикова Агафья Ориента-СКРУМ Iю 2007 2097911 1,2,3,4,5
349 Максименко Михаил ГБУ до "Центр Ладога" I 2005 1416523 1,2,4
350 Максименкова Анастасия СДЮСШОР№6 Смоленск Дудович Iю 2008 2,3
351 Малыгин Александр СШ 18 АТЛЕТ МС 1982 1,2,3,4,5
352 Малыгин Илья СШ 18 АТЛЕТ КМС 2004 1,2,3,4,5
353 Малыгин Максим СШ 18 АТЛЕТ Iю 2008 1,2,3,4,5
354 Маляренко Павел Ориента-Весна Iю 2007 1302211 1,2,3,4,5
355 Манцуров Егор Perm I 2004 1422409 1,2
356 Мартемьянов Иван Лыткарино-Стас I 2005 8665205 1,2,3,4,5
357 Мартемьянова Варвара Лыткарино-Стас Iю 2009 2800037 1,2,3,4,5
358 Мартынов Аким CRAFT-ОРИЕНТА II 2006 2101418 3,4,5
359 Матвеев Дмитрий МБУ "СШОР "Вертикаль" Iю 2006 2135131 1,2,4,5
360 Матвеев Лев Ориента Ski-O IIIю 2009 2040666 1,2,3,4,5
