J4 6-7 ЛЕТ - Беговой старт для детей на дистанции 400 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Селютин Александр | 36_Voronezh, personal | 2013 | | Paid |
2 | | Филиппов Елисей | 36_Voronezh, personal | 2013 | | Paid |
3 | | Юров Марк | 46_Sudzhanskij rajon, personal | 2013 | 007 | Paid |
J4 8-9 ЛЕТ - Беговой старт для детей на дистанции 400 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Воронцова Валерия | 36_Voronezh, personal | 2011 | | Paid |
2 | | Курохтин Федор | 36_Voronezh, personal | 2010 | | Paid |
3 | | Тормышев Тимофей | 36_Voronezh, personal | 2012 | 136 | Paid |
J8 10-11 ЛЕТ - Беговой старт для детей на дистанции 800 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Боронин Герман | 36_Voronezh, personal | 2008 | | Paid |
2 | | Тормышев Федор | 36_Voronezh, personal | 2009 | 036 | Paid |
T6 - Беговой зачет на дистанции 5,5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Андреева Екатерина | 36_Voronezh, personal | 1993 | | Paid |
2 | | Картавцев Павел | 36_Voronezh, personal | 1991 | | Paid |
3 | | Кобзев Андрей | 68_Tambov, personal | 1989 | | Paid |
4 | | Корченова Ксения | 77_district Juzao, personal | 2000 | | Paid |
5 | | Ситникова София | 36_Voronezh, personal | 1991 | | Paid |
6 | | Сундеева Виктория | 48_Lipetsk, personal | 1989 | | Paid |
7 | | Черенкова Полина | 77_district Juvao, personal | 1999 | | Paid |
T12 - Беговой зачет на дистанции 12,5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Алексеев Владимир | 36_Voronezh, personal | 1986 | 362 | Paid |
2 | | Боронин Олег | 36_Voronezh, personal | 1981 | | Paid |
3 | | Гаврилов Руслан | 36_Voronezh, personal | 1987 | | Paid |
4 | | Георгий Еремин | 31_Starooskolskij rajon, personal | 1995 | | Rejected |
5 | | Зайцева Наталья | 40_КЛБ Ока, Obninsk | 1979 | | Paid |
6 | | Караулов Артём | 36_Voronezh, personal | 1986 | 432 | Paid |
7 | | Квасов Артем | 36_Voronezh, personal | 1991 | | Paid |
8 | | Курохтина Анастосия | 36_Voronezh, personal | 1989 | | Paid |
9 | | Мордовин Александр | 36_Voronezh, personal | 1983 | | Paid |
10 | | Пастушков Дмитрий | 36_Borisoglebskij rajon, personal | 1986 | 069 | Paid |
11 | | Селютина Елена | 36_Voronezh, personal | 1983 | | Paid |
12 | | Ситникова София | 36_Voronezh, personal | 1991 | | Paid |
13 | | Филонов Артур | 36_Voronezh, personal | 1992 | | Rejected |
14 | | Юров Федор | 46_Sudzhanskij rajon, personal | 2002 | 777 | Paid |
15 | | Юрова Снежана | 46_Sudzhanskij rajon, personal | 1977 | 707 | Paid |
T50 - Беговой зачет на дистанции 50 км, КВ = 9 ч |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Гаврилов Николай | 36_Voronezh, personal | 1978 | 013 | Paid |
2 | | Долголев Андрей | 36_Voronezh, personal | 1983 | 219 | Paid |
3 | | Зайченко Константин | 31_Belgorod, personal | 1976 | | Rejected |
4 | | Компанченко Алексей | 61_Rostovskaja oktjabrskij rajon, personal | 1980 | | Rejected |
5 | | Кулешов Александр | 62_Rybnovskij rajon, personal | 1991 | | Rejected |
6 | | Курохтин Александр | 36_Voronezh, personal | 1983 | | Paid |
7 | | Ловчиков Денис | 36_Clever Run Voronezh, Voronezh | 1977 | | Rejected |
8 | | Львов Александр | 69_Sonkovskij rajon, personal | 1991 | 070 | Rejected |
9 | | Маликов Александр | 36_Voronezh, personal | 1988 | | Rejected |
10 | | Пархоменко Елена | 52_Nizhnij novgorod, personal | 1980 | | Paid |
11 | | Сигалева Анна | 47_Гатчинские пробежки, Gatchinskij rajon | 1973 | | Rejected |
12 | | Ханов Артур | 36_Verhnemamonskij rajon, personal | 1987 | | Rejected |
13 | | Яковлев Игорь | 77_district Juao, personal | 1982 | | Paid |
T80 - Беговой зачет на дистанции 80 км, КВ = 14 ч |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Антонов Данил | 77_Moskva, personal | 1981 | | Rejected |
2 | | Немцов Дмитрий | 36_Voronezh, personal | 1985 | | Rejected |
3 | | Щербак Иван | 62_Ryazan, personal | 1987 | | Paid |
T100 - Беговой зачет на дистанции 100 км, КВ = 17 ч |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Гниденко Андрей | 31_Belgorod, personal | 1971 | | Paid |
2 | | Дорошков Артем | 46_Sudzhanskij rajon, personal | 1978 | 46 | Paid |
3 | | Митронов Дмитрий | 62_Ryazan, personal | 1969 | | Paid |
4 | | Чуркин Андрей | 36_Voronezh, personal | 1979 | | Rejected |
T160 - Беговой зачет на дистанции 160 км, КВ = 35 ч |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Крюков Алексей | 29_Onezhskij rajon, personal | 1992 | | Rejected |
2 | | Юров Александр | 46_Sudzhanskij rajon, personal | 1973 | 700 | Paid |
T215 - Беговой зачет на дистанции 215 км. КВ = 42 ч |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Верникович Ипполит | 77_district Vao, personal | 1979 | | Rejected |
2 | | Камордин Сергей | 89_Salehard, personal | 1980 | | Rejected |
3 | | Ковалёв Александр | 60_Парсек, Pskovskij rajon | 1989 | | Rejected |
4 | | Переседов Владимир | 62_Shilovskij rajon, personal | 1979 | | Paid |
5 | | Плешивцев Дмитрий | 31_Belgorodskij rajon, personal | 1970 | | Paid |
6 | | Поляков Михаил | 77_Moskva, personal | 1984 | | Paid |
7 | | Ткаченко Сергей | 36_Voronezh, personal | 1980 | 001 | Paid |
W50 - Пеший зачет на дистанции 50 км. КВ = 24 ч |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Аванесян Самвел | 36_Voronezh, personal | 1987 | 034 | Paid |
2 | | Бабишов Евгений | 36_Voronezh, personal | 1981 | | Rejected |
3 | | Башкин Сергей | 36_Voronezh, personal | 1989 | | Paid |
4 | | Блинова Елена | 78_area Kirovskij rajon spb, personal | 1982 | | Rejected |
5 | | Воронцов Эрнест | 36_Voronezh, personal | 1962 | | Paid |
6 | | Голева Анна | 77_district Juzao, personal | 1981 | | Paid |
7 | | Голов Владислав | 36_Voronezh, personal | 1977 | | Paid |
8 | | Головин Андрей | 36_Voronezh, personal | 1978 | | Paid |
9 | | Елисеев Олег | 36_Voronezh, personal | 1980 | | Paid |
10 | | Корсаков Иван | 36_Voronezh, personal | 1985 | | Paid |
11 | | Маньков Павел | 36_Voronezh, personal | 1984 | 371 | Paid |
12 | | Насонов Александр | 36_Voronezh, personal | 1992 | | Rejected |
13 | | Неделько Роман | 36_Prosneg, Voronezh | 1983 | | Paid |
14 | | Сиднев Александр | 36_Voronezh, personal | 1989 | | Paid |
15 | | Сысоев Антон | 36_Voronezh, personal | 1999 | 014 | Paid |
16 | | Сысоева Татьяна | 36_Voronezh, personal | 1988 | 032 | Paid |
ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ - Хотите помочь? Регистрируйтесь волонтером |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Number | Status |
---|
1 | | Ткаченко Любовь | 36_Voronezh, personal | 1983 | 002 | Paid |
2 | | Тормышев Максим | 36_Voronezh, personal | 1980 | | Confirmed (no pay) |
3 | | Черенкова Полина | 77_district Juvao, personal | 1999 | | Paid |