List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алексеева Ксения | Лига-Жулебино | Iю | 2012 | 2106450 | Paid |
|
2 | | Алекснина Юлия | НИКА | none | 2014 | 1504127 | Paid |
|
3 | | Андреева Серафима | Ориента-СКРУМ | I | 2013 | 8513088 | Paid |
|
4 | | Антонова Дарья | СК Фотон | IIIю | 2015 | 8022050 | Paid |
|
5 | | Беспалова Алиса | Ориента Ски-О | IIIю | 2012 | 1166160 | Paid |
|
6 | | Боброва Алиса | Малахит | I | 2012 | 8508381 | Paid |
|
7 | | Болотнова Дарья | РУБИКОН "Запад" | II | 2013 | 4632555 | Paid |
|
8 | | Вознюк Валерия | РУБИКОН "Запад" | none | 2015 | 5434567 | Paid |
|
9 | | Гацоева Арина | Лига-Жулебино | none | 2014 | Сontact chip rent | Paid |
|
10 | | Гладкова Майя | НИКА | none | 2016 | 4790706 | Paid |
|
11 | | Горина Василиса | Бутово-Team | IIIю | 2013 | 8044855 | Paid |
|
12 | | Гусева Дарья | Тропа | III | 2012 | 2300150 | Paid |
|
13 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | 2134998 | Paid |
|
14 | | Зудилина Анастасия | мск О"Лень | IIIю | 2013 | 4019426 | Paid |
|
15 | | Калинина Мирослава | РУБИКОН "Запад" | none | 2016 | 4632461 | Paid |
|
16 | | Калинина Ярослава | РУБИКОН "Запад" | none | 2016 | 4632472 | Paid |
|
17 | | Калугина Ксения | Ориента Ski-O | IIIю | 2014 | 1633259 | Paid |
|
18 | | Кириллова Вероника | Ориента-СКРУМ | II | 2012 | 1230777 | Paid |
|
19 | | Ковбасюк Александра | Ориента Ski-O | none | 2015 | 1600797 | Paid |
|
20 | | Кожушко Екатерина | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 6302906 | Paid |
|
21 | | Козлова Вера | Ориента-Радуга | IIIю | 2013 | Сontact chip rent | Paid |
|
22 | | Кривцова Маргарита | мск О"Лень | IIIю | 2012 | 2126467 | Paid |
|
23 | | Ляхова Екатерина | НИКА | none | 2016 | Сontact chip rent | Paid |
|
24 | | Надина Екатерина | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2014 | 1415771 | Paid |
|
25 | | Павлова Вероника | Малахит | none | 2014 | 1452504 | Paid |
|
26 | | Розанова Виктория | Ориента-СКРУМ | III | 2012 | 2224655 | Paid |
|
27 | | Рыбакова Анастасия | Искатель | none | 2015 | 208676 | Paid |
|
28 | | Светенко Полина | Бутово-Team | I | 2013 | 8505823 | Paid |
|
29 | | Семенкова Таисия | Бутово-Team | none | 2015 | 2310887 | Paid |
|
30 | | Семёнова Мария | Ориента Ски-О | IIIю | 2015 | 2113975 | Paid |
|
31 | | Серегина Анна | мск О"Лень | IIIю | 2012 | 4019420 | Paid |
|
32 | | Стрелкова Екатерина | Люберцы-Вятич | II | 2012 | 8650652 | Paid |
|
33 | | Тайманова Валентина | Ориента-СКРУМ | I | 2013 | 1250413 | Paid |
|
34 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 8500432 | Paid |
|
35 | | Уханова Вероника | Ориента Ски-О | IIIю | 2013 | 1166154 | Paid |
|
36 | | Федосова Анастасия | Бутово-Team | none | 2016 | 1423758 | Paid |
|
37 | | Фокина Маргарита | Искатель | IIIю | 2014 | 1113111 | Paid |
|
38 | | Чернышева Алена | Искатель | IIIю | 2014 | 2620682 | Paid |
|
39 | | Чернышева Диана | Искатель | II | 2012 | 8509208 | Paid |
|
40 | | Шаманаева Варвара | Бутово-Team | II | 2013 | 2224688 | Paid |
|
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Антонова Анна | СК Фотон | I | 2011 | 8166822 | Paid |
|
2 | | Архипова Дарья | Ориента-star | I | 2011 | 8502684 | Paid |
|
3 | | Венина Екатерина | О-Фрязино | I | 2011 | 8500181 | Paid |
|
4 | | Войкина Юлия | Бутово-Team | II | 2011 | 2224702 | Paid |
|
5 | | Волкова Мария | Бутово-Team | I | 2010 | 8085165 | Paid |
|
6 | | Голованова Ульяна | Звезда Химки | I | 2011 | 8237673 | Paid |
|
7 | | Гомозова Екатерина | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8524220 | Paid |
|
8 | | Горюнова Валентина | Лига-Жулебино | II | 2010 | Сontact chip rent | Paid |
|
9 | | Гришунина Марина | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2011 | 307446 | Paid |
|
10 | | Демченко Виктория | Ориента Ски-О | Iю | 2011 | 8418061 | Paid |
|
11 | | Железова Таисия | СК Фотон | I | 2011 | 8261332 | Paid |
|
12 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 2134998 | Paid |
|
13 | | Коровина Анастасия | Ориента Ski-O | II | 2010 | 8509042 | Paid |
|
14 | | Кутдюсова Сафина | Лига-Жулебино | II | 2011 | 8512911 | Paid |
|
15 | | Ляхова Татьяна | НИКА | II | 2010 | 2260095 | Paid |
|
16 | | Мацкевич Полина | СК Фотон | I | 2011 | 8646230 | Paid |
|
17 | | Наумова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2011 | 8109229 | Paid |
|
18 | | Никонорова Татьяна | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8044771 | Paid |
|
19 | | Огрызкова Елизавета | Сборная г.о.Истра | I | 2010 | 8118855 | Paid |
|
20 | | Петрова Майя | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2011 | 8020335 | Paid |
|
21 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8026220 | Paid |
|
22 | | Сгибнева Дарья | Искатель | III | 2011 | 8520708 | Paid |
|
23 | | Сенаторова Мария | Хорошево "Запад" | II | 2011 | 2097958 | Paid |
|
24 | | Степанова Ксения | Ориента Ski-O | III | 2011 | 1006709 | Paid |
|
25 | | Степыгина Ангелина | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | 8516274 | Paid |
|
26 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | I | 2010 | 2107663 | Paid |
|
27 | | Уваркина Арина | Тропа | I | 2010 | 8168105 | Paid |
|
28 | | Уваркина Варвара | Тропа | I | 2010 | 2300150 | Paid |
|
29 | | Уханова Диана | Ориента Ски-О | IIю | 2011 | 8502715 | Paid |
|
30 | | Харченко Вероника | мск О"Лень | IIIю | 2011 | 4019414 | Paid |
|
31 | | Хрусталева Забава | Люберцы Вятич | I | 2010 | 8514955 | Paid |
|
32 | | Хураськина Алиса | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8501341 | Paid |
|
33 | | Царегородцева Екатерина | Малахит | IIю | 2010 | 8525123 | Paid |
|
34 | | Цветкова Таисия | Малахит | Iю | 2011 | 2451177 | Paid |
|
35 | | Широбокова Дина | Малахит | I | 2011 | 8525867 | Paid |
|
Ж17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Архипова Олеся | Ориента-star | I | 2008 | 8510249 | Paid |
|
2 | | Блохина Екатерина | Искатель | II | 2009 | 2100976 | Paid |
|
3 | | Жаринова Софья | Искатель | III | 2009 | 2771711 | Paid |
|
4 | | Жеребцова Анна | Ориента Ski-O | II | 2008 | 8372293 | Paid |
|
5 | | Зыкова Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 8512694 | Paid |
|
6 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8427226 | Paid |
|
7 | | Неяглова Алина | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8044473 | Paid |
|
8 | | Парыгина Елизавета | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8056009 | Paid |
|
9 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 8510674 | Paid |
|
10 | | Петухова Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2009 | 8007597 | Paid |
|
11 | | Половнева Евгения | Искатель | IIю | 2007 | 2086714 | Paid |
|
12 | | Ромашкина Александра | НИКА | I | 2009 | 8622050 | Paid |
|
13 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 8410607 | Paid |
|
14 | | Ткачева Полина | Хорошево "Запад" | I | 2009 | 8085161 | Paid |
|
15 | | Усольцева Дарья | district Zelenogradskij ao, personal | none | 2008 | Сontact chip rent | Paid |
|
16 | | Фомина Полина | Лига-Жулебино | II | 2009 | 8044773 | Paid |
|
17 | | Хаустова Ева | Ориента Ски-О | КМС | 2007 | 8517399 | Paid |
|
Ж20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Заблоцкая Василиса | Ориента Ski-O | КМС | 2005 | 8657091 | Paid |
|
2 | | Зубкова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2006 | 8501315 | Paid |
|
3 | | Рыбакова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | 8655994 | Paid |
|
4 | | Савельева Наталья | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8122921 | Paid |
|
5 | | Сгибнева Анна | Искатель | КМС | 2006 | 8641044 | Paid |
|
6 | | Семёнова Олеся | Ориента Ski-O | КМС | 2004 | 8044491 | Paid |
|
7 | | Хомутова Алёна | РУБИКОН "Запад" | КМС | 2005 | 2120779 | Paid |
|
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алекснина Ольга | НИКА | none | 1984 | 8085551 | Paid |
|
2 | | Антохина Татьяна | district Sao, personal | I | 1982 | 1703767 | Paid |
|
3 | | Воронина Алена | Самбо 70-Тропа | МС | 1988 | 8668545 | Paid |
|
4 | | Гуренкова Александра | Ориента-СКРУМ | КМС | 2002 | 1633699 | Paid |
|
5 | | Кремена Евгения | Самбо 70-Тропа | МС | 1988 | 8656088 | Paid |
|
6 | | Кудакина Вера | Ур | none | 1990 | 8052268 | Paid |
|
7 | | Матросова Алина | district Sao, personal | I | 1994 | 8067721 | Paid |
|
8 | | Мельникова Ирина | НИКА | none | 1985 | 8031110 | Paid |
|
9 | | Метлина Марианна | district Szao, personal | II | 1961 | 8170879 | Paid |
|
10 | | Миронова Елена | Малахит | МС | 1984 | 8071719 | Paid |
|
11 | | Огрызкова Анастасия | Сборная г.о.Истра | КМС | 2003 | 8338855 | Paid |
|
12 | | Репенко Диана | Москомпас-Ориента Масный | МС | 2001 | 8062602 | Paid |
|
13 | | Решетняк Елизавета | Добрый Еж | КМС | 1991 | 8502666 | Paid |
|
14 | | Савельева Светлана | district Zao, personal | III | 1976 | 2024905 | Paid |
|
15 | | Семёнова Юлия | Ориента Ski-O | МС | 1976 | 8658980 | Paid |
|
16 | | Сухинина Анастасия | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2001 | 8261381 | Paid |
|
17 | | Точилкина Мария | ЮЗАО-TEAM | МС | 2001 | 8058045 | Paid |
|
18 | | Хельдерт Елена | Тропа | КМС | 1974 | 8004286 | Paid |
|
19 | | Чумоватова Анна | Лыткарино-К2 | МС | 2001 | 8666208 | Paid |
|
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андреева Мария | Ориента-СКРУМ | none | 1973 | 1422563 | Paid |
|
2 | | Волчек Вероника | СК Фотон | none | 1980 | 2153205 | Paid |
|
3 | | Калачева Яна | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 1984 | 1423955 | Paid |
|
4 | | Коннова Юлия | district Zao, personal | none | 1983 | 2085057 | Paid |
|
5 | | Костылева Анна | СК Фотон | КМС | 1981 | 8666279 | Paid |
|
6 | | Сгибнева Юлия | Искатель | none | 1982 | 1036491 | Paid |
|
7 | | Сопьяник Тамара | Хорошево "Запад" | II | 1984 | 2129488 | Paid |
|
8 | | Тремпольцева Ирина | Малахит | none | 1977 | 8501295 | Paid |
|
9 | | Чистова Мария | Бутово-Team | КМС | 1983 | 8079999 | Paid |
|
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Елагина Наталия | Kovrovskij rajon, personal | none | 1959 | 2070321 | Paid |
|
2 | | Лабутина Людмила | билдер | III | 1940 | 8638320 | Paid |
|
3 | | Покотило Ольга | district Juao, personal | II | 1955 | 8261385 | Paid |
|
4 | | Русанова Елена | PARUS | none | 1950 | 8643710 | Paid |
|
5 | | Рывкина Мария | district Juzao, personal | none | 1951 | 1452476 | Paid |
|
6 | | Старостина Надежда | district Zao, personal | none | 1959 | 1400110 | Paid |
|
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Абрамов Макар | Ориента-star | IIIю | 2015 | 2124977 | Paid |
|
2 | | Александров Иван | мск О"Лень | IIIю | 2014 | 8473331 | Paid |
|
3 | | Алекснин Роман | НИКА | none | 2016 | 1037421 | Paid |
|
4 | | Аникин Александр | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 2219848 | Paid |
|
5 | | Аронов Вячеслав | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2015 | 8523118 | Paid |
|
6 | | Баштанов Влас | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 8501094 | Paid |
|
7 | | Баштанов Тихон | ЮЗАО-TEAM | III | 2012 | 8514650 | Paid |
|
8 | | Бединин Павел | Ориента Ski-O | none | 2015 | 1633282 | Paid |
|
9 | | Белов Артём | Малахит | IIю | 2012 | 1405253 | Paid |
|
10 | | Беспалов Владислав | Ориента Ски-О | none | 2015 | 8502715 | Paid |
|
11 | | Власов Владислав | Бутово-Team | I | 2013 | 8526261 | Paid |
|
12 | | Войкин Иван | Бутово-Team | none | 2014 | 1406735 | Paid |
|
13 | | Вышенков Артемий | Ориента-СКРУМ | III | 2012 | 1602530 | Paid |
|
14 | | Герлицин Владислав | мск О"Лень | IIIю | 2012 | 4019411 | Paid |
|
15 | | Герлицин Вячеслав | мск О"Лень | none | 2015 | 4019412 | Paid |
|
16 | | Горбачев Лука | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 1501711 | Paid |
|
17 | | Гофман Илья | Ориента-star | IIIю | 2015 | 1409385 | Paid |
|
18 | | Домогатский Вадим | ЮЗАО-Теам | IIю | 2012 | 2135081 | Paid |
|
19 | | Друзин Павел | Ориента Ски-О | IIIю | 2013 | 8502715 | Paid |
|
20 | | Зимаков Константин | Ориента-СКРУМ | none | 2016 | 1037460 | Paid |
|
21 | | Ибрагимов Идель | Бутово-Team | Iю | 2013 | 2442807 | Paid |
|
22 | | Калачев Артём | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2014 | 1423940 | Paid |
|
23 | | Калинин Лукьян | Тропа | I | 2012 | 8513800 | Paid |
|
24 | | Камалетдинов Ислан | Бутово-Team | Iю | 2013 | 2224686 | Paid |
|
25 | | Карлов Максим | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2012 | 2101415 | Paid |
|
26 | | Карпов Ярослав | Жук в муравейнике | I | 2012 | 8418131 | Paid |
|
27 | | Ковбасюк Тимофей | Ориента Ski-O | IIIю | 2014 | 8511322 | Paid |
|
28 | | Коломнин Ярослав | мск О"Лень | III | 2012 | 2070390 | Paid |
|
29 | | Коршунов Тимур | Малахит | IIю | 2012 | 2117786 | Paid |
|
30 | | Костылев Михаил | СК Фотон | IIIю | 2014 | 8050518 | Paid |
|
31 | | Котрелев Глеб | мск О"Лень | Iю | 2012 | 4019418 | Paid |
|
32 | | Круковский Федор | Люберцы Вятич | I | 2012 | 303548 | Paid |
|
33 | | Кунцевич Иван | Тропа | III | 2012 | 8026223 | Paid |
|
34 | | Малышев Егор | Lamp team | I | 2012 | 8418121 | Paid |
|
35 | | Мекалиш Якуб | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 222222 | Paid |
|
36 | | Миннятулин Наиль | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 6302903 | Paid |
|
37 | | Наливко Тимофей | Лосиный остров | IIIю | 2013 | 1901910 | Paid |
|
38 | | Наумов Дмитрий | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2017 | 8067965 | Paid |
|
39 | | Некрасов Иван | Малахит | none | 2014 | 1452504 | Paid |
|
40 | | Некрасов Фёдор | Малахит | none | 2014 | 1451803 | Paid |
|
41 | | Никоноров Михаил | Ориента Ski-O | I | 2012 | 8275067 | Paid |
|
42 | | Никулин Степан | Хорошево "Запад" | IIю | 2013 | 4632800 | Paid |
|
43 | | Огурцов Михаил | Тропа | Iю | 2013 | 8510295 | Paid |
|
44 | | Пономарёв Иван | Ориента Ски-О | IIIю | 2014 | 1404972 | Paid |
|
45 | | Проклов Артемий | мск О"Лень | IIIю | 2013 | 4019415 | Paid |
|
46 | | Прокопович Ян | Хорошево "Запад" | IIIю | 2015 | 4532763 | Paid |
|
47 | | Протосеня Иван | Люберцы Вятич | I | 2012 | 8622442 | Paid |
|
48 | | Рунов Матвей | Ориента Ски-О | IIIю | 2014 | 8670659 | Paid |
|
49 | | Рюмшин Максим | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2013 | 4632478 | Paid |
|
50 | | Саванин Данила | Малахит | I | 2012 | 8526582 | Paid |
|
51 | | Садовников Артем | Бутово-Team | none | 2015 | 1503546 | Paid |
|
52 | | Салов Артём | Ориента Ski-O | I | 2012 | 8520005 | Paid |
|
53 | | Семёнов Иван | Ориента Ски-О | IIIю | 2012 | 2075593 | Paid |
|
54 | | Сидорук Кирилл | Ориента Ски-О | IIIю | 2014 | 8007329 | Paid |
|
55 | | Сладкевич Сергей | РУБИКОН "Запад" | none | 2014 | 4632468 | Paid |
|
56 | | Смелянский Юрий | РУБИКОН "Запад" | none | 2016 | 4632468 | Paid |
|
57 | | Сметанкин Владимир | Бутово-Team | none | 2014 | 2228447 | Paid |
|
58 | | Соколов Андрей | Малахит | I | 2012 | 8501297 | Paid |
|
59 | | Соловьёв Павел | Тропа | IIю | 2013 | 2301368 | Paid |
|
60 | | Тайманов Николай | Ориента-СКРУМ | none | 2015 | 1200715 | Paid |
|
61 | | Тарасов Кирилл | Ориента Ски-О | IIIю | 2014 | 1166160 | Paid |
|
62 | | Тремпольцев Никита | Малахит | none | 2014 | 2086308 | Paid |
|
63 | | Трошин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2016 | 4632557 | Paid |
|
64 | | Узоров Леонид | Бутово-Team | IIю | 2012 | 2224704 | Paid |
|
65 | | Федоров Олег | Ориента-Голд | Iю | 2013 | 8524429 | Paid |
|
66 | | Фролов Михаил | РУБИКОН "Запад" | none | 2015 | 4632475 | Paid |
|
67 | | Чукарёв Иван | district Juao, personal | none | 2016 | 8522974 | Paid |
|
68 | | Шаровин Константин | Бутово-Team | none | 2015 | 2451152 | Paid |
|
69 | | Щукин Александр | ЮЗАО-TEAM | II | 2012 | 8501303 | Paid |
|
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андреев Николай | Лига-Жулебино | I | 2010 | 1401283 | Paid |
|
2 | | Бабаев Артём | РУБИКОН "Запад" | I | 2011 | 4632570 | Paid |
|
3 | | Бобков Ярослав | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2011 | 2120786 | Paid |
|
4 | | Бурмистров Сергей | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2011 | 8136946 | Paid |
|
5 | | Власов Ярослав | Бутово-Team | I | 2011 | 8528355 | Paid |
|
6 | | Ефетов Михаил | Lamp Team | I | 2010 | 8372336 | Paid |
|
7 | | Калинин Дмитрий | РУБИКОН "Запад" | I | 2010 | 2120785 | Paid |
|
8 | | Кисловский Марк | Малахит | II | 2010 | 8523777 | Paid |
|
9 | | Колушев Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8133217 | Paid |
|
10 | | Лазаренко Никита | РУБИКОН "Запад" | I | 2010 | 4632527 | Paid |
|
11 | | Львов Степан | РУБИКОН "Запад" | II | 2011 | 4632475 | Paid |
|
12 | | Мазуров Иван | Малахит | II | 2010 | 2229224 | Paid |
|
13 | | Максимов Дмитрий | РУБИКОН "Запад" | Iю | 2010 | 4632533 | Paid |
|
14 | | Малинин Антон | Лосиный остров | IIIю | 2011 | 1901903 | Paid |
|
15 | | Масалков Данил | Lamp team | I | 2011 | 8088805 | Paid |
|
16 | | Матвиенко Глеб | Ориента-СКРУМ | III | 2011 | 2147298 | Paid |
|
17 | | Муртазин Карим | Хорошево "Запад" | I | 2011 | 8517260 | Paid |
|
18 | | Неретин Артём | Ориента Ски-О | I | 2010 | 8510375 | Paid |
|
19 | | Озерский Аркадий | Ориента Ski-O | I | 2011 | 8632956 | Paid |
|
20 | | Окин Михаил | Хорошево "Запад" | I | 2010 | 8427249 | Paid |
|
21 | | Паломино Матео | ЮЗАО-TEAM | Iю | 2010 | 2225676 | Paid |
|
22 | | Петрицкий Фёдор | Звезда Химки | II | 2011 | 8372276 | Paid |
|
23 | | Ремонтов Дмитрий | Тропа | I | 2010 | 1410746 | Paid |
|
24 | | Рубени Мирон | Lamp Team | I | 2010 | 8133214 | Paid |
|
25 | | Рудов Андрей | Бутово-Team | I | 2011 | 8372227 | Paid |
|
26 | | Рыбаков Андрей | Искатель | Iю | 2010 | 2085077 | Paid |
|
27 | | Садовин Максим | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 8020343 | Paid |
|
28 | | Салов Георгий | Ориента Ski-O | I | 2010 | 8511666 | Paid |
|
29 | | Сигуткин Захар | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2011 | 8509049 | Paid |
|
30 | | Скитяев Георгий | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 8168109 | Paid |
|
31 | | Снопко Константин | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2011 | 2040391 | Paid |
|
32 | | Степанов Егор | Ориента-star | III | 2010 | 8520177 | Paid |
|
33 | | Торохов Лев | Ориента-СКРУМ | I | 2010 | 8117999 | Paid |
|
34 | | Федосеев Сергей | Ориента Ски-О | III | 2011 | 7212214 | Paid |
|
35 | | Хаустов Пётр | Ориента Ски-О | II | 2010 | 2040350 | Paid |
|
36 | | Шигаев Григорий | Ориента-star | I | 2011 | 8044850 | Paid |
|
37 | | Шишикин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | 8418095 | Paid |
|
38 | | Шулапов Никита | Звезда Химки | I | 2011 | 1422989 | Paid |
|
39 | | Щетвин Юрий | РУБИКОН "Запад" | I | 2011 | 4632479 | Paid |
|
40 | | Юдинских Георгий | мск О"Лень | II | 2010 | 4019422 | Paid |
|
41 | | Яковлев Андрей | Ориента Ски-О | II | 2010 | 8275025 | Paid |
|
М17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Safarov Denis | Lamp Team | I | 2009 | 8512584 | Paid |
|
2 | | Акимов Александр | Москомпас-Ориента Масный | I | 2009 | 8520508 | Paid |
|
3 | | Байкин Егор | Ориента Ски-О | КМС | 2008 | 8501301 | Paid |
|
4 | | Барковский Евгений | Ориента Ski-O | II | 2009 | 1423742 | Paid |
|
5 | | Богопольский Леонид | ЮЗАО-Теам | I | 2008 | 8261334 | Paid |
|
6 | | Дульцев Владимир | Ориента Ski-O | I | 2009 | 8122857 | Paid |
|
7 | | Карпов Александр | Звезда Химки | I | 2009 | 8219737 | Paid |
|
8 | | Ковалев Александр | РУБИКОН "Запад" | КМС | 2007 | 8118124 | Paid |
|
9 | | Коробов Леонид | НИКА | II | 2008 | 1504153 | Paid |
|
10 | | Лебедев Иван | НИКА | II | 2008 | Сontact chip rent | Paid |
|
11 | | Лукьянов Максим | Ориента-СКРУМ | II | 2009 | 6302919 | Paid |
|
12 | | Малышев Дмитрий | Lamp Team | I | 2009 | 8117929 | Paid |
|
13 | | Матвеев Лев | Ориента Ski-O | I | 2009 | 8036376 | Paid |
|
14 | | Меркулов Арсений | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8105142 | Paid |
|
15 | | Наливко Святослав | Лосиный остров | IIIю | 2008 | 1901909 | Paid |
|
16 | | Нашко Николай | Хорошево "Запад" | КМС | 2007 | 8219721 | Paid |
|
17 | | Пахнин Игорь | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8333345 | Paid |
|
18 | | Пепик Степан | Ориента Ски-О | II | 2008 | 1404738 | Paid |
|
19 | | Пономарёв Никита | Ориента Ски-О | I | 2009 | 8501307 | Paid |
|
20 | | Редькин Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 2097149 | Paid |
|
21 | | Рудов Алексей | Бутово-Team | I | 2009 | 8372247 | Paid |
|
22 | | Рыбаков Никита | Искатель | КМС | 2007 | 8261389 | Paid |
|
23 | | Сазонов Сергей | Хорошево "Запад" | КМС | 2007 | 8219797 | Paid |
|
24 | | Сорокин Никита | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | 8518388 | Paid |
|
25 | | Степанов Игорь | Ориента Ski-O | II | 2008 | 8511358 | Paid |
|
26 | | Третьяков Тимофей | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | КМС | 2007 | 8023815 | Paid |
|
27 | | Тумасов Кирилл | Ориента Ski-O | none | 2008 | 8525844 | Paid |
|
28 | | Филимонов Иван | Ориента Ski-O | КМС | 2009 | 8168040 | Paid |
|
29 | | Хайбрахманов Равиль | Ориента Ски-О | I | 2009 | 8518380 | Paid |
|
30 | | Чепкий Станислав | ЮЗАО-Теам | II | 2009 | 8523849 | Paid |
|
31 | | Шевченко Сергей | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 8643043 | Paid |
|
32 | | Шлыков Александр | Ориента-СКРУМ | I | 2007 | 8036448 | Paid |
|
М20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алдобаев Максим | Искатель | МС | 2004 | 8330708 | Paid |
|
2 | | Андреев Лев | Ориента-СКРУМ | КМС | 2005 | 8519880 | Paid |
|
3 | | Артемов Егор | Звезда Химки | КМС | 2005 | 8055984 | Paid |
|
4 | | Ахметзянов Азамат | Хорошево "Запад" | II | 2004 | 8085160 | Paid |
|
5 | | Калинин Матвей | Тропа | МС | 2006 | 8655804 | Paid |
|
6 | | Пичугин Илья | ЮЗАО-TEAM | КМС | 2005 | 8510613 | Paid |
|
7 | | Рубени Даниил | Lamp Team | КМС | 2006 | 8508115 | Paid |
|
8 | | Сороко Артём | Хорошево "Запад" | II | 2005 | 8330736 | Paid |
|
9 | | Тайманов Александр | Ориента-СКРУМ | МС | 2005 | 8410405 | Paid |
|
10 | | Филизон Михаил | Ориента Ski-O | КМС | 2006 | 8275011 | Paid |
|
11 | | Шустов Александр | Odintsovskij rajon | МС | 2004 | 8060104 | Paid |
|
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Белов Семён | Ориента Ski-O | КМС | 2003 | 8062610 | Paid |
|
2 | | Голенев Дмитрий | Бутовские волки | I | 1988 | 8244428 | Paid |
|
3 | | Грицан Руслан | Ориента Ски-О | МСМК | 1978 | 8004583 | Paid |
|
4 | | Деркачев Алексей | district Tsao, personal | none | 1987 | Сontact chip rent | Paid |
|
5 | | Дубинин Алексей | Krasnogorsk, personal | none | 1986 | Сontact chip rent | Paid |
|
6 | | Дюльдин Руслан | district Zelenogradskij ao, personal | I | 1985 | 8270785 | Paid |
|
7 | | Калинин Олег | Самбо 70-Тропа | МС | 1974 | 8052235 | Paid |
|
8 | | Коломнин Дмитрий | мск О"Лень | I | 1985 | 1007734 | Paid |
|
9 | | Краснов Андрей | Самбо 70-Тропа | МС | 1984 | 8622345 | Paid |
|
10 | | Кузнецов Владимир | Ориента Ски-О | МС | 2001 | 8237651 | Paid |
|
11 | | Масный Юрий | SKIRUNNER.RU | МС | 1985 | 577775 | Paid |
|
12 | | Петренко Зиновий | О-Фрязино | I | 1985 | 8526585 | Paid |
|
13 | | Рисков Георгий | Ур | none | 1990 | 8052253 | Paid |
|
14 | | Рощин Борис | Odintsovskij rajon, personal | none | 1983 | Сontact chip rent | Paid |
|
15 | | Соколов Дмитрий | Галлы | МС | 2002 | 8652981 | Paid |
|
16 | | Сухарев Петр | Искатель | МС | 1992 | 8647661 | Paid |
|
