Трейл «Колдун»
Athletics, running, walking Training
Registration finished 25.12.2023 00:00 MSK
Claims count(total 56)
| | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Confirmed | Personal, district Vao | 1 | Андрей Егоров | 25.12.2023 11:38 | 1110821 |
| | Confirmed | 1К, Gorjachij kljuch | 1 | Наталья Степашкина | 24.12.2023 22:42 | 1110565 |
| | Processing | Starcrossclub, Novorossijsk | 2 | Сергей Боровков | 24.12.2023 21:39 | 1110539 |
| | Confirmed | The bizons, Krasnodar | 1 | Максим Донцов | 23.12.2023 22:40 | 1110226 |
| | Confirmed | Goldenrun, Rodionovo nesvetajskij rajon | 2 | Юлия Божко | 23.12.2023 11:22 | 1109985 |
| | Confirmed | Doga.team, Novorossijsk | 1 | Сергей Рыбас | 21.12.2023 17:42 | 1109019 |
| | Confirmed | Doga.team, Krasnodar | 1 | Евгений Дога | 21.12.2023 13:50 | 1108878 |
| | Processing | Personal, area Frunzenskij rajon spb | 1 | Татьяна Вихрова | 20.12.2023 19:41 | 1108345 |
| | Processing | Personal, Novorossijsk | 1 | Владимир Слободин | 20.12.2023 11:30 | 1107947 |
| | Confirmed | Personal, Krasnodar | 1 | Антон Гализдра | 19.12.2023 18:03 | 1107330 |
| | Processing | Personal, Novorossijsk | 1 | Николай Мезенцев | 18.12.2023 19:03 | 1106565 |
| | Confirmed | Doga.team, Krasnodar | 1 | Мария Неверова | 17.12.2023 23:20 | 1106071 |
| | Processing | Бычий Цепень, Novorossijsk | 1 | Марат Садыков | 16.12.2023 21:52 | 1105678 |
| | Confirmed | BosikovaTeam, Novorossijsk | 2 | Людмила Бурцева | 14.12.2023 21:22 | 1104435 |
| | Confirmed | Personal, Novorossijsk | 1 | Ксения Питерянинова | 14.12.2023 15:42 | 1104102 |
| | Confirmed | Personal, Krasnodarskij kraj | 1 | Станислав Соловьев | 11.12.2023 19:55 | 1101954 |
| | Processing | Personal, Novorossijsk | 1 | Наталья Каменская | 11.12.2023 09:15 | 1101575 |
| | Processing | Laura Run, Sochi | 1 | Максим Тарновский | 11.12.2023 09:13 | 1101573 |
| | Processing | Personal, Novocherkassk | 1 | Оксана Сидорова | 10.12.2023 08:56 | 1101097 |
| | Confirmed | RRUNS NVRSK, Novorossijsk | 1 | Анна Быкова | 05.12.2023 16:54 | 1098727 |
| | Confirmed | Personal, Novorossijsk | 1 | Наталья Каменская | 02.12.2023 14:08 | 1097528 |
| | Processing | Personal, Krasnodar | 1 | Сергей Косоня | 02.12.2023 06:28 | 1097446 |
| | Processing | 1k, Dinskoj rajon | 1 | Альбина Ли | 30.11.2023 21:57 | 1096897 |
| | Confirmed | Personal, Novorossijsk | 1 | Андрей Семенченко | 30.11.2023 16:27 | 1096725 |
| | Processing | Personal, Anapskij rajon | 1 | Владимир Поветкин | 30.11.2023 14:01 | 1096650 |
| | Confirmed | Personal, Krasnodar | 1 | Иван Иван | 30.11.2023 13:18 | 1096624 |
| | Confirmed | Мы, Gelendzhik | 2 | Марина Быкова | 29.11.2023 14:27 | 1096145 |
| | Confirmed | 1K, Krasnodar | 1 | Лев Бойчевский | 27.11.2023 21:28 | 1095499 |
| | Confirmed | Personal, Dinskoj rajon | 1 | Людмила Аношкина | 26.11.2023 20:59 | 1095136 |
| | Processing | VeterOK SBR Club, Novorossijsk | 1 | Жанна Медведева | 25.11.2023 07:10 | 1094771 |
| | Confirmed | Personal, Novorossijsk | 1 | Андрей Егерев | 24.11.2023 22:26 | 1094724 |
| | Confirmed | Personal, Novorossijsk | 1 | Анатолий Изюмов | 24.11.2023 18:58 | 1094640 |
| | Confirmed | RRUNS NVRSK, Novorossijsk | 1 | Александр Перов | 23.11.2023 14:57 | 1094005 |
| | Confirmed | Personal, Krasnodar | 1 | Мубариз Мехтиев | 20.11.2023 14:05 | 1092450 |
| | Confirmed | Personal, Krasnodar | 1 | Юрий Науменко | 20.11.2023 13:30 | 1092429 |
| | Confirmed | Personal, Gelendzhik | 1 | Виктор Ульяновский | 20.11.2023 10:25 | 1092319 |
| | Confirmed | Ясенец, Novorossijsk | 1 | Владислав Царич | 19.11.2023 22:50 | 1092182 |
| | Confirmed | MRC Novorossiysk, Novorossijsk | 1 | Павел Колесников | 19.11.2023 13:01 | 1091960 |
| | Confirmed | Personal, Novorossijsk | 1 | Светлана Матвеева | 18.11.2023 23:10 | 1091870 |
| | Confirmed | СНИКЕРС, Krasnodar | 2 | Олег Сытников | 18.11.2023 11:06 | 1091645 |
| | Confirmed | Top Liga Club, Novorossijsk | 1 | Иван Подводный | 18.11.2023 10:47 | 1091640 |
| | Processing | RunGelenRun, Gelendzhik | 4 | Дарья Сахарова | 18.11.2023 09:50 | 1091627 |
| | Confirmed | Personal, Novorossijsk | 1 | Ангелина Шмакова | 17.11.2023 14:52 | 1091271 |
| | Confirmed | Personal, Novorossijsk | 1 | Юлия Копеечкина | 17.11.2023 14:10 | 1091241 |
| | Processing | Kuban Runners, Krasnodar | 1 | Юна Кривоченкова | 17.11.2023 14:05 | 1091240 |
| | Confirmed | RRUNS NVRSK, Novorossijsk | 1 | Дмитрий Шишкин | 17.11.2023 13:44 | 1091226 |
| | Confirmed | Kuban Runners, Krasnodar | 1 | Ольга Соболева | 17.11.2023 11:27 | 1091152 |
| | Confirmed | RRUNS, Novorossijsk | 3 | Борис Кузнецов | 17.11.2023 11:12 | 1091145 |
| | Confirmed | Personal, Gelendzhik | 1 | Эмили Семенчук | 17.11.2023 11:04 | 1091139 |
| | Confirmed | Personal, Gelendzhik | 1 | Панфилов Сергей | 17.11.2023 10:29 | 1091113 |
| | Confirmed | Personal, Novorossijsk | 2 | Надежда Самоделкина | 17.11.2023 10:01 | 1091096 |
| | Confirmed | Второе дыхание, Novorossijsk | 1 | Влад Леухин | 17.11.2023 09:20 | 1091072 |
| | Processing | RRUNS NVRSK, Novorossijsk | 1 | Артур Тарасенко | 17.11.2023 08:50 | 1091058 |
| | Confirmed | Personal, Novorossijsk | 1 | Владислав Рыжков | 17.11.2023 08:37 | 1091053 |
| | Confirmed | Kuban Runners, Krasnodar | 1 | Татьяна Птухина | 17.11.2023 08:34 | 1091051 |
| | Confirmed | Personal, Majkop | 1 | Александр Якимцов | 17.11.2023 04:52 | 1090992 |
Other events, Athletics, running, walking, Krasnodarskij kraj