Весеннее первенство Краснодарского края по трейлу
Athletics, running, walking Regional
Registration finished 08.04.2024 00:00 MSK
Claims count(total 77)
| | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 2 | Андрей Егоров | 11.04.2024 09:01 | 1195516 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Андрей Егоров | 10.04.2024 16:36 | 1194629 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Андрей Егоров | 09.04.2024 09:46 | 1192722 |
| | Paid | Personal, Krasnodarskij kraj | 2 | Андрей Егоров | 08.04.2024 12:16 | 1191773 |
| | Paid | Mamarin Run Community, Pjatigorsk | 1 | Евгений Нетреба | 07.04.2024 20:21 | 1191191 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Магомед Алибеков | 07.04.2024 15:04 | 1190993 |
| | Paid | Supersonik, Krasnodar | 2 | Александр Задорожный | 07.04.2024 14:31 | 1190971 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Андрей Егоров | 07.04.2024 14:30 | 1190970 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Кузя Лакомкин | 07.04.2024 13:21 | 1190940 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Карен Кесиян | 07.04.2024 13:14 | 1190936 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Оксана Тарасенко | 07.04.2024 13:09 | 1190932 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Александр Овчинников | 07.04.2024 10:04 | 1190862 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Алексей Мичкаев | 04.04.2024 15:35 | 1188755 |
| | Paid | RRUNS NVRSK, Novorossijsk | 1 | Vladimir Semenov | 04.04.2024 15:30 | 1188749 |
| | Paid | Personal, Severskij rajon | 1 | Екатерина Ленëва | 04.04.2024 12:46 | 1188567 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Сергей Накул | 03.04.2024 15:11 | 1187633 |
| | Paid | RunGelenRun, Gelendzhik | 1 | Наталья Горелова | 29.03.2024 22:34 | 1184394 |
| | Paid | RunGelenRun, Gelendzhik | 1 | Denis Snytin | 29.03.2024 18:38 | 1184268 |
| | Paid | NATARUN, area Pushkinskij rajon spb | 1 | Nata Run | 29.03.2024 15:44 | 1184165 |
| | Payment waiting | Personal, Rostov na donu | 1 | Вячеслав Кураченко | 28.03.2024 13:56 | 1183270 |
| | Paid | Dикие, Gelendzhik | 1 | Панфилов Сергей | 27.03.2024 22:48 | 1182927 |
| | Payment waiting | Personal, Severskij rajon | 1 | Шахноза Мартиросян | 27.03.2024 18:31 | 1182728 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Ирина Менькова | 26.03.2024 08:14 | 1181775 |
| | Paid | TrekRussia, Rostov na donu | 1 | Антон Горяйнов | 25.03.2024 00:34 | 1181181 |
| | Paid | Stalkon-yug, Krasnodar | 1 | Vadim Нехоца | 21.03.2024 08:02 | 1179191 |
| | Paid | Kuban Runners, Krasnodar | 1 | Ануш Тутукина | 20.03.2024 10:47 | 1178385 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Андрей Егоров | 19.03.2024 11:01 | 1177482 |
| | Payment waiting | Сила Имбиря, Krasnodar | 4 | Денис Скударнов | 15.03.2024 16:55 | 1174722 |
| | Paid | Mr.Orange, Krasnodar | 1 | Павел Серушко | 15.03.2024 12:18 | 1174497 |
| | Payment waiting | Personal, Krasnodar | 1 | Сергей Алексеев | 12.03.2024 15:18 | 1171148 |
| | Paid | Personal, Stavropol | 1 | Артем Завьялов | 08.03.2024 16:08 | 1168595 |
| | Payment waiting | Personal, Krasnodar | 1 | Лев Бойчевский | 07.03.2024 10:04 | 1167853 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Роман Иванов | 06.03.2024 12:26 | 1167136 |
| | Payment waiting | Сила Имбиря, Krasnodar | 1 | Сергей Латышев | 06.03.2024 09:15 | 1166937 |
| | Payment waiting | Personal, Krasnodar | 1 | Cata Reserv | 06.03.2024 09:11 | 1166935 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 2 | Наталья Дружинина | 05.03.2024 16:48 | 1166381 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Игорь Бучинский | 05.03.2024 15:11 | 1166280 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Гуля Товекалова | 03.03.2024 19:49 | 1164637 |
| | Paid | The bizons, Krasnodar | 2 | Максим Донцов | 03.03.2024 19:46 | 1164634 |
| | Paid | Personal, Kavkazskij rajon | 1 | Александр Кривцов | 03.03.2024 17:43 | 1164515 |
| | Paid | Personal, Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon | 2 | Андрей Gontar | 03.03.2024 10:00 | 1164237 |
| | Paid | 1K, Krasnodar | 1 | Владимир Гудько | 03.03.2024 09:54 | 1164235 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Арсен Алуханян | 29.02.2024 11:53 | 1162125 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Эдуард Поляков | 27.02.2024 12:43 | 1159746 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Александр Яншин | 27.02.2024 05:49 | 1159332 |
| | Payment waiting | Personal, Krasnodarskij kraj krasnoarmejskij rajon | 1 | Юрий Киянов | 26.02.2024 21:07 | 1159164 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Александр Гуль | 25.02.2024 13:34 | 1157865 |
| | Paid | Humus trail, Voronezh | 1 | Екатерина Милякова | 21.02.2024 10:16 | 1154938 |
| | Paid | Humus trail, Voronezh | 1 | Димк Ефанов | 21.02.2024 10:14 | 1154934 |
| | Paid | 1K, Krasnodar | 1 | Татьяна Белая | 20.02.2024 10:57 | 1153773 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Антон Герасюта | 15.02.2024 22:00 | 1150539 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Андрей Егоров | 13.02.2024 20:44 | 1148701 |
| | Paid | Personal, Severskij rajon | 1 | Наталья Кожушко | 07.02.2024 09:28 | 1142976 |
| | Payment waiting | Personal, Gelendzhik | 1 | Виктор Ульяновский | 02.02.2024 09:14 | 1138372 |
| | Paid | Лесные звери, Krasnodar | 1 | Екатерина Кондратенко | 31.01.2024 21:56 | 1136926 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Юрий Науменко | 31.01.2024 21:44 | 1136915 |
| | Paid | Personal, Severskij rajon | 2 | Елена Хмелева | 30.01.2024 21:28 | 1135806 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Дарья Бражкина | 30.01.2024 11:35 | 1135311 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Станислав Соловьев | 30.01.2024 08:30 | 1135150 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Александр Балюк | 27.01.2024 13:09 | 1133545 |
| | Payment waiting | Personal, Krasnodar | 1 | Софья Кузнецова | 27.01.2024 05:33 | 1133397 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 2 | Дарья Бражкина | 25.01.2024 21:18 | 1132591 |
| | Payment waiting | 1k, Dinskoj rajon | 1 | Альбина Ли | 25.01.2024 07:52 | 1131980 |
| | Paid | Personal, Severskij rajon | 2 | Наталья Кожушко | 24.01.2024 10:20 | 1131188 |
| | Paid | Personal, Novorossijsk | 1 | Ангелина Шмакова | 18.01.2024 11:33 | 1126657 |
| | Paid | Personal, Sevastopol | 1 | Владимир Беляков | 15.01.2024 22:25 | 1124152 |
| | Payment waiting | Personal, Kropotkin | 1 | Антон Говорухин | 14.01.2024 19:03 | 1123088 |
| | Paid | СНИКЕРС, Krasnodar | 3 | Олег Сытников | 11.01.2024 20:06 | 1121266 |
| | Paid | Personal, Dinskoj rajon | 1 | Артём Сушенков | 11.01.2024 10:22 | 1120654 |
| | Payment waiting | Personal, Severskij rajon | 1 | Шахноза Мартиросян | 11.01.2024 10:05 | 1120635 |
| | Paid | Personal, Novorossijsk | 1 | Ксения Дзюба | 11.01.2024 01:37 | 1120429 |
| | Paid | Personal, Kropotkin | 1 | Сергей Паршиков | 10.01.2024 15:25 | 1119948 |
| | Payment waiting | Personal, Novorossijsk | 1 | Владимир Слободин | 10.01.2024 14:57 | 1119922 |
| | Paid | MRC Novorossiysk, Novorossijsk | 1 | Сергей Воронцов | 10.01.2024 14:04 | 1119856 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 1 | Дмитрий Мартынов | 10.01.2024 13:47 | 1119832 |
| | Paid | Personal, Krasnodar | 2 | Юрий Мышев | 10.01.2024 13:13 | 1119793 |
| | Paid | Kuban Runners, Krasnodar | 1 | Марина Осадчая | 10.01.2024 12:08 | 1119698 |
Available payment methods
Other events, Athletics, running, walking, Krasnodarskij kraj