Чемпионат и Первенство Новосибирской области
5-й этап Кубка «Park-O-Tour-2024»
Orienteering Regional
Registration finished 20.06.2024 20:00 MSK
Claims count(total 53)
| | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Payment waiting | Советский район, Novosibirsk | 1 | Фсо Нсо | 21.06.2024 04:36 | 1261328 |
| | Pay on the spot | Железнодорожный р-он, Novosibirsk | 2 | Катерина Лебешева | 20.06.2024 19:28 | 1261108 |
| | Pay on the spot | НГУ, Novosibirsk | 1 | Екатерина Ульданова | 20.06.2024 19:18 | 1261098 |
| | Pay on the spot | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 1 | Александр Черняев | 20.06.2024 18:29 | 1261068 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 1 | Александр Карпов | 20.06.2024 18:26 | 1261066 |
| | Paid | Personal, Novosibirsk | 1 | Евгений Осенов | 20.06.2024 18:16 | 1261063 |
| | Pay on the spot | Искра ЦВР Галактика, Novosibirsk | 4 | Катерина Матухно | 20.06.2024 15:57 | 1260979 |
| | Payment waiting | СКА-ветеран, Novosibirsk | 1 | Андрей Вилисов | 20.06.2024 15:31 | 1260957 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Alexey Pugachev | 20.06.2024 15:05 | 1260937 |
| | Pay on the spot | НГУ, Novosibirsk | 1 | Екатерина Ульданова | 20.06.2024 13:27 | 1260845 |
| | Pay on the spot | Personal, Iskitimskij rajon | 1 | Василий Мищенко | 20.06.2024 13:15 | 1260831 |
| | Paid | ТСО Панда, Novosibirsk | 1 | Каролина Ефимова | 20.06.2024 13:08 | 1260826 |
| | Paid | ТСО Панда, Novosibirsk | 3 | Каролина Ефимова | 20.06.2024 13:01 | 1260820 |
| | Pay on the spot | Новые, Novosibirsk | 1 | Пётр Новый | 20.06.2024 12:51 | 1260813 |
| | Pay on the spot | НГУ, Novosibirsk | 1 | Тамара Романова | 20.06.2024 12:39 | 1260800 |
| | Pay on the spot | ЦДТ, Novosibirsk | 2 | Тамара Романова | 20.06.2024 12:34 | 1260796 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 1 | Абдуллина Софья | 20.06.2024 12:22 | 1260788 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 2 | Дарья Шалыгина | 20.06.2024 12:13 | 1260776 |
| | Pay on the spot | ЦДТ, Novosibirsk | 2 | Дарья Шалыгина | 20.06.2024 12:12 | 1260774 |
| | Pay on the spot | Новые, Novosibirsk | 1 | Иван Новый | 20.06.2024 11:22 | 1260734 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 2 | Добромир Калашников | 20.06.2024 09:41 | 1260623 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, НГУ, Novosibirsk | 1 | Андрей Толстов | 20.06.2024 08:21 | 1260567 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Андрей Солдатов | 20.06.2024 07:24 | 1260548 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 1 | Алексей Артемов | 20.06.2024 07:01 | 1260536 |
| | Pay on the spot | From Team, Novosibirsk | 1 | Петр Захаров | 20.06.2024 06:53 | 1260529 |
| | Paid | Personal, Novosibirsk | 1 | Андрей Солдатов | 20.06.2024 04:29 | 1260482 |
| | Pay on the spot | Personal, Novosibirsk | 1 | Андрей Солдатов | 20.06.2024 04:26 | 1260481 |
| | Payment waiting | Personal, Novosibirsk | 1 | Victor Stepanov | 20.06.2024 03:15 | 1260469 |
| | Pay on the spot | НВВКУ, Novosibirsk | 9 | Константин Квасов | 19.06.2024 19:23 | 1260240 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 1 | Андрей Ершов | 19.06.2024 19:19 | 1260237 |
| | Pay on the spot | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 1 | Вадим Лисица | 19.06.2024 17:33 | 1260156 |
| | Pay on the spot | ЦДТ, Novosibirsk | 1 | Вадим Лисица | 19.06.2024 17:33 | 1260154 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 2 | Вадим Лисица | 19.06.2024 17:32 | 1260153 |
| | Pay on the spot | Or-Ly, Novosibirsk | 1 | Роман Рыбаченко | 19.06.2024 17:24 | 1260149 |
| | Pay on the spot | Кировский район, Novosibirsk | 1 | Евгений Анисимов | 19.06.2024 15:35 | 1260084 |
| | Paid | Советский район, Novosibirsk | 1 | Егор Бакарев | 19.06.2024 12:36 | 1259946 |
| | Payment waiting | ТСО Панда, Novosibirsk | 1 | Марина Кошелева | 19.06.2024 10:30 | 1259836 |
| | Payment waiting | Советский район, Novosibirsk | 1 | Мария Петрова | 19.06.2024 09:48 | 1259789 |
| | Paid | НГУ, Novosibirsk | 1 | Kseniya Sashkina | 19.06.2024 08:54 | 1259748 |
| | Paid | ЦДТ, Novosibirsk | 1 | Елена Мацко | 19.06.2024 07:45 | 1259702 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 1 | Анна Рыжова | 19.06.2024 07:26 | 1259691 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 2 | Анна Рыжова | 19.06.2024 07:25 | 1259689 |
| | Pay on the spot | Октябрьский район, Novosibirsk | 1 | Евгений Мартемьянычев | 19.06.2024 07:11 | 1259680 |
| | Paid | ЦДТ, Novosibirsk | 1 | Мадина Шевырина | 19.06.2024 07:09 | 1259678 |
| | Paid | ДЮСШ ТЭИС, Novosibirsk | 1 | Мадина Шевырина | 19.06.2024 07:04 | 1259674 |
| | Pay on the spot | Советский район, Novosibirsk | 1 | Мадина Шевырина | 19.06.2024 07:01 | 1259673 |
| | Pay on the spot | Or-Ly, Novosibirsk | 2 | Кира Архипова | 19.06.2024 06:20 | 1259660 |
| | Payment waiting | Динамо, Novosibirsk | 1 | Роман Конча | 19.06.2024 05:13 | 1259635 |
| | Paid | т.к. БОБР, Novosibirsk | 2 | Миша Мокроусов | 19.06.2024 02:22 | 1259613 |
| | Pay on the spot | ОРЛЫ, Novosibirskij rajon | 3 | Галина Никулина | 18.06.2024 19:34 | 1259410 |
| | Pay on the spot | From Team, Novosibirsk | 1 | Артем Гальвас | 18.06.2024 18:55 | 1259372 |
| | Pay on the spot | ЦДТ, Novosibirsk | 1 | Сергей Энтин | 18.06.2024 18:37 | 1259359 |
| | Pay on the spot | Or-Ly, Novosibirsk | 3 | Никита Удалкин | 18.06.2024 18:00 | 1259331 |
Available payment methods
Other events, Orienteering, Novosibirskaja oblast