Первенство СШ им. Б.В.Непомнящего по спортивному ориентированию
Дистанция "кросс-спринт" - квалификация. По результатам квалификации - гандикап. В гандикап попадают участники с отставание от лидера на 30 минут. Удачных стартов!
Orienteering Local
Registration finished 07.11.2024 18:00 MSK
Claims count(total 19)
| | Status | Club | Claimed | Claimed by | Time of reg. | Entry |
| | Pay on the spot | ЦДЮТиЭ_Митяева, Kemerovo | 6 | Валерия Митяева | 07.11.2024 10:42 | 1371227 |
| | Pay on the spot | Personal, Kemerovo | 1 | Константин Плохих | 07.11.2024 08:47 | 1371107 |
| | Pay on the spot | Чемпионы, Bijsk | 1 | Артем Витязев | 07.11.2024 07:42 | 1371081 |
| | Payment waiting | Personal, Kemerovo | 1 | Александр Моисеев | 07.11.2024 07:14 | 1371064 |
| | Pay on the spot | ЦДЮТиЭ_Грачев, Kemerovo | 1 | Сергей Грачев | 07.11.2024 07:12 | 1371062 |
| | Pay on the spot | МБУ "СШ им Б.В.Непомнящего", Kemerovskaja gurjevskij rajon | 22 | Виталий Безматерных | 06.11.2024 19:04 | 1370818 |
| | Pay on the spot | Промышленновская СОШ56, Promyshlennovskij rajon | 1 | Надежда Вологина | 06.11.2024 16:42 | 1370728 |
| | Pay on the spot | SiB, Kemerovskaja gurjevskij rajon | 23 | Алексей Стрелков | 06.11.2024 14:37 | 1370639 |
| | Pay on the spot | Гурьевский МО, Kemerovskaja gurjevskij rajon | 12 | Виталий Безматерных | 06.11.2024 05:51 | 1370339 |
| | Pay on the spot | Кемерово, Kemerovo | 4 | Виталий Концевой | 06.11.2024 02:34 | 1370329 |
| | Pay on the spot | Кемерово, СОШ 85, Kemerovo | 1 | Анна Синкина | 05.11.2024 10:42 | 1369941 |
| | Pay on the spot | BLACK PEARL, Prokopjevsk | 5 | Наталья Стахнёва | 05.11.2024 10:32 | 1369928 |
| | Pay on the spot | Кемерово, Kemerovo | 1 | Светочка Рыболова | 05.11.2024 10:11 | 1369907 |
| | Pay on the spot | ГАУДО КЦДЮТЭ, Kemerovo | 9 | Светочка Рыболова | 05.11.2024 10:08 | 1369906 |
| | Pay on the spot | КемГУ, Kemerovo | 1 | Семён Левин | 04.11.2024 10:24 | 1369589 |
| | Pay on the spot | Промышленновская СОШ56, Promyshlennovskij rajon | 1 | Надежда Вологина | 03.11.2024 18:00 | 1369364 |
| | Pay on the spot | СОШ56 Петрухин, Promyshlennovskij rajon | 1 | Надежда Вологина | 01.11.2024 17:17 | 1368479 |
| | Pay on the spot | Промышленновская СОШ56, Promyshlennovskij rajon | 3 | Надежда Вологина | 01.11.2024 09:20 | 1368239 |
| | Pay on the spot | МБУДО ДТДиМ города Белово, Belovo | 7 | Надежда Апостолова | 29.10.2024 14:07 | 1366654 |
Available payment methods
Other events, Orienteering, Kemerovskaja oblast