Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| A - 3.3 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
|---|
| 1 | | Александров Даниил | Лидер | I | 2000 | |
| 2 | | Андреев Алексей | Extrime | Iю | 1999 | |
| 3 | | Арефьев Павел | Extrime | IIю | 2002 | |
| 4 | | Барский Павел | ALKO-STOP | МС | 1986 | |
| 5 | | Блинов Сергей | Helter | I | 2000 | |
| 6 | | Буденкова Анастасия | Extrime | КМС | 1997 | |
| 7 | | Васильев Владислав | Легенда | II | 2000 | |
| 8 | | Владыка Андрей | Helter | II | 1997 | |
| 9 | | Волков Илья | Extrime | III | 2000 | |
| 10 | | Голубев Михаил | Extrime | II | 2001 | |
| 11 | | Дибрoв Иван | Helter | КМС | 1995 | |
| 12 | | Ермилова Диана | Лидер | I | 1999 | |
| 13 | | Иванов Михаил | Ориентир | I | 2000 | |
| 14 | | Киприянов Павел | Ориентир | I | 1998 | |
| 15 | | Кириллов Никита | Ориентир | II | 1997 | |
| 16 | | Кириллов Филипп | Ориентир | I | 1997 | |
| 17 | | Кондратов Виктор | Ориентир | II | 1998 | |
| 18 | | Корнеев Иван | Легенда | КМС | 1999 | |
| 19 | | Королёв Антон | Extrime | Iю | 2001 | |
| 20 | | Косенков Юрий | My team | КМС | 1947 | |
| 21 | | Кульбачко Алексей | ALKO-STOP | МС | 1986 | |
| 22 | | Лозинский Александр | Ориентир | I | 1950 | |
| 23 | | Максименко Леонид | Istoc | КМС | 1998 | |
| 24 | | Максименко Наталья | Istoc | II | 1972 | |
| 25 | | Михалко Ирина | OneGo | МСМК | 1967 | |
| 26 | | Назаров Константин | Шаг | КМС | 1990 | |
| 27 | | Новожилова Арина | Extrime | I | 1997 | |
| 28 | | Олконен Артём | Легенда | I | 1999 | |
| 29 | | Печерин Михаил | Петрозаводск, лично | б/р | 1968 | |
| 30 | | Потемкин Андрей | Ориентир | I | 1997 | |
| 31 | | Потес Артём | Extrime | I | 1997 | |
| 32 | | Почекутова Надежда | Istoc | КМС | 1958 | |
| 33 | | Рапацкий Никита | Ориентир | I | 2000 | |
| 34 | | Русакова Александра | Лидер | КМС | 1999 | |
| 35 | | Сандальнев Андрей | OneGo | МС | 1967 | |
| 36 | | Семёнова Кристина | Extrime | КМС | 1997 | |
| 37 | | Тинус Тимо | Лидер | I | 1999 | |
| 38 | | Титов Алексей | Лидер | III | 1978 | |
| 39 | | Тучин Александр | Лидер | КМС | 1995 | |
| 40 | | Федулов Егор | Ориентир | II | 2000 | |
| 41 | | Фоминский Владислав | Лидер | I | 1995 | |
| 42 | | Хомяков Владимир | Шаг | КМС | 1983 | |
| 43 | | Чусов Виталий | Ориентир | I | 2000 | |
| 44 | | Шигаев Анатолий | Extrime | КМС | 1961 | |
| 45 | | Яцковец Никита | Istoc | КМС | 1997 | |
| B - 2.2 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
|---|
| 1 | | Александров Семён | Лидер | IIю | 2005 | |
| 2 | | Алешин Антон | Extrime | IIIю | 2004 | |
| 3 | | Андреев Алексей | Extrime | Iю | 1999 | |
| 4 | | Арефьев Павел | Extrime | IIю | 2002 | |
| 5 | | Баденов Даниил | Helter | III | 2002 | |
| 6 | | Балыков Руслан | Лидер | Iю | 2002 | |
| 7 | | Баранова Алёна | Легенда | I | 2001 | |
| 8 | | Бардвил Али | Лидер | б/р | 2003 | |
| 9 | | Варламов Андрей | Лидер | I | 2001 | |
| 10 | | Власова Дарья | Лидер | IIю | 2001 | |
| 11 | | Волков Илья | Extrime | III | 2000 | |
| 12 | | Голованов Александр | Легенда | IIIю | 2003 | |
| 13 | | Голубев Михаил | Extrime | II | 2001 | |
| 14 | | Гришанков Станислав | Лидер | I | 1999 | |
| 15 | | Жумаева Марина | Шаг | I | 1964 | |
| 16 | | Здоровеннов Максим | Helter | I | 2000 | |
| 17 | | Здоровеннова Галина | Helter | б/р | 1971 | |
| 18 | | Зелемоткина Елена | Шаг | IIю | 2003 | |
| 19 | | Иванов Михаил | Ориентир | I | 2000 | |
| 20 | | Исаков Владислав | Легенда | IIIю | 2001 | |
| 21 | | Калганов Денис | Лидер | IIю | 2004 | |
| 22 | | Катаев Глеб | Лидер | I | 2000 | |
| 23 | | Киприянов Павел | Ориентир | I | 1998 | |
| 24 | | Кондратов Виктор | Ориентир | II | 1998 | |
| 25 | | Коровкин Григорий | Легенда | II | 2002 | |
| 26 | | Королёв Антон | Extrime | Iю | 2001 | |
| 27 | | Королева Дарья | Extrime | б/р | 2005 | |
| 28 | | Круць Даниил | Лидер | Iю | 2002 | |
| 29 | | Кульбачко Алексей | ALKO-STOP | МС | 1986 | |
| 30 | | Ляпин Константин | Лидер | IIю | 2004 | |
| 31 | | Манцаев Станислав | Легенда | III | 2001 | |
| 32 | | Мартынов Максим | Лидер | I | 2002 | |
| 33 | | Михалко Семен | Ориентир | IIIю | 2002 | |
| 34 | | Назаров Константин | Шаг | КМС | 1990 | |
| 35 | | Насонова Анастасия | Helter | II | 2000 | |
| 36 | | Неволайнен Сергей | Легенда | I | 2001 | |
| 37 | | Ольхин Кирилл | Шаг | II | 2000 | |
| 38 | | Пузыревич Кирилл | Лидер | б/р | 2003 | |
| 39 | | Рапацкий Никита | Ориентир | I | 2000 | |
| 40 | | Рокотянский Александр | Лидер | IIIю | 2003 | |
| 41 | | Рудаков Никита | Extrime | IIIю | 2001 | |
| 42 | | Салтанов Александр | Extrime | б/р | 2001 | |
| 43 | | Семёнов Никита | Легенда | I | 2001 | |
| 44 | | Семенова Олеся | Extrime | IIIю | 2004 | |
| 45 | | Сергеев Леонид | Легенда | I | 2001 | |
| 46 | | Соколова Екатерина | Лидер | IIю | 2003 | |
| 47 | | Твердовский Артемий | Лидер | I | 2003 | |
| 48 | | Титов Никита | Лидер | Iю | 2004 | |
| 49 | | Тризно Александр | Лидер | IIIю | 2004 | |
| 50 | | Фёдоров Андрей | Шаг | Iю | 2002 | |
| 51 | | Фёдорова Алёна | Шаг | КМС | 1977 | |
| 52 | | Федулов Егор | Ориентир | II | 2000 | |
| 53 | | Филькин Данилла | Лидер | I | 2001 | |
| 54 | | Ханько Максим | Лидер | Iю | 2002 | |
| 55 | | Ханько Эдик | Лидер | Iю | 2001 | |
| 56 | | Хомяков Владимир | Шаг | КМС | 1983 | |
| 57 | | Чусов Виталий | Ориентир | I | 2000 | |
| 58 | | Шарашов Даниил | Лидер | Iю | 2002 | |
| 59 | | Яценко Карина | Легенда | II | 2001 | |
| C - 1 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
|---|
| 1 | | Александров Даниил | Лидер | I | 2000 | |
| 2 | | Александров Семён | Лидер | IIю | 2005 | |
| 3 | | Алешин Антон | Extrime | IIIю | 2004 | |
| 4 | | Балашов Дмитртй | Шаг | б/р | 2002 | |
| 5 | | Бардвил Али | Лидер | б/р | 2003 | |
| 6 | | Брусничников Матвей | Легенда | Iю | 2004 | |
| 7 | | Варламов Андрей | Лидер | I | 2001 | |
| 8 | | Власова Дарья | Лидер | IIю | 2001 | |
| 9 | | Голуб Максим | Легенда | IIIю | 2004 | |
| 10 | | Гришанков Станислав | Лидер | I | 1999 | |
| 11 | | Денисов Дмитрий | Helter | IIIю | 2005 | |
| 12 | | Ермилова Диана | Лидер | I | 1999 | |
| 13 | | Жмилевский Ростислав | Шаг | б/р | 2004 | |
| 14 | | Жумаева Марина | Шаг | I | 1964 | |
| 15 | | Здоровеннов Алексей | Helter | IIIю | 2006 | |
| 16 | | Калганов Денис | Лидер | IIю | 2004 | |
| 17 | | Катаев Глеб | Лидер | I | 2000 | |
| 18 | | Киприянов Павел | Ориентир | I | 1998 | |
| 19 | | Кондратов Виктор | Ориентир | II | 1998 | |
| 20 | | Кондратьева Лада | Шаг | б/р | 2006 | |
| 21 | | Королева Дарья | Extrime | б/р | 2005 | |
| 22 | | Круць Даниил | Лидер | Iю | 2002 | |
| 23 | | Лебедев Андрей | Шаг | IIIю | 2002 | |
| 24 | | Логинов Владислав | Helter | IIIю | 2005 | |
| 25 | | Лукина Анастасия | Helter | IIIю | 2003 | |
| 26 | | Лукина Анна | Helter | IIIю | 2001 | |
| 27 | | Ляпин Константин | Лидер | IIю | 2004 | |
| 28 | | Лящук Роман | Легенда | Iю | 2004 | |
| 29 | | Мартынов Максим | Лидер | I | 2002 | |
| 30 | | Мартышевская Злата | Легенда | IIIю | 2005 | |
| 31 | | Михалко Семен | Ориентир | IIIю | 2002 | |
| 32 | | Мусатова Диана | Легенда | Iю | 2003 | |
| 33 | | Мякинен Юлия | Легенда | IIIю | 2004 | |
| 34 | | Насонова Екатерина | Helter | IIIю | 2004 | |
| 35 | | Ольхин Кирилл | Шаг | II | 2000 | |
| 36 | | Омелин Евгений | Легенда | Iю | 2004 | |
| 37 | | Потапов Денис | Лидер | Iю | 2003 | |
| 38 | | Примак Алексей | Шаг | IIIю | 2005 | |
| 39 | | Пузыревич Кирилл | Лидер | б/р | 2003 | |
| 40 | | Ройтбурд Дан | Лидер | Iю | 2002 | |
| 41 | | Рокотянский Александр | Лидер | IIIю | 2003 | |
| 42 | | Рудаков Никита | Extrime | IIIю | 2001 | |
| 43 | | Русакова Александра | Лидер | КМС | 1999 | |
| 44 | | Салтанов Александр | Extrime | б/р | 2001 | |
| 45 | | Сарконен Женя | Шаг | IIIю | 2004 | |
| 46 | | Семенова Олеся | Extrime | IIIю | 2004 | |
| 47 | | Соколова Екатерина | Лидер | IIю | 2003 | |
| 48 | | Султанова Кира | Helter | IIIю | 2002 | |
| 49 | | Твердовский Артемий | Лидер | I | 2003 | |
| 50 | | Тинус Тимо | Лидер | I | 1999 | |
| 51 | | Титов Алексей | Лидер | III | 1978 | |
| 52 | | Титов Никита | Лидер | Iю | 2004 | |
| 53 | | Тризно Александр | Лидер | IIIю | 2004 | |
| 54 | | Тучин Александр | Лидер | КМС | 1995 | |
| 55 | | Фёдорова Алёна | Шаг | КМС | 1977 | |
| 56 | | Фёдорова Ксения | Шаг | IIю | 2005 | |
| 57 | | Филькин Данилла | Лидер | I | 2001 | |
| 58 | | Фоминский Владислав | Лидер | I | 1995 | |
| 59 | | Ханько Максим | Лидер | Iю | 2002 | |
| 60 | | Ханько Эдик | Лидер | Iю | 2001 | |
| 61 | | Шерякова Елизавета | Легенда | IIIю | 2003 | |
| РЕЛЬЕФ - 2.3 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Номер |
|---|
| 1 | | Александров Даниил | Лидер | I | 2000 | |
| 2 | | Баранова Алёна | Легенда | I | 2001 | |
| 3 | | Буденкова Анастасия | Extrime | КМС | 1997 | |
| 4 | | Варламов Андрей | Лидер | I | 2001 | |
| 5 | | Васильев Владислав | Легенда | II | 2000 | |
| 6 | | Власова Дарья | Лидер | IIю | 2001 | |
| 7 | | Гришанков Станислав | Лидер | I | 1999 | |
| 8 | | Ермилова Диана | Лидер | I | 1999 | |
| 9 | | Иванов Михаил | Ориентир | I | 2000 | |
| 10 | | Кондратов Виктор | Ориентир | II | 1998 | |
| 11 | | Корнеев Иван | Легенда | КМС | 1999 | |
| 12 | | Круць Даниил | Лидер | Iю | 2002 | |
| 13 | | Кульбачко Алексей | ALKO-STOP | МС | 1986 | |
| 14 | | Максименко Леонид | Istoc | КМС | 1998 | |
| 15 | | Мартынов Максим | Лидер | I | 2002 | |
| 16 | | Михалко Ирина | OneGo | МСМК | 1967 | |
| 17 | | Назаров Константин | Шаг | КМС | 1990 | |
| 18 | | Неволайнен Сергей | Легенда | I | 2001 | |
| 19 | | Новожилова Арина | Extrime | I | 1997 | |
| 20 | | Олконен Артём | Легенда | I | 1999 | |
| 21 | | Печерин Михаил | Петрозаводск, лично | б/р | 1968 | |
| 22 | | Потапов Денис | Лидер | Iю | 2003 | |
| 23 | | Потемкин Андрей | Ориентир | I | 1997 | |
| 24 | | Потес Артём | Extrime | I | 1997 | |
| 25 | | Почекутова Надежда | Istoc | КМС | 1958 | |
| 26 | | Рапацкий Никита | Ориентир | I | 2000 | |
| 27 | | Ройтбурд Дан | Лидер | Iю | 2002 | |
| 28 | | Семёнов Никита | Легенда | I | 2001 | |
| 29 | | Семёнова Кристина | Extrime | КМС | 1997 | |
| 30 | | Сергеев Леонид | Легенда | I | 2001 | |
| 31 | | Сухарев Родион | Лидер | IIIю | 1999 | |
| 32 | | Твердовский Артемий | Лидер | I | 2003 | |
| 33 | | Тинус Тимо | Лидер | I | 1999 | |
| 34 | | Титов Алексей | Лидер | III | 1978 | |
| 35 | | Титов Никита | Лидер | Iю | 2004 | |
| 36 | | Тучин Александр | Лидер | КМС | 1995 | |
| 37 | | Филькин Данилла | Лидер | I | 2001 | |
| 38 | | Фоминский Владислав | Лидер | I | 1995 | |
| 39 | | Ханько Максим | Лидер | Iю | 2002 | |
| 40 | | Ханько Эдик | Лидер | Iю | 2001 | |
| 41 | | Хомяков Владимир | Шаг | КМС | 1983 | |
| 42 | | Чусов Виталий | Ориентир | I | 2000 | |
| 43 | | Шарашов Даниил | Лидер | Iю | 2002 | |
| 44 | | Шигаев Анатолий | Extrime | КМС | 1961 | |
| 45 | | Яцковец Никита | Istoc | КМС | 1997 | |