| М/Ж_22+ - Мужчины/Женщины 22+ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Воронов Николай | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | I | 1985 | |
|
| 2 | | Москалюк Дмитрий | "Орион" СОШ 61 | III | 2006 | |
|
| 3 | | Поляков Влад | "Орион" СОШ 61 | III | 2008 | |
|
| 4 | | Романов Владислав | "Орион" СОШ 61 | III | 2006 | |
|
| 5 | | Сальникова Лилия | Воронеж, лично | б/р | 1998 | |
|
| МАЛ/ДЕВЧ_10-13 - Мальчики/Девочки 10-13 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Абакумов Кирилл | "Орион" СОШ 61 | б/р | 2016 | |
|
| 2 | | Акимкин Михаил | "Каскад", РЦ "Орион" | б/р | 2012 | |
|
| 3 | | Андрюшина Анастасия | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2014 | |
|
| 4 | | Аносова Дарья | ГАНОУ ВО "Орион" "Вита" | III | 2012 | |
|
| 5 | | Бабаев Шохжахон | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2014 | |
|
| 6 | | Баранов Глеб | ЦДЮТур 3 Елецкого района | б/р | 2014 | |
|
| 7 | | Баукина Алина | "Луч" с. Верхняя Хава | б/р | 2015 | |
|
| 8 | | Белкин Иван | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | б/р | 2014 | |
|
| 9 | | Белоха Марина | "Каскад", РЦ "Орион" | III | 2013 | |
|
| 10 | | Беляев Алексей | "Каскад", РЦ "Орион" | б/р | 2013 | |
|
| 11 | | Беляева Анастасия | "Каскад", РЦ "Орион" | б/р | 2014 | |
|
| 12 | | Белялов Никита Никита | Олимп | III | 2014 | |
|
| 13 | | Биркле Ярослав | "Путник" РЦ "Орион" | б/р | 2013 | |
|
| 14 | | Бирлова Варвара | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | III | 2013 | |
|
| 15 | | Бирюков Дмитрий | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2015 | |
|
| 16 | | Божко Таисия | "Путник" РЦ "Орион" | б/р | 2012 | |
|
| 17 | | Болховитин Михаил | МБУДО ДДиЮ«Вершина - Дюльфер» | б/р | 2013 | |
|
| 18 | | Бондарев Тимофей | Альтаир | II | 2013 | |
|
| 19 | | Бондаренко Ольга | "Путник" РЦ "Орион" | б/р | 2014 | |
|
| 20 | | Боталова Дарья | ЦДЮТур 3 Елецкого района | б/р | 2015 | |
|
| 21 | | Боталова Мария | ЦДЮТур 3 Елецкого района | III | 2012 | |
|
| 22 | | Быченко Кира | "Орион" ООШ96 | б/р | 2015 | |
|
| 23 | | Верзилина Светлана | МБУДО ДДиЮ«Вершина - Дюльфер» | б/р | 2013 | |
|
| 24 | | Волков Захар | Альтаир | б/р | 2015 | |
|
| 25 | | Воронова Каллиста | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | III | 2013 | |
|
| 26 | | Воскобой Ева | "Путник" РЦ "Орион" | б/р | 2017 | |
|
| 27 | | Гладнев Захар | "Путник" РЦ "Орион" | III | 2013 | |
|
| 28 | | Гонтарь Даниил | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | б/р | 2013 | |
|
| 29 | | Горин Пётр | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2014 | |
|
| 30 | | Гранкина Агния | "Орион" ООШ96 | б/р | 2017 | |
|
| 31 | | Гриднев Ярослав | 41 меридиан | б/р | 2013 | |
|
| 32 | | Грошева Влада | МБУДО ДДиЮ«Вершина - Дюльфер» | б/р | 2015 | |
|
| 33 | | Гуркин Никита | "Путник" МБУДО ЦДО "Созвездие" | II | 2012 | |
|
| 34 | | Давыдов Всеслав | ГАНОУ ВО "Орион" "Вита" | б/р | 2012 | |
|
| 35 | | Демидов Владимир | "Путник" МБУДО ЦДО "Созвездие" | б/р | 2012 | |
|
| 36 | | Диденко Иван | ВПК «Школа безопасности» | б/р | 2013 | |
|
| 37 | | Догмаджян Карина | 41 меридиан | б/р | 2012 | |
|
| 38 | | Дуденков Даниил | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2014 | |
|
| 39 | | Дунаевский Даниил | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | б/р | 2015 | |
|
| 40 | | Дюков Александр | "Луч" с. Верхняя Хава | б/р | 2013 | |
|
| 41 | | Евсюков Артем | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | б/р | 2014 | |
|
| 42 | | Егурнова Василиса | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | III | 2014 | |
|
| 43 | | Елинецки Иван | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | б/р | 2013 | |
|
| 44 | | Землянская Ольга | ГАНОУ ВО "Орион" "Вита" | б/р | 2012 | |
|
| 45 | | Зенищев Даниил | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | б/р | 2015 | |
|
| 46 | | Золотарев Владислав | "Луч" с. Верхняя Хава | б/р | 2016 | |
|
| 47 | | Игумнов Кирилл | ВПК «Школа безопасности» | б/р | 2013 | |
|
| 48 | | Изварин Иван | МБУДО ДДиЮ«Вершина - Дюльфер» | б/р | 2013 | |
|
| 49 | | Ишутин Иван | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | б/р | 2013 | |
|
| 50 | | Казак Виолетта | "Каскад", РЦ "Орион" | II | 2013 | |
|
| 51 | | Колышкин Максим | "Орион" СОШ 61 | б/р | 2012 | |
|
| 52 | | Коростелкин Дмитрий | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2013 | |
|
| 53 | | Котович Юлия | Альтаир | б/р | 2015 | |
|
| 54 | | Кошелев Евгений | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2013 | |
|
| 55 | | Кузнецов Матвей | "Орион" ООШ96 | б/р | 2012 | |
|
| 56 | | Куралесин Даниил | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | III | 2013 | |
|
| 57 | | Кушталов Григорий | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | б/р | 2013 | |
|
| 58 | | Ларчикова Варвара | Олимп | б/р | 2013 | |
|
| 59 | | Левина Милана | "Орион" СОШ 61 | б/р | 2013 | |
|
| 60 | | Лихоманова Ирина | "Луч" с. Верхняя Хава | б/р | 2013 | |
|
| 61 | | Логунов Тамерлан | ВПК «Школа безопасности» | б/р | 2015 | |
|
| 62 | | Маклакова Полина | Альтаир | б/р | 2015 | |
|
| 63 | | Матвеев Вячеслав | Альтаир | Iю | 2012 | |
|
| 64 | | Мельникова Полина | 41 меридиан | б/р | 2014 | |
|
| 65 | | Мержоев Данил | "Путник" МБУДО ЦДО "Созвездие" | III | 2012 | |
|
| 66 | | Милин Иван | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2014 | |
|
| 67 | | Милин Станислав | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2015 | |
|
| 68 | | Митина Кира | "Луч" с. Верхняя Хава | б/р | 2015 | |
|
| 69 | | Морозов Захар | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2014 | |
|
| 70 | | Мороков Михаил | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | б/р | 2012 | |
|
| 71 | | Мотин Глеб | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2013 | |
|
| 72 | | Наумов Владислав | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2014 | |
|
| 73 | | Немцов Серафим | ЦДЮТур 3 Елецкого района | б/р | 2014 | |
|
| 74 | | Огрызков Иван | МБУДО ДДиЮ«Вершина - Дюльфер» | б/р | 2013 | |
|
| 75 | | Острикова Виктория | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2014 | |
|
| 76 | | Парнева Дарья | "Каскад", РЦ "Орион" | б/р | 2013 | |
|
| 77 | | Пеньков Степан | Олимп | IIю | 2013 | |
|
| 78 | | Петрашова Ангелина | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | IIю | 2013 | |
|
| 79 | | Пиляев Павел | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2013 | |
|
| 80 | | Племянничев Ярослав | ВПК «Школа безопасности» | б/р | 2015 | |
|
| 81 | | Подгайный Артём | ВПК «Школа безопасности» | б/р | 2014 | |
|
| 82 | | Подмарев Арсений | "Орион" СОШ 61 | б/р | 2012 | |
|
| 83 | | Подмарев Захар | "Орион" СОШ 61 | б/р | 2015 | |
|
| 84 | | Попова Зоя | ВПК «Школа безопасности» | III | 2012 | |
|
| 85 | | Раевич Мирослав | "Путник" МБУДО ЦДО "Созвездие" | III | 2012 | |
|
| 86 | | Рожин Даниил | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | б/р | 2015 | |
|
| 87 | | Сальникова Анастасия | "Орион" ООШ96 | б/р | 2015 | |
|
| 88 | | Саркисян Тигран | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | б/р | 2012 | |
|
| 89 | | Семёнов Павел | ВПК «Школа безопасности» | б/р | 2015 | |
|
| 90 | | Середина Екатерина | 41 меридиан | б/р | 2014 | |
|
| 91 | | Серкели Ярослав | "Путник" МБУДО ЦДО "Созвездие" | II | 2012 | |
|
| 92 | | Сигалов Ратмир | ВПК «Школа безопасности» | б/р | 2015 | |
|
| 93 | | Сидорова Алина | Олимп | б/р | 2014 | |
|
| 94 | | Сологуб Илья | ГАНОУ ВО "Орион" "Вита" | б/р | 2012 | |
|
| 95 | | Стаханов Матвей | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2013 | |
|
| 96 | | Степанцов Илья | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | IIю | 2013 | |
|
| 97 | | Тарасова Лидия | "Орион" СОШ 61 | б/р | 2015 | |
|
| 98 | | Тогушова Анна | "Каскад", РЦ "Орион" | б/р | 2013 | |
|
| 99 | | Токарева Эльвира | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2014 | |
|
| 100 | | Ушакова Василиса | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | б/р | 2013 | |
|
| 101 | | Филимонова Полина | "Луч" с. Верхняя Хава | б/р | 2013 | |
|
| 102 | | Фоменко Ярослав | "Каскад", РЦ "Орион" | б/р | 2013 | |
|
| 103 | | Хатункин Дмитрий | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | б/р | 2013 | |
|
| 104 | | Хмара Александр | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | б/р | 2012 | |
|
| 105 | | Хуснуллина Ксения | ЦДЮТур 3 Елецкого района | б/р | 2015 | |
|
| 106 | | Цаплина Надежда | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | б/р | 2012 | |
|
| 107 | | Чаринцев Егор | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | III | 2012 | |
|
| 108 | | Чепкасова Виктория | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | III | 2013 | |
|
| 109 | | Чижук Матвей | "Путник" МБУДО ЦДО "Созвездие" | III | 2012 | |
|
| 110 | | Чиков Денис | МБУДО ДДиЮ«Вершина - Дюльфер» | б/р | 2013 | |
|
| 111 | | Чубенко Валерия | "Каскад", РЦ "Орион" | б/р | 2013 | |
|
| 112 | | Шамшина Маргарита | "Каскад", РЦ "Орион" | б/р | 2013 | |
|
| 113 | | Шерешкова Ульяна | "Орион" ООШ96 | б/р | 2015 | |
|
| 114 | | Шешин Сергей | Олимп | б/р | 2013 | |
|
| 115 | | Шилов Павел | Олимп | б/р | 2013 | |
|
| 116 | | Щипцов Андрей | "Орион" СОШ 61 | б/р | 2012 | |
|
| ЮН/ДЕВ_14-15 - Юноши/Девушки 14-15 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бахмутова Дарья | Альтаир | II | 2010 | |
|
| 2 | | Бубличенко Матвей | 41 меридиан | б/р | 2010 | |
|
| 3 | | Бурнашева Диана | ВПК «Школа безопасности» | III | 2010 | |
|
| 4 | | Веневцев Иван | "Луч" с. Верхняя Хава | б/р | 2010 | |
|
| 5 | | Волков Захар | Олимп | III | 2010 | |
|
| 6 | | Востриков Евгений | "Луч" с. Верхняя Хава | III | 2010 | |
|
| 7 | | Данилов Глеб | "Путник" РЦ "Орион" | II | 2010 | |
|
| 8 | | Домбровский Андрей | "Орион" СОШ 61 | б/р | 2011 | |
|
| 9 | | Захарова Маргарита | Олимп | III | 2010 | |
|
| 10 | | Испириади Станислав | 41 меридиан | б/р | 2010 | |
|
| 11 | | Китаева Екатерина | "Каскад", РЦ "Орион" | II | 2010 | |
|
| 12 | | Князев Лев | ВПК «Школа безопасности» | Iю | 2011 | |
|
| 13 | | Косинова Вероника | "Орион" СОШ 61 | б/р | 2011 | |
|
| 14 | | Лунев Егор | "Путник" РЦ "Орион" | III | 2011 | |
|
| 15 | | Мотина Анастасия | ЦТР им. Н. Н. Поликарпова | III | 2011 | |
|
| 16 | | Мякушева Станислава | Альтаир | II | 2011 | |
|
| 17 | | Панченко Елизавета | ВПК «Школа безопасности» | III | 2011 | |
|
| 18 | | Позднякова Юлия | "Каскад", РЦ "Орион" | III | 2010 | |
|
| 19 | | Савельева Яна | Олимп | III | 2010 | |
|
| 20 | | Сапрыкин Павел | Олимп | III | 2010 | |
|
| 21 | | Секретов Михаил | ВПК «Школа безопасности» | III | 2010 | |
|
| 22 | | Скрынников Алексей | "Путник" МБУДО ЦДО "Созвездие" | III | 2011 | |
|
| 23 | | Скрынников Лев | "Путник" РЦ "Орион" | II | 2011 | |
|
| 24 | | Слынько Артём | "Путник" МБУДО ЦДО "Созвездие" | б/р | 2011 | |
|
| 25 | | Стенина Светлана | ВПК «Школа безопасности» | II | 2010 | |
|
| 26 | | Черная Юлия | Альтаир | II | 2011 | |
|
| ЮНР/ЮНРК_16-21 - Юниоры/Юниорки 16-21 год |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | 9. Невзоров Кирилл | "Орион" СОШ 61 | б/р | 2008 | |
|
| 2 | | Арсентьев Максим | ВПК «Школа безопасности» | I | 2006 | |
|
| 3 | | Богатырёв Данил | 41 меридиан | б/р | 2009 | |
|
| 4 | | Бондарев Максим | Альтаир | I | 2008 | |
|
| 5 | | Бредихин Герман | ВПК «Школа безопасности» | I | 2007 | |
|
| 6 | | Дидук Арина | "Путник" РЦ "Орион" | II | 2009 | |
|
| 7 | | Дробаченко Лилия | "Луч" с. Верхняя Хава | б/р | 2009 | |
|
| 8 | | Звягин Андрей | "Путник" РЦ "Орион" | II | 2009 | |
|
| 9 | | Золотарева Анна | "Каскад", РЦ "Орион" | II | 2009 | |
|
| 10 | | Котович Константин | Альтаир | I | 2008 | |
|
| 11 | | Куликов Артём | 41 меридиан | III | 2009 | |
|
| 12 | | Кутищев Никита | МБУДО ЦРТДиЮ "Крылатый" | III | 2009 | |
|
| 13 | | Логвин Данил | ГАНОУ ВО "Орион" "Вита" | II | 2009 | |
|
| 14 | | Логвин Илья | ГАНОУ ВО "Орион" "Вита" | II | 2009 | |
|
| 15 | | Никифорова Дарья | ГАНОУ ВО "Орион" "Вита" | II | 2009 | |
|
| 16 | | Сысоева Виктория | "Каскад", РЦ "Орион" | II | 2009 | |
|
| 17 | | Харебин Андрей | 41 меридиан | III | 2009 | |
|
| 18 | | Шиповская Ольга | Альтаир | I | 2008 | |
|