Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Ж-12 - 2009 г.р. и моложе |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Бороздина Мария | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2009 |
| 2 | | Кармацкая Кристина | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2009 |
| 3 | | Корчагина София | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2010 |
| 4 | | Мерзлякова Дарья | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2010 |
| 5 | | Токарева Ирина | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2010 |
| 6 | | Фомина Мария | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2010 |
| Ж-14 - 2007-2008 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Бабенкова Елизавета | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2008 |
| 2 | | Горькова Мария | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2008 |
| 3 | | Морозова Виктория | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2008 |
| 4 | | Санталиева Камилла | "СШОР №3" - Универсал | IIю | 2008 |
| Ж-16 - 2005-2006 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Елисеева Полина | "СШОР №3" - Универсал | III | 2006 |
| Ж-21 - 2002 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Афанасьева Ирина | "СШОР №3" - Универсал | МС | 1977 |
| 2 | | Грязнова Анна | "СШОР №3" - Универсал | МС | 2000 |
| 3 | | Иргискина Екатерина | "СШОР №3" - Универсал | КМС | 1998 |
| 4 | | Окунева Наталия | Лидер | I | 1971 |
| Ж-21К |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Бабенкова Татьяна | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1968 |
| 2 | | Никишина Лариса | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1977 |
| 3 | | Нургалиева Галина | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1983 |
| 4 | | Семенова Татьяна | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1972 |
| 5 | | Степанова Юлия | "СШОР №3" - Универсал | I | 1981 |
| 6 | | Филатова Елизавета | "СШОР №3" - Универсал | II | 2003 |
| 7 | | Чиркина Ирина | Sport Class | б/р | 1971 |
| Ж-60 - 1960 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Александрова Светлана | Sport Class | б/р | 1959 |
| 2 | | Аюпова Татьяна | ВС | б/р | 1952 |
| 3 | | Бахмурова Людмила | ВС | б/р | 1948 |
| 4 | | Геншафт Ольга | ВС | б/р | 1959 |
| 5 | | Голякова Светлана | Sport Class | б/р | 1965 |
| 6 | | Грачева Лидия | ВС | б/р | 1955 |
| 7 | | Колесникова Вера | ВС | б/р | 1958 |
| 8 | | Кузнецова Тамара | ВС | б/р | 1940 |
| 9 | | Минина Нина | ВС | б/р | 1951 |
| 10 | | Рыженкова Валентина | Sport Class | б/р | 1951 |
| 11 | | Солдаткина Ольга | ВС | б/р | 1955 |
| М-12 - 2009 г.р. и моложе |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Криволапов Роман | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2010 |
| 2 | | Лещ Данила | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2009 |
| 3 | | Маринин Петр | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2009 |
| 4 | | Нургалиев Ярослав | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2009 |
| 5 | | Панин Сергей | Sport Class | б/р | 2009 |
| 6 | | Пронин Олег | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2010 |
| 7 | | Степанов Федор | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2010 |
| 8 | | Судаков Михаил | Sport Class | б/р | 2009 |
| 9 | | Суслов Юрий | "СШОР №3" - Универсал | IIIю | 2009 |
| М-14 - 2007-2008 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Афанасьев Игорь | "СШОР №3" - Универсал | Iю | 2008 |
| 2 | | Давыдов Артем | Sport Class | IIю | 2008 |
| 3 | | Мерзляков Егор | "СШОР №3" - Универсал | I | 2007 |
| 4 | | Никишин Макар | "СШОР №3" - Универсал | I | 2008 |
| 5 | | Нургалиев Остап | "СШОР №3" - Универсал | I | 2007 |
| 6 | | Черепанов Александр | "СШОР №3" - Универсал | I | 2008 |
| М-16 - 2005-2006 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Королев Георгий | "СШОР №3" - Универсал | I | 2006 |
| 2 | | Сараев Данил | "СШОР №3" - Универсал | II | 2005 |
| 3 | | Талабаев Никита | "СШОР №3" - Универсал | I | 2005 |
| М-21 - 2002 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Афанасьев Олег | "СШОР №3" - Универсал | I | 2003 |
| 2 | | Бобков Сергей | в/ч 85927 | МС | 2000 |
| 3 | | Голяков Станислав | Sport Class | КМС | 1988 |
| 4 | | Лаптенко Дмитрий | г. Саратов | б/р | 1969 |
| 5 | | Ольховик Александр | "СШОР №3" - Универсал | МС | 1997 |
| 6 | | Семенов Егор | "СШОР №3" - Универсал | КМС | 2000 |
| 7 | | Сыров Михаил | "СШОР №3" - Универсал | I | 2003 |
| 8 | | Шаповалов Матвей | "СШОР №3" - Универсал | КМС | 2001 |
| 9 | | Яксанов Сергей | "СШОР №3" - Универсал | МС | 1967 |
| 10 | | Яксанов Сергей | "СШОР №3" - Универсал | I | 2004 |
| М-21К |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Лаптенко Дмитрий | VOLGARUN | I | 1969 |
| 2 | | Моисеев Евгений | Энгельс Союз | б/р | 1969 |
| 3 | | Никишин Александр | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 1976 |
| 4 | | Овчинников Максим | Саратов, лично | б/р | 1978 |
| 5 | | Окунев Олег | Лидер | II | 1970 |
| 6 | | Рою Сергей | Саратов, лично | б/р | 1995 |
| 7 | | Седенков Тимофей | Саратов, лично | б/р | 1990 |
| 8 | | Тафинцев Артем | "СШОР №3" - Универсал | II | 2004 |
| 9 | | Тутынин Владимир | Смоленск | б/р | 1966 |
| 10 | | Шестиперстов Валентин | "СШОР №3" - Универсал | II | 2004 |
| М-60 - 1960 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Нефедов Игорь | ВС | б/р | 1950 |
| 2 | | Солдаткин Степан | ВС | б/р | 1955 |
| 3 | | Сорокин Борис | ВС | б/р | 1950 |
| МЖ - НОВИЧКИ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Боева Полина | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2008 |
| 2 | | Григорьев Саша | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2009 |
| 3 | | Григорьев Слава | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2009 |
| 4 | | Зубрович Захар | Sport Class | б/р | 2013 |
| 5 | | Ковтун Вероника | Sport Class | б/р | 2011 |
| 6 | | Ковтун Настя | Sport Class | б/р | 2012 |
| 7 | | Кривенко Евгений | Sport Class | б/р | 2011 |
| 8 | | Ктоян Милана | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2008 |
| 9 | | Лещ Даниил | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2009 |
| 10 | | Миронов Вова | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2010 |
| 11 | | Огренич Денис | Sport Class | б/р | 2011 |
| 12 | | Папкова Екатерина | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2009 |
| 13 | | Пчелинцев Иван | Sport Class | б/р | 2012 |
| 14 | | Фильченков Михаил | "СШОР №3" - Универсал | б/р | 2011 |