Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| L - Средняя |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Ананьев Дмитрий | Лидер | 1982 | |
| 2 | | Герасимова Надежда | Прионежский р-н, лично | 1979 | 2211263 |
| 3 | | Глазунов Денис | Ориентир | 1986 | 1301304 |
| 4 | | Йордан Анна | Лидер | 1984 | |
| 5 | | Кекин Игорь | Лидер | 1956 | 1405076 |
| 6 | | Климов Дмитрий | Петрозаводск, лично | 1976 | |
| 7 | | Ковалев Андрей | Петрозаводск, лично | 1962 | 1301333 |
| 8 | | Ковалев Роман | Лидер | 1985 | |
| 9 | | Назаров Федор | Лидер | 2008 | |
| 10 | | Парфёнова Алёна | Лидер | 1978 | |
| 11 | | Печерин Михаил | OneGo | 1968 | 2070514 |
| 12 | | Печерина Наталья | OneGo | 1967 | 8656095 |
| 13 | | Потапова Настасья | Лидер | 1982 | |
| 14 | | Фомина Кристина | Лидер | 2007 | |
| M - Простая |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Алюкова Аделина | Лидер | 2009 | |
| 2 | | Бородина Надежда | Прионежский р-н, лично | 2009 | 2211272 |
| 3 | | Власов Марат | Лидер | 2010 | |
| 4 | | Волевач Майя | Лидер | 2011 | |
| 5 | | Глазунова Анастасия | Лидер | 2011 | |
| 6 | | Глазунова Ксения | Лидер | 2008 | 1009249 |
| 7 | | Голубева Татьяна | Лидер | 1975 | |
| 8 | | Дурягин Георгий | Лидер | 2011 | |
| 9 | | Елисеев Иван | Петрозаводск, лично | 2010 | |
| 10 | | Йордан Айна | Лидер | 2012 | |
| 11 | | Климова Анна | Лидер | 2012 | |
| 12 | | Ковалев Ярослав | Лидер | 2012 | |
| 13 | | Кусакин Артем | Лидер | 2013 | |
| 14 | | Масленникова Арина | "РСШОР" Фоминский В.В | 1999 | |
| 15 | | Мокринский Виктор | Лидер | 2013 | |
| 16 | | Назаров Матвей | Лидер | 2011 | |
| 17 | | Никифоров Александр | Лидер | 2011 | |
| 18 | | Носович Никита | Istoc | 2011 | |
| 19 | | Ржанкова Олеся | Лидер | 1985 | |
| 20 | | Романенко Лилия | Лидер | 2011 | |
| 21 | | Рудин Радомир | Лидер | 2009 | |
| 22 | | Семенов Арсений | Лидер | 2010 | 1393724 |
| 23 | | Фомин Владимир | Лидер | 2012 | |
| 24 | | Фомина Арина | Лидер | 2010 | |
| 25 | | Фоминский Владислав | Лидер | 1995 | |
| XL - Сложная |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Ананьева Ксения | Лидер | 2007 | 2110100 |
| 2 | | Барский Павел | ALKO-STOP | 1986 | 1301306 |
| 3 | | Голубев Михаил | Лидер | 2001 | 1426100 |
| 4 | | Гришман Денис | Лидер | 1981 | 1301353 |
| 5 | | Дурягина Софья | Лидер | 2007 | |
| 6 | | Зноев Николай | КУЗЬМОЛОВО | 1985 | 1405035 |
| 7 | | Зубов Сергей К | Лидер | 2007 | |
| 8 | | Исаков Денис | Петрозаводск, лично | 1984 | |
| 9 | | Йордан Айвар | Лидер | 1987 | 1301366 |
| 10 | | Кондратюк Владислав | Лидер | 2005 | |
| 11 | | Круць Елизавета | Лидер | 2007 | |
| 12 | | Кульбачко Андрей | Лидер | 1960 | 7000319 |
| 13 | | Кусакина Анастасия | Лидер | 1985 | |
| 14 | | Лозинская Светлана | Ориентир | 1975 | |
| 15 | | Мартынов Максим | Лидер | 2002 | 2040908 |
| 16 | | Михалко Ирина | OneGo | 1967 | 2081507 |
| 17 | | Мокринская Валерия | Лидер | 2008 | |
| 18 | | Новожилов Максим | Лидер | 2004 | 1048801 |
| 19 | | Потапов Денис | Лидер | 2003 | 8007549 |
| 20 | | Почекутова Надежда | Istoc | 1958 | 1301340 |
| 21 | | Севастьянова Наталья | Петрозаводск, лично | 1963 | 7207149 |
| 22 | | Сонников Даниил | Лидер | 2007 | 2146144 |
| 23 | | Тучин Алекcандр | Лидер | 1995 | 1301347 |
| 24 | | Уткина Елена | Helter | 1962 | 1301361 |
| 25 | | Хватов Алексей | Лидер | 1994 | 2107615 |