Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| ДЕТИ + РОДИТЕЛИ - Укороченные дистанции |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Басырова Регина | «Точка опоры - 56»/ДТДиМ | б/р | 2010 | Оплачено |
| 2 | | Буркеев Тимур | «Точка опоры - 56»/ДТДиМ | б/р | 2013 | Оплачено |
| 3 | | Коршиков Максим | «Точка опоры - 56»/ДТДиМ | б/р | 2010 | Оплачено |
| 4 | | Лаптев Антон | Оренбург, лично | б/р | 1989 | Оплата на месте |
| 5 | | Лаптев Максим | Оренбург, лично | б/р | 2014 | Оплата на месте |
| 6 | | Лаптева Татьяна | Оренбург, лично | б/р | 1982 | Оплата на месте |
| 7 | | Лаптева Яна | Оренбург, лично | б/р | 2015 | Оплата на месте |
| 8 | | Овчинникова Софья | «Точка опоры - 56»/ДТДиМ | б/р | 2011 | Оплачено |
| 9 | | Токмаков Дмитрий | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2012 | Оплачено |
| Ж12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Балакирева Ангелина | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2010 | Оплачено |
| 2 | | Шейко Софья | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2010 | Оплачено |
| Ж14 - 2007-2008 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Мельникова Екатерина | «Точка опоры - 56»/ДТДиМ | б/р | 2008 | Оплачено |
| 2 | | Петрова Маргарита | «Точка опоры - 56»/ДТДиМ | б/р | 2007 | Оплачено |
| Ж16 - 2005-2006 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Джамбасарова Дина | СТК «Эверест56» | б/р | 2005 | Оплата на месте |
| 2 | | Клочкова Ирина | ЮВЕНТА | б/р | 2005 | Оплачено |
| 3 | | Овчинникова Яна | СТК «Эверест56» | б/р | 2005 | Оплата на месте |
| Ж21 - 2002 и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Веккер Екатерина | «Точка опоры - 56»/ДТДиМ | б/р | 1998 | Оплачено |
| 2 | | Очередько Анна | Оренбург, лично | б/р | 1992 | Оплата на месте |
| 3 | | Тальвик Валерия | Оренбург, лично | б/р | 1993 | Оплата на месте |
| М12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Александров Арсений | ЮВЕНТА | б/р | 2010 | Оплачено |
| 2 | | Булыгин Максим | «Точка опоры - 56»/ДТДиМ | б/р | 2009 | Оплачено |
| 3 | | Гареев Артем | ЮВЕНТА | б/р | 2011 | Оплачено |
| 4 | | Дроздов Степан | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2010 | Оплачено |
| 5 | | Дюкарев Максим | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2010 | Оплачено |
| 6 | | Краснов Артем | ЮВЕНТА | б/р | 2010 | Оплачено |
| 7 | | Мамонтов Арсений | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2011 | Оплачено |
| 8 | | Мучкаев Дмитрий | «Точка опоры - 56»/ДТДиМ | б/р | 2009 | Оплачено |
| 9 | | Плотников Дмитрий | «Точка опоры - 56»/ДТДиМ | б/р | 2009 | Оплачено |
| 10 | | Рогачев Мирон | ЮВЕНТА | б/р | 2010 | Оплачено |
| 11 | | Стрельцов Максим | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2009 | Оплачено |
| 12 | | Фесенюк Денис | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2011 | Оплачено |
| М14 - 2007-2008 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Козлов Николай | компас | Iю | 2007 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Крипаков Егор | ЮВЕНТА | б/р | 2008 | Оплачено |
| 3 | | Морозов Александр | «Точка опоры - 56»/ДТДиМ | б/р | 2008 | Оплачено |
| М16 - 2005-2006 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Першин Максим | ЮВЕНТА | III | 2006 | Оплачено |
| 2 | | Сапрыкин Никита | ЮВЕНТА | б/р | 2006 | Оплачено |
| 3 | | Сугак Никита | Компас | I | 2005 | Оплата на месте |
| М18 - 2003-2004 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Горидько Николай | ЮВЕНТА | Iю | 2003 | Оплачено |
| М21 - 2002 и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Веккер Денис | «Точка опоры - 56»/ДТДиМ | КМС | 1982 | Оплачено |
| 2 | | Лысов Михаил | Оренбург, лично | б/р | 1987 | Оплата на месте |
| 3 | | Окороков Сергей | Оренбург, лично | I | 1979 | Оплачено |
| 4 | | Смаков Владислав | ЮВЕНТА | б/р | 1987 | Оплачено |
| 5 | | Хижняков Дмитрий | SportFamily56 | КМС | 1990 | Оплата на месте |
| М45 - 73 и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Андреев Владимир | Оренбург, лично | МС | 1950 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Козлов Павел | компас | б/р | 1973 | Ожидает оплаты |
| ОТКРЫТАЯ ГРУППА - Любой возраст. Укороченная дистанция |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Джурабаев Эдуард | Оренбург, лично | КМС | 1994 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Киркица Злата | ЮВЕНТА | б/р | 2011 | Оплачено |
| 3 | | Рылкина Валерия | РЦТК/«Эверест-56» | I | 1996 | Оплачено |