Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| ЖА |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Бычкова Елизавета | Перфильевы | КМС | 1995 | 2,4 |
| 2 | | Верговская Светлана | Омск-Козерог | КМС | 1969 | 2,4 |
| 3 | | Гилманова Татьяна | Омск-Козерог | КМС | 1970 | 2 |
| 4 | | Курилова Татьяна | Омск, лично | б/р | 1988 | 2,4 |
| 5 | | Никонова Ольга | ТПУ | КМС | 1994 | 2,3,4 |
| 6 | | Тримонова Маша | Омск, Лосевы | II | 1991 | 1,2,4 |
| ЖБ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Грудцина Анна | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 2000 | 1,2,4 |
| 2 | | Жукова Полина | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 1998 | 1,2,4 |
| 3 | | Лосева Нина | Омск, Лосевы | II | 1963 | 1,2,4 |
| 4 | | Никонова Галина | ОмГТУ | КМС | 1957 | 2,4 |
| 5 | | Рыжих Наталья | DEAF ОМСК | I | 1957 | 1,2,4 |
| 6 | | Тимирбулатова Елена | DEAF ОМСК | МСМК | 1963 | 1,2,4 |
| МА |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Болейко Никита | ОАБИИ | б/р | 1997 | 1,2,4 |
| 2 | | Бродников Терентий | КСО "Юность" Омск | КМС | 1983 | 2,4 |
| 3 | | Васильев Михаил | ОАБИИ | III | 1995 | 1,2,4 |
| 4 | | Гермизеев Алексей | Омск, лично | б/р | 1987 | 2 |
| 5 | | Гермизеева Алина | Омск, лично | б/р | 1986 | 2 |
| 6 | | Ложников Павел | КСО "Юность" Омск | КМС | 1978 | 1,2,4 |
| 7 | | Миллер Андрей | Омск, лично | I | 1960 | 2 |
| 8 | | Паутов Александр | КСО "Юность" Омск | КМС | 1966 | 1,2,4 |
| 9 | | Перфильев Алексей | Перфильевы | КМС | 1993 | 2,4 |
| 10 | | Пинягин Павел | КСО "Юность" Омск | МС | 1988 | 2,4 |
| 11 | | Романчук Максим | ОАБИИ | КМС | 1995 | 1,2,4 |
| 12 | | Савельев Дмитрий | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 1997 | 1,2,4 |
| 13 | | Чернов Георгий | ОАБИИ | I | 1994 | 1,2,4 |
| МБ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Давыдов Максим | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 2000 | 1,2,4 |
| 2 | | Ложников Виктор | КСО "Юность" Омск | I | 2000 | 1,2,4 |
| 3 | | Лосев Александр | Омск, Лосевы | I | 1963 | 1,2,4 |
| 4 | | Муравьёв Олег | Я лично | КМС | 1966 | 2,3,4 |
| 5 | | Мутонин Петр | Омск, лично | КМС | 1951 | 1,2,4 |
| 6 | | Нечаев Артём | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | II | 1999 | 1,2,4 |
| 7 | | Никонов Александр | ОмГТУ | КМС | 1949 | 2,4 |
| 8 | | Паутов Анатолий | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 2000 | 1,2,4 |
| 9 | | Паутов Илья | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 1999 | 1,2,4 |
| 10 | | Перфильев Владимир | Перфильевы | КМС | 1960 | 2,4 |
| 11 | | Румянцев Денис | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | I | 2000 | 1,2,4 |
| 12 | | Соколов Вячеслав | СДЮСШОР"ЦЛС"Вандышев | II | 1997 | 1,2,4 |
| 13 | | Толокнов Юрий | DEAF ОМСК | I | 1970 | 1,2,4 |