Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| ВЕТЕРАНЫ - мужчины 40-49 лет и женщины 40+ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Галендухин Сергей | Приморский край | б/р | 1972 |
| 2 | | Дубовский Игорь | Приморский край | б/р | 1970 |
| 3 | | Иванов Владислав | Приморский край, лично | б/р | 1970 |
| 4 | | Колесников Виктор | Приморский край, лично | б/р | 1969 |
| 5 | | Потапенко Аркадий | Приморский край | б/р | 1969 |
| 6 | | Шкрябина Елена | Приморский край, лично | б/р | 1973 |
| ВЕТЕРАНЫ 50+ - мужчины 50 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Антонов Андрей | Приморский край, лично | б/р | 1960 |
| 2 | | Арапов Василий | Приморский край, лично | б/р | 1957 |
| 3 | | Михеев Виталий | Приморский край, лично | б/р | 1964 |
| МАСТЕРА - мужчины и женщины 30-39 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Галаган Александр | Приморский край, лично | б/р | 1979 |
| 2 | | Дубов Виталий | Приморский край | б/р | 1981 |
| 3 | | Заборьев Константин | Приморский край, лично | б/р | 1976 |
| 4 | | Крапивина Елена | Приморский край, лично | б/р | 1976 |
| 5 | | Мирошниченко Евгений | Россия, лично | б/р | 1988 |
| 6 | | Михайлов Александр | Приморский край, лично | б/р | 1977 |
| 7 | | Новиков Михаил | Приморский край, лично | б/р | 1979 |
| 8 | | Ольховик Сергей | Приморский край, лично | б/р | 1984 |
| 9 | | Падалко Максим | Приморский край, лично | КМС | 1983 |
| 10 | | Пиндюрин Алексей | Приморский край, лично | б/р | 1980 |
| 11 | | Пойлов Андрей | Приморский край, лично | б/р | 1983 |
| 12 | | Рабеко Вячеслав | Приморский край, лично | б/р | 1985 |
| 13 | | Сакнаев Евгений | Приморский край, лично | б/р | 1984 |
| 14 | | Фролов Денис | Приморский край, лично | б/р | 1978 |
| 15 | | Швецов Андрей | Приморский край, лично | б/р | 1976 |
| 16 | | Шебалова Татьяна | Приморский край, лично | б/р | 1976 |
| 17 | | Шостак Андрей | Приморский край | I | 1978 |
| 18 | | Яковлева Елена | Приморский край, лично | б/р | 1978 |
| 19 | | Ясинков Денис | Приморский край, лично | б/р | 1980 |
| ЭКСПЕРТЫ - мужчины и женщины 19-29 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Борисов Никита | Приморский край, лично | б/р | 1990 |
| 2 | | Висиковський Илья | Приморский край, лично | б/р | 1989 |
| 3 | | Дьяченко Денис | Приморский край, лично | б/р | 1987 |
| 4 | | Качан Кирилл | Приморский край, лично | б/р | 1996 |
| 5 | | Костылев Григорий | Приморский край, лично | б/р | 1983 |
| 6 | | Крылов Алексей | Приморский край, лично | б/р | 1993 |
| 7 | | Мальцева Ольга | Приморский край, лично | б/р | 1986 |
| 8 | | Мирошниченко Евгений | Приморский край, лично | б/р | 1988 |
| 9 | | Николаев Александр | Приморский край, лично | б/р | 1994 |
| 10 | | Филиппов Кирилл | Приморский край, лично | б/р | 1990 |
| ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ - юноши и девушки 16-18 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Анущенко Иван | Приморский край, лично | б/р | 1999 |
| 2 | | Бондарчук Роман | Приморский край, лично | б/р | 1996 |
| 3 | | Галендухин Александр | Приморский край | б/р | 2004 |
| 4 | | Дубовская Евгения | Приморский край | б/р | 1999 |
| 5 | | Перелыгин Тихон | Приморский край, лично | б/р | 1997 |
| ЮНОШИ, ДЕВУШКИ - мальчики и девочки 14-15 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Заборьев Влад | Приморский край, лично | б/р | 2003 |