Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| A - Самая сложная и длинная дистанция |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Аникин Михаил | Новосибирск, Академгородок | КМС | 2000 | 1602451 | Оплачено |
| 2 | | Анисимов Евгений | Новосибирск, лично | I | 1984 | 1420976 | Оплачено |
| 3 | | Архипов Алексей | Or-Ly | КМС | 1987 | 1302419 | Оплачено |
| 4 | | Бутусов Павел | Новосибирск, лично | III | 1987 | | Оплачено |
| 5 | | Выржиковский Пётр | Новосибирск, лично | I | 1986 | 1420948 | Оплачено |
| 6 | | Гальвас Артем | Новосибирск, лично | I | 1988 | 1111888 | Оплачено |
| 7 | | Герасимов Даниил | НВВКУ | I | 1998 | | Оплата на месте |
| 8 | | Глушко Александр | Новосибирск | МС | 1949 | 1302353 | Оплачено |
| 9 | | Деев Сергей | Or-Ly | I | 1957 | 1302439 | Оплачено |
| 10 | | Заиграев Илья | НВВКУ | I | 1995 | | Оплата на месте |
| 11 | | Зиновьев Захар | НВВКУ | КМС | 1999 | | Оплата на месте |
| 12 | | Казанцев Иван | в/ч 2058 | б/р | 1991 | | Оплата на месте |
| 13 | | Маркс Антон | в/ч 2058 | б/р | 1993 | | Оплата на месте |
| 14 | | Мартемьянычев Евгений | Новосибирск, лично | КМС | 1956 | 1005169 | Оплачено |
| 15 | | Мирон Александр | НГТУ | б/р | 1994 | | Ожидает оплаты |
| 16 | | Окунев Алексей | Сов. район, НГУ | б/р | 1973 | | Оплата на месте |
| 17 | | Окунева Татьяна | Новосибирск, лично | МС | 1996 | 1006735 | Оплачено |
| 18 | | Петров Роман | в/ч 2058 | б/р | 1989 | | Оплата на месте |
| 19 | | Плесовских Юрий | НВВКУ | I | 1998 | | Оплата на месте |
| 20 | | Погудин Александр | НВВКУ | б/р | 1999 | | Оплата на месте |
| 21 | | Розанов Павел | Новосибирск, лично | I | 1978 | 1420952 | Оплачено |
| 22 | | Солодянкин Игорь | СКА-ветеран | МС | 1960 | 1005429 | Оплачено |
| 23 | | Терновенко Алексей | НВВКУ | I | 1996 | | Оплата на месте |
| 24 | | Удалкин Никита | Or-Ly | КМС | 1995 | 1302436 | Оплачено |
| 25 | | Чемакин Алексей | НВВКУ | I | 1996 | | Оплата на месте |
| 26 | | Шевченко Сергей | Новосибирск, лично | МС | 1964 | 1391092 | Оплачено |
| 27 | | Шмырин Евгений | НГТУ | III | 1998 | | Оплачено |
| B - Чуть короче, чем A |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Георгелаш Сергей | в/ч 2058 | б/р | 1976 | | Оплата на месте |
| 2 | | Зыбина Мария | НГТУ | КМС | 1998 | | Оплачено |
| 3 | | Коленчук Сергей | Новосибирск, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |
| 4 | | Кононова Ирина | в/ч 2058 | б/р | 1982 | | Оплата на месте |
| 5 | | Кузнецова Алёна | Or-Ly | КМС | 1999 | | Оплачено |
| 6 | | Леонтьев Сергей | в/ч 2058 | б/р | 1983 | | Оплата на месте |
| 7 | | Лопаткина Алёна | Creatiff inside team | МС | 1982 | 1005173 | Оплачено |
| 8 | | Пархомчук Екатерина | Сов. район, НГУ | I | 1974 | 1005163 | Оплата на месте |
| 9 | | Патракова Альбина | Or-Ly | МС | 1982 | 1301082 | Оплачено |
| 10 | | Сашкина Ксения | НГУ | I | 1989 | 1420974 | Оплачено |
| 11 | | Стародубцев Михаил | Калининский район | I | 1980 | 1391093 | Оплата на месте |
| 12 | | Стихач Виктор | ФСЦ "Лидер" | II | 2001 | 1633615 | Оплачено |
| 13 | | Чумова Надежда | Or-Ly | КМС | 1962 | 1404777 | Оплачено |
| 14 | | Шарафутдинов Булат | Новосибирск, лично | I | 1948 | | Оплата на месте |
| C - Проще и короче, чем B |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Вилисов Андрей | Ирбис | КМС | 1949 | 1406887 | Оплата на месте |
| 2 | | Иванов Лев | ФСЦ "Лидер" | III | 2002 | 1633621 | Оплачено |
| 3 | | Ласкарь Альберт | ТСЦ Панда | КМС | 1941 | 1005168 | Оплата на месте |
| 4 | | Пчелинцев Сергей | ФСЦ "Лидер" | Iю | 2002 | 1633619 | Оплачено |
| 5 | | Саенко Сергей | Тогучинский р-н, лично | б/р | 1952 | | Оплата на месте |
| 6 | | Саенко Сергей | Тогучинский р-н, лично | б/р | 1952 | | Оплата на месте |
| 7 | | Стародубцева Анастасия | ФСЦ "Лидер" | I | 2005 | 1633618 | Оплачено |
| 8 | | Тумашева Анна | Новосибирск, лично | б/р | 1986 | | Оплата на месте |
| 9 | | Федосова Анастасия | Новосибирск, лично | б/р | 1998 | | Оплата на месте |
| 10 | | Чернышев Константин | Калининский район | б/р | 1966 | 1633622 | Оплата на месте |
| 11 | | Чернышев Ярослав | ФСЦ "Лидер" | IIю | 2005 | 1633623 | Оплачено |
| 12 | | Чувашова Виктория | Or-Ly | IIю | 2005 | | Оплачено |
| D - Самая короткая и простая дистанция |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Лопаткина Евгения | Creatiff inside team | б/р | 2008 | 1006734 | Оплачено |