Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Ж - Ж21 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Белкина Анна | "Атаман"Костёр" | б/р | 1989 | Оплата на месте |
| 2 | | Бондаренко Алена | ЮВЕНТА | КМС | 2002 | Оплата на месте |
| 3 | | Бондаренко Анастасия | СТК «Эверест56» | б/р | 1997 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Германова Валентина | ДЮСШ №3 Джурабаев | б/р | 1995 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Грищенко Ольга | Оренбург, лично | б/р | 1990 | Оплата на месте |
| 6 | | Очередько Анна | Оренбург, лично | б/р | 1992 | Оплачено |
| 7 | | Рылкина Валерия | РЦТК/«Эверест-56» | I | 1996 | Оплата на месте |
| 8 | | Хижнякова Надежда | SportFamily56 | б/р | 1990 | Оплачено |
| Ж12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Балакирева Ангелина | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 2 | | Бекишева Дина | ЮВЕНТА | б/р | 2012 | Оплата на месте |
| 3 | | Валитова Алина | "Атаман"Костёр" | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 4 | | Джурабаева Валерия | ДЮСШ №3 Джурабаев | б/р | 2012 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Джурабаева Виктория | ДЮСШ №3 Джурабаев | б/р | 2012 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Дубовицкая Кира | ЮВЕНТА | б/р | 2013 | Оплата на месте |
| 7 | | Завалишина Вероника | ДЮСШ №3 Джурабаев | б/р | 2013 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Киркица Злата | ЮВЕНТА | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 9 | | Крипулевич Злата | "Атаман"Костёр" | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 10 | | Лекай Катерина | "Атаман"Костёр" | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 11 | | Маняпов Кирилл | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 12 | | Машошина Анна | "Атаман"Костёр" | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 13 | | Муценко Ольга | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2014 | Оплата на месте |
| 14 | | Новикова Дарья | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 15 | | Попова Виктория | РЦТК/team SUSANIN | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 16 | | Сафиулина Софья | "Атаман"Костёр" | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 17 | | Федорова Светлана | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 18 | | Харламова Анастасия | СТК «Эверест56» | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| Ж14 - Девушки (до 15 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Бочарова Кристина | "Атаман"Костёр" | б/р | 2008 | Оплата на месте |
| 2 | | Бразинская Александра | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 2008 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Бразинская Юлия | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 2008 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Ермошина Ангелина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2009 | Оплата на месте |
| 5 | | Мельникова Екатерина | «Точка опоры - 56»/ДТДиМ | б/р | 2008 | Оплата на месте |
| 6 | | Мищенко Елена | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2008 | Оплата на месте |
| 7 | | Тараканова Дарья | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 2009 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Тесленко Анастасия | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2009 | Оплата на месте |
| 9 | | Турекина Александра | ДЮСШ №3 Джурабаев | IIю | 2009 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Фадеева Варвара | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2009 | Оплата на месте |
| 11 | | Фаррахова Лейла | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2008 | Оплата на месте |
| 12 | | Филатова Яна | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 2009 | Ожидает оплаты |
| 13 | | Черникова Кристина | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 2008 | Ожидает оплаты |
| Ж16 - Девушки (до 16 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Бочарникова Ева | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 2007 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Ежова Анна | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2006 | Оплата на месте |
| 3 | | Михайлова Виктория | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2006 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Нечушкина Алина | "Атаман"Костёр" | IIю | 2007 | Оплата на месте |
| 5 | | Трубкина Анна | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2007 | Оплата на месте |
| Ж18 - Девушки (до 19 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Михайлова Анастасия | ДЮСШ №3 Джурабаев | II | 2005 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Хаецкая Антонина | «Точка опоры - 56»/ДТДиМ | б/р | 2005 | Оплата на месте |
| 3 | | Шкурина Елизавета | Компас, Новотроицк | I | 2004 | Оплачено |
| Ж55 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Левшина Елена | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 1971 | Оплата на месте |
| 2 | | Смирнова Виктория | Беговой Клуб всенаспорт | б/р | 1975 | Оплачено |
| М - М21 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Александров Дмитрий | ЮВЕНТА | б/р | 1977 | Оплата на месте |
| 2 | | Говоруха Роман | ЮВЕНТА | б/р | 2002 | Оплата на месте |
| 3 | | Горидько Николай | ЮВЕНТА | Iю | 2003 | Оплата на месте |
| 4 | | Джурабаев Эдуард | ДЮСШ №3 Джурабаев | КМС | 1996 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Маскинский Евгений | УрФУ | б/р | 1987 | Оплата на месте |
| 6 | | Окороков Сергей | Оренбург, лично | I | 1979 | Оплата на месте |
| 7 | | Смаков Владислав | ЮВЕНТА | б/р | 1987 | Оплата на месте |
| 8 | | Табилов Никита | Оренбург, лично | б/р | 2000 | Оплачено |
| 9 | | Фесенюк Максим | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 1982 | Оплата на месте |
| 10 | | Хижняков Дмитрий | SportFamily56 | КМС | 1990 | Оплачено |
| 11 | | Чапурин Владимир | ЮВЕНТА | б/р | 2002 | Оплата на месте |
| 12 | | Шкурко Сергей | Беговой Клуб всенаспорт | б/р | 1979 | Оплата на месте |
| М12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Абдуназаров Рустам | Гимназия 8/ЦДТ г. Оренбурга | б/р | 2012 | Оплата на месте |
| 2 | | Александров Арсений | ЮВЕНТА | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 3 | | Алтухов Артем | СОШ 79/ЦДТ г. Оренбурга | б/р | 2013 | Оплата на месте |
| 4 | | Афанасьев Денис | ОПКУ | IIю | 2010 | Оплачено |
| 5 | | Биньевский Денис | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 6 | | Гареев Артем | ЮВЕНТА | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 7 | | Гиндалеев Артур | Гимназия 8/ЦДТ г. Оренбурга | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 8 | | Дементьев Александр | ЮВЕНТА | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 9 | | Дроздов Степан | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 10 | | Дюкарев Максим | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 11 | | Зайров Наиль | ЮВЕНТА | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 12 | | Кабунеев Никита | ОПКУ | IIю | 2010 | Оплачено |
| 13 | | Какмаев Марсель | ЮВЕНТА | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 14 | | Какнаев Марсель | ЮВЕНТА | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 15 | | Катасонов Матвей | Гимназия 8/ЦДТ г. Оренбурга | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 16 | | Кирюшин Егор | Гимназия 8/ЦДТ г. Оренбурга | б/р | 2012 | Оплата на месте |
| 17 | | Косулин Артем | ЮВЕНТА | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 18 | | Краснов Артем | ЮВЕНТА | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 19 | | Лапин Дмитрий | "Атаман"Костёр" | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 20 | | Логинов Олег | ЮВЕНТА | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 21 | | Лысов Дмиртий | ЮВЕНТА | б/р | 2012 | Оплата на месте |
| 22 | | Мамонтов Арсений | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 23 | | Манеев Даниэль | ОПКУ | IIю | 2010 | Оплачено |
| 24 | | Мацнев Константин | ДЮСШ №3 Джурабаев | б/р | 2012 | Ожидает оплаты |
| 25 | | Муценко Николай | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 26 | | Нигматуллин Наиль | ЮВЕНТА | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 27 | | Никифоров Родион | ОПКУ | IIю | 2010 | Оплачено |
| 28 | | Носырев Даниэль | Гимназия 8/ЦДТ г. Оренбурга | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 29 | | Павлов Владимир | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 30 | | Подлеснов Илья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 31 | | Рогачев Мирон | ЮВЕНТА | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 32 | | Сидельников Андрей | ЮВЕНТА | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 33 | | Смирнов Богдан | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 34 | | Солдатов Егор | РЦТК/team SUSANIN | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 35 | | Токмаков Дмитрий | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2012 | Оплата на месте |
| 36 | | Тулемесов Алидияр | ОПКУ | IIю | 2010 | Оплачено |
| 37 | | Тухфатуллин Ильдар | Гимназия 8/ЦДТ г. Оренбурга | б/р | 2012 | Оплата на месте |
| 38 | | Фесенюк Денис | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2011 | Оплата на месте |
| 39 | | Филатов Степан | ДЮСШ №3 Джурабаев | б/р | 2013 | Ожидает оплаты |
| 40 | | Филиппов Денис | ОПКУ | IIю | 2010 | Оплачено |
| 41 | | Чуряк Валерий | РЦТК/team SUSANIN | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| 42 | | Юдочкин Мирослав | ЮВЕНТА | б/р | 2010 | Оплата на месте |
| М14 - Юноши (до 15 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Айдимиров Александр | ОПКУ | III | 2008 | Оплачено |
| 2 | | Баширов Джамиль | ОПКУ | II | 2008 | Оплачено |
| 3 | | Булыгин Максим | «Точка опоры - 56»/ДТДиМ | б/р | 2009 | Оплата на месте |
| 4 | | Джанаев Тимур | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2009 | Оплата на месте |
| 5 | | Крипаков Егор | ЮВЕНТА | б/р | 2008 | Оплата на месте |
| 6 | | Куштым Алексей | ЮВЕНТА | б/р | 2009 | Оплата на месте |
| 7 | | Лысов Петр | ОПКУ | III | 2008 | Оплачено |
| 8 | | Макаренков Никита | РЦТК/team SUSANIN | б/р | 2009 | Оплата на месте |
| 9 | | Мацнев Алексей | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 2008 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Свиридов Илья | ОПКУ | б/р | 2008 | Оплачено |
| 11 | | Стрельцов Максим | РЦТК/«Эверест-56» | б/р | 2009 | Оплата на месте |
| 12 | | Ткачук Данила | ОПКУ | Iю | 2008 | Оплачено |
| 13 | | Якубовский Дмитрий | ОПКУ | III | 2008 | Оплачено |
| М16 - Юноши (до 16 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Абрамов Владислав | "Атаман"Костёр" | Iю | 2007 | Оплата на месте |
| 2 | | Аржанухин Никита | ОПКУ | III | 2007 | Оплачено |
| 3 | | Виноградов Александр | "Атаман"Костёр" | Iю | 2007 | Оплата на месте |
| 4 | | Водолазов Антон | ОПКУ | II | 2007 | Оплачено |
| 5 | | Григорьев Константин | "Атаман"Костёр" | б/р | 2007 | Оплата на месте |
| 6 | | Ежов Ростислав | ОПКУ | III | 2007 | Оплачено |
| 7 | | Жубаниязов Амир | Оренбургский р-н, лично | III | 2006 | Оплата на месте |
| 8 | | Завалишин Евгений | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2006 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Клеймёнов Константин | "Атаман"Костёр" | Iю | 2007 | Оплата на месте |
| 10 | | Муллов Георгий | ОПКУ | III | 2007 | Оплачено |
| 11 | | Панов Михаил | ДЮСШ №3 Джурабаев | б/р | 2007 | Ожидает оплаты |
| 12 | | Паршин Алексей | "Атаман"Костёр" | б/р | 2007 | Оплата на месте |
| 13 | | Першин Максим | ЮВЕНТА | III | 2006 | Оплата на месте |
| 14 | | Сапрыкин Никита | ЮВЕНТА | б/р | 2006 | Оплата на месте |
| 15 | | Софронов Илья | ОПКУ | II | 2007 | Оплачено |
| 16 | | Тарасов Илья | ОПКУ | III | 2007 | Оплачено |
| 17 | | Шереметьев Максим | ЮВЕНТА | б/р | 2006 | Оплата на месте |
| М18 - Юноши (до 19 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Гурьянов Дмитрий | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2005 | Оплата на месте |
| 2 | | Дроздов Иван | ЮВЕНТА | б/р | 2005 | Оплата на месте |
| 3 | | Евдокимов Антон | ЮВЕНТА | б/р | 2005 | Оплата на месте |
| 4 | | Загидуллин Марат | ЮВЕНТА | б/р | 2004 | Оплата на месте |
| 5 | | Лихачев Максим | ЮВЕНТА | I | 2005 | Оплата на месте |
| 6 | | Нургалиев Артур | ОПКУ | III | 2005 | Оплачено |
| 7 | | Побежимов Владимир | ЮВЕНТА | б/р | 2005 | Оплата на месте |
| 8 | | Райманов Динар | ЮВЕНТА | б/р | 2004 | Оплата на месте |
| 9 | | Сугак Никита | Компас, Новотроицк | I | 2005 | Оплачено |
| 10 | | Черепенников Даниил | ОПКУ | I | 2005 | Оплачено |
| 11 | | Шиябов Ильхам | ОПКУ | I | 2005 | Оплачено |
| М55 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Александров Дмитрий | ЮВЕНТА | б/р | 1977 | Оплата на месте |
| 2 | | Андреев Владимир | Оренбург, лично | МС | 1950 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Джурабаев Абдурашид | ДЮСШ №3 Джурабаев | III | 1957 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Парыгин Владимир | ОПКУ | I | 1960 | Оплачено |