Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Ж OPEN - Открытая женская группа |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Власова Елена | ДЮСТШ | б/р | 1989 | 2002123 |
| 2 | | Кенгурова Анастасия | ДЮСТШ | б/р | 2017 | 2002557 |
| 3 | | Соколова Маргарита | Кинешемский р-н | б/р | 2013 | 6991436 |
| Ж10 - Девочки (до 11 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Елагина Виктория | Кинешемский р-н | б/р | 2013 | 6991438 |
| 2 | | Шугаева Кристина | ОГБУ СШОР №3, Иваново | IIIю | 2013 | 1451248 |
| Ж12 - Девочки (до 13 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Кабалина Мария | ГАУДПО ИО Университет НОИ | Iю | 2011 | 1504156 |
| 2 | | Сесекина Ульяна | г. Вичуга | I | 2011 | 2055026 |
| Ж14 - Девушки (до 15 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Абдуллаева Ксения | ДЮСТШ | III | 2010 | 2224659 |
| 2 | | Базыльникова Анна | ГАУДПО ИО Университет НОИ | III | 2010 | 1420868 |
| 3 | | Балаева Софья | г. Вичуга | I | 2009 | 8427328 |
| 4 | | Васильева Ксения | СШОР 3, Лапочкина | Iю | 2010 | 2055028 |
| 5 | | Егорова Анастасия | Кинешемский р-н | III | 2009 | 1302190 |
| 6 | | Зайцева Василиса | СШОР №3 (Шалин) | II | 2010 | 1009210 |
| 7 | | Лисицына Алёна | ГАУДПО ИО Университет НОИ | I | 2010 | 1411547 |
| 8 | | Макарова Евгения | СШОР №3 (Шалин) | I | 2009 | 7040552 |
| 9 | | Цветкова Александра | СШОР №3 (Шалин) | IIIю | 2010 | 1009206 |
| 10 | | Черепенина Анна | ГАУДПО ИО Университет НОИ | IIIю | 2009 | |
| 11 | | Швецова Софья | СШОР №3 (Шалин) | IIIю | 2010 | 1009211 |
| Ж17 - Девушки (до 18 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Батченко Дарья | ДЮСТШ | I | 2008 | 2224658 |
| 2 | | Васильева Виктория | СШОР 3, Лапочкина | I | 2006 | 1394929 |
| 3 | | Зайцева Елена | СШОР №3 (Шалин) | I | 2007 | 1009207 |
| 4 | | Захарова Полина | СШОР 3, Лапочкина | Iю | 2008 | 2131771 |
| 5 | | Лукичева Виктория | СШОР №3 (Шалин) | III | 2008 | 1009214 |
| 6 | | Никитенко Арина | СШОР №3 (Шалин) | б/р | 2007 | 1009216 |
| Ж20 - Юниорки (до 21 года) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Белякова Алина | ГАУДПО ИО Университет НОИ | КМС | 2003 | 1417854 |
| 2 | | Калинина Мария | ДЮСТШ | КМС | 2004 | 1841276 |
| Ж40 - Женщины (40 - 49 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Зайцева Оксана | СШОР №3 (Шалин) | б/р | 1980 | 7010012 |
| ЖБ - Женщиный |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Митрофанова Евгения | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 2002 | 1404643 |
| 2 | | Староверова Елена | Кинешемский р-н | МС | 1992 | 2047830 |
| 3 | | Титова Наталья | СШОР 3, Лапочкина | МС | 1991 | 1404642 |
| 4 | | Шерихова Ксения | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 2002 | 1404645 |
| М OPEN - Открытая мужская группа |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Базимиров Михаил | СШОР №3 (Шалин) | б/р | 2016 | 1301641 |
| 2 | | Калашов Павел | Кинешемский р-н | б/р | 2013 | 6991433 |
| М10 - Мальчики (до 11 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Власов Дмитрий | ДЮСТШ | б/р | 2013 | 2002566 |
| 2 | | Конайков Роман | Кинешемский р-н | б/р | 2014 | 6991434 |
| 3 | | Русанов Илья | Иваново, лично | б/р | 2013 | 23031180 |
| М12 - Мальчики (до 13 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Богданов Даниил | СШОР 3, Лапочкина | б/р | 2011 | 1009218 |
| 2 | | Лапшин Кирилл | Кинешемский р-н | б/р | 2011 | 6991430 |
| 3 | | Марков Семен | г. Вичуга | б/р | 2011 | 2055024 |
| 4 | | Наговицын Никита | Кинешемский р-н | б/р | 2011 | 6991429 |
| 5 | | Пугачев Данила | Кинешемский р-н | б/р | 2012 | 6991431 |
| 6 | | Сверчков Александр | Кинешемский р-н | б/р | 2012 | 6991437 |
| М14 - Юноши (до 15 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Ананьев Алексей | ГАУДПО ИО Университет НОИ | III | 2010 | 1420876 |
| 2 | | Ананьев Дмитрий | ДЮСТШ | IIIю | 2009 | 2002181 |
| 3 | | Гриценко Вячеслав | Кинешемский р-н | II | 2011 | 2150137 |
| 4 | | Далецкий Дмитрий | Кинешемский р-н | II | 2009 | 2420244 |
| 5 | | Дьяченко Игорь | ДЮСТШ | б/р | 2010 | 2002148 |
| 6 | | Лысаков Андрей | ОГБУ СШОР №3, Иваново | III | 2009 | 1451247 |
| 7 | | Пекунов Ярослав | СШОР 3, Лапочкина | Iю | 2009 | 1009225 |
| 8 | | Позняков Марк | ГАУДПО ИО Университет НОИ | III | 2010 | 1036486 |
| 9 | | Рогов Александр | ДЮСТШ | III | 2010 | 2224660 |
| 10 | | Садовский Матвей | ДЮСТШ | III | 2010 | 2102476 |
| 11 | | Сорокин Арсений | ГАУДПО ИО Университет НОИ | IIIю | 2010 | 1423768 |
| 12 | | Строителев Егор | ГАУДПО ИО Университет НОИ | IIIю | 2009 | |
| М17 - Юноши (до 18 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Галанов Юрий | ГАУДПО ИО Университет НОИ | I | 2007 | 1421663 |
| 2 | | Егоров Иван | Кинешемский р-н | I | 2006 | 1451245 |
| 3 | | Клоков Даниил | СШОР 3, Лапочкина | II | 2007 | 1009221 |
| 4 | | Кобилёха Илья | Кинешемский р-н | I | 2006 | 6991432 |
| 5 | | Русин Максим | СШОР 3, Лапочкина | I | 2007 | 1404646 |
| 6 | | Сеник Михаил | г. Вичуга | I | 2008 | 1302206 |
| 7 | | Титов Владимир | СШОР 3, Лапочкина | II | 2008 | 1001698 |
| 8 | | Шеин Александр | Кинешемский р-н | I | 2008 | 1451249 |
| М20 - Юниоры (до 21 года) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Веселов Даниил | Кинешемский р-н | I | 2003 | 1451243 |
| 2 | | Хахалин Олег | г. Вичуга | КМС | 2004 | 2055022 |
| 3 | | Черемисинов Ростислав | ОГБУ СШОР №3, Иваново | КМС | 2005 | 2131877 |
| М40 - Мужчины (40 - 49 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Китаев Максим | СШОР №3 (Шалин) | б/р | 1979 | 1301621 |
| М50 и ст - Мужчины (50 лет и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Русанов Евгений | Иваново, лично | б/р | 1950 | 23031178 |
| МБ - Мужчины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Блинов Даниил | СШОР 3, Лапочкина | I | 2002 | 1404647 |
| 2 | | Дубов Дмитрий | Orienteering TEAM 37 | МС | 1987 | 8654775 |
| 3 | | Зайцев Александр | СШОР №3 (Шалин) | I | 1999 | 8664472 |
| 4 | | Зайцев Сергей | СШОР №3 (Шалин) | б/р | 1969 | 1301631 |
| 5 | | Кутин Денис | СШОР 3, Лапочкина | КМС | 1997 | 1404641 |
| 6 | | Лебедев Михаил | г. Вичуга | I | 1988 | 563537 |
| 7 | | Лисицын Дмитрий | ИГЭУ | КМС | 2002 | 1421674 |
| 8 | | Панов Сергей | Кинешемский р-н, лично | МС | 1985 | 1001027 |