Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 30)
Выгрузить в файл для программы:
| Женщины - 11.75 Километра |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Арсланова Лилия | Симферополь, лично | б/р | 1981 | Оплачено |
| 2 | | Борушко Ирина | Крым, лично | б/р | 1984 | Оплачено |
| 3 | | Гембаровская Людмила | Крым, лично | б/р | 1990 | Оплачено |
| 4 | | Доброходова Ирина | Севастополь, лично | б/р | 1994 | Оплачено |
| 5 | | Колодий Юлия | Крым, лично | б/р | 1976 | Оплачено |
| 6 | | Литвинова Валерия | Краснодар, лично | б/р | 1993 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Маранды Светлана | Симферополь, лично | б/р | 1991 | Оплачено |
| 8 | | Петрова Ольга | Краснодарский край, лично | б/р | 1980 | Оплачено |
| 9 | | Петрова Полина | Симферополь, лично | б/р | 2002 | Оплачено |
| 10 | | Помаслова Елена | Крым, лично | б/р | 1996 | Оплачено |
| 11 | | Решетникова Полина | Сызрань, лично | б/р | 1994 | Оплачено |
| 12 | | Рогова Ирина | Симферополь, лично | б/р | 1995 | Оплачено |
| 13 | | Самонова Анна | Севастополь, лично | б/р | 1980 | Ожидает оплаты |
| Мужчины - 11.75 Километра |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Архангельский Николай | Севастополь, лично | б/р | 1979 | Оплачено |
| 2 | | Борушко Александр | Крым, лично | б/р | 1985 | Оплачено |
| 3 | | Вершинин Максим | Верхняя Пышма, лично | б/р | 1989 | Оплачено |
| 4 | | Вовченко Михаил | Севастополь, лично | б/р | 1983 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Дементьев Александр | сокол | б/р | 1987 | Оплачено |
| 6 | | Долганёв Алексей | Сызрань, лично | б/р | 1991 | Оплачено |
| 7 | | Елисеев Ярослав | Краснодарский край, лично | б/р | 1978 | Оплачено |
| 8 | | Казачков Александр | Ростов-на-Дону, лично | б/р | 1985 | Оплачено |
| 9 | | Лебеденко Александр | Симферополь, лично | б/р | 1978 | Оплачено |
| 10 | | Наконечный Алексей | ЛНР, лично | б/р | 1978 | Оплачено |
| 11 | | Пацатый Антон | Симферополь, лично | б/р | 1994 | Оплачено |
| 12 | | Попов Сергей | Жуковский, лично | б/р | 1981 | Оплачено |
| 13 | | Ткачев Игорь | Севастополь, лично | б/р | 1993 | Оплачено |
| 14 | | Фирсов Роман | Симферополь, лично | б/р | 1998 | Ожидает оплаты |
| 15 | | Шавшин Василий | Краснодарский край, лично | б/р | 1946 | Оплачено |
| 16 | | Ягодин Евгений | Краснодарский край, лично | б/р | 1990 | Оплачено |
| Юноши - 1 Километр |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Литвиненко Андрей | Севастополь, лично | б/р | 2015 | Ожидает оплаты |