Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| 1 - линия+заданное 3300 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Postica Igor 5 | ТСДЮШОР гр. и ст | 1989 | |
| 2 | | Постика Игорь | Молдова, лично | 1989 | |
| 2 - линия +заданное 3200 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Sclearov Alexandr 5 | CS Tiras-Orient | 1956 | |
| 2 | | Vorobiov Vladimir 3 | CS Tiras-Orient | 1950 | |
| 3 - Заданное 2800 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Postica Igor 6 | ТСДЮШОР гр. и ст | 1989 | |
| 2 | | Sclearov Alexandr 6 | CS Tiras-Orient | 1956 | |
| 3 | | Vorobiov Vladimir 4 | CS Tiras-Orient | 1950 | 303 |
| 4 | | Воробьёв Владимир | Тирас-Ориент | 1950 | 303 |
| 5 | | Скляров Александр | Молдова, лично | 1956 | 444 |
| 4 - А_Бзаданное 1400 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Antonov Andrei | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 2 | | Antonov Andrei 2 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 3 | | Babici Artem | ТСДЮШОР гр. и ст | 2007 | |
| 4 | | Babici Artem 2 | ТСДЮШОР гр. и ст | 2007 | |
| 5 | | Batuev Egor | CS Tiras-Orient | 2006 | |
| 6 | | Batuev Egor 2 | CS Tiras-Orient | 2006 | |
| 7 | | Cemîrtan Sofia | CS Tiras-Orient | 2006 | 788 |
| 8 | | Cemîrtan Sofia 2 | CS Tiras-Orient | 2006 | |
| 9 | | Golicov Alexandr | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 10 | | Golicov Alexandr 2 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 11 | | Iancovschi Daniil | CS Tiras-Orient | 2009 | |
| 12 | | Iancovschi Daniil 2 | CS Tiras-Orient | 2009 | |
| 13 | | Postica Igor | ТСДЮШОР гр. и ст | 1989 | |
| 14 | | Postica Igor 2 | ТСДЮШОР гр. и ст | 1989 | |
| 15 | | Vorobiov Vladimir | CS Tiras-Orient | 1950 | |
| 16 | | Богаченко Александр | Молдова, лично | 1964 | 599 |
| 17 | | Богаченко Александр 2 | CS Tiras-Orient | 1964 | |
| 18 | | Васкан Всеволод | СЮТур г.Бендеры | 2009 | 785 |
| 19 | | Васкан Всеволод 2 | CS Tiras-Orient | 2009 | |
| 20 | | Гоев Виктор | Молдова, лично | 1968 | 790 |
| 21 | | Гоев Виктор 2 | CS Tiras-Orient | 1968 | |
| 22 | | Карпенко Мария | СЮТур г.Бендеры | 2011 | 792 |
| 23 | | Карпенко Мария 2 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 24 | | Констандаки Сергей | СЮТур г.Бендеры | 1984 | 784 |
| 25 | | Констандаки Сергей 2 | CS Tiras-Orient | 1984 | |
| 26 | | Урсу Мария | СЮТур г.Бендеры | 2010 | 789 |
| 27 | | Урсу Мария 2 | CS Tiras-Orient | 2010 | |
| 28 | | Харченко Илья | СЮТур г.Бендеры | 2008 | 794 |
| 29 | | Харченко Илья 2 | CS Tiras-Orient | 2008 | |
| 30 | | Юрикин Руслан | Тирас-Ориент | 1973 | 999 |
| 31 | | Юрикин Руслан 2 | CS Tiras-Orient | 1973 | |
| 5 - Б-А заданное 1400 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Caipan Ivan | CS Tiras-Orient | 2010 | |
| 2 | | Caipan Ivan 2 | CS Tiras-Orient | 2010 | |
| 3 | | Cecan Olga | CS Tiras-Orient | 1966 | |
| 4 | | Chernov Arseniy | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 5 | | Chernov Arseniy 2 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 6 | | Colbanov Egor | ТСДЮШОР гр. и ст | 2008 | |
| 7 | | Colbanov Egor 2 | ТСДЮШОР гр. и ст | 2008 | |
| 8 | | Motsniy Sveatoslav | ТСДЮШОР гр. и ст | 2007 | |
| 9 | | Motsniy Sveatoslav 2 | ТСДЮШОР гр. и ст | 2007 | |
| 10 | | Privalov Maxim | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 11 | | Privalov Maxim 2 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 12 | | Sclearov Alexandr | CS Tiras-Orient | 1956 | |
| 13 | | Sclearov Alexandr 2 | CS Tiras-Orient | 1956 | |
| 14 | | Бондаренко Наталья | Молдова, лично | 1972 | 505 |
| 15 | | Бондаренко Наталья 2 | CS Tiras-Orient | 1972 | |
| 16 | | Васкан Борис | СЮТур г.Бендеры | 1975 | 791 |
| 17 | | Васкан Борис 2 | CS Tiras-Orient | 1975 | |
| 18 | | Карпенко Дарья | СЮТур г.Бендеры | 2011 | 786 |
| 19 | | Карпенко Дарья 2 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 20 | | Констандаки Александ | СЮТур г.Бендеры | 2010 | 781 |
| 21 | | Констандаки Александр 2 | CS Tiras-Orient | 2010 | |
| 22 | | Любинский Дмитрий | СЮТур г.Бендеры | 2009 | 793 |
| 23 | | Любинский Дмитрий 2 | CS Tiras-Orient | 2009 | |
| 24 | | Николюк Александра | Молдова, лично | 1980 | 500 |
| 25 | | Николюк Александра 2 | CS Tiras-Orient | 1980 | |
| 26 | | Севертока Егор | СЮТур г.Бендеры | 2008 | 783 |
| 27 | | Севертока Егор 2 | CS Tiras-Orient | 2008 | |
| 28 | | Сытник Алексей | Молдова, лично | 1958 | 777 |
| 29 | | Харченко Анастасия | СЮТур г.Бендеры | 2012 | 788 |
| 30 | | Харченко Анастасия 2 | CS Tiras-Orient | 2012 | |
| 6 - СД заданное 2200 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Antonov Andrei 3 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 2 | | Antonov Andrei 4 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 3 | | Babici Artem 3 | ТСДЮШОР гр. и ст | 2007 | |
| 4 | | Babici Artem 4 | ТСДЮШОР гр. и ст | 2007 | |
| 5 | | Batuev Egor 3 | CS Tiras-Orient | 2006 | |
| 6 | | Batuev Egor 4 | CS Tiras-Orient | 2006 | |
| 7 | | Cemîrtan Sofia 3 | CS Tiras-Orient | 2006 | |
| 8 | | Cemîrtan Sofia 4 | CS Tiras-Orient | 2006 | |
| 9 | | Golicov Alexandr 3 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 10 | | Golicov Alexandr 4 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 11 | | Iancovschi Daniil 3 | CS Tiras-Orient | 2009 | |
| 12 | | Iancovschi Daniil 4 | CS Tiras-Orient | 2009 | |
| 13 | | Iurichin Ruslan 3 | CS Tiras-Orient | 1973 | |
| 14 | | Iurichin Ruslan 4 | CS Tiras-Orient | 1973 | |
| 15 | | Postica Igor 3 | ТСДЮШОР гр. и ст | 1989 | |
| 16 | | Postica Igor 4 | ТСДЮШОР гр. и ст | 1989 | |
| 17 | | Богаченко Александр 3 | CS Tiras-Orient | 1964 | |
| 18 | | Богаченко Александр 4 | CS Tiras-Orient | 1964 | |
| 19 | | Васкан Борис 3 | CS Tiras-Orient | 1975 | |
| 20 | | Васкан Борис 4 | CS Tiras-Orient | 1975 | |
| 21 | | Воробьев Владимир 2 | CS Tiras-Orient | 1950 | |
| 22 | | Гоев Виктор 3 | CS Tiras-Orient | 1968 | |
| 23 | | Гоев Виктор 4 | CS Tiras-Orient | 1968 | |
| 24 | | Карпенко Мария 3 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 25 | | Карпенко Мария 4 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 26 | | Констандаки Сергей 3 | CS Tiras-Orient | 1984 | |
| 27 | | Констандаки Сергей 4 | CS Tiras-Orient | 1984 | |
| 28 | | Севертока Егор 3 | CS Tiras-Orient | 2008 | |
| 29 | | Севертока Егор 4 | CS Tiras-Orient | 2008 | |
| 30 | | Харченко Илья 3 | CS Tiras-Orient | 2008 | |
| 31 | | Харченко Илья 4 | CS Tiras-Orient | 2008 | |
| 7 - ДС заданное 2200 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Caipan Ivan 3 | CS Tiras-Orient | 2010 | |
| 2 | | Caipan Ivan 4 | CS Tiras-Orient | 2010 | |
| 3 | | Chernov Arseniy 3 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 4 | | Chernov Arseniy 4 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 5 | | Colbanov Egor 3 | ТСДЮШОР гр. и ст | 2008 | |
| 6 | | Colbanov Egor 4 | ТСДЮШОР гр. и ст | 2008 | |
| 7 | | Motsniy Sveatoslav 3 | ТСДЮШОР гр. и ст | 2007 | |
| 8 | | Motsniy Sveatoslav 4 | ТСДЮШОР гр. и ст | 2007 | |
| 9 | | Privalov Maxim 3 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 10 | | Privalov Maxim 4 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 11 | | Sclearov Alexandr 3 | CS Tiras-Orient | 1956 | |
| 12 | | Sclearov Alexandr 4 | CS Tiras-Orient | 1956 | |
| 13 | | Sytnik Alexei 2 | CS Tiras-Orient | 1958 | |
| 14 | | Бондаренко Наталья 3 | CS Tiras-Orient | 1972 | |
| 15 | | Бондаренко Наталья 4 | CS Tiras-Orient | 1972 | |
| 16 | | Васкан Всеволод 3 | CS Tiras-Orient | 2009 | |
| 17 | | Васкан Всеволод 4 | CS Tiras-Orient | 2009 | |
| 18 | | Карпенко Дарья 3 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 19 | | Карпенко Дарья 4 | CS Tiras-Orient | 2011 | |
| 20 | | Констандаки Александр 3 | CS Tiras-Orient | 2010 | |
| 21 | | Констандаки Александр 4 | CS Tiras-Orient | 2010 | |
| 22 | | Любинский Дмитрий 3 | CS Tiras-Orient | 2009 | |
| 23 | | Любинский Дмитрий 4 | CS Tiras-Orient | 2009 | |
| 24 | | Николюк Александра 3 | CS Tiras-Orient | 1980 | |
| 25 | | Николюк Александра 4 | CS Tiras-Orient | 1980 | |
| 26 | | Урсу Мария 3 | CS Tiras-Orient | 2010 | |
| 27 | | Урсу Мария 4 | CS Tiras-Orient | 2010 | |
| 28 | | Харченко Анастасия 3 | CS Tiras-Orient | 2012 | |
| 29 | | Харченко Анастасия 4 | CS Tiras-Orient | 2012 | |
| 30 | | Чекан Ольга 2 | CS Tiras-Orient | 1966 | |