Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Д1 - 6,86 км 21 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бовин Алексей | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 1987 | |
| 2 | | Бушуев Иван | ЯВВУ ПВО | КМС | 2002 | |
| 3 | | Бычок Александр | ЯВВУ ПВО | I | 2002 | |
| 4 | | Гайнуллин Рамиль | Сусанины | б/р | 1990 | |
| 5 | | Голятин Иван | Ярославль, лично | б/р | 1986 | |
| 6 | | Елховский Иван | Старты | I | 2003 | |
| 7 | | Жарков Артем | ЯВВУ ПВО | I | 2001 | |
| 8 | | Коркия Владислав | ЯВВУ ПВО | II | 2002 | |
| 9 | | Костюничев Данил | Старты | б/р | 2002 | |
| 10 | | Куликов Антон | ЯВВУ ПВО | б/р | 2003 | |
| 11 | | Кунавин Владислав | ЯВВУ ПВО | б/р | 2004 | |
| 12 | | Мельников Максим | ЯВВУ ПВО | I | 2003 | |
| 13 | | Никитин Артем | ЯВВУ ПВО | I | 2001 | |
| 14 | | Никитина Ольга | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 1975 | 8516518 |
| 15 | | Папазов Сергей | Позитив г. Ярославль | б/р | 1978 | 8061078 |
| 16 | | Папазова Анна | Позитив г. Ярославль | I | 2009 | 2040932 |
| 17 | | Папазова Мария | Позитив г. Ярославль | МС | 1980 | 8201971 |
| 18 | | Патрикеева Мария | Ярославль, лично | б/р | 1987 | |
| 19 | | Рязанцев Владимир | Старты | б/р | 2003 | |
| 20 | | Савельев Артем | ЯВВУ ПВО | I | 2001 | |
| 21 | | Сердюков Данил | Старты | б/р | 2002 | |
| 22 | | Сикорский Виктор Виктор | ЯВВУ ПВО | I | 2005 | |
| 23 | | Филонов Дмитрий | Сусанины | б/р | 1993 | |
| 24 | | Чистяков Вадим | Ярославль, лично | б/р | 1969 | 2117795 |
| 25 | | Юшков Павел | ЯВВУ ПВО | I | 2002 | |
| Д2 - 4,24 км 15 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Андреев Максим | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 2011 | |
| 2 | | Антропов Арсений | Верный азимут Сшор №3 | Iю | 2012 | 4503214 |
| 3 | | Антропова Александра | Верный азимут Сшор №3 | III | 2010 | 1009263 |
| 4 | | Барабанов Виктор | МФЮА - м | б/р | 2005 | |
| 5 | | Бовин Михаил | Верный азимут Сшор №3 | IIIю | 2012 | 2102292 |
| 6 | | Володько Тимофей | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 2009 | |
| 7 | | Воронов Александр | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 2011 | |
| 8 | | Гурдаев Михаил | МФЮА - м | б/р | 2005 | |
| 9 | | Елховский Игорь | ЯВВУ ПВО | б/р | 2005 | |
| 10 | | Зенков Никита | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 2011 | |
| 11 | | Комаренков Даниил | Медведь - МИГ | б/р | 2010 | |
| 12 | | Корсаков Лев | Ярославль, лично | б/р | 2006 | |
| 13 | | Корсаков Федор | Верный азимут Сшор №3 | IIю | 2010 | |
| 14 | | Кравченко Роман | Медведь - МИГ | б/р | 2008 | |
| 15 | | Леконцева Олеся | Верный азимут Сшор №3 | II | 2009 | 4657379 |
| 16 | | Лобашов Мирон | Медведь - МИГ | IIIю | 2011 | |
| 17 | | Мысовский Егор | МФЮА - м | б/р | 2005 | |
| 18 | | Нестеров Леонид | Медведь - МИГ | IIIю | 2012 | |
| 19 | | Нестерова Лилия | Медведь - МИГ | б/р | 1982 | |
| 20 | | Никитин Александр | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 1972 | |
| 21 | | Никитина Юлия | Верный азимут Сшор №3 | IIIю | 2010 | 8020359 |
| 22 | | Павлов Иван | МФЮА - м | б/р | 2006 | |
| 23 | | Солнцев Леонид | ЯВВУ ПВО | б/р | 2005 | |
| 24 | | Старикова Любовь | Верный азимут Сшор №3 | III | 2012 | 1470684 |
| 25 | | Халилова Руслана | МФЮА - м | б/р | 2005 | |
| 26 | | Чайкин Игорь | ЯВВУ ПВО | б/р | 1961 | 2146750 |
| 27 | | Чиканов Святослав | Медведь - МИГ | IIю | 2012 | |
| 28 | | Шишов Александр | МФЮА - м | б/р | 2005 | |
| Д3 - 2,75 км 10 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Авдеева Елена | Ярославль, лично | б/р | 1979 | |
| 2 | | Антропова Дарья | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 2015 | |
| 3 | | Архипов Даниил | Медведь - МИГ | IIIю | 2014 | |
| 4 | | Воробьев Денис | Медведь - МИГ | б/р | 2014 | |
| 5 | | Купцов Роман | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 2014 | |
| 6 | | Лебедева Анастасия | МФЮА - м | б/р | 2005 | |
| 7 | | Нестеров Евгений | Медведь - МИГ | б/р | 2015 | |
| 8 | | Папазова Юлия | Позитив г. Ярославль | IIIю | 2012 | 1420972 |
| 9 | | Созонов Семён | Ярославль, лично | б/р | 2013 | |
| 10 | | Юдин Илья | Верный азимут Сшор №3 | IIIю | 2012 | |
| 11 | | Янчевский Илья | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 2009 | |