Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Длинная - 7 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Агафонов Артем | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 2002 | 7201622 |
| 2 | | Аксенов Артемий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2008 | |
| 3 | | Беляева Валерия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8122923 |
| 4 | | Богданов Кирилл | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2006 | 8067732 |
| 5 | | Вековшинин Роман | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8036444 |
| 6 | | Грибачёв Антон | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 1995 | 8661758 |
| 7 | | Елисеева Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8067866 |
| 8 | | Жигалов Никита | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2010 | 8654719 |
| 9 | | Козлов Владимир | Сокол | 1979 | 8067815 |
| 10 | | Мехоношин Семён | ПСВУ | 2007 | |
| 11 | | Румянцев Иван | Пермь, лично | 1964 | 8664364 |
| 12 | | Сажин Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2008 | 8638346 |
| 13 | | Серебряков Юрий | Пермь, лично | 1970 | 9200059 |
| Короткая - 3 КМ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Брюханова Надежда Надежда | Пермь, лично | 1952 | |
| 2 | | Витте Марк | ПСВУ | 2011 | |
| 3 | | Воробьёв Глеб | ПСВУ | 2012 | |
| 4 | | Воробьёв Михаил | ПСВУ | 2012 | |
| 5 | | Габова Надежда | Пермь, лично | 1953 | 2004133 |
| 6 | | Глухов Николай | Пермь, лично | 1947 | 238133 |
| 7 | | Головатюк Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | |
| 8 | | Гутина Александра | Пермь, лично | 1948 | 2083722 |
| 9 | | Долгих Иван | "Азимут" | 2010 | |
| 10 | | Дьяконов Илья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | 8505811 |
| 11 | | Жебряков Артём | "Азимут" | 2009 | |
| 12 | | Жигалов Антон | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | 2012 | 8654794 |
| 13 | | Иудин Александр | ПСВУ | 2012 | |
| 14 | | Каргапольцев Даниил | ПСВУ | 2012 | |
| 15 | | Карпов Матвей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | 1417890 |
| 16 | | Кравцов Дмитрий | ПСВУ | 2010 | |
| 17 | | Куликов Владислав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | 8504640 |
| 18 | | Лимонов Владимир | ПСВУ | 2011 | |
| 19 | | Лукоянов Александр | ПСВУ | 2011 | |
| 20 | | Матвеев Ярослав | ПСВУ | 2011 | |
| 21 | | Носов Роман | ПСВУ | 2012 | |
| 22 | | Пермяков Максим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2008 | |
| 23 | | Пьянкова Александра | Пермский край, лично | 1952 | 8284000 |
| 24 | | Русинов Тимофей | ПСВУ | 2011 | |
| 25 | | Савельев Тимофей | "Азимут" | 2010 | |
| 26 | | Сажин Алексей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | 8052244 |
| 27 | | Самылов Денис | ПСВУ | 2010 | |
| 28 | | Сватиков Кирилл | ПСВУ | 2010 | |
| 29 | | Соснина Анастасия | "Азимут" | 2010 | |
| 30 | | Суслов Арсений | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | 8418047 |
| 31 | | Уразбаев Руслан | ПСВУ | 2009 | |
| Простая |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Вилисова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
| 2 | | Головина Екатерина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
| 3 | | Горбунова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | |
| 4 | | Гурин Иван | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
| 5 | | Другов Лев | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
| 6 | | Дьяков Георгий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | 8418130 |
| 7 | | Иванкин Максим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | 8080059 |
| 8 | | Конобевцева Мария | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2014 | 1422406 |
| 9 | | Копытова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | |
| 10 | | Кошкаров Аким | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | |
| 11 | | Лифанов Артем | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
| 12 | | Микурова Анастасия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | |
| 13 | | Пленкин Ярослав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | |
| 14 | | Попов Михаил | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2012 | |
| 15 | | Суслова Ирина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
| 16 | | Царикова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2014 | |
| 17 | | Яшков Филипп | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2013 | 2117210 |
| Средняя - 5 КМ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Аверина Светлана | Пермь, лично | 1972 | 8664366 |
| 2 | | Адриан Наталья | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 2008 | |
| 3 | | Глотов Матвей | ПСВУ | 2007 | |
| 4 | | Жигалов Константин | Пермь, лично | 1987 | |
| 5 | | Замогильная Валерия | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 2002 | |
| 6 | | Казаринов Николай | Пермь, лично | 1946 | 8666392 |
| 7 | | Кечкин Андрей | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | 8060886 |
| 8 | | Макаров Матвей | ПСВУ | 2009 | |
| 9 | | Сединин Матвей | ПСВУ | 2009 | |
| 10 | | Сторожев Кирилл | ПСВУ | 2010 | |
| 11 | | Федорова Тамара | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 1959 | 8667313 |
| 12 | | Хренников Вадим | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8040209 |
| 13 | | Шардина Наталья | Пермский р-н, лично | 1974 | 2066935 |
| 14 | | Шестакова Валентина | Пермь, лично | 1956 | 8004545 |
| 15 | | Яшкова Софья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2011 | 8510423 |
| Хардкор - 7 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Беклемышев Иван | Пермь, лично | 1981 | 8655830 |
| 2 | | Вахрушева Светлана | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2005 | 8661756 |
| 3 | | Волков Алексей | Горелов и К | 1968 | 8418065 |
| 4 | | Голдырев Виталий | Эдельвейс | 1997 | 8654793 |
| 5 | | Камашев Даниил | ГБУ ДО ПК "САШПР" | 1998 | 8659156 |
| 6 | | Качина Ксения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2006 | 8030804 |
| 7 | | Киршев Антон | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2006 | 8021261 |
| 8 | | Павлов Сергей | Пермский край, лично | 1976 | 8648864 |
| 9 | | Панькова Анна | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8067773 |
| 10 | | Панькова Ксения | Сокол | 1978 | 8625751 |
| 11 | | Сопов Егор | Пермь, лично | 2003 | 8506017 |
| 12 | | Шавкунов Константин | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2009 | 1110110 |
| 13 | | Шадрин Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | 2009 | 8654779 |
| 14 | | Шлыков Семён | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | 2007 | 8067830 |
| 15 | | Яшков Иван | Yashkov team | 1983 | 8648880 |