List of registered Online participants (total 44)
Export as file:
| Девушки - Девушки |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Горбунова Ксения | 59_Permskij kraj | II | 2009 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 2 | | Кидняк Эмилия | 10_Republic Karelija | III | 2009 | 2 | Payment waiting |
|
| 3 | | Киселева Полина | 59_Permskij kraj | II | 2010 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 4 | | Козлова София | 59_Permskij kraj | II | 2009 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 5 | | Накарякова Яна | 59_Permskij kraj | II | 2009 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 6 | | Плеханова Антонина | 10_Republic Karelija | II | 2010 | 2 | Payment waiting |
|
| 7 | | Хренникова Валерия | 10_Republic Karelija | II | 2009 | 2 | Payment waiting |
|
| Юниорки - Юниоки |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Ванина Валентина | 77_Moskva | II | 2007 | 1 | Payment waiting |
|
| 2 | | Каляшова Анастасия | 10_Republic Karelija | II | 2006 | 2,3 | Payment waiting |
|
| 3 | | Козлова Ирина | 59_Permskij kraj | КМС | 2007 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 4 | | Матвеева Анна | 77_Moskva | II | 2006 | 1 | Payment waiting |
|
| 5 | | Назарова Виктория | 59_Permskij kraj | КМС | 2006 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 6 | | Окушкова Дарья | 10_Republic Karelija | II | 2008 | 2,3 | Payment waiting |
|
| 7 | | Плеханова Полина | 59_Permskij kraj | МС | 2003 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 8 | | Подобряева Нина | 77_Moskva | II | 2005 | 1 | Payment waiting |
|
| 9 | | Шабунина Анастасия | 59_Permskij kraj | I | 2008 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 10 | | Якушина Мария | 77_Moskva | II | 2007 | 1 | Payment waiting |
|
| Юниоры - Юниоры |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Андреев Егор | 77_Moskva | II | 2006 | 1 | Payment waiting |
|
| 2 | | Бородулин Иван | 25_Primorskij kraj | КМС | 2007 | 1,2 | Payment waiting |
|
| 3 | | Васькин Глеб | 59_Permskij kraj | КМС | 2005 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 4 | | Дементьев Егор | 77_Moskva | II | 2008 | 1 | Payment waiting |
|
| 5 | | Емельянов Ярослав | 59_Permskij kraj | КМС | 2006 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 6 | | Заболотний Марк | 25_Primorskij kraj | I | 2007 | 1 | Payment waiting |
|
| 7 | | Каденко Елисей | 10_Republic Karelija | II | 2008 | 2,3 | Payment waiting |
|
| 8 | | Киселев Кирилл | 59_Permskij kraj | II | 2008 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 9 | | Крят Александр | 77_Moskva | I | 2008 | 1 | Payment waiting |
|
| 10 | | Кутуев Алексей | 77_Moskva | I | 2008 | 1 | Payment waiting |
|
| 11 | | Лапшин Павел | 59_Permskij kraj | МС | 2005 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 12 | | Лобачёв Кирилл | 10_Republic Karelija | II | 2007 | 2,3 | Payment waiting |
|
| 13 | | Степанов Роман | 25_Primorskij kraj | II | 2008 | 1,2 | Payment waiting |
|
| 14 | | Федосеев Леонид | 10_Republic Karelija | I | 2007 | 2,3 | Payment waiting |
|
| 15 | | Филиппов Данил | 10_Republic Karelija | I | 2007 | 2,3 | Payment waiting |
|
| 16 | | Чурин Анатолий | 66_Sverdlovskaja oblast | КМС | 2005 | 1 | Payment waiting |
|
| 17 | | Шалимов Даниил | 77_Moskva | II | 2006 | 1 | Payment waiting |
|
| Юноши - Юноши |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
|---|
| 1 | | Дегтерев Константин | 59_Permskij kraj | III | 2010 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 2 | | Левченко Максим | 59_Permskij kraj | III | 2009 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 3 | | Мыгыев Ярослав | 25_Primorskij kraj | II | 2009 | 1,2 | Payment waiting |
|
| 4 | | Пихтовников Савелий | 59_Permskij kraj | II | 2009 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 5 | | Пристромов Макар | 25_Primorskij kraj | I | 2010 | 1,2 | Payment waiting |
|
| 6 | | Рожков Никита | 59_Permskij kraj | II | 2010 | 1,2,3,4 | Payment waiting |
|
| 7 | | Романов Павел | 25_Primorskij kraj | III | 2010 | 1,2 | Payment waiting |
|
| 8 | | Сударев Илья | 10_Republic Karelija | II | 2009 | 2 | Payment waiting |
|
| 9 | | Судьин Илья | 10_Republic Karelija | II | 2010 | 2 | Payment waiting |
|
| 10 | | Татаренко Ярослав | 25_Primorskij kraj | II | 2009 | 1,2 | Payment waiting |
|