Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| КЛАССИКА-Ж - не допускаются участники, имеющие разряды выше КМС |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Марина Мария | Владивосток, лично | б/р | 1990 | | Не рассмотрено |
| 2 | | Полева Инна | Forza | б/р | 1985 | | Не рассмотрено |
| КЛАССИКА-М - не допускаются участники, имеющие разряды выше КМС |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Болдырев Владимир | Дедушка и Внуки | б/р | 1950 | 0000000 | Не рассмотрено |
| 2 | | Лоенко Роман | Надеждинский р-н, лично | б/р | 1970 | | Не рассмотрено |
| ЛОНГ-Ж - не допускаются участники, имеющие разряды выше КМС |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Пилипенко Дарья | Владивосток, лично | б/р | 1988 | | Подтверждено (оплачено) |
| 2 | | Сокотун Елена | Владивосток, лично | б/р | 1986 | | Подтверждено (оплачено) |
| ЛОНГ-М - не допускаются участники, имеющие разряды выше КМС |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Гудков Артур | Владивосток, лично | б/р | 1973 | | Оплата на месте |
| ПЕРВЫЙ РАЗ - Группа для тех, кто впервые пробует ориентирование |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Бардеева Александра | Надеждинский р-н, лично | б/р | 1984 | | Оплата на месте |
| 2 | | Виднеева Кира | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
| 3 | | Гольник Мирослава | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
| 4 | | Зубатова София | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2016 | | Не рассмотрено |
| 5 | | Калинина Дарья | Владивосток, лично | б/р | 2017 | | Оплата на месте |
| 6 | | Калинина Екатерина | Владивосток, лично | б/р | 2014 | | Оплата на месте |
| 7 | | Кладов Лев | "Сириус" п. Новый | б/р | 2015 | | Оплата на месте |
| 8 | | Коваленко Артём | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
| 9 | | Кравченко Андрей | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
| 10 | | Куропаткина Ксения | В первый раз | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
| 11 | | Малай Ирина | Надеждинский р-н, лично | б/р | 1980 | | Оплата на месте |
| 12 | | Малай Иван Иван | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
| 13 | | Нерпин Марк | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
| 14 | | Никифорова Варвара | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
| 15 | | Новиков Спартак | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2015 | | Оплата на месте |
| 16 | | Опалюк Анжелика | В первый раз | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
| 17 | | Пельменёв Александр | Надеждинский р-н, лично | б/р | 1987 | | Оплата на месте |
| 18 | | Пельменёв Максим | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
| 19 | | Самотоева Анна | В первый раз | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
| 20 | | Семёнова Ирина | Владивосток, лично | б/р | 1986 | | Оплата на месте |
| 21 | | Топорова София | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2016 | | Подтверждено (оплачено) |
| 22 | | Юрчук Матвей | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2014 | | Оплата на месте |
| 23 | | Юрчук Михаил | Надеждинский р-н, лично | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
| СЕМЬЯ - члены одной семьи, команда – 2 чел.: один совершен |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Гудков Марк | Владивосток, лично | б/р | 2016 | | Оплата на месте |
| 2 | | Гудков Тимур | Владивосток, лично | б/р | 2013 | | Оплата на месте |
| 3 | | Полев Никита | Forza | б/р | 2015 | | Не рассмотрено |