Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 44)
Выгрузить в файл для программы:
| Ж |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Левшина Елена | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 1971 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Пампушная Елизавета | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | б/р | 1993 | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Рылкина Валерия | ООСШ/СТК «Эверест56» | I | 1996 | 1 | Оплата на месте |
| 4 | | Хижнякова Надежда | SportFamily56 | б/р | 1990 | 1,2 | Оплата на месте |
| Ж12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Муценко Ольга | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIю | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| Ж14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Бекишева Дина | Оренбург, лично | б/р | 2012 | 2 | Оплата на месте |
| Ж16 - Девушки (до 16 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Филатова Яна | ДЮСШ №3 Джурабаев | I | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
| Ж18 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Бразинская Александра | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | II | 2008 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Бразинская Юлия | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | II | 2008 | 1 | Оплата на месте |
| М |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Джурабаев Эдуард | ДЮСШ №3 Джурабаев | КМС | 1996 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Мудренов Дмитрий | ОПКУ | КМС | 1999 | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Нурисламов Анатолий | Оренбург, лично | б/р | 1988 | 2 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Окороков Сергей | Оренбург, лично | I | 1979 | 1,2 | Оплата на месте |
| М10 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Какнаев Даниэль | Оренбург, лично | б/р | 2015 | 2 | Оплата на месте |
| М12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Каюмов Марсель | ОПКУ | IIIю | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| М14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Гирьфанов Осман | ОПКУ | Iю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Гирьфанов Шамиль | ОПКУ | б/р | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Дермеджи Григорий | ОПКУ | Iю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 4 | | Дерменджи Григорий | ОПКУ | Iю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 5 | | Какнаев Марсель | Оренбург, лично | III | 2011 | 2 | Оплата на месте |
| 6 | | Кильметьев Богдан | ОПКУ | б/р | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
| 7 | | Мацнев Константин | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 8 | | Павлов Владимир | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIю | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
| 9 | | Руденко Вячеслав | ОПКУ | III | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 10 | | Соколов Артем | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
| 11 | | Фурлетов Михаил | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 12 | | Харшин Владислав | ОПКУ | Iю | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
| 13 | | Хорошилов Глеб | ОПКУ | б/р | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| М16 - Юноши (до 16 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Корчагин Роман | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Косарёв Степан | ОПКУ | Iю | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Манеев Даниэль | ОПКУ | II | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 4 | | Муллов Никита | ОПКУ | IIIю | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
| 5 | | Никитин Арсений | ОПКУ | б/р | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
| 6 | | Никонов Матвей | ОПКУ | III | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 7 | | Подлеснов Илья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIю | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 8 | | Рогозин Всеволод | ОПКУ | III | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 9 | | Танков Илья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 10 | | Чепургин Николай | ОПКУ | IIIю | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| М18 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Гулагин Глеб | ОПКУ | I | 2008 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Турусинов Адриан | ОПКУ | I | 2007 | 1,2 | Оплата на месте |
| МВ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Андреев Владимир | Оренбург, лично | МС | 1950 | 1,2 | Оплачено |
| 2 | | Голиков Александр | Шарлыкский р-н, лично | б/р | 1970 | 2 | Оплачено |
| Открытая - Новички, родители, дети |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Нурисламов Анатолий | Оренбург, лично | б/р | 1988 | 2 | Оплачено |
| 2 | | Сергеев Никита | Оренбург, лично | б/р | 1995 | 2 | Оплачено |