| Open - Без возрастных ограничений, без награждения |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Коджааслан Аслан | Saransk, personal | none | 2012 |
| 2 | | Коджааслан Дениз | Saransk, personal | none | 2015 |
| 3 | | Коджааслан Наталья | Saransk, personal | none | 1983 |
| 4 | | Лакодин Дмитрий | Альтернатива | none | 2018 |
| 5 | | Лакодин Степан | Альтернатива | none | 2018 |
| 6 | | Попков Артем | Saransk, personal | none | 1989 |
| 7 | | Попкова Светлана | Saransk, personal | none | 1989 |
| 8 | | Ромах Александр | "СШОР по ЗВС" Васенина Е.С | none | 2009 |
| 9 | | Фомин Константин | Saransk, personal | none | 1988 |
| 10 | | Фомина Юлия | Saransk, personal | none | 1988 |
| 11 | | Чегерев Виталий | Saransk, personal | none | 1978 |
| Ж10 - 2015 - 2017 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Воронкова Есения | СК Созвездие | none | 2015 |
| 2 | | Кармаева Алиса | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2015 |
| 3 | | Лаврова Анастасия | ЦДТ N 2 Школа приключений | none | 2015 |
| 4 | | Попкова Вероника | Saransk, personal | none | 2017 |
| 5 | | Шеянова Ксения | Шеяновы | IIIю | 2015 |
| Ж12 - 2013 - 2014 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Вельматкина Алиса | ЦДТ N 2 Школа приключений | none | 2014 |
| 2 | | Шохина Елизавета | "СШОР по ЗВС" Васенина Е.С | IIIю | 2014 |
| 3 | | Юденкова Злата | "СШОР по ЗВС" Васенина Е.С | IIIю | 2013 |
| Ж40 - Женщины ветераны 40 лет и старше (1984-1975) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Комарова Альмира | ЦДТ N 2 Школа приключений | none | 1984 |
| 2 | | Лушникова Ольга | CrazyMams | none | 1980 |
| 3 | | Милованова Мария | "Кентавр" Строева | МС | 1983 |
| Ж50 - Женщины ветераны 50 лет и старше (1974-1965) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Альмяшева Анна | Респ. Мордовия | none | 1966 |
| 2 | | Арасланова Галина | Альтернатива | I | 1967 |
| 3 | | Купцова Наталья | Союз | none | 1972 |
| 4 | | Трошина Ирина | Респ. Мордовия | none | 1966 |
| 5 | | Ходырева Светлана | Горизонт | none | 1964 |
| Ж60 - Женщины ветераны 60 лет и старше (1964-1955) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бобылёва Наталья | Союз | none | 1953 |
| 2 | | Кудашова Валентина | электрон | none | 1948 |
| 3 | | Маковская Ольга | Союз | none | 1956 |
| 4 | | Шевцова Ирина | Спартак | none | 1962 |
| Ждо15 - Девушки 2011-2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Аникина Ксения | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | I | 2012 |
| 2 | | Егорова Ксения | "СШОР по ЗВС" Васенина Е.С | Iю | 2011 |
| 3 | | Казурова Вероника | "Кентавр" | I | 2011 |
| 4 | | Колбина Виктория | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | Iю | 2012 |
| 5 | | Падерова Варвара | "СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А | II | 2011 |
| 6 | | Прянкова Сабина | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | I | 2012 |
| 7 | | Трушина Анастасия | "Кентавр" | I | 2012 |
| Ждо17 - Девушки 2009-2010 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Колбина Софья | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | I | 2009 |
| 2 | | Седова Софья | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2009 |
| Ждо24 - Юниорки 2002-2008 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Елчева Виктория | МГУ им. Н. П. Огарёва | none | 2003 |
| 2 | | Кимяшова Елизавета | "СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А | КМС | 2004 |
| 3 | | Моисеева Ульяна | "СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А | КМС | 2007 |
| Женщины - Женщины 2001 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Залипаева Татьяна | Saransk, personal | none | 1986 |
| 2 | | Притворова Татьяна | Спартак | none | 1974 |
| 3 | | Шеянова Екатерина | Шеяновы | III | 1986 |
| М10 - 2015 - 2017 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Аникин Андрей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIю | 2015 |
| 2 | | Кудашкин Клим | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2015 |
| 3 | | Наконечный Роман | Saransk, personal | none | 2017 |
| 4 | | Фомин Кирилл | Saransk, personal | none | 2017 |
| М12 - 2013 - 2014 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Анайкин Михаил | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 2013 |
| 2 | | Ванков Павел | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIю | 2013 |
| 3 | | Гришин Тимофей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | III | 2013 |
| 4 | | Нечаев Глеб | ЦДТ N 2 Школа приключений | none | 2013 |
| 5 | | Новиков Тихомир | ЦДТ N 2 Школа приключений | none | 2013 |
| 6 | | Ромах Андрей | "СШОР по ЗВС" Васенина Е.С | none | 2013 |
| М40 - Мужчины ветераны 40 лет и старше (1984-1975) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Антропов Сергей | Деловой Саранск | none | 1982 |
| 2 | | Бастрыгин Сергей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | none | 1977 |
| 3 | | Горячев Сергей | Saransk, personal | none | 1975 |
| 4 | | Дружаев Андрей | Альтернатива | I | 1976 |
| 5 | | Кузнецов Андрей | Альтернатива | none | 1982 |
| 6 | | Лакодин Николай | Альтернатива | I | 1976 |
| 7 | | Мальков Дмитрий | Saransk, personal | none | 1978 |
| 8 | | Паньженский Евгений | Альтернатива | none | 1980 |
| 9 | | Прянков Рушан | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | IIIю | 1983 |
| 10 | | Тимонин Алексей | Saransk, personal | none | 1980 |
| 11 | | Трушин Алексей | "Кентавр" | КМС | 1976 |
| 12 | | Черноусов Александр | Альтернатива | none | 1976 |
| М50 - Мужчины ветераны 50 лет и старше (1974-1965) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Антипов Игорь | Респ. Мордовия | none | 1967 |
| 2 | | Арасланов Вячеслав | Альтернатива | II | 1969 |
| 3 | | Глебочкин Дмитрий | ЦДТ N 2 Школа приключений | none | 1973 |
| 4 | | Гуменчук Олег | Saransk, personal | none | 1963 |
| 5 | | Ёркин Юрий | Saransk, personal | none | 1969 |
| 6 | | Канаев Эдуард | Saransk, personal | none | 1969 |
| М60 - Мужчины ветераны 60 лет и старше (1964-1955) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Акимов Александр | Спартак | none | 1964 |
| 2 | | Асылов Владимир | Большой Вьяс | none | 1959 |
| 3 | | Бобылёв Александр | Союз | none | 1953 |
| 4 | | Мусинов Александр | Союз | none | 1958 |
| 5 | | Нищев Сергей | СПЗ | none | 1959 |
| 6 | | Пантюшин Виктор | Респ. Мордовия | none | 1963 |
| 7 | | Пантюшин Виктор | Спартак | none | 1962 |
| 8 | | Раужин Александр | Saransk, personal | none | 1956 |
| 9 | | Решетов Юрий | электрон | none | 1948 |
| 10 | | Самошин Евгений | Союз | none | 1946 |
| 11 | | Тутаев Гайяс | СПЗ | none | 1956 |
| 12 | | Ходырев Игорь | Горизонт | none | 1963 |
| Мдо15 - Юноши 2011-2012 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бастрыгин Тимофей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | III | 2012 |
| 2 | | Ларькин Иван | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | II | 2012 |
| 3 | | Маскинсков Даниил | ЦДТ N 2 Школа приключений | none | 2012 |
| 4 | | Милованов Тимофей | "Кентавр" Строева | I | 2011 |
| 5 | | Мокшанцев Федор | "Кентавр" Строева | I | 2011 |
| 6 | | Тимонин Андрей | Saransk, personal | none | 2012 |
| 7 | | Чугунов Арсений | ЦДТ N 2 Школа приключений | none | 2012 |
| 8 | | Шеянов Николай | Шеяновы | Iю | 2012 |
| Мдо17 - Юноши 2009-2010 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Гуськов Дмитрий | ЦДТ N 2 Школа приключений | none | 2009 |
| 2 | | Кармаев Сергей | "СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А | II | 2010 |
| 3 | | Сотов Андрей | "СШОР по ЗВС" - Феофанова Т.А | I | 2010 |
| Мдо24 - Юниоры 2002-2008 г.р |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Дурнов Роман | "СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А | КМС | 2007 |
| 2 | | Кильдишов Роман | Saransk, personal | I | 2008 |
| 3 | | Маслов Сергей | Спартак | none | 2003 |
| 4 | | Судуткин Андрей | ГБОДО РМ "РЦДОД" | none | 2003 |
| 5 | | Тимонин Даниил | Saransk | I | 2006 |
| Мужчины - Мужчины 2001 г.р. и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Краснов Александр | Saransk, personal | none | 1991 |
| 2 | | Лабутин Максим | МГУ им. Н. П. Огарёва | I | 1999 |
| 3 | | Милованов Виктор | "Кентавр" Строева | I | 1983 |
| 4 | | Родин Александр | "СШОР по ЗВС" - Кичуткин С.А | КМС | 1989 |
| 5 | | Романенков Олег | Saransk, personal | none | 1990 |
| 6 | | Терехин Дмитрий | ГоризонтТ | МС | 1973 |
| 7 | | Храмов Станислав | Chamzinskij rajon, personal | none | 1987 |
| 8 | | Шеянов Владимир | Шеяновы | none | 1985 |
| 9 | | Шишкин Тимур | Горизонт | МС | 1984 |