Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 78)
Выгрузить в файл для программы:
| Ж |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Бондаренко Анастасия | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 1997 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Веккер Екатерина | ООСШ/Точка опоры | б/р | 1998 | 1,2 | Оплата на месте |
| Ж12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Башкатова Николь | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2015 | 1 | Оплата на месте |
| 2 | | Белкина Арина | "Атаман"Костёр" | Iю | 2014 | 1 | Оплата на месте |
| 3 | | Воронина Кира | Горизонт 56/СДЮТЭ | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 4 | | Гуляева Ева | Горизонт 56/СДЮТЭ | Iю | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| 5 | | Дацковская Ульяна | Горизонт 56/СДЮТЭ | Iю | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 6 | | Жакеева Мария | ООСШ/Точка опоры | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 7 | | Жогова Дарья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 8 | | Жумашева Анара | Горизонт 56/СДЮТЭ | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 9 | | Новокрещенова Юлиана | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 2013 | 1 | Оплата на месте |
| 10 | | Рубе Мария | ООСШ/Точка опоры | б/р | 2015 | 1,2 | Оплата на месте |
| 11 | | Хасанова Сабрина | Горизонт 56/СДЮТЭ | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| Ж14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Бекишева Дина | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Джурабаева Валерия | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Джурабаева Виктория | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 4 | | Жусупова Жанара | ООСШ/Точка опоры-56 | б/р | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 5 | | Имангулова Аяна | ООСШ/Точка опоры-56 | б/р | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| 6 | | Крипулевич Злата | "Атаман"Костёр" | Iю | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| 7 | | Станкина Лида | Оренбург, лично | б/р | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
| 8 | | Стратилатова Алина | ООСШ/Точка опоры-56 | б/р | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| 9 | | Черепенчук Александра | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| Ж16 - Девушки (до 16 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Ермошина Ангелина | "Меридиан-56"/ДТДиМ | Iю | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Киркица Златa | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | II | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Сечина Надежда | ООСШ/Точка опоры-56 | б/р | 2010 | 1 | Оплата на месте |
| 4 | | Синельникова Валерия | ООСШ/Точка опоры | б/р | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
| Ж18 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Бразинская Александра | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | II | 2008 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Бразинская Юлия | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | II | 2008 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| М |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Веккер Денис | ООСШ/Точка опоры | б/р | 1982 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Никонов Матвей | ОПКУ | II | 1010 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Цыцарев Александр | Оренбург, лично | б/р | 2001 | 1,2 | Оплата на месте |
| М12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Бельских Данил | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 2 | | Егоров Сергей | Горизонт 56/СДЮТЭ | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Жарко Ярослав | ООСШ/Точка опоры | б/р | 2015 | 1,2 | Оплата на месте |
| 4 | | Какнаев Даниэль | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 2015 | 2 | Оплата на месте |
| 5 | | Козлов Артем | ООСШ/Точка опоры | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 6 | | Козлов Никита | ООСШ/Точка опоры-56 | б/р | 2016 | 1,2 | Оплата на месте |
| 7 | | Кузьмичев Николай | ООСШ/Точка опоры-56 | б/р | 2013 | 2 | Оплата на месте |
| 8 | | Ноздрачев Константин | Горизонт 56/СДЮТЭ | Iю | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 9 | | Рубе Егор | ООСШ/Точка опоры | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 10 | | Сакипов Нурдаулет | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| 11 | | Сапронов Даниил | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2013 | 1,2 | Оплата на месте |
| 12 | | Трофимoв Кирилл | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| 13 | | Чехлань Станислав | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2016 | 1,2 | Оплата на месте |
| 14 | | Шершнев Сергей | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| 15 | | Явкин Илья | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 2014 | 1,2 | Оплата на месте |
| М14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Алтынбасов Арсений | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 2 | | Антипов Илья | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 3 | | Батвиньев Владислав | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 4 | | Борзиков Ярослав | ОПКУ | Iю | 2011 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Волков Михаил | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 6 | | Вышегородцев Даниил | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
| 7 | | Джакеев Алан | ООСШ/Точка опоры-56 | б/р | 2011 | 2 | Оплата на месте |
| 8 | | Зайров Наиль | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
| 9 | | Ишманов Роман | ООСШ/Точка опоры | б/р | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 10 | | Какнаев Марсель | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | б/р | 2011 | 2 | Оплата на месте |
| 11 | | Касьянов Давыд | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 12 | | Лапин Дмитрий | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| 13 | | Мацнев Константин | ДЮСШ №3 Джурабаев | Iю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 14 | | Мироненко Тимофей | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2011 | 1 | Оплата на месте |
| 15 | | Нестеров Марк | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 16 | | Путилин Никита | ООСШ/Точка опоры-56 | б/р | 2011 | 1,2 | Оплата на месте |
| 17 | | Сабдюшев Руфат | ООСШ/Точка опоры-56 | IIIю | 2011 | 2 | Оплата на месте |
| 18 | | Фурлетов Михаил | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2012 | 1,2 | Оплата на месте |
| 19 | | Чиннов Никита | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| 20 | | Шостак Илья | "Атаман"Костёр" | IIIю | 2012 | 1 | Оплата на месте |
| М16 - Юноши (до 16 лет) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Косарёв Степан | ОПКУ | III | 2010 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Маняпов Кирилл | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIIю | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 3 | | Муллов Никита | ОПКУ | IIIю | 2009 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Подлеснов Илья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | Iю | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 5 | | Смолевский Александр | "Меридиан-56"/ДТДиМ | Iю | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
| 6 | | Танков Илья | "Меридиан-56"/ДТДиМ | IIю | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 7 | | Тюлюгужанов Санат | ООСШ/Точка опоры | б/р | 2009 | 1,2 | Оплата на месте |
| 8 | | Умбетов Мурат | ООСШ/Точка опоры-56 | IIIю | 2010 | 1,2 | Оплата на месте |
| 9 | | Чепургин Николай | ОПКУ | Iю | 2010 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| МВ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Андреев Владимир | Оренбург, лично | МС | 1950 | 1,2 | Оплачено |
| Открытая - Новички, родители, дети |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Домников Алексей | "Меридиан-56"/ДТДиМ | б/р | 2017 | 2 | Оплата на месте |
| 2 | | Ноздрачева Александра | Горизонт 56/СДЮТЭ | б/р | 2015 | 1,2 | Оплата на месте |