Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| КИНДЕР Ж9 - девочки 2016-2017, 1 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Веселова Ирина | Череповец, лично | 2017 | Оплачено |
| 2 | | Лаврентьева Есения | Череповец, лично | 2017 | Оплачено |
| 3 | | Семенчук Виктория | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД 4 | 2017 | Оплачено |
| КИНДЕР Ж12 - девочки 2013-2015, 2 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Григорьева Полина Полина | Череповец, лично | 2015 | Оплачено |
| 2 | | Гусева Дарья | Череповец, лично | 2014 | Оплачено |
| КИНДЕР Ж14 - девочки 2011-2012, 2 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Пономарева Александра | Спорт. ориентирование | 2011 | Оплачено |
| КИНДЕР М9 - мальчики 2016-2017, 1 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Мухонков Тихомир | Череповец, лично | 2017 | Оплачено |
| 2 | | Ровкин Роман | Череповец, лично | 2016 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Соколов Даниил | Кадуйский р-н, лично | 2017 | Оплачено |
| 4 | | Соколов Данил | Кадуйский р-н, лично | 2017 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Тихомиров Александр | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД 4 | 2017 | Оплачено |
| 6 | | Толмачев Максим | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД 4 | 2016 | Оплачено |
| 7 | | Толмачев Роман | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД 4 | 2017 | Оплачено |
| КИНДЕР М12 - мальчики 2013-2015, 2 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Игнайкин Илья | Спорт. ориентирование | 2014 | Оплачено |
| 2 | | Мухонков Добрыня | Череповец, лично | 2014 | Оплачено |
| КИНДЕР М14 - мальчики 2011-2012, 2 км |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Игнайкин Елисей | Спорт. ориентирование | 2011 | Оплачено |
| 2 | | Купцов Никита | Спорт. ориентирование | 2011 | Оплачено |
| 3 | | Максимов Леонид | Спорт. ориентирование | 2012 | Оплачено |
| СПОРТ абсолют Ж - женщины 2007 и ст (~10 км) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Голубева Анастасия | Череповец, лично | 1987 | Оплачено |
| 2 | | Лисова Алена | МАОУ ДО "СШОР № 4", Осипов Л.А | 2000 | Оплачено |
| 3 | | Никанорова Полина | Спорт. ориентирование | 2000 | Оплачено |
| 4 | | Переломова Анна | Череповец, лично | 2004 | Оплачено |
| 5 | | Тихомирова Оксана | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД 4 | 1988 | Оплачено |
| СПОРТ абсолют М - мужчины 2007 и ст (~10 км) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Карпов Илья | Череповец, лично | 1990 | Оплачено |
| 2 | | Котов Александр | Кислород | 1988 | Оплачено |
|
| 3 | | Кузьмин Дмитрий | Outdoor fit | 1988 | Оплачено |
| 4 | | Малиновский Степан | Outdoor fit | 1992 | Оплачено |
| 5 | | Мухонков Илья | Череповец, лично | 1987 | Оплачено |
| 6 | | Сибиряков Иван | Череповец, лично | 1991 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Сибиряков Иван | Северсталь | 1991 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Скворцов Алексей | Череповец, лично | 1986 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Смирнов Максим | Outdoor fit | 1992 | Оплачено |
| 10 | | Тарасов Даниил | Скороходы в лаптях | 1999 | Ожидает оплаты |
| 11 | | Тяпушин Антон | Outdoor fit | 1986 | Оплачено |
| 12 | | Ульянов Алексей | Череповец, лично | 1988 | Оплачено |
|
| СПОРТ ветераны М - мужчины 1985 и ст (~10 км) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Вайсберг Алексей | Череповец, лично | 1985 | Оплачено |
| 2 | | Горбатов Александр Александр | Череповец, лично | 1976 | Оплачено |
| 3 | | Гусев Сергей | Outdoor fit | 1985 | Оплачено |
| 4 | | Кириллов Максим | Череповец, лично | 1984 | Оплачено |
| 5 | | Соколов Илья | Вологодская обл., лично | 1983 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Соколов Илья | Кадуйский р-н, лично | 1983 | Оплачено |
| 7 | | Степанов Дмитрий | Outdoor fit | 1982 | Оплачено |
| 8 | | Чернов Сергей | Череповец, лично | 1981 | Оплачено |
| ФИТНЕС абсолют Ж - женщины 2007 и ст (~5 км) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Гусева Марина | Череповец, лично | 1990 | Оплачено |
| 2 | | Малышева Мария | Череповец, лично | 1993 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Ровкина Дарья | Череповец, лично | 1993 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Серова Оксана | Череповец, лично | 1990 | Оплачено |
| ФИТНЕС абсолют М - мужчины 2007 и ст (~5 км) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Власенко Максим | УКСМ | 1987 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Ипатов Алексей | Кислород | 2000 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Лаврентьев Алексей | Череповец, лично | 1989 | Оплачено |
|
| 4 | | Соколов Игорь | Пошехонский р-н, лично | 1998 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Фокин Иван | Череповец, лично | 2001 | Ожидает оплаты |
|
| ФИТНЕС ветераны Ж - женщины 1985 и ст (~5 км) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Григорьева Татьяна Татьяна | Череповец, лично | 1976 | Оплачено |
| 2 | | Ключкина Виктория | Череповец, лично | 1984 | Оплачено |
|
| 3 | | Матюшкина Наталья | Вологодская обл., лично | 1982 | Ожидает оплаты |
|
| 4 | | Матюшкина Наталья | Череповец, лично | 1982 | Оплачено |
|
| 5 | | Мурогина Анна | Череповец, лично | 1979 | Оплачено |
| 6 | | Семенчук Ольга | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД 4 | 1984 | Оплачено |
| 7 | | Толмачева Надежда | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД 4 | 1983 | Оплачено |
| 8 | | Харламова Татьяна | Череповец, лично | 1975 | Оплачено |
| 9 | | Челнокова Елена | Череповец, лично | 1978 | Оплачено |
| ФИТНЕС ветераны М - мужчины 1985 и ст (~5 км) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Дуванов Сергей | Череповец, лично | 1982 | Оплачено |
| 2 | | Ключкин Александр | Череповец, лично | 1982 | Оплачено |
|
| ФИТНЕС юниоры Ж - девушки 2007-2010 (~5 км) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Горбатова Яна | Череповец, лично | 2010 | Оплачено |
| 2 | | Соболева Дарина | Спорт. ориентирование | 2008 | Оплачено |
| 3 | | Шагичева Карина | МАУ СШОР 4 Руднева Л.Ю | 2008 | Оплачено |
| ФИТНЕС юниоры М - юноши 2007-2010 (~5 км) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Андронов Егор | Спорт. ориентирование | 2008 | Оплачено |
| 2 | | Карев Олег | Спорт. ориентирование | 2009 | Оплачено |
| 3 | | Крылов Матвей | Спорт. ориентирование | 2009 | Оплачено |
| 4 | | Кузьмин Лев | Спорт. ориентирование | 2009 | Оплачено |
| 5 | | Маричев Арсений | Спорт. ориентирование | 2008 | Оплачено |
| 6 | | Мудрицкий Артем | Спорт. ориентирование | 2010 | Оплачено |
| 7 | | Мудрицкий Игорь | Спорт. ориентирование | 2010 | Оплачено |
| 8 | | Одинцов Дмитрий | Спорт. ориентирование | 2008 | Оплачено |
| 9 | | Романов Георгий | Спорт. ориентирование | 2010 | Оплачено |
| 10 | | Шнуровский Артем | Спорт. ориентирование | 2009 | Оплачено |