List of registered Online participants (total 65)
Export as file:
| Ж+Ж |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Лаврова Ульяна | Чемпион | 1 - 1 leg | 2010 | 1,2,3 |
| 2 | | Зенченко Наталья | Чемпион | 1 - 2 leg | 1982 | 1,2,3 |
| 3 | | Колчина Карина | СШОР г.Светлый | 1 - 1 leg | 1990 | 1,2,3 |
| 4 | | Коннова Алина | СШОР г.Светлый | 1 - 2 leg | 2005 | 1,2,3 |
| 5 | | Шарапова Анна | СШОР г.Светлый | 4 - 1 leg | 1982 | 2,3 |
| 6 | | Чернышева Татьяна | Kaliningrad, personal | 1 - 1 leg | 1963 | 1,2,3 |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | |
| 8 | | Конивцова Светлана | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1 - 1 leg | 1973 | 1,2,3 |
| 9 | | Афанасьева Софья | Kaliningrad, personal | 1 - 1 leg | 1986 | 1,2,3 |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | |
| Ж10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Стащинская Летиция | СШОР г.Светлый | 1 - 1 leg | 2016 | 1,2,3 |
| Ж14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Сидорова Стефания | СШОР г.Светлый | 1 - 1 leg | 2013 | 1,2,3 |
| 2 | | Улитина Алина | СШОР г.Светлый | 2 - 1 leg | 2011 | 1,2,3 |
| 3 | | Усманова Камила | СШОР г.Светлый | 3 - 1 leg | 2012 | 1,2,3 |
| 4 | | Бауэр Ангелина | СШОР г.Светлый | 4 - 1 leg | 2013 | 1,2,3 |
| 5 | | Рыбникова Вероника | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 8 - 1 leg | 2011 | 1,2,3 |
| 6 | | Брусова София | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 1 - 1 leg | 2013 | 1,2,3 |
| 7 | | Райгородская Элеонора | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 2 - 1 leg | 2013 | 1,2,3 |
| 8 | | Куканова Екатерина | маоу сош28 | 1 - 1 leg | 2011 | 1,2,3 |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | |
| М 14 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Евграфов Михаил | Чемпион | 1 - 1 leg | 2012 | 1,2,3 |
| 2 | | Сафронов Глеб | Чемпион | 1 - 2 leg | 2013 | 1,2,3 |
| 3 | | Малков Сергей | СШОР г.Светлый | 1 - 1 leg | 2011 | 1,2,3 |
| 4 | | Калмыков Павел | СШОР г.Светлый | 2 - 1 leg | 2014 | 1,2,3 |
| 5 | | Великодворский Артём | СШОР г.Светлый | 3 - 1 leg | 2013 | 1,2,3 |
| 6 | | Ласковый Вадим | МАОУ гимназия №40 | 1 - 1 leg | 2011 | 1,2,3 |
| 7 | | Сергин Илья | МАОУ гимназия №40 | 1 - 2 leg | 2011 | 1,2,3 |
| 8 | | Андрощук Артем | МАОУ СОШ 12 г. Калининград | 1 - 1 leg | 2011 | 1,2,3 |
| 9 | | Доронин Михаил | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 1 - 1 leg | 2012 | 1,2,3 |
| 10 | | Косарев Иван | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 3 - 1 leg | 2014 | 1,2,3 |
| 11 | | Чепиков Глеб | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 4 - 1 leg | 2014 | 1,2,3 |
| 12 | | Фомин Никита | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 5 - 1 leg | 2014 | 1,2,3 |
| 13 | | Звиададзе Федор | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 7 - 1 leg | 2014 | 1,2,3 |
| 14 | | Иванов Иван | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 10 - 1 leg | 2014 | 1,2,3 |
| 15 | | Наталевич Михаил | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 12 - 1 leg | 2013 | 1,2,3 |
| 16 | | Ситник Леонид | СК Грачи | 1 - 1 leg | 2011 | 1,2,3 |
| 17 | | Карпов Андрей | СК Грачи | 2 - 1 leg | 2013 | 1,2,3 |
| 18 | | Боровенников Тимофей | СК Грачи | 4 - 1 leg | 2013 | 1,2,3 |
| 19 | | Блинов Арсений | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 3 - 1 leg | 2013 | 1,2,3 |
| 20 | | Молош Андрей | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 3 - 2 leg | 2013 | 1,2,3 |
| 21 | | Янкевичус Виталий | маоу сош28 | 1 - 1 leg | 2011 | 1,2,3 |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | |
| М+М |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Сафронов Александр | Чемпион | 1 - 1 leg | 1981 | 1,2,3 |
| 2 | | Зенченко Николай | Чемпион | 1 - 2 leg | 1977 | 1,2,3 |
| 3 | | Мелащенко Илья | Юный спасатель | 1 - 1 leg | 1984 | 1,2,3 |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | |
| 5 | | Романов Алексей | ККО39 | 1 - 1 leg | 1974 | 1,2,3 |
| 6 | | Романова Анна | ККО39 | 1 - 2 leg | 1984 | 1,2,3 |
| 7 | | Решетников Арсений | СШОР г.Светлый | 1 - 1 leg | 2009 | 1,2,3 |
| 8 | | Шибаев Александр | СШОР г.Светлый | 3 - 1 leg | 2009 | 1,2,3 |
| 9 | | Стащинский Матвей | СШОР г.Светлый | 4 - 1 leg | 2008 | 1,2,3 |
| 10 | | Левченко Сергей | Svetlyj, personal | 1 - 1 leg | 1973 | 1,2,3 |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | |
| 12 | | Василенко Михаил | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 4 - 1 leg | 2010 | 1,2,3 |
| 13 | | Блинов Тимофей | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 5 - 1 leg | 2008 | 1,2,3 |
| 14 | | Попов Егор | "Виктория" МБОУ "СОШ №1" | 5 - 2 leg | 2009 | 1,2,3 |
| 15 | | Шкурат Александр | ДЮСШ Светлогорск | 7 - 1 leg | 1982 | 1,2,3 |
| 16 | | Шкурат Антон | ДЮСШ Светлогорск | 7 - 2 leg | 2006 | 3 |
| 17 | | Шкурат Никита | ДЮСШ Светлогорск | 8 - 1 leg | 2010 | 1,2,3 |
| 18 | | Шкурат Екатерина Владимиров | ДЮСШ Светлогорск | 8 - 2 leg | 1982 | 1,2,3 |
| 19 | | Галицын Александр | ДЮКСО Коршунята | 9 - 2 leg | 1991 | 1,2,3 |
| | Searching a team mate | | 9 - 2 leg | | |
| 21 | | Соколов Алексей | Чемпионы 2024 | 1 - 2 leg | 1980 | 1,2 |
| 22 | | Кашпуров Никита | Чемпионы 2024 | 2 - 1 leg | 1990 | 1,2,3 |
| 23 | | Паутов Александр | Kaliningrad | 1 - 2 leg | 1966 | 1,2,3 |
| 24 | | Суптеля Никита | маоу сош28 | 1 - 1 leg | 2010 | 1,2,3 |
| | Searching a team mate | | 1 - 1 leg | | |
| М10 |
| SeqNum | | Full Name | Club | Club | Year | Days |
|---|
| 1 | | Давыдов Алексей | СШОР г.Светлый | 1 - 1 leg | 2015 | 1,2,3 |
| 2 | | Дубровский Вадим | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 2 - 1 leg | 2015 | 1,2,3 |
| 3 | | Недбайло Игнат | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 9 - 1 leg | 2015 | 1,2,3 |
| 4 | | Иванов Макар | Спектр - ДЮЦ Светлогорск | 11 - 1 leg | 2016 | 1,2,3 |
| 5 | | Гавриленко Денис | ДЮСШ Светлогорск | 1 - 1 leg | 2015 | 1,2,3 |
| 6 | | Сивков Богдан | СК Грачи | 3 - 1 leg | 2015 | 1,2,3 |