| 2008- 2010 г.р. девушки - 300 м плавание, 8 км велогонка, 2 км бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Антонова Ульяна | МАУ ДО СШ2/Казарян | I | 2010 | Оплачено |
| 2 | | Безносикова Кира | "Югорский колледж-интернат ОР" | I | 2010 | Оплачено |
| 3 | | Воронцова Алена | СШ 2/Сушков | III | 2009 | Оплачено |
| 4 | | Черкашина Ульяна | "Югорский колледж-интернат ОР" | I | 2008 | Оплачено |
| 2008- 2010 г.р. юноши - 300 м плавание, 8 км велогонка, 2 км бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Жариков Иван | ОФТ | I | 2008 | Оплачено |
| 2 | | Золотов Илья | ГАУ ТО ЦПСР и ССК | КМС | 2008 | Оплачено |
| 3 | | Зырянов Александр | МАУ ДО СШ2/Казарян | III | 2010 | Оплачено |
| 4 | | Иванов Артем | СШ 2/Сушков | II | 2009 | Оплачено |
| 5 | | Мануилов Максим | МАУ ДО СШ2/Казарян | I | 2010 | Оплачено |
| 6 | | Новиков Максим | СШ 2/Сушков | Iю | 2010 | Оплачено |
| 7 | | Петров Костя | СШ-2 Григоров | II | 2010 | Оплачено |
| 8 | | Пихов Михаил | МАУ СШ №2/Казарян | I | 2010 | Оплачено |
| 9 | | Реймер Иван | ГАУ ТО ЦПСР и ССК | КМС | 2009 | Оплачено |
| 10 | | Тайшин Александр | "Югорский колледж-интернат ОР" | I | 2009 | Оплачено |
| 11 | | Тутаев Иван | СШ-2 Григоров | II | 2010 | Оплачено |
| 12 | | Хорошавин Сергей | ГАУ ТО ЦПСР и ССК | КМС | 2009 | Оплачено |
| 13 | | Шнайдер Матвей | СШ-2 Григоров | I | 2009 | Оплачено |
| 2009-2006 г.р. юниорки - 750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Абдуллина Адиля | "Югорский колледж-интернат ОР" | I | 2006 | Оплачено |
| 2 | | Буренко Мария | МАУ ДО СШ2/Казарян | I | 2007 | Оплачено |
| 3 | | Доценко Софья | СШ 2/Сушков | III | 2007 | Оплачено |
| 4 | | Поляруш Ульяна | МАУ ДО СШ2/Казарян | I | 2007 | Оплачено |
| 2009-2006 г.р. юниоры - 750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Кривоногов Роман | МАУ ДО СШ2/Казарян | II | 2008 | Оплачено |
| 2 | | Мануилов Глеб | МАУ ДО СШ2/Казарян | I | 2007 | Оплачено |
| 3 | | Трофименко Алексей | ГАУ ТО ЦПСР и ССК | КМС | 2007 | Оплачено |
| 4 | | Яппаров Самир | "Югорский колледж-интернат ОР" | КМС | 2009 | Оплачено |
| 2012-2011 г.р. девушки - 300 м плавание, 8 км велогонка, 2 км бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Амантаева Анастасия | МАУ ДО СШ2/Казарян | III | 2012 | Оплачено |
| 2 | | Атякшева Таисия | Тюмень | Iю | 2012 | Оплачено |
| 3 | | Евграфова Александра | МАУ ДО СШ2/Казарян | III | 2012 | Оплачено |
| 4 | | Ильина Ева | МАУ ДО СШ2/Казарян | III | 2012 | Оплачено |
| 5 | | Мягких Арина | 72_МАУ ДО СШ 2 | II | 2011 | Оплачено |
| 6 | | Панова Анна | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2012 | Оплачено |
| 7 | | Тимочка Виктория | СШ-2 Григоров | Iю | 2011 | Оплачено |
| 2012-2011 г.р. юноши - 300 м плавание, 8 км велогонка, 2 км бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Антонов Арсений | МАУ ДО СШ2/Казарян | Iю | 2012 | Оплачено |
| 2 | | Анфилофьев Александр | Григоров А. В | Iю | 2011 | Оплачено |
| 3 | | Глебов Никита | МАУ ДО СШ2/Казарян | Iю | 2012 | Оплачено |
| 4 | | Данилевич Алексей | СШ-2 Григоров | Iю | 2011 | Оплачено |
| 5 | | Куликов Аристарх | Сушкова Н.А | Iю | 2012 | Оплачено |
| 6 | | Лауфер Константин | МАУ СШ №2/Казарян | Iю | 2012 | Оплачено |
| 7 | | Левкин Лев | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2012 | Оплачено |
| 8 | | Мягких Кирилл | 72_МАУ ДО СШ 2 | Iю | 2012 | Оплачено |
| 9 | | Савенков Богдан | СШ-2/Григоров | Iю | 2012 | Оплачено |
| 10 | | Ситников Егор | СШ-2 Григоров | Iю | 2012 | Оплачено |
| 11 | | Ударцев Сергей | СШ-2 Григоров | IIIю | 2011 | Оплачено |
| 12 | | Харченко Даниил | Академия спорта Голыбина | II | 2011 | Оплачено |
| 13 | | Шастунов Егор | СШ 2/Сушков | б/р | 2012 | Оплачено |
| 2014-2013 г.р. девочки - 100 м плавание, 4 км велогонка, 1 км бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Антонова Алисия | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2014 | Оплачено |
| 2 | | Захарова Ксения | СШ-2/ Григоров | б/р | 2014 | Оплачено |
| 3 | | Тебенькова Софья | Екатеринбург | III | 2014 | Оплачено |
| 4 | | Шишкина Варвара | Григоров А. В | Iю | 2013 | Оплачено |
| 2014-2013 г.р.мальчики - 100 м плавание, 4 км велогонка, 1 км бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Долгошеин Тихон | Академия спорта Голыбина | б/р | 2014 | Оплачено |
| 2 | | Епур Лев | Григоров А. В | б/р | 2014 | Оплачено |
| 3 | | Лебедев Глеб | МАУ ДО СШ2/Казарян | Iю | 2014 | Оплачено |
| 4 | | Лукьяница Константин | МАУ СШ №2/Казарян | IIю | 2013 | Оплачено |
| 5 | | Орехов Марк | МАУ СШ №2/Казарян | б/р | 2013 | Оплачено |
| 6 | | Соколов Лев | TriathloNiK | б/р | 2013 | Оплачено |
| 7 | | Фатеев Давид | Академия спорта | IIIю | 2013 | Оплачено |
| 2015 г.р. и младше девочки - 50 м плавание, 2 км велогонка, 1 км бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Echevarria Darina | TriathloNiK | Iю | 2018 | Оплачено |
| 2 | | Амантаева Алёна | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2015 | Оплачено |
| 3 | | Антонова Милена | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2017 | Оплачено |
| 4 | | Воронцова Милана | СШ 2/Сушков | б/р | 2015 | Оплачено |
| 5 | | Когтева Прасковья | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2017 | Оплачено |
| 6 | | Куценко Маргарита | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2015 | Оплачено |
| 7 | | Мануилова Ксения | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2015 | Оплачено |
| 8 | | Харитонова Ева | МАУ СШ №2/Казарян | б/р | 2016 | Оплачено |
| 2015 г.р. и младше мальчики - 50 м плавание, 2 км велогонка, 1 км бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Абатуров Захар | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2015 | Оплачено |
| 2 | | Васев Тимофей | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2016 | Оплачено |
| 3 | | Кузнецов Егор | МАУ СШ №2/Казарян | б/р | 2016 | Оплачено |
| 4 | | Панов Егор | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2015 | Оплачено |
| 5 | | Столяр Пётр | СШ2/ Казарян | б/р | 2015 | Оплачено |
| 6 | | Фатеев Данил | Академия спорта | IIIю | 2015 | Оплачено |
| 7 | | Чирятьев Алексей | МАУ ДО СШ2/Казарян | б/р | 2016 | Оплачено |
| 8 | | Шиховцев Макар | СШ-2 Григоров | б/р | 2015 | Оплачено |
| 9 | | Яковлев Семён | МАУ СШ №2/Казарян | б/р | 2015 | Оплачено |
| Женщины - 750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Зюзева Анастасия | РОСНЕФТЬ Триатлон | б/р | 1982 | Оплачено |
| 2 | | Копытина Екатерина | Tritime | б/р | 1988 | Оплачено |
| 3 | | Лейнинг Ольга Анатольевна | НОВАТЭК НТЦ | б/р | 1982 | Оплачено |
| 4 | | Рийс Яна | Tyumen Triathlon Team | б/р | 1985 | Оплачено |
| 5 | | Сухарева Надежда | Tritime | б/р | 1986 | Оплачено |
| Мужчины - 750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Статус |
|---|
| 1 | | Echevarria Edgar | TriathloNiK | б/р | 1981 | Оплачено |
| 2 | | Антоненко Сергей | Волосы назад | б/р | 1984 | Оплачено |
| 3 | | Баданин Михаил | Омск | КМС | 2003 | Оплачено |
| 4 | | Бакланов Александр | Tyumen Triathlon Team | б/р | 1980 | Оплачено |
| 5 | | Бойко Александр | TobRun | б/р | 1991 | Оплачено |
| 6 | | Гурьев Евгений | РОСНЕФТЬ Триатлон, РН-УНГ | б/р | 1981 | Оплачено |
| 7 | | Децура Александр | ОФТ | КМС | 2001 | Оплачено |
| 8 | | Ковалев Дмитрий | "Югорский колледж-интернат ОР" | КМС | 2006 | Оплачено |
| 9 | | Коровин Кирилл | ТВВИКУ | б/р | 1990 | Оплачено |
| 10 | | Костин Денис | TriathloNiK | б/р | 1979 | Оплачено |
| 11 | | Литвинов Матвей | Омск | КМС | 2005 | Оплачено |
| 12 | | Мальнев Константин | ТВВИКУ | б/р | 1999 | Оплачено |
| 13 | | Соколов Александр | TriathloNiK | б/р | 1986 | Оплачено |
| 14 | | Фунтов Дмитрий | Tritime | б/р | 1986 | Оплачено |
| 15 | | Яковлев Виктор | ZAURALMAN | б/р | 1975 | Оплачено |