| Ж10 - Девочки до 11 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Калинина Мирослава | РУБИКОН "Запад" | none | 2015 | 20041 | Paid |
| 2 | | Калинина Ярослава | РУБИКОН "Запад" | none | 2015 | 20042 | Paid |
| 3 | | Кудрявцева Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2016 | 18320 | Paid |
| 4 | | Семенкова Таисия | Бутово-Теам | none | 2015 | 20482 | Paid |
| Ж12 - Девочки до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Григорьева Варвара | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2013 | 3079 | Paid |
| 2 | | Мартынова Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 5447 | Paid |
| 3 | | Надина Екатерина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | | Paid |
| 4 | | Хохлова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 1303 | Paid |
| Ж14 - Девушки до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Дикарева Таисия | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | III | 2011 | 4373 | Paid |
| 2 | | Попова Наталья | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2012 | 4937 | Paid |
| 3 | | Светенко Полина | Бутово-Team | I | 2012 | 8178 | Paid |
| 4 | | Травина Алиса | СОШ №2 г. Истра | none | 2012 | 3659 | Paid |
| Ж16 - Девушки до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Журба София | СОШ №2 г. Истра | IIIю | 2009 | 20070 | Paid |
| 2 | | Захарова Ярослава | Jakutsk, personal | II | 2010 | | Paid |
| 3 | | Зыкова Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2009 | 5441 | Paid |
| 4 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2613 | Paid |
| 5 | | Кирьянова Дарья | СОШ №2 г. Истра | none | 2009 | 3661 | Paid |
| 6 | | Кочергина Софья | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | II | 2010 | 17196 | Paid |
| 7 | | Михина Дарья | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | none | 2009 | 6325 | Paid |
| 8 | | Обухова Таисия | Хорошево "Запад" | none | 2010 | 3791 | Payment waiting |
| 9 | | Огрызкова Елизавета | СТК "Слобода" Павловская СОШ | I | 2010 | 8735 | Paid |
| Ж18 - Девушки до 19 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Ахапкина Алена | СОШ №2 г. Истра | none | 2007 | 3660 | Paid |
| 2 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | КМС | 2007 | 10462 | Paid |
| 3 | | Горбачева Полина | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | II | 2008 | 4268 | Paid |
| 4 | | Максимова Виктория | СОШ №2 г. Истра | III | 2007 | 8644 | Paid |
| 5 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | I | 2007 | 2780 | Paid |
| 6 | | Чулкова Василиса | СОШ №2 г. Истра | II | 2007 | 17758 | Paid |
| Ж20 - Юниорки до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | none | 2006 | 2780 | Payment waiting |
| 2 | | Толль Ксения | Клуб 43 | none | 2005 | 11602 | Paid |
| Ж21 - Женщины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Дудукало Светлана | district Novomoskovsij ao, personal | none | 1991 | 8579 | Paid |
| 2 | | Зименок Юлия | Атлантида 709 | none | 2000 | | Paid |
| 3 | | Леменчук Юлия | district Zao, personal | none | 1973 | 17764 | Paid |
| 4 | | Огрызкова Анастасия | СТК "Слобода" Павловская СОШ | КМС | 2003 | 8419 | Paid |
| Ж35 - Женщины 35 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Фоминых Ирина | Moskva, personal | none | 1987 | 9225 | Paid |
| Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Коннова Юлия | district Zao, personal | none | 1983 | 15050 | Paid |
| 2 | | Лапчинская Маргарита | district Juzao, personal | none | 1956 | 1248 | Paid |
| 3 | | Лашина Светлана | district Szao, personal | none | 1984 | | Paid |
| Ж45 - Женщины 45 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8652 | Payment waiting |
| Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Говорова Алла | district Szao, personal | none | 1964 | 3747 | Paid |
| Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Захарова Ольга | Виват | none | 1963 | 1080 | Paid |
| 2 | | Качалина Марина | Тверь-Луч | II | 1965 | 2647 | Paid |
| Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Мещерякова Валентина | билдер | none | 1948 | 2880 | Payment waiting |
| 2 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 1060 | Paid |
| Ж75 - Женщины 75 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | none | 1950 | 4949 | Paid |
| М10 - Мальчики до 11 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Агапов Максим | Бутово-Team | none | 2015 | 4818 | Paid |
| 2 | | Калачев Никита | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2018 | 11110 | Paid |
| 3 | | Кочешков Артемий | Хорошево "Запад" | IIIю | 2015 | 1093 | Paid |
| 4 | | Левич Александр | СК Фотон | none | 2016 | 5320 | Paid |
| 5 | | Лексин Илья | Котики | none | 2015 | 1333 | Payment waiting |
| 6 | | Серов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 8047 | Paid |
| 7 | | Спиридонов Лев | Бутово-Team | none | 2016 | | Paid |
| 8 | | Трошин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2016 | 6582 | Paid |
| М12 - Мальчики до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Иванов Иван | СК Фотон | III | 2014 | 4788 | Paid |
| 2 | | Калачев Артём | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 11111 | Paid |
| 3 | | Кудряшов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 11320 | Paid |
| 4 | | Левич Михаил | СК Фотон | IIIю | 2014 | 11930 | Paid |
| 5 | | Мусатов Владимир | СК Фотон | IIIю | 2013 | 3860 | Paid |
| 6 | | Никулин Александр | Хорошево "Запад" | IIIю | 2014 | 6107 | Paid |
| 7 | | Никулин Степан | Хорошево "Запад" | Iю | 2013 | 6108 | Paid |
| 8 | | Сметанкин Владимир | Бутово-Team | Iю | 2014 | 13993 | Paid |
| 9 | | Фетисов Мирон | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2013 | 11831 | Paid |
| М14 - Юноши до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Карлов Максим | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2012 | 9585 | Paid |
| 2 | | Николаев Иван | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | none | 2012 | 4273 | Paid |
| 3 | | Чекин Егор | district Szao, personal | none | 2012 | 4461 | Paid |
| М16 - Юноши до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Влад Павел | СОШ №2 г. Истра | none | 2009 | 3657 | Paid |
| 2 | | Грушников Ярослав | ПланПобега | II | 2009 | 3901 | Paid |
| 3 | | Демидов Иван | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | none | 2010 | 4374 | Paid |
| 4 | | Денисов Николай | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | none | 2009 | 6319 | Paid |
| 5 | | Дзюбан Данила | СОШ №2 г. Истра | none | 2010 | 3662 | Paid |
| 6 | | Кузнецов Тимофей | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | none | 2009 | 6323 | Paid |
| 7 | | Скоробогатов Фёдор | СК Фотон | I | 2009 | 11926 | Paid |
| 8 | | Тулба Никита | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | none | 2010 | 6035 | Paid |
| М18 - Юноши до 19 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Кириллов Алексей | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | II | 2008 | 6034 | Paid |
| 2 | | Кравцов Константин | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | | Paid |
| 3 | | Ралдугин Даниил | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | none | 2008 | 6327 | Paid |
| М20 - Юниоры до 21 года |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Базыльчик Вячеслав | CCO МИФИ | none | 2006 | 2415 | Paid |
| 2 | | Калинин Василий | Ориента-ЗАРЯ | I | 2006 | 8836 | Paid |
| 3 | | Кудрявцев Данила | area Vyborgskij rajon spb, personal | КМС | 2006 | 20842 | Paid |
| М21 - Мужчины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Аверьянов Николай | Ориента-Голд | КМС | 2003 | 2941 | Paid |
| 2 | | Артемьев Иван | МГТУ им.Баумана | I | 2004 | | Paid |
| 3 | | Бородин Артем | Tula, personal | I | 1980 | | Payment waiting |
| 4 | | Буянов Артемий | ЮЗАО-Теам | КМС | 1996 | 8690 | Payment waiting |
| 5 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | 1300 | Paid |
| 6 | | Вернигоров Павел | ВА ВКО | I | 1996 | | Paid |
| 7 | | Веселов Андрей | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 1993 | 2834 | Paid |
| 8 | | Вороной Вадим | district Zao, personal | I | 1976 | 1084 | Paid |
| 9 | | Дегтярёв Алексей | Mytischinskij rajon, personal | II | 1979 | 1475 | Paid |
| 10 | | Денисов Артём | Турклуб ВШЭ | none | 2000 | 11955 | Paid |
| 11 | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | I | 1993 | 8133 | Payment waiting |
| 12 | | Журавлев Сергей | district Zao, personal | none | 1988 | 8544 | Paid |
| 13 | | Зайковский Геннадий | Подземелья Кремля | none | 1989 | 10501 | Paid |
| 14 | | Казаков Константин | district Tsao, personal | КМС | 1983 | 8007 | Paid |
| 15 | | Караганов Вадим | Черный Лис | none | 1960 | 1479 | Paid |
| 16 | | Кепин Андрей | Balashiha, personal | I | 2001 | 2501 | Paid |
| 17 | | Кудрявцев Сергей | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 1986 | 18306 | Paid |
| 18 | | Лукин Александр | Команда А | КМС | 2001 | 9731 | Paid |
| 19 | | Марков Михаил | Аура приключений | none | 1994 | 958 | Paid |
| 20 | | Мозолев Станислав | ISTRRUN | III | 1988 | 3804 | Paid |
| 21 | | Озеров Валерий | РГАУ-МСХА | II | 2004 | 10416 | Payment waiting |
| 22 | | Петров Владимир | Лесовички | I | 2004 | 8192 | Paid |
| 23 | | Пешиков Сергей | МАУ СШ им. Горелова | МС | 1990 | 8310 | Paid |
| 24 | | Прохоров Евгений | Moskovskaja krasnogorskij rajon, personal | none | 1993 | 15033 | Paid |
| 25 | | Серенко Мария | Аура приключений | none | 2002 | 8709 | Paid |
| 26 | | Федин Михаил | CCO МИФИ | I | 1985 | 8899 | Paid |
| 27 | | Федоров Вадим | Noginskij rajon, personal | none | 1996 | 15568 | Paid |
| 28 | | Эльман Игорь | Аура приключений | none | 1987 | 3600 | Paid |
| М21К - Мужчины укороченная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Амелин Николай | district Juao, personal | none | 1996 | 11487 | Paid |
| 2 | | Баринов Сергей | Красногорск | none | 1955 | 11183 | Paid |
| 3 | | Гаджиев Рагим | СОШ №2 г. Истра | none | 1992 | 3653 | Paid |
| 4 | | Гомеров Михаил | district Juvao, personal | none | 2006 | | Paid |
| 5 | | Куньков Максим | district Juvao, personal | none | 2005 | 20088 | Paid |
| 6 | | Слышкин Анатолий | Атмосфера | none | 1996 | 1524 | Paid |
| 7 | | Сунчугашев Кирилл | district Juvao, personal | none | 1999 | 11920 | Paid |
| М21УК - Мужчины ультракороткая |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Кищенко Ярослав | district Zao, personal | none | 1993 | 9806 | Paid |
| 2 | | Нгуен Ван Нам | GEO Club | none | 1997 | 1777 | Paid |
| М35 - Мужчины 35 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Будашкин Михаил | district Zao, personal | none | 1988 | 4175 | Paid |
| 2 | | Иващенко Михаил | 1k | none | 1986 | 20948 | Paid |
| 3 | | Кутовенко Олег | Odintsovskij rajon, personal | none | 1989 | 15010 | Paid |
| 4 | | Минеев Павел | district Zao, personal | none | 1987 | 4283 | Paid |
| 5 | | Папков Максим | Russia, personal | none | 1988 | | Payment waiting |
| 6 | | Сенькин Анатолий | district Svao, personal | none | 1987 | 13985 | Paid |
| М40 - Мужчины 40 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Беспалов Владимир | Krasnogorsk, personal | none | 1981 | 6060 | Paid |
| 2 | | Голованов Юрий | Звезда Химки | II | 1979 | 3698 | Paid |
| 3 | | Грушников Евгений | ПланПобега | none | 1983 | 6905 | Paid |
| 4 | | Калинин Павел | РУБИКОН "Запад" | none | 1983 | 20044 | Paid |
| 5 | | Малахов Борис | ТК МАИ | I | 1970 | 8011 | Paid |
| 6 | | Морозов Вадим | Domodedovo, personal | none | 1976 | 15129 | Paid |
| 7 | | Поздновский Сергей | СК Фотон | none | 1983 | 9539 | Payment waiting |
| М45 - Мужчины 45 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1574 | Paid |
| 2 | | Артемов Иван | district Juao, personal | none | 1978 | 4417 | Paid |
| 3 | | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | none | 1963 | 1224 | Payment waiting |
| 4 | | Зеленцов Дмитрий | district Vao, personal | II | 1967 | 3915 | Paid |
| 5 | | Компаниец Олег | Малахит | none | 1967 | 11682 | Modified |
| 6 | | Лексин Олег | Котики | I | 1977 | 8742 | Payment waiting |
| 7 | | Попов Даниил | Odintsovskij rajon, personal | none | 1979 | 3474 | Paid |
| 8 | | Спиридонов Александр | district Juzao, personal | II | 1975 | 8468 | Payment waiting |
| 9 | | Чекин Андрей | district Szao, personal | none | 1978 | 6943 | Paid |
| 10 | | Шаропин Константин | Шарики | none | 1972 | 1542 | Payment waiting |
| М50 - Мужчины 50 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Зозуля Вячеслав | ВАЗ | II | 1972 | 8441 | Payment waiting |
| 2 | | Иванов Михаил | district Zao, personal | none | 1974 | 15701 | Paid |
| 3 | | Липгарт Вадим | district Szao, personal | none | 1973 | | Paid |
| 4 | | Удалов Алексей | crossaster team | none | 1974 | 1272 | Paid |
| 5 | | Хабиров Зинур | district Zao, personal | none | 1971 | 4213 | Paid |
| 6 | | Хохлов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 1973 | 1301 | Paid |
| М55 - Мужчины 55 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Андрусов Вадим | district Juvao, personal | none | 1965 | 15517 | Paid |
| 2 | | Кацай Александр | Мала-хит | Iю | 1969 | 6231 | Paid |
| 3 | | Колосов Сергей | district Vao, personal | none | 1963 | 9947 | Paid |
| 4 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8119 | Paid |
| 5 | | Ушаков Алексей | district Szao, personal | none | 1966 | 3146 | Payment waiting |
| М60 - Мужчины 60 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Асылхузин Ринат | Korolev, personal | none | 1963 | 2710 | Paid |
| 2 | | Белов Анатолий | district Zao, personal | none | 1961 | 8227 | Paid |
| 3 | | Вышкварко Алексей | Алерко | none | 1961 | 3359 | Paid |
| 4 | | Купцов Владимир | Moskovskaja krasnogorskij rajon, personal | none | 1963 | 3734 | Paid |
| 5 | | Петров Андрей | Лесовички | none | 1964 | 1180 | Paid |
| 6 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8677 | Paid |
| М65 - Мужчины 65 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Ермаков Анатолий | markir.ps-mag.ru | I | 1957 | 3773 | Paid |
| 2 | | Захаров Игорь | Виват | none | 1957 | 1229 | Paid |
| 3 | | Котов Николай | district Szao, personal | III | 1956 | 2792 | Payment waiting |
| 4 | | Степанов Александр | district Juvao, personal | II | 1959 | 1078 | Payment waiting |
| М70 - Мужчины 70 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Качалин Андрей | Тверь-Луч | III | 1955 | 2646 | Paid |
| 2 | | Кузнецов Пётр | Moskva, personal | none | 1947 | 8421 | Paid |
| 3 | | Михайлюк Дмитрий | district Szao, personal | none | 1952 | 1509 | Paid |
| М80 - Мужчины 80 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Каримов Халид | Малахит Супер | III | 1939 | 2965 | Paid |
| 2 | | Лысенко Сергей | Малахит Супер | none | 1944 | 2824 | Paid |
| 3 | | Серебряков Рудольф | Малахит Супер | КМС | 1939 | 1553 | Paid |
| 4 | | Широков Евгений | Малахит Супер | II | 1938 | 3521 | Paid |
| Новички - Для новичков любого возраста |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
|---|
| 1 | | Барышев Александр | CRAFT-ОРИЕНТА | none | 2009 | | Paid |
| 2 | | Дегтярёва Ольга | Mytischinskij rajon, personal | none | 1979 | 20816 | Paid |
| 3 | | Кунакова Полина | district Zao, personal | none | 2000 | | Paid |
| 4 | | Трамбицкая Екатерина | МГТУ им. Баумана | none | 2003 | 15787 | Paid |
| 5 | | Хамзина Людмила | district Vao, personal | none | 1979 | | Payment waiting |
| 6 | | Черкашова Эльвира | district Juzao, personal | none | 1987 | | Paid |