| Ж10 - Девочки до 11 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Калинина Мирослава | РУБИКОН "Запад" | б/р | 2015 | 20041 | Оплачено |
| 2 | | Калинина Ярослава | РУБИКОН "Запад" | б/р | 2015 | 20042 | Оплачено |
| 3 | | Кудрявцева Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2016 | 18320 | Оплачено |
| 4 | | Семенкова Таисия | Бутово-Теам | б/р | 2015 | 20482 | Оплачено |
| Ж12 - Девочки до 13 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Григорьева Варвара | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2013 | 3079 | Оплачено |
| 2 | | Мартынова Анна | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 5447 | Оплачено |
| 3 | | Надина Екатерина | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | | Оплачено |
| 4 | | Хохлова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 1303 | Оплачено |
| Ж14 - Девушки до 15 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Дикарева Таисия | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | III | 2011 | 4373 | Оплачено |
| 2 | | Попова Наталья | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2012 | 4937 | Оплачено |
| 3 | | Светенко Полина | Бутово-Team | I | 2012 | 8178 | Оплачено |
| 4 | | Травина Алиса | СОШ №2 г. Истра | б/р | 2012 | 3659 | Оплачено |
| Ж16 - Девушки до 17 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Журба София | СОШ №2 г. Истра | IIIю | 2009 | 20070 | Оплачено |
| 2 | | Захарова Ярослава | Якутск, лично | II | 2010 | | Оплачено |
| 3 | | Зыкова Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2009 | 5441 | Оплачено |
| 4 | | Карева Анна | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2613 | Оплачено |
| 5 | | Кирьянова Дарья | СОШ №2 г. Истра | б/р | 2009 | 3661 | Оплачено |
| 6 | | Кочергина Софья | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | II | 2010 | 17196 | Оплачено |
| 7 | | Михина Дарья | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | б/р | 2009 | 6325 | Оплачено |
| 8 | | Обухова Таисия | Хорошево "Запад" | б/р | 2010 | 3791 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Огрызкова Елизавета | СТК "Слобода" Павловская СОШ | I | 2010 | 8735 | Оплачено |
| Ж18 - Девушки до 19 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Ахапкина Алена | СОШ №2 г. Истра | б/р | 2007 | 3660 | Оплачено |
| 2 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | КМС | 2007 | 10462 | Оплачено |
| 3 | | Горбачева Полина | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | II | 2008 | 4268 | Оплачено |
| 4 | | Максимова Виктория | СОШ №2 г. Истра | III | 2007 | 8644 | Оплачено |
| 5 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | I | 2007 | 2780 | Оплачено |
| 6 | | Чулкова Василиса | СОШ №2 г. Истра | II | 2007 | 17758 | Оплачено |
| Ж20 - Юниорки до 21 года |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | б/р | 2006 | 2780 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Толль Ксения | Клуб 43 | б/р | 2005 | 11602 | Оплачено |
| Ж21 - Женщины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Дудукало Светлана | Москва Новомосковский АО, лично | б/р | 1991 | 8579 | Оплачено |
| 2 | | Зименок Юлия | Атлантида 709 | б/р | 2000 | | Оплачено |
| 3 | | Леменчук Юлия | Москва ЗАО, лично | б/р | 1973 | 17764 | Оплачено |
| 4 | | Огрызкова Анастасия | СТК "Слобода" Павловская СОШ | КМС | 2003 | 8419 | Оплачено |
| Ж35 - Женщины 35 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Фоминых Ирина | Москва, лично | б/р | 1987 | 9225 | Оплачено |
| Ж40 - Женщины 40 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Коннова Юлия | Москва ЗАО, лично | б/р | 1983 | 15050 | Оплачено |
| 2 | | Лапчинская Маргарита | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1956 | 1248 | Оплачено |
| 3 | | Лашина Светлана | Москва СЗАО, лично | б/р | 1984 | | Оплачено |
| Ж45 - Женщины 45 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8652 | Ожидает оплаты |
| Ж55 - Женщины 55 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Говорова Алла | Москва СЗАО, лично | б/р | 1964 | 3747 | Оплачено |
| Ж60 - Женщины 60 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Захарова Ольга | Виват | б/р | 1963 | 1080 | Оплачено |
| 2 | | Качалина Марина | Тверь-Луч | II | 1965 | 2647 | Оплачено |
| Ж70 - Женщины 70 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Мещерякова Валентина | билдер | б/р | 1948 | 2880 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Рязанская Татьяна | Кунцево-ОРСА | III | 1946 | 1060 | Оплачено |
| Ж75 - Женщины 75 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Бортновская Тамара | ВНИИА | б/р | 1950 | 4949 | Оплачено |
| М10 - Мальчики до 11 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Агапов Максим | Бутово-Team | б/р | 2015 | 4818 | Оплачено |
| 2 | | Калачев Никита | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2018 | 11110 | Оплачено |
| 3 | | Кочешков Артемий | Хорошево "Запад" | IIIю | 2015 | 1093 | Оплачено |
| 4 | | Левич Александр | СК Фотон | б/р | 2016 | 5320 | Оплачено |
| 5 | | Лексин Илья | Котики | б/р | 2015 | 1333 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Серов Роман | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | IIIю | 2015 | 8047 | Оплачено |
| 7 | | Спиридонов Лев | Бутово-Team | б/р | 2016 | | Оплачено |
| 8 | | Трошин Илья | CRAFT-ОРИЕНТА | IIIю | 2016 | 6582 | Оплачено |
| М12 - Мальчики до 13 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Иванов Иван | СК Фотон | III | 2014 | 4788 | Оплачено |
| 2 | | Калачев Артём | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 11111 | Оплачено |
| 3 | | Кудряшов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | Iю | 2014 | 11320 | Оплачено |
| 4 | | Левич Михаил | СК Фотон | IIIю | 2014 | 11930 | Оплачено |
| 5 | | Мусатов Владимир | СК Фотон | IIIю | 2013 | 3860 | Оплачено |
| 6 | | Никулин Александр | Хорошево "Запад" | IIIю | 2014 | 6107 | Оплачено |
| 7 | | Никулин Степан | Хорошево "Запад" | Iю | 2013 | 6108 | Оплачено |
| 8 | | Сметанкин Владимир | Бутово-Team | Iю | 2014 | 13993 | Оплачено |
| 9 | | Фетисов Мирон | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2013 | 11831 | Оплачено |
| М14 - Юноши до 15 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Карлов Максим | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2012 | 9585 | Оплачено |
| 2 | | Николаев Иван | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | б/р | 2012 | 4273 | Оплачено |
| 3 | | Чекин Егор | Москва СЗАО, лично | б/р | 2012 | 4461 | Оплачено |
| М16 - Юноши до 17 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Влад Павел | СОШ №2 г. Истра | б/р | 2009 | 3657 | Оплачено |
| 2 | | Грушников Ярослав | ПланПобега | II | 2009 | 3901 | Оплачено |
| 3 | | Демидов Иван | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | б/р | 2010 | 4374 | Оплачено |
| 4 | | Денисов Николай | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | б/р | 2009 | 6319 | Оплачено |
| 5 | | Дзюбан Данила | СОШ №2 г. Истра | б/р | 2010 | 3662 | Оплачено |
| 6 | | Кузнецов Тимофей | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | б/р | 2009 | 6323 | Оплачено |
| 7 | | Скоробогатов Фёдор | СК Фотон | I | 2009 | 11926 | Оплачено |
| 8 | | Тулба Никита | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | б/р | 2010 | 6035 | Оплачено |
| М18 - Юноши до 19 лет |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Кириллов Алексей | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | II | 2008 | 6034 | Оплачено |
| 2 | | Кравцов Константин | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | | Оплачено |
| 3 | | Ралдугин Даниил | Азимут ЦОДВ Богородского г.о | б/р | 2008 | 6327 | Оплачено |
| М20 - Юниоры до 21 года |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Базыльчик Вячеслав | CCO МИФИ | б/р | 2006 | 2415 | Оплачено |
| 2 | | Калинин Василий | Ориента-ЗАРЯ | I | 2006 | 8836 | Оплачено |
| 3 | | Кудрявцев Данила | р-н Выборгский, лично | КМС | 2006 | 20842 | Оплачено |
| М21 - Мужчины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Аверьянов Николай | Ориента-Голд | КМС | 2003 | 2941 | Оплачено |
| 2 | | Артемьев Иван | МГТУ им.Баумана | I | 2004 | | Оплачено |
| 3 | | Бородин Артем | Тула, лично | I | 1980 | | Ожидает оплаты |
| 4 | | Буянов Артемий | ЮЗАО-Теам | КМС | 1996 | 8690 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Быркин Виктор | ССО МИФИ | I | 1986 | 1300 | Оплачено |
| 6 | | Вернигоров Павел | ВА ВКО | I | 1996 | | Оплачено |
| 7 | | Веселов Андрей | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 1993 | 2834 | Оплачено |
| 8 | | Вороной Вадим | Москва ЗАО, лично | I | 1976 | 1084 | Оплачено |
| 9 | | Дегтярёв Алексей | Мытищинский р-н, лично | II | 1979 | 1475 | Оплачено |
| 10 | | Денисов Артём | Турклуб ВШЭ | б/р | 2000 | 11955 | Оплачено |
| 11 | | Ермаченков Филипп | Искатель Ф | I | 1993 | 8133 | Ожидает оплаты |
| 12 | | Журавлев Сергей | Москва ЗАО, лично | б/р | 1988 | 8544 | Оплачено |
| 13 | | Зайковский Геннадий | Подземелья Кремля | б/р | 1989 | 10501 | Оплачено |
| 14 | | Казаков Константин | Москва ЦАО, лично | КМС | 1983 | 8007 | Оплачено |
| 15 | | Караганов Вадим | Черный Лис | б/р | 1960 | 1479 | Оплачено |
| 16 | | Кепин Андрей | Балашиха, лично | I | 2001 | 2501 | Оплачено |
| 17 | | Кудрявцев Сергей | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 1986 | 18306 | Оплачено |
| 18 | | Лукин Александр | Команда А | КМС | 2001 | 9731 | Оплачено |
| 19 | | Марков Михаил | Аура приключений | б/р | 1994 | 958 | Оплачено |
| 20 | | Мозолев Станислав | ISTRRUN | III | 1988 | 3804 | Оплачено |
| 21 | | Озеров Валерий | РГАУ-МСХА | II | 2004 | 10416 | Ожидает оплаты |
| 22 | | Петров Владимир | Лесовички | I | 2004 | 8192 | Оплачено |
| 23 | | Пешиков Сергей | МАУ СШ им. Горелова | МС | 1990 | 8310 | Оплачено |
| 24 | | Прохоров Евгений | Красногорский р-н, лично | б/р | 1993 | 15033 | Оплачено |
| 25 | | Серенко Мария | Аура приключений | б/р | 2002 | 8709 | Оплачено |
| 26 | | Федин Михаил | CCO МИФИ | I | 1985 | 8899 | Оплачено |
| 27 | | Федоров Вадим | Ногинский р-н, лично | б/р | 1996 | 15568 | Оплачено |
| 28 | | Эльман Игорь | Аура приключений | б/р | 1987 | 3600 | Оплачено |
| М21К - Мужчины укороченная |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Амелин Николай | Москва ЮАО, лично | б/р | 1996 | 11487 | Оплачено |
| 2 | | Баринов Сергей | Красногорск | б/р | 1955 | 11183 | Оплачено |
| 3 | | Гаджиев Рагим | СОШ №2 г. Истра | б/р | 1992 | 3653 | Оплачено |
| 4 | | Гомеров Михаил | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2006 | | Оплачено |
| 5 | | Куньков Максим | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2005 | 20088 | Оплачено |
| 6 | | Слышкин Анатолий | Атмосфера | б/р | 1996 | 1524 | Оплачено |
| 7 | | Сунчугашев Кирилл | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1999 | 11920 | Оплачено |
| М21УК - Мужчины ультракороткая |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Кищенко Ярослав | Москва ЗАО, лично | б/р | 1993 | 9806 | Оплачено |
| 2 | | Нгуен Ван Нам | GEO Club | б/р | 1997 | 1777 | Оплачено |
| М35 - Мужчины 35 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Будашкин Михаил | Москва ЗАО, лично | б/р | 1988 | 4175 | Оплачено |
| 2 | | Иващенко Михаил | 1k | б/р | 1986 | 20948 | Оплачено |
| 3 | | Кутовенко Олег | Одинцовский р-н, лично | б/р | 1989 | 15010 | Оплачено |
| 4 | | Минеев Павел | Москва ЗАО, лично | б/р | 1987 | 4283 | Оплачено |
| 5 | | Папков Максим | Россия, лично | б/р | 1988 | | Ожидает оплаты |
| 6 | | Сенькин Анатолий | Москва СВАО, лично | б/р | 1987 | 13985 | Оплачено |
| М40 - Мужчины 40 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Беспалов Владимир | Красногорск, лично | б/р | 1981 | 6060 | Оплачено |
| 2 | | Голованов Юрий | Звезда Химки | II | 1979 | 3698 | Оплачено |
| 3 | | Грушников Евгений | ПланПобега | б/р | 1983 | 6905 | Оплачено |
| 4 | | Калинин Павел | РУБИКОН "Запад" | б/р | 1983 | 20044 | Оплачено |
| 5 | | Малахов Борис | ТК МАИ | I | 1970 | 8011 | Оплачено |
| 6 | | Морозов Вадим | Домодедово, лично | б/р | 1976 | 15129 | Оплачено |
| 7 | | Поздновский Сергей | СК Фотон | б/р | 1983 | 9539 | Ожидает оплаты |
| М45 - Мужчины 45 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1969 | 1574 | Оплачено |
| 2 | | Артемов Иван | Москва ЮАО, лично | б/р | 1978 | 4417 | Оплачено |
| 3 | | Дуровин Дмитрий | Азимут-Мытищи | б/р | 1963 | 1224 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Зеленцов Дмитрий | Москва ВАО, лично | II | 1967 | 3915 | Оплачено |
| 5 | | Компаниец Олег | Малахит | б/р | 1967 | 11682 | Изменено |
| 6 | | Лексин Олег | Котики | I | 1977 | 8742 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Попов Даниил | Одинцовский р-н, лично | б/р | 1979 | 3474 | Оплачено |
| 8 | | Спиридонов Александр | Москва ЮЗАО, лично | II | 1975 | 8468 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Чекин Андрей | Москва СЗАО, лично | б/р | 1978 | 6943 | Оплачено |
| 10 | | Шаропин Константин | Шарики | б/р | 1972 | 1542 | Ожидает оплаты |
| М50 - Мужчины 50 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Зозуля Вячеслав | ВАЗ | II | 1972 | 8441 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Иванов Михаил | Москва ЗАО, лично | б/р | 1974 | 15701 | Оплачено |
| 3 | | Липгарт Вадим | Москва СЗАО, лично | б/р | 1973 | | Оплачено |
| 4 | | Удалов Алексей | crossaster team | б/р | 1974 | 1272 | Оплачено |
| 5 | | Хабиров Зинур | Москва ЗАО, лично | б/р | 1971 | 4213 | Оплачено |
| 6 | | Хохлов Глеб | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 1973 | 1301 | Оплачено |
| М55 - Мужчины 55 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Андрусов Вадим | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1965 | 15517 | Оплачено |
| 2 | | Кацай Александр | Мала-хит | Iю | 1969 | 6231 | Оплачено |
| 3 | | Колосов Сергей | Москва ВАО, лично | б/р | 1963 | 9947 | Оплачено |
| 4 | | Никитин Леонид | ELK | I | 1969 | 8119 | Оплачено |
| 5 | | Ушаков Алексей | Москва СЗАО, лично | б/р | 1966 | 3146 | Ожидает оплаты |
| М60 - Мужчины 60 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Асылхузин Ринат | Королев, лично | б/р | 1963 | 2710 | Оплачено |
| 2 | | Белов Анатолий | Москва ЗАО, лично | б/р | 1961 | 8227 | Оплачено |
| 3 | | Вышкварко Алексей | Алерко | б/р | 1961 | 3359 | Оплачено |
| 4 | | Купцов Владимир | Красногорский р-н, лично | б/р | 1963 | 3734 | Оплачено |
| 5 | | Петров Андрей | Лесовички | б/р | 1964 | 1180 | Оплачено |
| 6 | | Скоробогатов Сергей | СК Фотон | I | 1962 | 8677 | Оплачено |
| М65 - Мужчины 65 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Ермаков Анатолий | markir.ps-mag.ru | I | 1957 | 3773 | Оплачено |
| 2 | | Захаров Игорь | Виват | б/р | 1957 | 1229 | Оплачено |
| 3 | | Котов Николай | Москва СЗАО, лично | III | 1956 | 2792 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Степанов Александр | Москва ЮВАО, лично | II | 1959 | 1078 | Ожидает оплаты |
| М70 - Мужчины 70 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Качалин Андрей | Тверь-Луч | III | 1955 | 2646 | Оплачено |
| 2 | | Кузнецов Пётр | Москва, лично | б/р | 1947 | 8421 | Оплачено |
| 3 | | Михайлюк Дмитрий | Москва СЗАО, лично | б/р | 1952 | 1509 | Оплачено |
| М80 - Мужчины 80 лет и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Каримов Халид | Малахит Супер | III | 1939 | 2965 | Оплачено |
| 2 | | Лысенко Сергей | Малахит Супер | б/р | 1944 | 2824 | Оплачено |
| 3 | | Серебряков Рудольф | Малахит Супер | КМС | 1939 | 1553 | Оплачено |
| 4 | | Широков Евгений | Малахит Супер | II | 1938 | 3521 | Оплачено |
| Новички - Для новичков любого возраста |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Барышев Александр | CRAFT-ОРИЕНТА | б/р | 2009 | | Оплачено |
| 2 | | Дегтярёва Ольга | Мытищинский р-н, лично | б/р | 1979 | 20816 | Оплачено |
| 3 | | Кунакова Полина | Москва ЗАО, лично | б/р | 2000 | | Оплачено |
| 4 | | Трамбицкая Екатерина | МГТУ им. Баумана | б/р | 2003 | 15787 | Оплачено |
| 5 | | Хамзина Людмила | Москва ВАО, лично | б/р | 1979 | | Ожидает оплаты |
| 6 | | Черкашова Эльвира | Москва ЮЗАО, лично | б/р | 1987 | | Оплачено |