| Детский забег N1 500м - Бесплатный забег с медалью |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Булатов Максим | Хабаровск, лично | 2019 | |
| 2 | | Булатов Михаил | Хабаровск, лично | 2021 | |
| 3 | | Вишняк София | Хабаровск, лично | 2018 | |
| лимит группы превышен (24-й участник из доступных 20) |
| 4 | | Вовченко Дмитрий | НеБудьКакГриша Хабаровск | 2019 | |
| 5 | | Гладков Архип | Хабаровск, лично | 2020 | |
| 6 | | Головастова Настя | Хабаровск, лично | 2018 | |
| 7 | | Головизин Дамир | Хабаровск, лично | 2018 | |
| 8 | | Жукова Юлия | Хабаровск, лично | 2018 | |
| лимит группы превышен (26-й участник из доступных 20) |
| общий лимит участников превышен (114-й участник из доступных 100) |
| 9 | | Журавлёва Кира | Хабаровск, лично | 2020 | |
| 10 | | Зорина Дарья | Хабаровск, лично | 2018 | |
| 11 | | Комогорцев Василий | НеБудьКакГриша Хабаровск | 2018 | |
| лимит группы превышен (21-й участник из доступных 20) |
| 12 | | Кулешов Леон | Хабаровск, лично | 2020 | |
| 13 | | Лазько Дмитрий | НеБудьКакГриша Хабаровск | 2020 | |
| 14 | | Новиков Илья | Хабаровск, лично | 2019 | |
| 15 | | Парамонов Тимур | Хабаровск, лично | 2018 | |
| 16 | | Пирогова София | Хабаровск, лично | 2019 | |
| лимит группы превышен (22-й участник из доступных 20) |
| 17 | | Розанова Вероника | Хабаровск, лично | 2019 | |
| 18 | | Скачков Тимур | Хабаровск, лично | 2019 | |
| 19 | | Соколова Наталья 2019 Наталья | Хабаровск, лично | 2019 | |
| 20 | | Томилов Богдан | Хабаровск, лично | 2019 | |
| 21 | | Томилова Мария | Хабаровск, лично | 2018 | |
| 22 | | Трушников Лев | Хабаровск, лично | 2021 | |
| лимит группы превышен (23-й участник из доступных 20) |
| 23 | | Харитонова Софья | Хабаровск, лично | 2018 | |
| 24 | | Холодовов Иван | Хабаровск, лично | 2018 | |
| лимит группы превышен (25-й участник из доступных 20) |
| 25 | | Чернецка Ксения | Хабаровск, лично | 2020 | |
| 26 | | Чернецкая Полина | Хабаровск, лично | 2018 | |
| Детский забег N2 500м - Бесплатный забег с медалью |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Афанаскин Кирилл | Хабаровск, лично | 2015 | |
| 2 | | Бадига Виталий | Хабаровск, лично | 2016 | |
| лимит группы превышен (54-й участник из доступных 50) |
| общий лимит участников превышен (108-й участник из доступных 100) |
| 3 | | Бадига Константин | Хабаровск, лично | 2016 | |
| лимит группы превышен (55-й участник из доступных 50) |
| общий лимит участников превышен (109-й участник из доступных 100) |
| 4 | | Булатова Sofiya | Хабаровск, лично | 2016 | |
| 5 | | Бутаков Артур | S95 | 2015 | |
| лимит группы превышен (56-й участник из доступных 50) |
| общий лимит участников превышен (110-й участник из доступных 100) |
| 6 | | Валеев Иван | Без команды | 2014 | |
| 7 | | Воробьёв Дмитрий | Хабаровск, лично | 2014 | |
| 8 | | Гнусков Данил Данил | Хабаровск, лично | 2015 | |
| 9 | | Головизина Сабина | Хабаровск, лично | 2016 | |
| 10 | | Грехно Виктория | Хабаровск, лично | 2013 | |
| 11 | | Гуляев Кирилл Олегович Кирилл | Хабаровск, лично | 2015 | |
| 12 | | Гуськова Оливия | Хабаровск, лично | 2016 | |
| 13 | | Доронин Семён | Хабаровск, лично | 2017 | |
| 14 | | Дубровская Александра | Хабаровск, лично | 2013 | |
| 15 | | Дубровский Андрей | Хабаровск, лично | 2014 | |
| 16 | | Думанский Андрей | Хабаровск, лично | 2013 | |
| 17 | | Думанский Дмитрий | Хабаровск, лично | 2013 | |
| 18 | | Емельянов Леонид | Хабаровск, лично | 2014 | |
| 19 | | Жданов Дмитрий | S95 | 2016 | |
| 20 | | Жукова Полина | Хабаровск, лично | 2015 | |
| лимит группы превышен (59-й участник из доступных 50) |
| общий лимит участников превышен (113-й участник из доступных 100) |
| 21 | | Журавлёв Михаил | Хабаровск, лично | 2016 | |
| 22 | | Иванов Александр Александрович Александр | Хабаровск, лично | 2015 | |
| лимит группы превышен (51-й участник из доступных 50) |
| общий лимит участников превышен (104-й участник из доступных 100) |
| 23 | | Климовский Михаил | Хабаровск, лично | 2015 | |
| 24 | | Колесников Марк | Хабаровск, лично | 2014 | |
| 25 | | Кормило Ангелина | Хабаровск, лично | 2015 | |
| 26 | | Кормило Арина | Хабаровск, лично | 2014 | |
| 27 | | Коровин Михаил | Хабаровск, лично | 2017 | |
| 28 | | Котляров Денис | Хабаровск, лично | 2016 | |
| 29 | | Кравцов Богдан | Хабаровск, лично | 2015 | |
| лимит группы превышен (60-й участник из доступных 50) |
| общий лимит участников превышен (115-й участник из доступных 100) |
| 30 | | Кудряшов Лев | Хабаровск, лично | 2017 | |
| 31 | | Левчук Марк | Хабаровск, лично | 2017 | |
| 32 | | Лидер Яна | Хабаровск, лично | 2014 | |
| 33 | | Лымарь Алиса | Хабаровский край, лично | 2016 | |
| 34 | | Миниханов Кирилл | Хабаровск, лично | 2015 | |
| 35 | | Набоков Ярослав | Хабаровск, лично | 2015 | |
| лимит группы превышен (53-й участник из доступных 50) |
| общий лимит участников превышен (107-й участник из доступных 100) |
| 36 | | Назаренко Арсений | Хабаровск, лично | 2013 | |
| 37 | | Немна Михаил | Атлетика | 2015 | |
| 38 | | Никишечкина Александра | Хабаровск, лично | 2015 | |
| 39 | | Новиков Александр | Хабаровск, лично | 2015 | |
| 40 | | Новиков Артём | Хабаровск, лично | 2017 | |
| 41 | | Новикова Наталия | Хабаровск, лично | 2016 | |
| 42 | | Обилова Мубина | Хабаровск, лично | 2013 | |
| 43 | | Панько Ксения | Хабаровск, лично | 2014 | |
| лимит группы превышен (57-й участник из доступных 50) |
| общий лимит участников превышен (111-й участник из доступных 100) |
| 44 | | Панько Наталья | Хабаровск, лично | 2016 | |
| лимит группы превышен (58-й участник из доступных 50) |
| общий лимит участников превышен (112-й участник из доступных 100) |
| 45 | | Папинский Дмитртй | Хабаровск, лично | 2015 | |
| 46 | | Папинский Максим | Хабаровск, лично | 2015 | |
| 47 | | Папинский Матвей | Хабаровск, лично | 2014 | |
| 48 | | Пензина Алиса | Хабаровск, лично | 2015 | |
| 49 | | Петкевич Наталья | Хабаровск, лично | 2017 | |
| 50 | | Петухова Елена | Хабаровск, лично | 2015 | |
| лимит группы превышен (52-й участник из доступных 50) |
| общий лимит участников превышен (106-й участник из доступных 100) |
| 51 | | Пивень Василий | Хабаровск, лично | 2016 | |
| общий лимит участников превышен (101-й участник из доступных 100) |
| 52 | | Пирогов Кирилл | Хабаровск, лично | 2015 | |
| 53 | | Рождественская Ксения | Хабаровск, лично | 2015 | |
| 54 | | Ситниченко Артём | Хабаровск, лично | 2014 | |
| общий лимит участников превышен (103-й участник из доступных 100) |
| 55 | | Скачков Матвей | Хабаровск, лично | 2017 | |
| 56 | | Соколов Арсений | Хабаровский край, лично | 2017 | |
| 57 | | Трушникова Арина | Хабаровск, лично | 2013 | |
| 58 | | Фридман Марк | S95 | 2015 | |
| 59 | | Холодов Роман | Хабаровск, лично | 2015 | |
| 60 | | Холодова Кира | Хабаровск, лично | 2015 | |
| Детский забег N3 500м - Бесплатный забег с медалью |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Беспалов Степан | Хабаровск, лично | 2007 | 220507 |
| 2 | | Головастова Аня | Хабаровск, лично | 2012 | |
| 3 | | Головизина Дарина | Хабаровск, лично | 2012 | |
| 4 | | Гуськова Алиса | Хабаровск, лично | 2012 | |
| 5 | | Думанская Ксения | Хабаровский край, лично | 2007 | |
| 6 | | Колесникова Полина | Хабаровск, лично | 2008 | |
| 7 | | Коровина Алиса | Хабаровск, лично | 2012 | |
| 8 | | Красножен Полина | Хабаровск, лично | 2008 | |
| 9 | | Куделькин Максим | Хабаровск, лично | 2011 | |
| общий лимит участников превышен (105-й участник из доступных 100) |
| 10 | | Левчук Виктория | Хабаровск, лично | 2012 | |
| 11 | | Лесник Жанет | Хабаровск, лично | 2011 | |
| 12 | | Лидер Виктория | Хабаровск, лично | 2012 | |
| 13 | | Лукьянова Александра | Хабаровск, лично | 2012 | |
| общий лимит участников превышен (102-й участник из доступных 100) |
| 14 | | Лямзин Иван | Хабаровск, лично | 2007 | |
| 15 | | Мостовая Варвара | Хабаровск, лично | 2010 | |
| 16 | | Огнев Данил | Хабаровск, лично | 2008 | |
| 17 | | Парамонова Полина | Хабаровск, лично | 2011 | |
| 18 | | Пирогов Тимофей | Хабаровск, лично | 2012 | |
| 19 | | Цветкова Ирина | Хабаровск, лично | 2007 | |
| Малышковый забег 100м - Бесплатный забег с медалью |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Болычев Михаил | Хабаровск, лично | 2022 | |
| 2 | | Болычева Мария | Хабаровск, лично | 2022 | |
| 3 | | Гуськова Эмилия | Хабаровск, лично | 2022 | |
| 4 | | Дубровская Арина | Хабаровск, лично | 2022 | |
| 5 | | Краснова Антонина | Атлетика | 2024 | |
| 6 | | Куцев Михаил | Атлетика | 2022 | |
| 7 | | Лидер Михаил | Хабаровск, лично | 2022 | |
| 8 | | Новиков Максим | Хабаровск, лично | 2022 | |
| 9 | | Сорокоумова Лия | AmurRun | 2024 | |
| 10 | | Чернецкая Мария | Хабаровск, лично | 2022 | |