List of registered Online participants
Export as file:
| ЖА |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Ойсбойт Мария | Kaliningrad, personal | none | 1984 | |
| 2 | | Фарафонова Юлия | Эдельвейс | КМС | 1984 | 2300505 |
| ЖБ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Чернышева Татьяна | Kaliningrad, personal | none | 1963 | 2300428 |
| ЖД |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Войлошникова Мария | ККО39 | none | 1983 | |
| 2 | | Кропочева Агата | ККО39 | none | 2016 | |
| 3 | | Пиняева Есения | ККО39 | none | 2016 | |
| 4 | | Пиняева Татьяна | ККО39 | none | 1992 | |
| ЖС |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Темникова Ольга | Kaliningrad, personal | IIIю | 1965 | 2024949 |
| МА |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Григорьев Александр | Эдельвейс | I | 2003 | |
| 2 | | Дьяченко Николай | Эдельвейс | II | 2005 | |
| 3 | | Зданчук Иван | Эдельвейс | II | 2004 | |
| 4 | | Ивлев Давид | Эдельвейс | II | 2004 | |
| 5 | | Моисеев Павел | Эдельвейс | none | 2005 | |
| 6 | | Первушин Ярослав | Эдельвейс | II | 2005 | |
| 7 | | Талхин Рамиль | Эдельвейс | III | 2003 | |
| 8 | | Цветков Кирилл | Эдельвейс | none | 2006 | |
| МБ |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Крылов Борис | Kaliningrad, personal | III | 1957 | 7201637 |
| 2 | | Паутов Александр | Kaliningrad, personal | I | 1966 | 1001675 |
| МС |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Воронин Ярослав | Эдельвейс | none | 2006 | |
| МТБО Длинная |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Tom Ed | west mtbo team | none | 1991 | 8006900 |
| 2 | | Беловол Артём | Zelenogradskij rajon, personal | none | 1991 | |
| 3 | | Кириченко Дмитрий | Kaliningrad, personal | none | 1986 | |
| 4 | | Королёв Артур | Baltic - O | none | 1968 | 2011551 |
| 5 | | Сазонов Сергей | Локо | none | 1989 | 8504635 |
| 6 | | Чарный Денис | Kaliningrad, personal | none | 1974 | 7710177 |
| МТБО Средняя |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
|---|
| 1 | | Литвинов Тимофей | Kaliningrad, personal | none | 2012 | 8524237 |
| 2 | | Погиев Роман | west mtbo team | none | 2014 | 8523493 |
| 3 | | Юкачёв Максим | Kaliningrad, personal | none | 2012 | |