| OPEN - Все желающие пройти дистанцию |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Беспалов Денис | "РШТ" ЦДНТТ | б/р | 1979 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Богданов Адель | Казань лично | б/р | 2003 | 1 |
| 3 | | Василенко Мария | Василёчки | б/р | 1989 | 1,2,4 |
| 4 | | Геншафт Валерий | Геншафт | б/р | 2006 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Геншафт Дарья | Геншафт | б/р | 2008 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Петровская Светлана | БОЦДЮТиЭ Компас | б/р | 1988 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Сатюков Владимир | Майкоп, лично | б/р | 1992 | 4 |
| 8 | | Семернина Олеся | БОЦДЮТиЭ Компас | б/р | 1985 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Хуснутдинов Амир | Казань лично | б/р | 2012 | 1 |
| 10 | | Черкашин Василий | Белгород, лично | IIю | 2011 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Шеина Виктория | КУЗЬМОЛОВО | б/р | 1981 | 1,3,4 |
| 12 | | Шестопалов Дамир | Армавир | б/р | 2014 | 1,2,3,4 |
| ДСР - (Дети 2017 г.р. и младше в сопровождении родителей |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Геншафт Виктор | Геншафт | б/р | 2020 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Кравченко Вадим | Альтернатива | б/р | 2017 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Кравченко Маргарита | Альтернатива | б/р | 2018 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Некрасов Тимофей | Майкоп, лично | б/р | 2021 | 3,4 |
| 5 | | Новиков Иван | МБУДО «МЦРТДВ» | б/р | 2017 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Шеин Дмитрий | КУЗЬМОЛОВО | б/р | 2019 | 1,3,4 |
| Ж10 - Девочки (2015 - 2016 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Билялова Амина | Геленджик Надежда Сомов | IIIю | 2015 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Гревцева Екатерина | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | б/р | 2016 | 1,2,4 |
| 3 | | Гревцева София | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 2015 | 1,2,4 |
| 4 | | Денисенко Диана | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 2015 | 1,2,4 |
| 5 | | Тычинина Анна | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 2015 | 1,2,4 |
| 6 | | Харченко Виктория | СШОР 18 ОРИОН | IIIю | 2017 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Харченко Олеся | СШОР 18 ОРИОН | Iю | 2015 | 1,2,3,4 |
| Ж12 - Девочки (2013 - 2014 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Агеева Ника | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | Iю | 2014 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Малашкина Элина | Армавир | I | 2014 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Семернина Ксения | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 2013 | 1,2,3,4 |
| Ж14 - Девушки (2011 - 2012 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Ершова София | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2011 | 1,2,4 |
| 2 | | Зекова Анастасия | СПбКК ПВ МО РФ | III | 2012 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Конакова Юлия | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2012 | 1,2,4 |
| 4 | | Микрюкова Карина | СПбКК ПВ МО РФ | II | 2011 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Морозова Полина | СПбКК ПВ МО РФ | I | 2011 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Насекина Дарья | СПбКК ПВ МО РФ | Iю | 2012 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Обарухина Алина | СПбКК ПВ МО РФ | III | 2012 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Панченко София | СПбКК ПВ МО РФ | III | 2012 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Суетова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2012 | 1,2,3,4 |
| 10 | | Филимонова Юлия | Чайники из Геленджика | I | 2012 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Чернышева Варвара | СПбКК ПВ МО РФ | I | 2011 | 1,2,3,4 |
| 12 | | Шайхуллина Диляра | СПбКК ПВ МО РФ | III | 2011 | 1,2,3,4 |
| 13 | | Шамонтьева Варвара | СПбКК ПВ МО РФ | I | 2011 | 1,2,3,4 |
| 14 | | Юн Диана | СПбКК ПВ МО РФ | I | 2011 | 1,2,3,4 |
| Ж16 - Девушки (2009 - 2010 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Богинская Дана | СТК "Альтаир" | II | 2009 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Гридунова Варвара | ГК НВ | I | 2010 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Кириченко Ксения | Сникерс | Iю | 2010 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Коробейникова Ксения | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2010 | 1,2,4 |
| 5 | | Рожкова Дарья | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | II | 2010 | 1,2,4 |
| 6 | | Семернина Ангелина | БОЦДЮТиЭ Компас | III | 2009 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Стружинская Ольга | Краснодар-Крокус | I | 2010 | 1,2,4 |
| 8 | | Хабарова Анастасия | Сочи, лично | I | 2010 | 1,2,3,4 |
| Ж18 - Девушки (2007 - 2008 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Петрова Дарья | Чайники из Геленджика | КМС | 2008 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Пилецкая Екатерина | СПбКК ПВ МО РФ | II | 2007 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Черкашина Варвара | Белгород, лично | II | 2008 | 1,2,3,4 |
| Ж21 - Женщины (2006 г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Алхазова Инна | Туапсинский р-н, лично | б/р | 1984 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Белицкая Марина | 1k | б/р | 1987 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Гаммер Полина | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | б/р | 1984 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Истомина Елизавета | ВА РВСН | б/р | 2004 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Кравченко Вера | Альтернатива | КМС | 1980 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Погорелова Марина | Майкоп, лично | КМС | 1988 | 1,2,4 |
| 7 | | Прокопьева Екатерина | Чистый воздух | МС | 1996 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Руденко Марина | КСО "ДОН" Руденко | МС | 1992 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Торхова Анастасия | Ростов-на-Дону, лично | б/р | 1986 | 1,2,3,4 |
| 10 | | Янткова Екатерина | Краснодар, Янткова | б/р | 1980 | 1,2,3,4 |
| Ж21К - Женщины (2006 г.р. и старше, 2р. и ниже) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Геншафт Галина | Геншафт | б/р | 1983 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Иванова Елена | Краснодар, лично | б/р | 1986 | 1,2,4 |
| 3 | | Олейникова Ольга | Ростов-на-Дону, лично | б/р | 1980 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Паладиева Наталия | Nord West, Санкт-Петербург | МС | 1982 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Полунина Ирина | СШОР 18 ОРИОН | I | 1990 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Харченко Екатерина | СШОР 18 ОРИОН | I | 1993 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Черновицкая Александра | Лосиный остров | б/р | 1998 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Шапаренко Дина | Чароит | б/р | 1983 | 1,2,3,4 |
| Ж45 - Женщины (1980 г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Репенко Наталья | Сочи СатКо | I | 1973 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Соловьеаа Нина | ГК НВ | МС | 1971 | 1,2,4 |
| 3 | | Стружинская Жанна | Краснодар-Крокус | б/р | 1975 | 2,4 |
| 4 | | Черновицкая Юлия | Лосиный остров | б/р | 1976 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Шувалова Надежда | Новороссийск, лично | б/р | 1977 | 2,4 |
| Ж55 - Женщины (1970 г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Геншафт Ольга | Саратов, лично | б/р | 1959 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Озерова Светлана | Байкал | б/р | 1969 | 1,2,4 |
| 3 | | Сатюкова Надежда | Майкоп, лично | б/р | 1970 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Суслова Нелли | Анапа, лично | б/р | 1965 | 1,4 |
| 5 | | Тимакова Любовь | SPARTA | б/р | 1966 | 1,2,4 |
| 6 | | Шахматова Лиля | Ростов-Сфера | б/р | 1966 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Штыкова Евгения | Омск, лично | МС | 1968 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Яковлева Ольга | Сочи СатКо | III | 1965 | 1,2,3,4 |
| Ж65 - Женщины (1960 г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Григорьева Татьяна | СатКо Сочи | б/р | 1950 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Колесникова Валентина | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 1955 | 1,2,4 |
| 3 | | Костарнова Нина | Майкопский р-н, лично | б/р | 1957 | 1,2,4 |
| 4 | | Темякова Галина | КСО "ДОН" Руденко | II | 1960 | 1,4 |
| М10 - Мальчики (2015 - 2016 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Василенко Никита | Василёчки | б/р | 2016 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Коробейников Пересвет | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2016 | 1,2,4 |
| 3 | | Паладиев Артур | Nord West, Санкт-Петербург | б/р | 2016 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Пензев Егор | ГБО ДО РА "СШ №3" | б/р | 2015 | 1,2,4 |
| 5 | | Поздняков Ярослав | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 2015 | 1,2,4 |
| М12 - Мальчики (2013 - 2014 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Василенко Иван | Василёчки | б/р | 2013 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Музенитов Янис | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | IIю | 2014 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Муратов Тимур | Армавир | Iю | 2014 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Некрасов Дмитрий | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2013 | 1,2,4 |
| 5 | | Нестеренко Арсений | МБУДО «МЦРТДВ» | IIю | 2014 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Новиков Николай | МБУДО «МЦРТДВ» | Iю | 2014 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Павлик Андрей | МБУДО «МЦРТДВ» | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Петровский Макар | БОЦДЮТиЭ Компас | IIIю | 2014 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Прокопьев Максим | Чистый воздух | I | 2014 | 1,2,3,4 |
| 10 | | Пылов Владимир | МБУДО «МЦРТДВ» | IIю | 2014 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Садовников Михаил | МБУДО «МЦРТДВ» | б/р | 2013 | 1,2,3,4 |
| М14 - Юноши (2011 - 2012 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Абдувалиев Нурислам | КПКУ | I | 2012 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Агеев Даниил | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | I | 2012 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Агеев Ярослав | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | I | 2012 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Ачмиз Мавлет | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2011 | 1,2,4 |
| 5 | | Беспалов Константин | "РШТ" ЦДНТТ | б/р | 2012 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Бондарь Матвей | Горячий Ключ НВ | I | 2012 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Голиков Денис | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2011 | 1,2,4 |
| 8 | | Григоров Денис | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2011 | 1,2,4 |
| 9 | | Коваленко Алексей | Ростов-Сфера | б/р | 2011 | 1,2,3,4 |
| 10 | | Коробейников Илья | "РШТ" ЦДНТТ | б/р | 2012 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Паладиев Антон | Nord West, Санкт-Петербург | I | 2012 | 1,2,3,4 |
| 12 | | Петровский Виктор | БОЦДЮТиЭ Компас | IIю | 2012 | 1,2,3,4 |
| 13 | | Ромашин Роман | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2011 | 1,2,4 |
| 14 | | Саначёв Данил | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | I | 2011 | 1,2,3,4 |
| 15 | | Скоков Александр | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | IIIю | 2012 | 1,2,3,4 |
| 16 | | Шапаренко Марк | Чароит | III | 2011 | 1,2,3,4 |
| М16 - Юноши (2009 - 2010 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Азимов Даниил | Армавир | I | 2009 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Дей Данил | Геленджик Надежда Сомов | КМС | 2009 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Державцев Артем | КСО «ДОН» | II | 2010 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Кутябин Роман | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2009 | 1,2,4 |
| 5 | | Приходько Иван | СТК "Альтаир" | I | 2010 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Спрягайлов Василий | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2009 | 1 |
| 7 | | Яценко Дмитрий | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2009 | 1,2,4 |
| М18 - Юноши (2007 - 2008 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Конаков Борислав | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 2007 | 1,2,4 |
| 2 | | Шапаренко Глеб | Чароит | II | 2008 | 1,2,3,4 |
| М21 - Мужчины (2006 г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Агеев Семён | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | КМС | 2008 | 1,2,4 |
| 2 | | Арцимович Максим | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | КМС | 1996 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Борзов Евгений | Ростов-на-Дону, лично | КМС | 1982 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Василенко Дмитрий | Василёчки | б/р | 1987 | 1,2,4 |
| 5 | | Коляда Ставрий | СТК "Альтаир" | МС | 1999 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Нажев Тимур | г. МАЙКОП_ЛИЧНО | б/р | 2002 | 2,4 |
| 7 | | Парамонов Савелий | Геленджик Надежда Сомов | КМС | 2008 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Руденко Василий | КСО "ДОН" Руденко | КМС | 1987 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Торхов Сергей | Ростов-на-Дону, лично | б/р | 1984 | 1,2,3,4 |
| 10 | | Харченко Александр | СШОР 18 ОРИОН | МС | 1984 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Черкашин Владимир | Белгород, лично | б/р | 1982 | 1,2,3,4 |
| 12 | | Черкашин Стефан | Белгород, лично | IIю | 2006 | 1,2,3,4 |
| М21К - Мужчины (2006 г.р. и старше, 2р. и ниже) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Геншафт Алексей | Геншафт | б/р | 1984 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Дей Сергей | КУБАНЬ-СПАС | II | 1987 | 1,2,4 |
| 3 | | Луценко Павел | КСО "ДОН" | б/р | 1988 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Новиков Николай | Майкоп, лично | б/р | 1984 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Паладиев Евгений | Nord West, Санкт-Петербург | МС | 1987 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Паршин Владимир | КСО ДОН | III | 1981 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Петровский Дмитрий | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 1985 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Семернин Евгений | БОЦДЮТиЭ Компас | I | 1985 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Тугуз Али | Армавир, лично | б/р | 1985 | 2,3,4 |
| 10 | | Цветков Артём | Sochi Orienteering Team | КМС | 1990 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Шапаренко Пётр | Чароит | б/р | 1983 | 1,2,3,4 |
| М45 - Мужчины (1980 г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Волков Виктор | г. МАЙКОП_ЛИЧНО | б/р | 1975 | 1,2,4 |
| 2 | | Горшков Владимир | Армавир | КМС | 1978 | 4 |
| 3 | | Замышляев Андрей | Курганинский р-н, лично | б/р | 1976 | 2,4 |
| 4 | | Кириченко Михаил | Сникерс | III | 1975 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Кравченко Андрей | Альтернатива | б/р | 1977 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Ляховченко Владимир | КСО "ДОН" | б/р | 1974 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Прокопьев Сергей | Чистый воздух | б/р | 1976 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Сомов Дмитрий | Black Sea OK | б/р | 1980 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Стружинский Владимир | Краснодар-Крокус | б/р | 1975 | 1,2,4 |
| 10 | | Сытников Олег | Сникерс | III | 1967 | 1,2,3,4 |
| 11 | | Яковлев Юрий | Сочи СатКо | КМС | 1972 | 1,2,3,4 |
| М55 - Мужчины (1970 г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Василенко Николай | Василёчки | б/р | 1964 | 1,2,4 |
| 2 | | Кривохижин Виктор | Ростовская область | б/р | 1960 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Латышев Сергей | ОАБИИ Омск | МС | 1957 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Мацегора Андрей | БОЦДЮТиЭ Компас | II | 1969 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Озеров Валерий | Байкал | б/р | 1967 | 1,2,4 |
| 6 | | Суслов Андрей | Анапа, лично | б/р | 1964 | 1,4 |
| 7 | | Тимаков Виктор | SPARTA | б/р | 1965 | 1,2,4 |
| 8 | | Хачегогу Аслан | Тахтамукай | б/р | 1959 | 1,3,4 |
| 9 | | Хуснутдинов Айдар | Казань лично | б/р | 1969 | 1 |
| 10 | | Шахматов Дмитрий | Ростов-Сфера | б/р | 1961 | 1,2,3,4 |
| М65 - Мужчины (1960 г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Песоцкий Александр | СатКо Сочи | IIIю | 1953 | 1,2,4 |
| 2 | | Саттаров Ринат | СатКо Сочи | б/р | 1953 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Темяков Иван | КСО "ДОН" Руденко | КМС | 1957 | 1,4 |
| 4 | | Хуако Аслан | Тахтамукай | I | 1959 | 1,2,3,4 |