| Ж- 12 - Девочки до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Осколкова София | Устье | none | 2013 | | 1,2,3 |
| 2 | | Парфенова Яна | Кабанский район | none | 2013 | 4656096 | 1,2,3 |
| 3 | | Сухинина Валерия | Устье | none | 2013 | | 1,2,3 |
| 4 | | Титова Мария | Долгопрудный | none | 2014 | 1633988 | 1,2,3 |
| 5 | | Цыденова Тунгалаг | МБОУ Харганатская СОШ | none | 2014 | | 1,2,3 |
| 6 | | Шустова Ирина | Устье | none | 2013 | | 1,2,3 |
| Ж- 18 - Девушки до 19 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Божеева Арина | СШ 4-VV-TEAM | КМС | 2007 | 2072559 | 1,2,3 |
| 2 | | Вьюкова Полина | Кабанский район | КМС | 2008 | 2114425 | 1,2,3 |
| 3 | | Трофимова Анастасия | Кабанский район | I | 2008 | 2121726 | 1,2,3 |
| 4 | | Яковенко Алина | СШ Селенгинского района | КМС | 2007 | 8656925 | 1,2,3 |
| Ж- 21 - Женщины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Белоусова Дарья | ИГУ | МС | 2003 | 8532138 | 1,2,3 |
| 2 | | Братцева Анна | Вектор | КМС | 2004 | 8180804 | 3 |
| 3 | | Бухольцева Анастасия | Заиграевская ДЮСШ | none | 1991 | 000000 | 1,2,3 |
| 4 | | Гаськова Екатерина | Устье | none | 1988 | | 3 |
| 5 | | Горобец Ольга | Ulan ude, personal | none | 1976 | 4640926 | 1,2,3 |
| 6 | | Иванова Светлана | Ulan ude, personal | КМС | 1985 | 2114430 | 1,2,3 |
| 7 | | Кузнецова Алёна | Иволга | КМС | 1999 | 2138705 | 1,2,3 |
| 8 | | Лизунова Анна | Долгопрудный | I | 1987 | 8200073 | 1,2,3 |
| 9 | | Лихтарникова Елена | Barguzinskij rajon, personal | none | 1999 | | 1,2,3 |
| 10 | | Прокопьева Руслана | СШ 4-VV-TEAM | КМС | 2007 | 2152553 | 1,2,3 |
| 11 | | Сосова Мария | СШ №4 | КМС | 1975 | 1017039 | 1,2,3 |
| 12 | | Ставникова Анастасия | СШ 4-VV-TEAM | КМС | 2007 | 2072551 | 1,2,3 |
| 13 | | Тарбаева Ирина | Zakamenskij rajon, personal | КМС | 1991 | 1223388 | 1,2,3 |
| 14 | | Федотова Екатерина | Баргузин | none | 1989 | | 1,2,3 |
| Ж- 40 - Женщины 40-49 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Васильцова Ирина | Ulan ude, personal | III | 1979 | 1037447 | 1,2,3 |
| 2 | | Житомирская Ирина | Ulan ude, personal | none | 1983 | 1403831 | 1,3 |
| 3 | | Малкова Наталья | Uljanovsk, personal | III | 1977 | 2147481 | 1,2,3 |
| 4 | | Маллаева Елена | СШ Селенгинского района | IIIю | 1971 | 2224681 | 1,2,3 |
| 5 | | Тютюнникова Ирина | Ulan ude, personal | none | 1984 | | 1,2,3 |
| 6 | | Цыренжапова Дарима | Kjahtinskij rajon, personal | none | 1984 | | 1,2,3 |
| 7 | | Юрьева Евгения | Мухоршибирская СШ им Федотова | КМС | 1974 | 8105144 | 1,2,3 |
| Ж- 50 - Женщины до 60 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Акинфиева Татьяна | Ulan ude, personal | none | 1962 | 1841336 | 1,2,3 |
| 2 | | Белоусова Татьяна | Кабанский район | none | 1970 | 4656097 | 1,2,3 |
| 3 | | Каудже Лариса | Chita, personal | none | 1972 | | 1,2,3 |
| 4 | | Куклина Людмила | Ulan ude, personal | none | 1965 | 2114427 | 1,2,3 |
| 5 | | Соболева Ирина | Ulan ude, personal | none | 1967 | | 1,2 |
| 6 | | Трубникова Елена | Chita, personal | none | 1975 | | 1,2,3 |
| 7 | | Юшина Марина | Вектор | none | 1974 | 2152577 | 1,2,3 |
| Ж- 60 - Женщины 60 лет и старше |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Лаптева Галина | Ulan ude, personal | II | 1952 | 206513 | 1,2,3 |
| Ж-14 - Девушки до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Атясова Ангелина | Заиграевская ДЮСШ | IIю | 2012 | 0000000 | 1,2,3 |
| 2 | | Банзаракцаева Доржима | СШ Селенгинского района | III | 2012 | | 1,2,3 |
| 3 | | Берсенева Александра | Заиграевская ДЮСШ | Iю | 2012 | 2138706 | 1,2,3 |
| 4 | | Мальцева Дарья | Barguzinskij rajon, personal | I | 2011 | | 1,2,3 |
| 5 | | Осокина Екатерина | Кабанский район | Iю | 2011 | 4656100 | 1,2,3 |
| 6 | | Павлова Полина | Кабанский район | Iю | 2011 | 4656001 | 1,2,3 |
| 7 | | Федотова Валерия | Баргузин | none | 2011 | | 1,2,3 |
| 8 | | Цыденова Алтана | СШ Селенгинского района | II | 2011 | 1405151 | 1,2,3 |
| 9 | | Цыренжапова Анастасия | Kjahtinskij rajon, personal | none | 2012 | | 1,2,3 |
| 10 | | Шустова Ирина | Устье | none | 2012 | | 1,2,3 |
| Ж-16 - Девушки до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Андреева Маргарита | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | III | 2010 | 2117517 | 1,2,3 |
| 2 | | Егорова Дарья | Заиграевская ДЮСШ | Iю | 2009 | 000000 | 1,2,3 |
| 3 | | Иванова Екатерина | Баргузин | none | 2010 | | 1,2,3 |
| 4 | | Каудже Мария | Chita, personal | КМС | 2009 | 8120106 | 1,2,3 |
| 5 | | Кокорина Мария | СШ 4-VV-TEAM | I | 2010 | 2219853 | 1,2,3 |
| 6 | | Панченкова Вероника | СШ 4-VV-TEAM | I | 2009 | 2090779 | 1,2,3 |
| 7 | | Пуховская Анастасия | Кабанский район | КМС | 2009 | 2121728 | 1,2,3 |
| 8 | | Рожкова Карина | Мухоршибирская СШ им Федотова | II | 2010 | 1501671 | 1,2,3 |
| 9 | | Тюменцева Арина | Мухоршибирская СШ им Федотова | II | 2010 | 1451996 | 1,2,3 |
| 10 | | Юшина Валентина | Вектор | III | 2009 | 1991132 | 1,2,3 |
| М- 21 - Мужчины |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Агошков Алексей | Ulan ude, personal | none | 1983 | 2164969 | 1,2,3 |
| 2 | | Алексеев Николай | Muhorshibirskij rajon, personal | КМС | 1991 | 1500672 | 1,2,3 |
| 3 | | Атясов Сергей | Заиграевская ДЮСШ | none | 1997 | 2127520 | 1,2,3 |
| 4 | | Бадмаев Баир | Zakamenskij rajon, personal | none | 1996 | 1097586 | 1,2,3 |
| 5 | | Батурин Андрей | Прибайкальский район | none | 1985 | 1421061 | 1,3 |
| 6 | | Боженков Андрей | Бегущие от медведя | none | 1987 | 7737477 | 1,3 |
| 7 | | Горбунов Владимир | Бегущие от медведя | КМС | 1987 | 8513337 | 1,3 |
| 8 | | Гулькин Андрей | Кабанский район | none | 1983 | 2121725 | 1,2,3 |
| 9 | | Гыргеев Константин | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | КМС | 2008 | 2149349 | 1,2,3 |
| 10 | | Дашинимаев Зорикто | Пе-2. Шенестуй | none | 1984 | | 1,2,3 |
| 11 | | Иванов Роман | Ulan ude, personal | КМС | 2006 | 2111208 | 1,2,3 |
| 12 | | Конев Владимир | СК "Ориен-Драйв" | I | 1987 | 1301602 | 1,2,3 |
| 13 | | Намсараев Сандан | Zakamenskij rajon, personal | none | 1995 | 1109222 | 1,2,3 |
| 14 | | Никитин Виктор | Бегущие от медведя | none | 1987 | 9989140 | 1,2,3 |
| 15 | | Павлов Александр | Кабанский район | КМС | 1983 | 1110820 | 1,2,3 |
| 16 | | Патрин Дмитрий | Republic Burjatija, personal | МС | 1991 | 8665948 | 1,2,3 |
| 17 | | Рупасов Вадим | Бегущие от медведя | КМС | 1987 | 2078802 | 1,2,3 |
| 18 | | Спиридонов Александор | Тарбагатайский район | none | 1986 | | 1,2,3 |
| 19 | | Титов Алексей | Долгопрудный | II | 1988 | 8200074 | 1,2,3 |
| 20 | | Цыренжапов Булат | Kjahtinskij rajon, personal | none | 1983 | 2114429 | 1,2,3 |
| 21 | | Черняев Дмитрий | Иволга | none | 1972 | 8654770 | 1,2,3 |
| 22 | | Яковлев Анатолий | Баргузин | none | 1993 | | 1,2,3 |
| 23 | | Яковлев Денис | Barguzinskij rajon, personal | none | 2003 | | 1,2,3 |
| 24 | | Якубов Александр | КЛОС | II | 1987 | 8528390 | 1,2,3 |
| М- 40 - Мужчины до 50 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Батуев Алдар | Zakamenskij rajon, personal | none | 1982 | 1097582 | 1,2,3 |
| 2 | | Белоусов Аркадий | Кабанский район | КМС | 1960 | 1841338 | 1,2,3 |
| 3 | | Власов Евгений | Байкал-Ориент | I | 1980 | 2149334 | 2 |
| 4 | | Волчков Алексей | Irkutsk, personal | none | 1984 | | 1,2,3 |
| 5 | | Горбачев Александр | Бегущие от медведя | none | 1985 | 8513325 | 1,2,3 |
| 6 | | Гордеев Василий | Republic Burjatija, personal | none | 1960 | 1007965 | 1,3 |
| 7 | | Киселев Максим | Бегущие от медведя | КМС | 1985 | 2078801 | 1,2,3 |
| 8 | | Овчинников Андрей | Иволга | IIIю | 1974 | 2007458 | 1,2,3 |
| 9 | | Трубников Владимир | Chita, personal | none | 1975 | | 1,2,3 |
| 10 | | Тютюнников Антон | Ulan ude, personal | none | 1979 | 2153439 | 1,2,3 |
| 11 | | Юрьев Дмитрий | Мухоршибирская СШ им Федотова | КМС | 1967 | 8023814 | 1,2,3 |
| М- 50 - Мужчины до 60 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Атясов Андрей | Заиграевская ДЮСШ | none | 1970 | 2102470 | 1,2,3 |
| 2 | | Жамбалов Александр | Иволга | none | 1973 | 2117225 | 1,3 |
| 3 | | Каудже Эдуард | Chita, personal | none | 1969 | | 1,2,3 |
| 4 | | Лаптев Владимир | Бурятэнерго | I | 1966 | 2106462 | 1,2 |
| 5 | | Трифонов Виктор | Ulan ude, personal | none | 1957 | 2106436 | 1,2,3 |
| 6 | | Харзеев Сергей | Иволга | КМС | 1958 | 2106447 | 1,2,3 |
| М- 60 - Мужчины ст.60 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Гаранин Виктор | Ulan ude, personal | none | 1948 | 2040879 | 1,2,3 |
| 2 | | Голиус Юрий | Ulan ude, personal | none | 1940 | 4632320 | 1,2,3 |
| 3 | | Куклин Сергей | Ulan ude, personal | none | 1962 | 4645389 | 1,2,3 |
| 4 | | Степанов Валерий | Ulan ude, personal | I | 1958 | 6304586 | 1,2,3 |
| 5 | | Шубин Павел | Republic Burjatija, personal | none | 1965 | | 1,3 |
| М-12 - Мальчики до 13 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Бочкарёв Илья | Устье | none | 2013 | | 1,2,3 |
| 2 | | Евдокимов Александр | Устье | none | 2013 | | 1,2,3 |
| 3 | | Новоженов Артем | Баргузин | Iю | 2013 | | 1,2,3 |
| 4 | | Пантин Юрий | СШ Селенгинского района | IIIю | 2013 | | 1,2,3 |
| 5 | | Спиридонов Иван | Мухоршибирская СШ им Федотова | III | 2013 | 2106508 | 1,2,3 |
| 6 | | Ярош Захар | Заиграевская ДЮСШ | IIIю | 2014 | 000000 | 1,2,3 |
| М-14 - Юноши до 15 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Варфоломеев Илья | Мухоршибирская СШ им Федотова | I | 2011 | 1501682 | 1,2,3 |
| 2 | | Волчков Кирилл | Irkutskij rajon, personal | I | 2011 | 8452222 | 1,2,3 |
| 3 | | Волчков Семен | Irkutskij rajon, personal | I | 2012 | 8513333 | 1,2,3 |
| 4 | | Гвон Дмитрий | Байкал-Ориент | I | 2011 | 8509220 | 1,2,3 |
| 5 | | Лихтарников Алексей | Barguzinskij rajon, personal | none | 2012 | | 1,2,3 |
| 6 | | Пантин Артем | СШ Селенгинского района | IIIю | 2011 | | 1,2,3 |
| 7 | | Плеханов Сергей | Устье | none | 2012 | | 1,2,3 |
| 8 | | Сераждинов Тахир | Мухоршибирская СШ им Федотова | I | 2011 | 1501690 | 1,2,3 |
| 9 | | Смоляк Матвей | Мухоршибирская СШ им Федотова | I | 2011 | 1501895 | 1,2,3 |
| 10 | | Сосов Роман | СШ №4 | Iю | 2012 | 2090775 | 1,2,3 |
| 11 | | Трофимов Роман | Мухоршибирская СШ им Федотова | I | 2011 | 1501903 | 1,2,3 |
| 12 | | Тютюнников Илья | Ulan ude, personal | none | 2011 | 2154198 | 1,2,3 |
| 13 | | Цыренжапов Эрдэни | СШ Селенгинского района | Iю | 2012 | 4610868 | 1,2,3 |
| 14 | | Шелковников Роман | Баргузин | none | 2011 | | 1,2,3 |
| 15 | | Шелковников Роман Дмитриевич | Barguzinskij rajon, personal | none | 2011 | | 1,2,3 |
| М-16 - Юноши до 17 лет |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Анфилофьев Данил | Заиграевская ДЮСШ | КМС | 2009 | 2102471 | 1,2,3 |
| 2 | | Гаськов Степан | Иркутское СВУ | III | 2010 | 2303302 | 1,2,3 |
| 3 | | Гыргеев Глеб | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | II | 2010 | 2117224 | 1,2,3 |
| 4 | | Калибаба Артем | Мухоршибирская СШ им Федотова | I | 2010 | 1451995 | 1,2,3 |
| 5 | | Калужских Вадим | СШ 4-VV-TEAM | I | 2009 | 2152556 | 1,2,3 |
| 6 | | Клочихин Иван | СШ 4-VV-TEAM | I | 2009 | 2152544 | 1,2,3 |
| 7 | | Рябов Евгений | СШ Селенгинского района | IIю | 2010 | | 1,2,3 |
| 8 | | Цыденжапов Тимур | СШ 4-VV-TEAM | КМС | 2009 | 2152542 | 1,2,3 |
| НОВИЧКИ - Мальчики, Девочки, Взрослые |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
|---|
| 1 | | Адиянов Егор | Ulan ude, personal | none | 2005 | | |
| 2 | | Алексеева Анастасия | Muhorshibirskij rajon, personal | none | 2017 | | 1,2,3 |
| 3 | | Алексеева Маргарита | Muhorshibirskij rajon, personal | none | 1999 | | 1,2,3 |
| 4 | | Дерябин Кирилл | Устье | none | 2014 | | 1,2,3 |
| 5 | | Иргалиева Галина | Кабанский район | none | 2015 | 4656025 | 1,2,3 |
| 6 | | Конев Роман | СК "Ориен-Драйв" | none | 2018 | | 1,2,3 |
| 7 | | Куличенко Андрей | Ulan ude, personal | none | 1986 | | |
| 8 | | Куличенко Андрей | Ulan ude, personal | none | 2008 | | 1,2,3 |
| 9 | | Мельников Константин | Barguzinskij rajon, personal | none | 2016 | | 1,2,3 |
| 10 | | Милюшина Софья | Устье | none | 2013 | | 1,2,3 |
| 11 | | Панькова Анастасия | Кабанский район | none | 2011 | 4656099 | 1,2,3 |
| 12 | | Родионов Родион | Мухоршибирская СШ им Федотова | Iю | 2012 | 2040846 | 1,2,3 |
| 13 | | Сафонова Анна | Ulan ude, personal | none | 2019 | | 1,2,3 |
| 14 | | Сергеева Арина | Устье | none | 2012 | | 1,2,3 |
| 15 | | Сергеева Снежана | Устье | none | 2013 | | 1,2,3 |
| 16 | | Спиридонов Артëм | Тарбагатайский район | none | 2015 | | 1,2,3 |
| 17 | | Титова Екатерина | Долгопрудный | none | 2018 | 1633910 | 1,2,3 |
| 18 | | Тудупов Максар | МБОУ Харганатская СОШ | none | 2015 | | 1,2,3 |
| 19 | | Хростовский Андрей | ИГУ | none | 2001 | 1841340 | 1,2,3 |
| 20 | | Цыренжапов Арья | Kjahtinskij rajon, personal | none | 2015 | | 1,2,3 |
| 21 | | Черных Валерия | Баргузин | none | 2011 | | 1,2,3 |
| 22 | | Черняев Иван | Иволга | none | 2011 | 2040878 | 1,2,3 |
| 23 | | Шелковников Александр | Barguzinskij rajon, personal | none | 2016 | | 1,2,3 |
| 24 | | Шифнер Валерия | Устье | none | 2013 | | 1,2,3 |