Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 162)
Выгрузить в файл для программы:
| Ж10 - 2015 г.р. и младше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Берсенева Дарья | Горнозаводск Неклюдова | IIIю | 2015 | 1018377 | 1,3 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Никитина Анастасия | Perm Athletic Team | б/р | 2017 | | 1,2,3 | Оплачено |
| 3 | | Сапегина Надежда | Горнозаводск Игнатова | б/р | 2017 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| Ж12 - 2013 - 2014 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Петровских Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | Iю | 2013 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Фокина Арина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2014 | 8654681 | 1,2,3 | Оплачено |
| Ж14 - 2011 - 2012 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Бордюкова Арина | Горнозаводск Игнатова | IIIю | 2012 | 1018384 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Гончарова Елена | Экстрим | б/р | 2011 | | 1 | Оплачено |
| 3 | | Горбунова Юлия | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2012 | 8520785 | 1,2,3 | Оплачено |
| 4 | | Калугина Анастасия | ЦСП по АВС | б/р | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Марютина Василиса | Горнозаводск Неклюдова | III | 2011 | | 1,3 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Неклюдова Александра | Горнозаводск Неклюдова | I | 2012 | | 1,3 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Никитина Татьяна | Экстрим | б/р | 2012 | | 1 | Оплачено |
| 8 | | Павленко Анна | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | Iю | 2012 | 1414064 | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Русских Злата | Горнозаводск Игнатова | Iю | 2011 | 1450022 | 2 | Ожидает оплаты |
| Ж16 - 2009 - 2010 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Астраханцева Вероника | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | II | 2009 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Зашейко Варвара | Горнозаводск Неклюдова | III | 2010 | | 1,3 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Михеева Екатерина | RedLine | б/р | 1979 | 8397777 | 2,3 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Мяготина Анастасия | Новогорный | КМС | 2010 | 8102805 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Степанова Мария | Новогорный | КМС | 2009 | 8126000 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Суслова Милена | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | III | 2010 | 8060798 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| Ж35 - 1990 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Аверина Светлана | Пермь, лично | КМС | 1972 | 8664366 | 1,2,3 | Оплачено |
| 2 | | Багаева Елена | Краснокамск, лично | б/р | 1985 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Добрынина Юлия | Булдым | б/р | 1977 | 8654604 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Ефимова Елена | orienteer.ru | КМС | 1979 | 8067788 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Ившина Юлия | Пермь, лично | КМС | 1973 | 8666473 | 1,2,3 | Оплачено |
| 6 | | Кузнецова Ольга | Чистый воздух | I | 1972 | 8122809 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Павленко Елена | Пермь, лично | I | 1977 | 2004155 | 2,3 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Румянцева Алина | Perm Athletic Team | I | 1990 | 8666528 | 1,2 | Оплачено |
| 9 | | Федорова Вероника | Пермь СШОР ЛЛ | II | 1978 | 7000036 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Харпак Евгения | Пермь, лично | б/р | 1981 | 1425041 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 11 | | Швалёва Евгения | Пермь, лично | б/р | 1984 | 8664386 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| Ж50 - 1975 и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Диева Ольга | Абрис Первоуральск | б/р | 1975 | 8654626 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Евтюхова Татьяна | кедр 13 | б/р | 1968 | 8430000 | 1,2,3 | Оплачено |
| 3 | | Колчанова Инга | Минотавр | б/р | 1969 | 8654605 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Кузнецова Ольга | Чистый воздух | I | 1972 | 8122809 | 1,2,3 | Оплачено |
| 5 | | Маркова Инна | Пермь, лично | б/р | 1969 | 8122824 | 1,2,3 | Оплачено |
| 6 | | Павлова Лариса | Полярная звезда | МС | 1969 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Прядеина Наиля | Горелов и К | б/р | 1968 | 1006910 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Шардина Наталья | Пермский р-н, лично | I | 1974 | 2066935 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Шестакова Валентина | Пермь, лично | б/р | 1956 | 8004545 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| Ж60 - 1965 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Горбатовская Екатерина | Пермь, лично | б/р | 1957 | 2102026 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Ключникова Надежда | Сарапульский Уезд | КМС | 1962 | 1301108 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Маркова Инна | Пермь, лично | б/р | 1969 | 8122824 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Отинова Марьяна | Минотавр | МС | 1962 | 8666517 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Румянцева Лариса | Perm Athletic Team | б/р | 1964 | 2004180 | 1,2 | Оплачено |
| 6 | | Федорова Тамара | ЦСП по АВС | б/р | 1959 | 8667313 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| Ж70 - 1955 г.р и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Бушкова Фаина | Краснокамск | б/р | 1953 | 1414070 | 1,2,3 | Оплачено |
| 2 | | Гутина Александра | Пермь, лично | б/р | 1948 | 2083722 | 1,2,3 | Оплачено |
| 3 | | Пьянкова Александра | Пермь, лично | б/р | 1952 | | 1,2,3 | Оплачено |
| ЖЭ - 2008 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Адриан Наталья | ЦСП по АВС | I | 2008 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Вахрушева Светлана | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | КМС | 2005 | 8661756 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Глухих Анастасия | Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | МС | 1993 | 8654622 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Ефимова Мария | orienteer.ru | I | 2004 | 6304813 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Качина Ксения | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | КМС | 2006 | 8030804 | 2 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Муравьева Наталья | ПГНИУ - Универ | КМС | 2004 | 8654648 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Носкова Екатерина | ПГНИУ СК «Универ», Эдельвейс | КМС | 2007 | 8517393 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Носкова Карина | ПГНИУ - Универ | КМС | 2002 | 8070106 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Панькова Ксения | Сокол | МС | 1978 | 8625751 | 2,3 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Тупицына Ксения | Тупидосики | I | 2007 | 8666472 | 1,3 | Ожидает оплаты |
| 11 | | Усталова Дарья | ПГНИУ - Универ | б/р | 2003 | 2004146 | 1 | Ожидает оплаты |
| 12 | | Черткова Софья | ПГНИУ - Универ | I | 2003 | 2004146 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| М10 - 2015 г.р. и младше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Куликов Павел | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2015 | | 1,2,3 | Оплачено |
| 2 | | Миндияров Арсен | Пермь, лично | IIIю | 2015 | | 1,2,3 | Оплачено |
| 3 | | Русских Арсений | Горнозаводск Игнатова | IIIю | 2015 | 1097576 | 2 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Собашников Фёдор | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | б/р | 2017 | | 1,2,3 | Оплачено |
| 5 | | Фастивец Василий | Новогорный | IIю | 2015 | 8517405 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Фаттахов Ильгам | Новогорный | IIIю | 2016 | 123457 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Хомяков Владимир | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIю | 2015 | | 1,2,3 | Оплачено |
| М12 - 2013 - 2014 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Брагин Никита | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2025 | 8191111 | 1,2,3 | Оплачено |
| 2 | | Гладких Михаил | Абрис Первоуральск | IIIю | 2014 | 1394995 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Гонин Кирилл | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | Iю | 2013 | 8529650 | 1,2,3 | Оплачено |
| 4 | | Дьяков Георгий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | Iю | 2013 | 8418130 | 1,2,3 | Оплачено |
| 5 | | Ерохин Федор | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | Iю | 2013 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Поносов Степан | Альтаир | б/р | 2013 | | 2 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Пронин Сергей | O-59 СШОР ЛЛ Пермь | IIю | 2014 | | 1,2 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Сапегин Павел | Горнозаводск Игнатова | IIю | 2014 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Серов Дмитрий | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIю | 2014 | 8533804 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Собашников Артём | ПСВУ | IIIю | 2013 | | 1,2,3 | Оплачено |
| 11 | | Солин Иван | Горнозаводск Игнатова | Iю | 2014 | 1018388 | 1 | Ожидает оплаты |
| 12 | | Шардаков Роман | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | IIIю | 2014 | | 1,2,3 | Оплачено |
| М14 - 2011 - 2012 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Берсенев Илья | Горнозаводск Неклюдова | I | 2011 | 8030407 | 1,3 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Колганов Фёдор | Экстрим | б/р | 2011 | | 1 | Оплачено |
| 3 | | Куликов Владислав | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | II | 2012 | 8504640 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Наймушин Владислав | Горнозаводск Игнатова | I | 2011 | 1018382 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Новиков Матвей | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | б/р | 2012 | 8530016 | 1,2,3 | Оплачено |
| 6 | | Рюмин Андрей | Горнозаводск Неклюдова | IIIю | 2011 | | 1 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Суслов Арсений | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | III | 2012 | 8418047 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Тазикаев Артем | Горнозаводск Неклюдова | I | 2011 | | 1 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Шушаков Никита | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2012 | | 1,2,3 | Оплачено |
| М16 - 2009 – 2010 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Апостол Арсений | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | I | 2010 | 8666524 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Муравьев Иван | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | I | 2010 | 8505987 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Шавкунов Константин | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | IIIю | 2009 | 8122932 | 1,2,3 | Оплачено |
| М35 - 1990 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам | I | 1975 | 8020347 | 1,2,3 | Оплачено |
| 2 | | Бородулин Иван | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | КМС | 1993 | 7500808 | 2,3 | Оплачено |
| 3 | | Волков Алексей | Горелов и К | б/р | 1968 | 8418065 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Гаранин Илья | Мультики | б/р | 1984 | 8067956 | 1,2,3 | Оплачено |
| 5 | | Горбунов Михаил | Авиадвигатель | б/р | 1986 | 8168017 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Еремеев Владислав | Пермь, лично | б/р | 1983 | 000000 | 2,3 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Ефимов Александр | orienteer.ru | МС | 1977 | 8007323 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Иванов Константин | Outdoor performance | МС | 1985 | 8122885 | 2,3 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Козлов Владимир | Сокол | I | 1979 | 8067815 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Кузнецов Константин | Пермь, лично | КМС | 1979 | 8648884 | 1,2,3 | Оплачено |
| 11 | | Лусников Роман | Ижевск, лично | б/р | 1977 | 8655816 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 12 | | Макаров Виктор | SamSuperTeam | I | 1985 | 1147740 | 1,2,3 | Оплачено |
| 13 | | Мартилов Андрей | Ekb-O-Team | I | 1981 | 8000469 | 1,2,3 | Оплачено |
| 14 | | Михеев Владимир | RedLine | б/р | 1979 | 8030206 | 2,3 | Ожидает оплаты |
| 15 | | Морозов Андрей | Ekb-O-Team | МС | 1984 | 8427344 | 2,3 | Ожидает оплаты |
| 16 | | Никитин Юрий | Perm Athletic Team | КМС | 1986 | | 1,2,3 | Оплачено |
| 17 | | Павлов Сергей | Пермский край, лично | КМС | 1976 | 8648864 | 1,2,3 | Оплачено |
| 18 | | Румянцев Иван | Perm Athletic Team | I | 1964 | 8664364 | 1,2 | Оплачено |
| 19 | | Туртыгин Андрей | Пермь, лично | б/р | 1970 | 8648887 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 20 | | Шемелин Александр | Горнозаводский р-н, лично | III | 1977 | 8666487 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 21 | | Яхин Иван | Чистый воздух | III | 1980 | 8518888 | 1,2,3 | Оплачено |
| 22 | | Яшков Иван | Yashkov team | КМС | 1983 | 8648880 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| М50 - 1975 и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Буторин Александр | Минотавр | МС | 1962 | 8666518 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Добрынин Владимир | Булдым | КМС | 1973 | 8512940 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Захаров Алексей | Горнозаводский р-н, лично | б/р | 1970 | 8654756 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Иванов Сергей | Чистый воздух | IIIю | 1968 | 8641037 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Павленко Валентин | Пермский край, лично | б/р | 1970 | 8648880 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Серебряков Юрий | Пермь, лично | б/р | 1970 | 8532178 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Толокнов Владимир | Теплая Гора | МС | 1962 | 8666406 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Тупицын Анатолий | Горнозаводск | б/р | 1969 | 8648855 | 1,2,3 | Оплачено |
| 9 | | Фокин Алексей | Пермь, лично | б/р | 1974 | 2117214 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| М60 - 1965 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Белоглазов Владимир | ЭНВИОНА | I | 1963 | 8504612 | 1,2,3 | Оплачено |
| 2 | | Вакатов Василий | Пермь, лично | б/р | 1957 | 8644319 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Габов Алексей | Сарапульский Уезд | КМС | 1957 | 1393612 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Казанцев Сергей | ск Салават Юлаев | I | 1960 | 254333 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Ключников Андрей | Сарапульский Уезд | МС | 1961 | 8502363 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Мударисов Марат | ск Салават Юлаев | б/р | 1960 | 8505800 | 1,2,3 | Оплачено |
| 7 | | Пахомов Олег | ск Салават Юлаев | б/р | 1959 | 8654873 | 1,2,3 | Оплачено |
| 8 | | Перевощиков Николай | Сарапульский Уезд | б/р | 1958 | 8661706 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Ситдиков Рафиль | Сарапульский Уезд | б/р | 1961 | 8661705 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Скоков Сергей | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1958 | 8654732 | 1,2,3 | Оплачено |
| 11 | | Федоров Сергей | Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 1959 | 8666530 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 12 | | Чагин Владимир | кедр 13 | б/р | 1959 | 8654760 | 1,2,3 | Оплачено |
| 13 | | Шарифуллин Зинур | Горнозаводск | б/р | 1957 | 2077841 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| М70 - 1955 г.р и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Глухов Николай | Пермь, лично | б/р | 1947 | 238133 | 1,2,3 | Оплачено |
| 2 | | Жакова Надежда | Альтаир | б/р | 1960 | | 2 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Казаринов Николай | Пермь, лично | б/р | 1946 | 8666392 | 1,2,3 | Оплачено |
| 4 | | Каргопольцев Александр | Альтаир | б/р | 1962 | | 2 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Несынов Сергей | Пермь, лично | КМС | 1946 | 1301422 | 1,2,3 | Оплачено |
| 6 | | Новиков Валерий | Пермь, лично | б/р | 1953 | 1399485 | 1,2,3 | Оплачено |
| 7 | | Самарцев Леонид | RAY Multibrand | I | 1943 | 8022179 | 1,2,3 | Оплачено |
| 8 | | Ступников Геннадий | Пермь, лично | б/р | 1951 | 8654608 | 1,2,3 | Оплачено |
| МЭ - 2008 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Апостол Даниил | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | КМС | 2006 | 8067752 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Грибачёв Антон | ЦСП по АВС | КМС | 1995 | 8661758 | 1 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Коцюба Владимир | КСО Партизан | II | 1969 | 8008220 | 2,3 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Кусакин Игорь | ПНИПУ—Сокол | КМС | 2006 | 8010777 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Мочилин Роман | Пермь, лично | I | 2005 | 8654623 | 1,2,3 | Оплачено |
| 6 | | Шлыков Семён | Пермь СШОР ЛЛ, Феникс | КМС | 2007 | 8067830 | 1,2,3 | Оплачено |
| Новички/Родители - без ограничения по возрасту |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Горбунова Вероника | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 2019 | 2303322 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Коновалова Мария | Пермь, лично | б/р | 1976 | 237339 | 1,2,3 | Оплачено |
| 3 | | Куликова Ирина | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 1985 | | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Куликова Мария | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 1983 | | 1,2,3 | Оплачено |
| 5 | | Локтева Наталья | Пермь СШОР ЛЛ, Сокол | б/р | 1984 | | 1,2,3 | Оплачено |
| 6 | | Механошин Лев | Пермь, лично | б/р | 1968 | | 1,2,3 | Оплачено |
| 7 | | Мухаматханова Гулсара | Экстрим | б/р | 1976 | | 1 | Оплачено |
| 8 | | Носкова Анна | Пермь, лично | б/р | 1990 | | 1,2,3 | Оплачено |
| 9 | | Петров Виктор | Пермь, лично | б/р | 1982 | 504176 | 1,2,3 | Оплачено |
| 10 | | Подвозных Андрей | Пермь, лично | б/р | 1958 | 2004050 | 1,2,3 | Оплачено |
| 11 | | Собашникова Ирина | Эдельвейс Пермь СШОР №3 ЛЛ | б/р | 1988 | | 1,2,3 | Оплачено |
| 12 | | Суслова Наталья | Сокол Пермь СШОР ЛЛ | б/р | 1984 | 1302492 | 1,2,3 | Ожидает оплаты |