Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 117)
Выгрузить в файл для программы:
| Мальчики/девочки - 2 класс |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Борисенкова Мария | Пилигримы (Миллер А.В.) | 1 | II | 2012 |
|
| 2 | | Михайлова Анна | Пилигримы (Миллер А.В.) | 1 | II | 2012 |
|
| 3 | | Калмантаев Эмиль | Пилигримы (Миллер А.В.) | 1 | II | 2012 |
|
| 4 | | Хабибуллин Марсель | Пилигримы (Миллер А.В.) | 1 | II | 2012 |
|
| 5 | | Черных Денис | Медведи | 4 | II | 2012 |
|
| 6 | | Васильев Егор | Медведи | 4 | II | 2012 |
|
| 7 | | Далуева Ника | Медведи | 4 | III | 2015 |
|
| 8 | | Сакипова Назым | Медведи | 4 | III | 2015 |
|
| 9 | | Мититюк Дарья | Медведи | 5 | III | 2013 |
|
| 10 | | Литягина Кристина | Медведи | 5 | III | 2014 |
|
| 11 | | Сакипов Нурдаулет | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | 1 | б/р | 2014 |
|
| 12 | | Михайлов Артём | СТК Тайфун | 1 | III | 2012 |
|
| 13 | | Любина Алиса | СТК Тайфун | 1 | III | 2012 |
|
| 14 | | Батрак Алёна | СТК Тайфун | 1 | III | 2013 |
|
| 15 | | Кофейников Кирилл | СТК Тайфун | 1 | III | 2012 |
|
| 16 | | Галеев Тимофей | СТК Тайфун | 2 | III | 2014 |
|
| 17 | | Савинков Александр | СТК Тайфун | 2 | III | 2013 |
|
| 18 | | Бородулина Полина | СТК Тайфун | 2 | IIIю | 2014 |
|
| 19 | | Бородулина Варвара | СТК Тайфун | 2 | IIIю | 2015 |
|
| 20 | | Путилин Леонид | СТК Тайфун | 3 | IIIю | 2013 |
|
| 21 | | Степанов Иван | СТК Тайфун | 3 | IIIю | 2015 |
|
| 22 | | Ильина Ксения | Орск СТ | 1 | III | 2013 |
|
| 23 | | Смирнова Анфиса | Орск СТ | 1 | III | 2013 |
|
| 24 | | Холоденко Снежана | Орск СТ | 2 | б/р | 2014 |
|
| 25 | | Мишин Тимофей | СДЮТурЭ | 1 | б/р | 2015 |
|
| 26 | | Искаков Даниэль | СДЮТурЭ | 1 | б/р | 2014 |
|
| 27 | | Пьянов Тимофей | СДЮТурЭ | 1 | б/р | 2013 |
|
| 28 | | Искаков Дамир | СДЮТурЭ | 1 | б/р | 2012 |
|
| 29 | | Даниленко Дарина | СДЮТурЭ | 2 | б/р | 2013 |
|
| 30 | | Герцен Александра | СДЮТурЭ | 2 | б/р | 2015 |
|
| 31 | | Угрюмов Егор | Орск СТ | 1 | II | 2012 |
|
| 32 | | Угрюмов Егор | Орск СТ | 1 | III | 2015 |
|
| 33 | | Кинев Евгений | Орск СТ | 1 | III | 2014 |
|
| 34 | | Сидоренко Никита | Орск СТ | 1 | б/р | 2014 |
|
| 35 | | Максимова Ева | Орск СТ | 2 | б/р | 2013 |
|
| 36 | | Михалкина Елена | Орск СТ | 2 | б/р | 2013 |
|
| 37 | | Кузнецов Юрий | Орск СТ | 2 | III | 2013 |
|
| 38 | | Рожков Егор | Орск СТ | 2 | б/р | 2013 |
|
| 39 | | Ефимова Екатерина | Орск СТ | 3 | Iю | 2015 |
|
| 40 | | Балашова Полина | МАУ"СШ"Рекорд" | 1 | III | 2014 |
|
| 41 | | Ефимов Лев | МАУ"СШ"Рекорд" | 1 | III | 2014 |
|
| 42 | | Пронина Дарья | МАУ"СШ"Рекорд" | 1 | II | 2013 |
|
| 43 | | Юламанов Артур | МАУ"СШ"Рекорд" | 1 | III | 2013 |
|
| 44 | | Эшенауер Злата | МАУ"СШ"Рекорд" | 1 | б/р | 2013 |
|
| 45 | | Габбасова Аделина | МАУ"СШ"Рекорд" | 2 | б/р | 2015 |
|
| 46 | | Крыгина Мария | МАУ"СШ"Рекорд" | 2 | б/р | 2015 |
|
| 47 | | Сапатова Виктория | МАУ"СШ"Рекорд" | 2 | IIю | 2015 |
|
| 48 | | Фаттахова Алина | МАУ"СШ"Рекорд" | 2 | III | 2014 |
|
| Мужчины/женщины - 3 класс |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Миллер Антон | Пилигримы (Миллер А.В.) | 2 | I | 1999 |
|
| 2 | | Сакипов Байназар | Медведи | 1 | КМС | 2009 |
|
| 3 | | Даут Анатолий | Медведи | 1 | I | 2009 |
|
| 4 | | Разинкина Кристина | Медведи | 1 | КМС | 2009 |
|
| 5 | | Митина Анастасия | Медведи | 1 | I | 2009 |
|
| 6 | | Бобривная Анастасия | Красная Гвардия | 1 | I | 2009 |
|
| 7 | | Ермолаева Анастасия | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | 1 | I | 2009 |
|
| 8 | | Усачева Софья | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | 1 | КМС | 2009 |
|
| 9 | | Овчинникова Яна | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | 1 | КМС | 2005 |
|
| 10 | | Тихонов Илья | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | 1 | II | 2001 |
|
| 11 | | Сальников Евгений | СТК Тайфун | 1 | I | 1997 |
|
| 12 | | Калинин Денис | СТК Тайфун | 1 | КМС | 2007 |
|
| 13 | | Баканеева Софья | СТК Тайфун | 1 | КМС | 2007 |
|
| 14 | | Салихова Арина | СТК Тайфун | 1 | I | 2008 |
|
| 15 | | Галеев Олег | СТК Тайфун | 2 | КМС | 2009 |
|
| 16 | | Рожков Виталий | СТК Тайфун | 2 | КМС | 2009 |
|
| 17 | | Бабич Виктория | СТК Тайфун | 2 | II | 1994 |
|
| 18 | | Безбородова Ульяна | СТК Тайфун | 2 | I | 2009 |
|
| 19 | | Сугак Станислав | СТК Тайфун | 3 | КМС | 2008 |
|
| 20 | | Небога Владимир | СТК Тайфун | 3 | II | 2008 |
|
| 21 | | Михайлов Владимир | СТК Тайфун | 4 | II | 2009 |
|
| 22 | | Калабеков Георгий | СТК Тайфун | 4 | II | 2009 |
|
| 23 | | Сидоренков Владислав | МАУ"СШ"Рекорд" | 1 | КМС | 2007 |
|
| 24 | | Тёлин Артём | МАУ"СШ"Рекорд" | 1 | КМС | 2008 |
|
| 25 | | Аминева Сабрина | МАУ"СШ"Рекорд" | 1 | КМС | 2008 |
|
| 26 | | Тураева Александра | МАУ"СШ"Рекорд" | 1 | I | 2009 |
|
| 27 | | Лихтин Никита | МАУ"СШ"Рекорд" | 1 | КМС | 2007 |
|
| 28 | | Алексеев Арсений | МАУ"СШ"Рекорд" | 2 | б/р | 2007 |
|
| Юноши/девушки - 3 класс |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Сакипов Жанат | Медведи | 2 | КМС | 2010 |
|
| 2 | | Далуев Тимофей | Медведи | 2 | I | 2011 |
|
| 3 | | Соловьёва Виктория | Медведи | 2 | I | 2011 |
|
| 4 | | Литягина Инесса | Медведи | 2 | II | 2011 |
|
| 5 | | Попов Егор | Медведи | 3 | I | 2010 |
|
| 6 | | Мититюк Глеб | Медведи | 3 | I | 2010 |
|
| 7 | | Руснак Властелина | Медведи | 3 | II | 2011 |
|
| 8 | | Байдауз Елизавета | Медведи | 3 | II | 2011 |
|
| 9 | | Долбня Таисия | Саракташ | 1 | III | 2011 |
|
| 10 | | Павлова Анна | Саракташ | 1 | III | 2011 |
|
| 11 | | Зайцева Маргарита | Саракташ | 1 | III | 2010 |
|
| 12 | | Долбня Михаил | Саракташ | 1 | III | 2010 |
|
| 13 | | Перегудов Данил | Саракташ | 1 | III | 2010 |
|
| 14 | | Греве Владислав | Красная Гвардия | 1 | II | 2010 |
|
| 15 | | Судаков Иван | Красная Гвардия | 1 | II | 2010 |
|
| 16 | | Плетухина Полина | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | 1 | I | 2011 |
|
| 17 | | Бутбаева Ангелина | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | 1 | I | 2010 |
|
| 18 | | Рогачев Мирон | СТК "Эверест56"/СДЮТЭ | 1 | I | 2010 |
|
| 19 | | Золотоверхов Иван | СТК Тайфун | 1 | КМС | 2010 |
|
| 20 | | Михайлов Денис | СТК Тайфун | 1 | I | 2010 |
|
| 21 | | Евтина Юлия | СТК Тайфун | 1 | КМС | 2010 |
|
| 22 | | Шапкина Ксения | СТК Тайфун | 1 | I | 2010 |
|
| 23 | | Челюкаев Владислав | СТК Тайфун | 2 | I | 2010 |
|
| 24 | | Пехтерев Никита | СТК Тайфун | 2 | II | 2011 |
|
| 25 | | Вишнякова Анастасия | Орск СТ | 1 | II | 2010 |
|
| 26 | | Светиков Михаил | Орск СТ | 1 | II | 2010 |
|
| 27 | | Климашкин Антон | СДЮТурЭ | 1 | б/р | 2011 |
|
| 28 | | Вексель Анастасия | Орск СТ | 1 | II | 2011 |
|
| 29 | | Хилько Маргарита | Орск СТ | 1 | II | 2011 |
|
| 30 | | Андреева Ксения | Орск СТ | 1 | III | 2011 |
|
| 31 | | Горшенин Алексей | Орск СТ | 1 | III | 2011 |
|
| 32 | | Сотников Дмитрий | Орск СТ | 1 | III | 2010 |
|
| 33 | | Назаркина Наталья | Орск СТ | 2 | б/р | 2011 |
|
| 34 | | Холомов Андрей | Орск СТ | 2 | III | 2011 |
|
| 35 | | Кузнецова Варвара | Орск СТ | 2 | б/р | 2011 |
|
| 36 | | Бисалеев Давид | МАУ"СШ"Рекорд" | 1 | I | 2010 |
|
| 37 | | Карбан Кирилл | МАУ"СШ"Рекорд" | 1 | I | 2010 |
|
| 38 | | Алексеева Алиса | МАУ"СШ"Рекорд" | 1 | III | 2010 |
|
| 39 | | Аушев Данил | МАУ"СШ"Рекорд" | 2 | I | 2010 |
|
| 40 | | Сухарьков Никита | МАУ"СШ"Рекорд" | 2 | б/р | 2010 |
|
| 41 | | Фаттахов Амир | МАУ"СШ"Рекорд" | 2 | б/р | 2010 |
|