List of registered Online participants
Export as file:
| open - 1?88 км 11 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Чистякова Наталья | Jaroslavl, personal | none | 1977 |
| Ж10-12 - 1,24 км 8 КП (с маркировкой) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Антропова Дарья | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | none | 2015 |
| 2 | | Колесникова Елизавета | Верный азимут Сшор №3 | IIIю | 2015 |
| 3 | | Купцова Яна | Верный азимут Сшор №3 | none | 2013 |
| 4 | | Куцевалова Алисия | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2016 |
| 5 | | Макарова Даша | СШОР№3 им. Русанова | none | 2015 |
| 6 | | Чалдык Ксения | Эврика | none | 2015 |
| Ж14 - 1,88 км 11 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Папазова Юлия | Позитив г. Ярославль | I | 2012 |
| Ж16 - 2,91 км 13 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Антропова Александра | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 2010 |
| 2 | | Рузманова Маргарита | Медведь - МИГ | IIю | 2010 |
| Ж18-21 - 5,3 км 22 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Архипова Александра | СШОР№3 им. Русанова | I | 1969 |
| 2 | | Болдова Юлия | Бежим со мной | КМС | 1984 |
| 3 | | Папазова Анна | Позитив г. Ярославль | КМС | 2009 |
| 4 | | Папазова Мария | Позитив г. Ярославль | МС | 1980 |
| 5 | | Пашникова Любовь | Jaroslavl, personal | none | 1992 |
| Ж18-21К - 2,91 км 13 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Колоскова Светлана | Jaroslavl, personal | none | 1977 |
| 2 | | Смирницкая Карина | Fire Fox | II | 2007 |
| Ж50 - 4,21 км 16 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Подгорнова Марина | Jaroslavl, personal | none | 1967 |
| Ж60 - 1,88 км 11 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Петрова Татьяна | ЯЭМЗ | none | 1962 |
| 2 | | Сорогина Лилия | Fire Fox | none | 1963 |
| 3 | | Сретенская Татьяна | ЯЭМЗ | none | 1956 |
| Ж70 - 1,88 км 11 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Кокарева Валентина | ЯЭМЗ | none | 1950 |
| М10-12 - 1,24 км 8 КП (с маркировкой) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Сетков Никита | Верный азимут Сшор №3 | IIю | 2014 |
| М14 - 2,91 км 13 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Алёнкин Егор | Эврика | IIIю | 2012 |
| 2 | | Антропов Арсений | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 2012 |
| 3 | | Бовин Михаил | Верный азимут Сшор №3 | II | 2012 |
| 4 | | Колпаков Артем | Fire Fox | IIIю | 2012 |
| 5 | | Купцов Роман | Верный азимут Сшор №3 | III | 2014 |
| 6 | | Силантьев Всеволод | Fire Fox | IIю | 2014 |
| 7 | | Стенька Дмитрий | Jaroslavl, personal | I | 1974 |
| 8 | | Тупицин Сергей | СШОР№3 им. Русанова | I | 2011 |
| 9 | | Чалдык Дмитрий | Эврика | none | 2014 |
| 10 | | Юдин Илья | Верный азимут Сшор №3 | III | 2012 |
| М16 - 4,21 км 16 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Денда Демьян | Медведь - МИГ | II | 2010 |
| М18-21 - 6,56 км 26 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бовин Алексей | Верный азимут Сшор №3 | none | 1987 |
| 2 | | Васенин Илья | Fire Fox | III | 2002 |
| 3 | | Дубов Дмитрий | Jaroslavskaja oblast, personal | none | 1977 |
| 4 | | Ковалев Леонид | Jaroslavl, personal | none | 1981 |
| 5 | | Комиссаров Иван | Fire Fox | II | 2008 |
| 6 | | Мядзель Александр | Энпэвэдэшечка | none | 1981 |
| 7 | | Сетков Иван | Верный азимут Сшор №3 | I | 1981 |
| 8 | | Сидорова Елена | Медведь - МИГ | КМС | 1976 |
| 9 | | Соловьев Александр | OFF-ROAD | КМС | 1976 |
| 10 | | Сорогин Петя | Fire Fox | III | 2006 |
| 11 | | Стафеев Илья | Медведь - МИГ | КМС | 2001 |
| 12 | | Филонов Дмитрий | Jaroslavl, personal | none | 1993 |
| М18-21К - 4,21 км 16 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Папазов Сергей | Позитив г. Ярославль | none | 1978 |
| 2 | | Шильцын Павел | Верный азимут Сшор №3 | none | 1988 |
| М50 - 5,3 км 22 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Денда Алексей | Медведь - МИГ | none | 1984 |
| 2 | | Новожилов Александр | Jaroslavl, personal | III | 1972 |
| 3 | | Стафеев Сергей | Медведь - МИГ | III | 1968 |
| 4 | | Чалдык Сергей | Jaroslavl, personal | none | 1984 |
| М60 - 4,21 км 16 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Макаров Анатолий | КаМак59 | I | 1959 |
| 2 | | Сретенский Александр | ЯЭМЗ | none | 1956 |
| 3 | | Тараканов Сергей | Удача - Ярославль | none | 1963 |
| 4 | | Шестеперов Николай | ЯЭМЗ | none | 1957 |
| М70 - 1,88 км 11 КП |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Советов Леонид | ЯЭМЗ | none | 1954 |
| РСД (родители с детьми) - 1,24 км 8 КП (с маркировкой) |
| SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
|---|
| 1 | | Бовин Семён | Верный азимут Сшор №3 | none | 2017 |
| 2 | | Шильцын Роман | Верный азимут Сшор №3 | none | 2017 |
| 3 | | Юдин Тимофей | Верный азимут Сшор №3 | none | 2019 |