Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| open - 1?88 км 11 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Чистякова Наталья | Ярославль, лично | б/р | 1977 |
| Ж10-12 - 1,24 км 8 КП (с маркировкой) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Антропова Дарья | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | б/р | 2015 |
| 2 | | Колесникова Елизавета | Верный азимут Сшор №3 | IIIю | 2015 |
| 3 | | Купцова Яна | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 2013 |
| 4 | | Куцевалова Алисия | СШОР№3 им. Русанова | IIIю | 2016 |
| 5 | | Макарова Даша | СШОР№3 им. Русанова | б/р | 2015 |
| 6 | | Чалдык Ксения | Эврика | б/р | 2015 |
| Ж14 - 1,88 км 11 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Папазова Юлия | Позитив г. Ярославль | I | 2012 |
| Ж16 - 2,91 км 13 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Антропова Александра | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 2010 |
| 2 | | Рузманова Маргарита | Медведь - МИГ | IIю | 2010 |
| Ж18-21 - 5,3 км 22 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Архипова Александра | СШОР№3 им. Русанова | I | 1969 |
| 2 | | Болдова Юлия | Бежим со мной | КМС | 1984 |
| 3 | | Папазова Анна | Позитив г. Ярославль | КМС | 2009 |
| 4 | | Папазова Мария | Позитив г. Ярославль | МС | 1980 |
| 5 | | Пашникова Любовь | Ярославль, лично | б/р | 1992 |
| Ж18-21К - 2,91 км 13 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Колоскова Светлана | Ярославль, лично | б/р | 1977 |
| 2 | | Смирницкая Карина | Fire Fox | II | 2007 |
| Ж50 - 4,21 км 16 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Подгорнова Марина | Ярославль, лично | б/р | 1967 |
| Ж60 - 1,88 км 11 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Петрова Татьяна | ЯЭМЗ | б/р | 1962 |
| 2 | | Сорогина Лилия | Fire Fox | б/р | 1963 |
| 3 | | Сретенская Татьяна | ЯЭМЗ | б/р | 1956 |
| Ж70 - 1,88 км 11 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Кокарева Валентина | ЯЭМЗ | б/р | 1950 |
| М10-12 - 1,24 км 8 КП (с маркировкой) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Сетков Никита | Верный азимут Сшор №3 | IIю | 2014 |
| М14 - 2,91 км 13 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Алёнкин Егор | Эврика | IIIю | 2012 |
| 2 | | Антропов Арсений | СШОР 3 им. Русанова (Штольба) | I | 2012 |
| 3 | | Бовин Михаил | Верный азимут Сшор №3 | II | 2012 |
| 4 | | Колпаков Артем | Fire Fox | IIIю | 2012 |
| 5 | | Купцов Роман | Верный азимут Сшор №3 | III | 2014 |
| 6 | | Силантьев Всеволод | Fire Fox | IIю | 2014 |
| 7 | | Стенька Дмитрий | Ярославль, лично | I | 1974 |
| 8 | | Тупицин Сергей | СШОР№3 им. Русанова | I | 2011 |
| 9 | | Чалдык Дмитрий | Эврика | б/р | 2014 |
| 10 | | Юдин Илья | Верный азимут Сшор №3 | III | 2012 |
| М16 - 4,21 км 16 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Денда Демьян | Медведь - МИГ | II | 2010 |
| М18-21 - 6,56 км 26 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Бовин Алексей | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 1987 |
| 2 | | Васенин Илья | Fire Fox | III | 2002 |
| 3 | | Дубов Дмитрий | Ярославская обл., лично | б/р | 1977 |
| 4 | | Ковалев Леонид | Ярославль, лично | б/р | 1981 |
| 5 | | Комиссаров Иван | Fire Fox | II | 2008 |
| 6 | | Мядзель Александр | Энпэвэдэшечка | б/р | 1981 |
| 7 | | Сетков Иван | Верный азимут Сшор №3 | I | 1981 |
| 8 | | Сидорова Елена | Медведь - МИГ | КМС | 1976 |
| 9 | | Соловьев Александр | OFF-ROAD | КМС | 1976 |
| 10 | | Сорогин Петя | Fire Fox | III | 2006 |
| 11 | | Стафеев Илья | Медведь - МИГ | КМС | 2001 |
| 12 | | Филонов Дмитрий | Ярославль, лично | б/р | 1993 |
| М18-21К - 4,21 км 16 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Папазов Сергей | Позитив г. Ярославль | б/р | 1978 |
| 2 | | Шильцын Павел | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 1988 |
| М50 - 5,3 км 22 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Денда Алексей | Медведь - МИГ | б/р | 1984 |
| 2 | | Новожилов Александр | Ярославль, лично | III | 1972 |
| 3 | | Стафеев Сергей | Медведь - МИГ | III | 1968 |
| 4 | | Чалдык Сергей | Ярославль, лично | б/р | 1984 |
| М60 - 4,21 км 16 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Макаров Анатолий | КаМак59 | I | 1959 |
| 2 | | Сретенский Александр | ЯЭМЗ | б/р | 1956 |
| 3 | | Тараканов Сергей | Удача - Ярославль | б/р | 1963 |
| 4 | | Шестеперов Николай | ЯЭМЗ | б/р | 1957 |
| М70 - 1,88 км 11 КП |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Советов Леонид | ЯЭМЗ | б/р | 1954 |
| РСД (родители с детьми) - 1,24 км 8 КП (с маркировкой) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Бовин Семён | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 2017 |
| 2 | | Шильцын Роман | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 2017 |
| 3 | | Юдин Тимофей | Верный азимут Сшор №3 | б/р | 2019 |