Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| Ж12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Баранова Екатерина | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | IIIю | 2013 | |
| 2 | | Хамитова Анна | Навигатор (ЗабДЮЦ) | б/р | 2014 | |
| 3 | | Шванова Виолетта | ТурЭКО | б/р | 2014 | |
| Ж14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Баканова Ольга | СШ Орбита-спорт | Iю | 2012 | 2142848 |
| 2 | | Ковалёва Ксения | ТурЭКО | Iю | 2012 | 2142887 |
| 3 | | Кононенко Софья | ТурЭКО | Iю | 2012 | 2142872 |
| 4 | | Красавина Виктория | СШ Орбита-спорт | I | 2011 | 2142853 |
| 5 | | Крючкова Лолита | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | Iю | 2012 | |
| 6 | | Парыгина Софья | СШ Орбита-спорт | I | 2012 | 2142870 |
| 7 | | Полухина Елена | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2012 | |
| 8 | | Савченко Екатерина | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2012 | |
| 9 | | Телёнкина Виктория | ТурЭКО | б/р | 2011 | |
| 10 | | Шагаева Кристина | СШ Орбита-спорт | I | 2011 | 2142834 |
| Ж16 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Каудже Мария | СШ Орбита-спорт | КМС | 2009 | 8120106 |
| 2 | | Михеева Мария | СШ Орбита-спорт | I | 2009 | |
| Ж18 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Смирнова Серафима | ТурЭКО | б/р | 2008 | |
| Ж40 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Антонова Ирина | ТурЭКО | б/р | 1979 | |
| Ж50 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Каудже Лариса | Чита, лично | б/р | 1972 | |
| 2 | | Логутенко Наталья | СШ Орбита-спорт | б/р | 1974 | 8010320 |
| 3 | | Трубникова Елена | Чита, лично | б/р | 1975 | |
| ЖЕНЩИНЫ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Евдокимова София | Nord-West СДЮСШОР№2 | МС | 2005 | 8060105 |
| 2 | | Кочменева Елена | Чита, лично | б/р | 1982 | 8200782 |
| 3 | | Никуличева Александра | Локомотив | б/р | 1989 | |
| 4 | | Польскова Виктория | Локомотив | б/р | 1988 | |
| М12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бояренков Дмитрий | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2013 | |
| 2 | | Заря Александр | СШ Орбита-спорт | IIю | 2013 | 2142869 |
| 3 | | Косяков Арсений | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2014 | |
| 4 | | Монахов Кирилл | ТурЭКО | б/р | 2014 | |
| 5 | | Стельмах Игорь | СШ Орбита-спорт | IIю | 2013 | 2099462 |
| 6 | | Степанов Демьян | ТурЭКО | б/р | 2014 | |
| 7 | | Халецкий Глеб | ТурЭКО | б/р | 2014 | |
| 8 | | Янышевский Марк | Навигатор (ЗабДЮЦ) | IIIю | 2013 | |
| М14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Аксененко Семён | ТурЭКО | Iю | 2012 | 2142841 |
| 2 | | Алексеев Артём | ТурЭКО | IIIю | 2011 | |
| 3 | | Егоров Георгий | СШ Орбита-спорт | Iю | 2011 | 2099457 |
| 4 | | Ковалев Анатолий | ТурЭКО | Iю | 2011 | 2142839 |
| 5 | | Лесников Степан | ТурЭКО | IIю | 2012 | |
| 6 | | Логинов Макар | ТурЭКО | б/р | 2012 | |
| 7 | | Пакулов Сергей | ТурЭКО | б/р | 2012 | |
| 8 | | Семёнов Артём | ТурЭКО | Iю | 2011 | 2142833 |
| 9 | | Юдин Илья | СШ Орбита-спорт | Iю | 2011 | 7003191 |
| М16 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Казаков Даниил | СШ Орбита-спорт | II | 2010 | 2142831 |
| 2 | | Казаков Илья | СШ Орбита-спорт | III | 2010 | 2142877 |
| 3 | | Пьянников Никита | СШ Орбита-спорт | КМС | 2009 | 8090609 |
| М18 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Грачев Максим | СШ Орбита-спорт | КМС | 2007 | 2142880 |
| 2 | | Гурулев Андрей | СШ Орбита-спорт | КМС | 2007 | 2142842 |
| 3 | | Соловьев Илья | ТурЭКО | Iю | 2008 | 2110092 |
| М40+ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Трубников Владимир | Чита, лично | б/р | 1975 | |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 2 | | Честиков Евгений | АО «СО ЕЭС» | б/р | 1979 | |
| М50 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бородин Василий | Чита, лично | б/р | 1962 | |
| 2 | | Гордеев Василий | Улан-Удэ, лично | б/р | 1960 | 1007965 |
| 3 | | Каудже Эдуард | Чита, лично | б/р | 1969 | |
| 4 | | Кауров Сергей | Чита, лично | б/р | 1957 | |
| 5 | | Тимофеев Сергей | Чита, лично | б/р | 1961 | |
| МУЖЧИНЫ |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Баженов Евгений | Локомотив | б/р | 1988 | |
| 2 | | Дремин Павел | ТурЭКО | б/р | 1996 | 2099555 |
| 3 | | Кочменев Максим | Чита, лично | МС | 1982 | 8200682 |
| 4 | | Писаренко Дмитрий | Чита, лично | МС | 1982 | 8100382 |
| 5 | | Потапов Виталий | АО «СО ЕЭС» | I | 1993 | |
| 6 | | Пушкарев Игорь | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 1993 | |
| 7 | | Сафронов Василий | Чита, лично | б/р | 1982 | |
| 8 | | Тимофеев Алексей | Чита, лично | б/р | 1990 | |
| НОВИЧОК 10 - Сверхлегкая дистанция для детей без разрядов |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Иванов Станислав | Азимут МБУ ДО "ДДТ №1" | б/р | 2015 | |
| 2 | | Каберская Ева | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2015 | |
| 3 | | Каберская Полина | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2016 | |
| 4 | | Кауров Михаил | Чита, лично | б/р | 2011 | |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 5 | | Кондакова Марина | СШ Орбита-спорт | IIIю | 2015 | |
| 6 | | Любицкий Михаил | ТурЭКО | б/р | 2015 | |