Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 187)
Выгрузить в файл для программы:
| D12 - 2013-2014 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Вирясова Мария | Баргузин-Азимут | IIIю | 2013 | 2023118 | 3 | Оплата на месте |
| 2 | | Войцехович Юлия | ИМпульс | IIIю | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 3 | | Вуцан Софья | ИМпульс | IIIю | 2013 | 8532216 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 4 | | Елисеева Диана | Байкал-Ориент | IIIю | 2013 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 5 | | Маленда Светлана | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2013 | 8533187 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 6 | | Михайлова Маргарита | Молния | II | 2013 | 8067852 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 7 | | Николаева Карина | ИСТОК, Хомутово | IIю | 2014 | 2055748 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 8 | | Орлова Милана | ИМпульс | IIIю | 2013 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 9 | | Панькова Дарья | ИСТОК, Хомутово | I | 2014 | 8520715 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 10 | | Парфентьева Екатерина | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2013 | 1201821 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 11 | | Пенская Ксения | Молния | I | 2013 | 8517396 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 12 | | Томилина Алина | Баргузин-Азимут | IIIю | 2014 | 2040514 | 1 | Оплата на месте |
| 13 | | Храмцова Анна | ИМпульс | IIIю | 2013 | 8532191 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| D14 - 2011-2012 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Бояркина Софья | ИМпульс | III | 2012 | 8513100 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 2 | | Гранина Мария | ИСТОК, Хомутово | II | 2011 | 8527577 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 3 | | Зачиняева Евгения | Зерновое | IIю | 2012 | 1405178 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 4 | | Костырева Вера | Васильевск-school-ориент | IIю | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 5 | | Лихачёва Вероника | ИМпульс | II | 2012 | 8531916 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 6 | | Маллуева Анжелика | Молния | II | 2011 | 2099408 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 7 | | Метелева Екатерина | ИСТОК, Хомутово | I | 2012 | 8520660 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 8 | | Николаева Алина | ИСТОК, Хомутово | II | 2012 | 1991171 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 9 | | Павлова Ольга | ИМпульс | I | 2011 | 8509206 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 10 | | Сергеева Полина | Зерновое | Iю | 2012 | 1405160 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 11 | | Ушакова Дарья | ИМпульс | III | 2012 | 2073627 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 12 | | Феоктистова Анастасия | ИМпульс | I | 2011 | 8513330 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 13 | | Чернигова Полина | ИСТОК, Хомутово | I | 2012 | 8520772 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 14 | | Щербакова Ярослава | ИМпульс | III | 2012 | 2023133 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 15 | | Юлдашева Дарья | Зерновое | IIю | 2011 | 2069383 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| D16 - 2009-2010 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Власова Екатерина | СШОР им.В.П.Щедрухина | I | 2009 | 7212065 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 2 | | Козлова Софья | Баргузин-Азимут | КМС | 2010 | 8136799 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 3 | | Лужецкая Арина | ИМпульс | I | 2010 | 8122906 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 4 | | Мартынова Анастасия | ИМпульс | II | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 5 | | Насирова Мария | СШОР им.В.П.Щедрухина | I | 2010 | 8520740 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 6 | | Собинова Екатерина | ИСТОК, Хомутово | I | 2010 | 8513453 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 7 | | Уваровская Елизавета | ИСТОК, Хомутово | Iю | 2010 | 2055738 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 8 | | Хроменкова Мария | ИМпульс | I | 2009 | 8520434 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| D18 - 2007-2008 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Журавлева Маргарита | Молния | КМС | 2008 | 8136889 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 2 | | Кодачигова Елизавета | Иркутск, лично | КМС | 2008 | 8670655 | 2 | Оплата на месте |
| 3 | | Костырева Мария | Васильевск-school-ориент | Iю | 2008 | Бесконт. аренда | 2 | Оплата на месте |
| 4 | | Лопатина Диана | ИСТОК, Хомутово | КМС | 2008 | 8513444 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 5 | | Михайлова Елизавета | Молния | КМС | 2008 | 8509225 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| D40 - 1976-1985 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Беляева Ксения | Остров Юность | б/р | 1985 | Контакт. аренда | 1,3 | Оплата на месте |
| 2 | | Букина Елена | Остров Юность | б/р | 1982 | 2154175 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 3 | | Журавлева Дарья | Молния | б/р | 1985 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 4 | | Кострюкова Светлана | Байкальский гром | б/р | 1980 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплата на месте |
| 5 | | Михайлова Екатерина | Молния | б/р | 1985 | 1037407 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 6 | | Семилет Наталья | Молния | КМС | 1977 | 8067798 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 7 | | Таборова Наталья | Молния | б/р | 1981 | 2136033 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 8 | | Теплоухова Надежда | Молния | б/р | 1982 | 8527387 | 2,3 | Оплата на месте |
| 9 | | Чернигова Наталия | ИСТОК, Хомутово | I | 1981 | 8512877 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| M12 - 2013 - 2014 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Аккерман Ярослав | Байкал-Ориент | II | 2013 | 8527381 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 2 | | Боркин Антон | Молния | II | 2013 | 8533141 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 3 | | Ершов Михаил | ИМпульс | IIIю | 2013 | 2445105 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 4 | | Зачиняев Иван | Зерновое | б/р | 2013 | 2040545 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 5 | | Иванов Павел | ИМпульс | IIIю | 2014 | 8122905 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 6 | | Маллуев Никита | Молния | III | 2013 | 2099426 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 7 | | Пац Георгий | ИМпульс | III | 2013 | 8020772 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 8 | | Серебряков Марк | Байкал-Ориент | IIIю | 2014 | 2153211 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 9 | | Сыроватский Алексей | Байкал-Ориент | IIю | 2013 | 2303336 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 10 | | Таборов Алексей | Молния | III | 2013 | 8527569 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 11 | | Щербаков Илья | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2014 | 2028195 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| M14 - 2011-2012 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Болдырихин Александр | ИСТОК, Хомутово | III | 2011 | 2055733 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 2 | | Волчков Семён | ИМпульс | I | 2012 | 8513333 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 3 | | Гарц Роман | ИМпульс | IIю | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 4 | | Гвон Дмитрий | Байкал-Ориент | I | 2011 | 8509220 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 5 | | Звонков Яков | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | III | 2011 | 2303343 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 6 | | Иванов Александр | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | III | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 7 | | Коренев Анатолий | Байкал-Ориент | II | 2012 | 8527382 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 8 | | Крапивин Владимир | ИСТОК, Хомутово | II | 2011 | 8513430 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 9 | | Лысевский Лев | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | II | 2011 | 2303341 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 10 | | Макаров Мирон | ИМпульс | I | 2011 | 8513329 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 11 | | Моисейко Артём | Байкал-Ориент | II | 2011 | 8509203 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 12 | | Перлов Ян | ИМпульс | II | 2012 | 8122905 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 13 | | Пестерев Никита | ИСТОК, Хомутово | I | 2011 | 8512947 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 14 | | Полетыкин Алексей | СШОР им.В.П.Щедрухина | I | 2011 | 8520742 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 15 | | Поляков Богдан | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | II | 2011 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 16 | | Рословцев Тимофей | СШОР им.В.П.Щедрухина | I | 2012 | 8520720 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 17 | | Слугин Ярослав | Зерновое | III | 2011 | 2069358 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 18 | | Утнюхин Сергей | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | II | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 19 | | Чупров Артем | ИСТОК, Хомутово | I | 2011 | 8513455 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 20 | | Шарипов Тимур | ИМпульс | I | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 21 | | Шахирев Николай | ИСТОК, Хомутово | I | 2011 | 8528353 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| M16 - 2009-2010 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Авдеев Вячеслав | СШОР им.В.П.Щедрухина | I | 2009 | 8520536 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 2 | | Белозерцев Матвей | ИМпульс | I | 2009 | 8030190 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 3 | | Возняк Владислав | ИМпульс | I | 2009 | 2023129 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 4 | | Гаськов Степан | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | I | 2010 | 2303301 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 5 | | Жаков Кирилл | Баргузин-Азимут | I | 2010 | 7070091 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 6 | | Жилкин Эдуард | ИМпульс | I | 2009 | 2023151 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 7 | | Кособрюхов Егор | ИМпульс | I | 2009 | 8512739 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 8 | | Кудрявцев Тимур | Баргузин-Азимут | II | 2010 | 1500722 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 9 | | Максимишин Артём | ИМпульс | I | 2010 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 10 | | Москаленко Николай | СШОР им.В.П.Щедрухина | КМС | 2010 | 8502285 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 11 | | Нажик Кудерек | Тувинский кадетский корпус | II | 2009 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 12 | | Некрасов Илья | СК "Сибирь" ИСВУ МО РФ | III | 2010 | 2303308 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 13 | | Сковородко Захар | ИМпульс | I | 2010 | 2029920 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| M18 - 2007-2008 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Гилев Иван | ИСТОК, Хомутово | I | 2008 | 8512947 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 2 | | Жуковец Владислав | СШОР им.В.П.Щедрухина | КМС | 2007 | 8520579 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 3 | | Зубарев Даниил | Молния | КМС | 2008 | 8513266 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 4 | | Ларионов Михаил | Молния | КМС | 2008 | 1037414 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 5 | | Неретин Роман | ИМпульс | КМС | 2008 | 8067978 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 6 | | Парфенов Аристарх | ИСТОК, Хомутово | I | 2008 | 1405174 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 7 | | Садыков Никита | Васильевск-school-ориент | I | 2008 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 8 | | Таборов Роман | Молния | КМС | 2008 | 8067820 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 9 | | Толкачёв Никита | ИМпульс | I | 2008 | 8122901 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 10 | | Щербаков Данил | ИСТОК, Хомутово | II | 2008 | 8512947 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| M40 - 1976-1985 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Архинчеев Антон | Байкал-Ориент | б/р | 1984 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплата на месте |
| 2 | | Власов Евгений | Байкал-Ориент | б/р | 1980 | 2149334 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 3 | | Киселев Максим | Бегущие от медведя | КМС | 1985 | 8513346 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 4 | | Лоншаков Владимир | Иркутск, лично | КМС | 1977 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплата на месте |
| 5 | | Таборов Денис | Молния | б/р | 1982 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплата на месте |
| 6 | | Шишковский Алексей | Байкальский гром | б/р | 1982 | 8533767 | 1,3 | Оплата на месте |
| 7 | | Щербаченко Сергей | Остров Юность | б/р | 1980 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| M50 - 1975 г.р и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Борщев Сергей | Иркутск, лично | б/р | 1971 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплата на месте |
| 2 | | Степанов Виктор | Новосибирск, лично | МС | 1970 | 8719007 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 3 | | Филиппов Сергей | Молния | б/р | 1955 | 8526629 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 4 | | Чарушников Валерий | Остров Юность | б/р | 1972 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| ЖА - 2006 г.р. и старше с квалификацией б\р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Архинчеева Екатерина | Байкал-Ориент | б/р | 1986 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплата на месте |
| 2 | | Гогусь Анна | Остров Юность | б/р | 1986 | Контакт. аренда | 2,3 | Оплата на месте |
| 3 | | Елисеева Александра | Байкал-Ориент | б/р | 1986 | 1391091 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 4 | | Жданова Ольга | КЛОС | б/р | 1987 | 2154208 | 3 | Оплата на месте |
| 5 | | Панькова Татьяна | ИСТОК, Хомутово | II | 1986 | 8520357 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| ЖЕНЩИНЫ - 2006 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Выгузова Анастасия | ИРНИТУ | I | 2004 | 8513338 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 2 | | Галичкина Анастасия | Байкал-Ориент | II | 1989 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 3 | | Кокоурова Ольга | Остров Юность | III | 1988 | 1403851 | 2 | Оплата на месте |
| 4 | | Костырева Елизавета | Васильевск-school-ориент | КМС | 2002 | Бесконт. аренда | 1,2 | Оплата на месте |
| 5 | | Леус Надежда | СШОР им.В.П.Щедрухина | КМС | 2004 | 7009220 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 6 | | Медведева Ольга | ИРНИТУ | КМС | 2001 | 8513361 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 7 | | Молчанова Наталья | Байкальский гром | КМС | 1996 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 8 | | Нижегородцева Екатерина | Бегущие от медведя | КМС | 1997 | 8513362 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 9 | | Новокрещенных Светлана | Поверните прямо | КМС | 1991 | 8509219 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 10 | | Филиппова Алёна | Молния | КМС | 1987 | 8528278 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 11 | | Холомянская Мария | Байкальский гром | МС | 1997 | 8627931 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 12 | | Хростовская Дарья | ИГУ | МС | 2003 | 8532138 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 13 | | Шестакова София | ИМпульс | КМС | 2006 | 2134995 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| ЖНовичок - 2007 г.р. и младше с квалификацией б\р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Адаманцева Дарья | Баргузин-Азимут | IIIю | 2014 | 2219816 | 1 | Оплата на месте |
| 2 | | Вирясова Наталья | Баргузин-Азимут | IIIю | 2015 | 2040536 | 3 | Оплата на месте |
| 3 | | Елисеева Мирослава | Байкал-Ориент | б/р | 2017 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 4 | | Журавлева Екатерина | Молния | IIIю | 2015 | 1037481 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 5 | | Мищенкова Кристина | Молния | IIIю | 2015 | 2055039 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 6 | | Панькова Валерия | ИСТОК, Хомутово | б/р | 2017 | 8528015 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 7 | | Парфёнова Ульяна | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2016 | 1201817 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 8 | | Паутова Юлия | ИМпульс | б/р | 2012 | 2023192 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 9 | | Татарникова Алиса | ИМпульс | б/р | 2012 | 8527390 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 10 | | Томилина Юлианна | Баргузин-Азимут | IIIю | 2016 | 2040532 | 1 | Оплата на месте |
| 11 | | Томилова Виктория | ИМпульс | б/р | 2012 | 2023166 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 12 | | Фефелова Оксана | ИСТОК, Хомутово | IIю | 2015 | 8528277 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 13 | | Чекан Елизавета | ИМпульс | б/р | 2011 | 2023186 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| МА - 2006 г.р. и старше с квалификацией б\р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Боженков Андрей | Бегущие от медведя | б/р | 1987 | 9200605 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 2 | | Кравцов Павел | ИрГУПС | б/р | 2005 | 2210472 | 3 | Оплата на месте |
| 3 | | Патрин Дмитрий | Респ. Бурятия, лично | МС | 1991 | 8665948 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 4 | | Перевозников Денис | Иркутск, лично | б/р | 1997 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Петров Иван | ИрГУПС | б/р | 2002 | 2210455 | 3 | Оплата на месте |
| 6 | | Портнов Демьян | Остров Юность | б/р | 1987 | Контакт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 7 | | Теплоухов Антон | Молния | б/р | 1993 | 2181079 | 2,3 | Оплата на месте |
| 8 | | Чернигов Руслан | Чеховский р-н, лично | б/р | 2002 | 7211050 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| МНовичок - 2007 г.р. и младше с квалификацией б\р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Букин Матвей | Молния 75 | IIю | 2015 | 2153206 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 2 | | Ващенко Михаил | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2015 | 2040523 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 3 | | Кудрявцев Макар | Баргузин-Азимут | IIIю | 2015 | 1411901 | 3 | Оплата на месте |
| 4 | | Петров Артём | ИМпульс | IIIю | 2012 | 2023189 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 5 | | Рогов Максим | ИСТОК, Хомутово | IIIю | 2015 | 2040542 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 6 | | Семушев Руслан | Зерновое | б/р | 2012 | 2040533 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 7 | | Степанов Андрей | ИМпульс | IIIю | 2012 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 8 | | Толкачёв Владимир | ИМпульс | б/р | 2015 | 2023135 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 9 | | Фоминых Егор | Баргузин-Азимут | IIIю | 2016 | 2023119 | 3 | Оплата на месте |
| 10 | | Чирков Роман | Зерновое | б/р | 2015 | 2069354 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| МУЖЧИНЫ - 2006 г.р. и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни | Статус |
|---|
| 1 | | Белозерцев Александр | Остров Юность | I | 1997 | 7208257 | 1,3 | Оплата на месте |
| 2 | | Бурцев Никита | Красная Maserati | I | 1997 | Бесконт. аренда | 1 | Оплата на месте |
| 3 | | Гайсин Руслан | Остров Юность | I | 1987 | 8533767 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 4 | | Гилев Андрей | ИСТОК, Хомутово | I | 1985 | 8520660 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 5 | | Горбачев Александр | Бегущие от медведя | II | 1985 | 8513325 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 6 | | Горбунов Владимир | Бегущие от медведя | КМС | 1987 | 8513337 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 7 | | Долганов Александр | ФСО Кемерово | I | 1984 | 8008217 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 8 | | Елисеев Денис | Иркутская область | II | 1987 | 7006320 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 9 | | Засухин Филипп | Иркутская область | КМС | 1984 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 10 | | Ломакин Андрей | Мы тут ради шашлыка | I | 1988 | 7006317 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 11 | | Никитин Виктор | Бегущие от медведя | II | 1987 | 9989140 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 12 | | Новокрещенных Игорь | Поверните прямо | КМС | 1991 | 8520521 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 13 | | Новокрещенных Петр | Поверните прямо | II | 1986 | 8055506 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 14 | | Очиров Кирилл | ИРНИТУ | КМС | 2001 | 8513332 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 15 | | Павлюк Сергей | ИрГУПС | КМС | 2004 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 16 | | Паньков Юрий | ИСТОК, Хомутово | I | 1985 | 8520792 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 17 | | Рупасов Вадим | Бегущие от медведя | КМС | 1987 | 8513352 | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 18 | | Сергеев Виталий | Красная Maserati | I | 1996 | Бесконт. аренда | 1 | Оплата на месте |
| 19 | | Тесаков Андрей | Поверните прямо | II | 1990 | 8021427 | 2,3 | Оплата на месте |
| 20 | | Шведов Данил | ИРГАУ | КМС | 2001 | Бесконт. аренда | 3 | Оплата на месте |
| 21 | | Шведов Кирилл | ИРГАУ | КМС | 2005 | Бесконт. аренда | 1,2,3 | Оплата на месте |
| 22 | | Якубов Александр | КЛОС | II | 1987 | 8528390 | 2,3 | Оплата на месте |