| 18 км SUP Ж – до 1 чел. - сапборд женский |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | | Охримук Людмила | _Брестская обл., лично | б/р | 1975 |
| 2 | | | Казаченко Ольга | _Гродненская обл., лично | б/р | 1983 |
| 3 | | | Панчук Анна | _Минск, лично | б/р | 1970 |
| 4 | | | Лудич Марина | _Минск, лично | б/р | 1986 |
| 5 | | | Путято Елена | _Могилёвская обл., лично | б/р | 1980 |
| 6 | | | Булавина Ирина | 50_Раменский р-н, лично | б/р | 1985 |
| 7 | | | Шабаева Татьяна | 62_SUPостаты, Рязанский р-н | б/р | 1976 |
| 18 км SUP М – до 1 чел. - сапборд мужской |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | | Лудич Александр | _Беларусь, лично | б/р | 1988 |
| 2 | | | Засим Владимир | _Брестская обл., лично | б/р | 1983 |
| 3 | | | Охримук Сергей | _Брестская обл., лично | б/р | 1975 |
| 4 | | | Казаченко Андрей | _Гродненская обл., лично | б/р | 1985 |
| 5 | | | Давыдик Евгений | _Гродненская обл., лично | б/р | 1990 |
| 6 | | | Кудинович Павел | _Минск, лично | б/р | 1979 |
| 7 | | | Готин Андрей | _Минск, лично | б/р | 1967 |
| 8 | | | Юрченко Александр | _Минск, лично | б/р | 1972 |
| 9 | | | Мусик Геннадий | _Могилёвская обл., лично | б/р | 1985 |
| 10 | | | Путято Антон | _Могилёвская обл., лично | б/р | 1982 |
| 11 | | | Александров Сергей | 67_Sup67, Смоленск | б/р | 1988 |
| 12 | | | Соколов Вячеслав | 67_Sup67, Смоленск | б/р | 1988 |
| 13 | | | Егоров Олег | 67_Sup67, Смоленск | б/р | 1969 |
| 14 | | | Амбружевич Гарий | _SupMogilev, Могилёвская обл. | б/р | 1981 |
| 15 | | | Дрёмов Андрей | _SupMogilev, Могилёвская обл. | б/р | 1994 |
| 16 | | | Воронцов Михаил | 69_Киселевskiе SUPонты, Тверь | I | 1973 |
| 17 | | | Дьяконов Павел | 69_Киселевskiе SUPонты, Тверь | I | 1967 |
| 18 | | | Фридкин Станислав | 50_Коллеги Сапонтов, Одинцовский р-н | б/р | 1982 |
| 19 | | | Шеметов Сергей | 50_Коллеги Сапонтов, Одинцовский р-н | б/р | 1982 |
| 18 км к1ж – до 1 чел. - байдарка одноместная женская |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | | Перегуд Оксана | _Айцяки, Минск | б/р | 1987 |
| 2 | | | Локосова Елена | 77_Буревестник (Москва), Москва ЗАО | б/р | 1974 |
| 3 | | | Кича Анна | 78_Вьюн, р-н Фрунзенский | б/р | 1985 |
| 4 | | | Шаломихина Евгения | 77_Люди моря, Москва СЗАО | III | 1985 |
| 18 км к1м – до 1 чел. - байдарка одноместная мужская |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | | Гоцко Егор Егор | _Гродненская обл., лично | б/р | 1993 |
| 2 | | | Киреев Сергей | 77_Москва ЗАО, лично | КМС | 1956 |
| 3 | | | Кудинов Евгений | 67_Смоленск, лично | б/р | 1991 |
| 4 | | | Власик Геннадий | _Айцяки, Минск | б/р | 1985 |
| 5 | | | Кича Артем | 78_Вьюн, р-н Фрунзенский | б/р | 1983 |
| 6 | | | Сосонкин Андрей | 77_Люди моря, Москва СЗАО | б/р | 1967 |
| 18 км к2м – до 2 чел. - байдарка двухместная мужская |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | 1 | | Шкулепа Павел | _Гродно, Гродненская обл. | б/р | 1988 |
| | 2 | | Герасимчик Валерий | _Гродно, Гродненская обл. | б/р | 1988 |
| 2 | 1 | | Ермашкевич Андрей | _Гродно, Гродненская обл. | б/р | 1994 |
| | 2 | | Косарев Виктор | _Гродно, Гродненская обл. | б/р | 1981 |
| 3 | 1 | | Головкин Владимир | _Минск Бастион, Минск | I | 1988 |
| | 2 | | Кабанов Олег | _Минск Бастион, Минск | б/р | 1982 |
| 4 | 1 | | Велигуров Павел | _Минск Бастион, Минск | I | 1984 |
| | 2 | | Ярошевич Андрей | _Минск Бастион, Минск | I | 1963 |
| 18 км к2см – до 2 чел. - байдарка двухместная смешанная |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | 1 | | Немерович Елена | _Гродно, Гродненская обл. | б/р | 2000 |
| | 2 | | Дужик Андрей | _Гродно, Гродненская обл. | б/р | 1975 |
| 2 | 1 | | Гаврилов Денис | _дедбарадед, Гродненская обл. | III | 1990 |
| | 2 | | Коляго Татьяна | _дедбарадед, Гродненская обл. | III | 1987 |
| 3 | 1 | | Полегенький Владимир | _дедбарадед, Гродненская обл. | б/р | 1986 |
| | 2 | | Быковская Наталья | _дедбарадед, Гродненская обл. | б/р | 1986 |
| 4 | 1 | | Войтехов Антон | _дедбарадед, Гродненская обл. | б/р | 1989 |
| | 2 | | Бловацкая Евгения | _дедбарадед, Гродненская обл. | б/р | 1992 |
| 5 | 1 | | Пивоварова Светлана | _Минск Бастион, Минск | III | 1987 |
| | 2 | | Шидловский Александр | _Минск Бастион, Минск | I | 1987 |
| 35 км SUP Ж – до 1 чел. - сапборд женский |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | | Охримук Людмила | _Брестская обл., лично | б/р | 1975 |
| 2 | | | Казаченко Ольга | _Гродненская обл., лично | б/р | 1983 |
| 3 | | | Панчук Анна | _Минск | б/р | 1970 |
| 4 | | | Путято Елена | _Могилёвская обл., лично | б/р | 1980 |
| 5 | | | Булавина Ирина | 50_Раменский р-н, лично | б/р | 1985 |
| 6 | | | Булавина Ирина | 50_Раменский р-н, лично | б/р | 1985 |
| 7 | | | Шабаева Татьяна | 62_SUPостаты, Рязанский р-н | б/р | 1976 |
| 35 км SUP М – до 1 чел. - сапборд мужской |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | | Лудич Александр | _Беларусь, лично | б/р | 1988 |
| 2 | | | Засим Владимир | _Брестская обл., лично | б/р | 1983 |
| 3 | | | Охримук Сергей | _Брестская обл., лично | б/р | 1975 |
| 4 | | | Казаченко Андрей | _Гродненская обл., лично | б/р | 1985 |
| 5 | | | Житко Алексей | _Гродненская обл., лично | б/р | 1988 |
| 6 | | | Давыдик Евгений | _Гродненская обл., лично | б/р | 1990 |
| 7 | | | Кудинович Павел | _Минск, лично | б/р | 1979 |
| 8 | | | Готин Андрей | _Минск, лично | б/р | 1967 |
| 9 | | | Юрченко Александр | _Минск, лично | б/р | 1972 |
| 10 | | | Мусик Геннадий | _Могилёвская обл., лично | б/р | 1985 |
| 11 | | | Амбружевич Гарий | _Могилёвская обл., лично | б/р | 1981 |
| 12 | | | Путято Антон | _Могилёвская обл., лично | б/р | 1982 |
| 13 | | | Александров Сергей | 67_Sup67, Смоленск | б/р | 1988 |
| 14 | | | Соколов Вячеслав | 67_Sup67, Смоленск | б/р | 1988 |
| 15 | | | Дрёмов Андрей | _SupMogilev, Могилёвская обл. | б/р | 1994 |
| 16 | | | Воронцов Михаил | 69_Киселевskiе SUPонты, Тверь | I | 1973 |
| 17 | | | Дьяконов Павел | 69_Киселевskiе SUPонты, Тверь | I | 1967 |
| 18 | | | Фридкин Станислав | 50_Коллеги Сапонтов, Одинцовский р-н | б/р | 1982 |
| 19 | | | Шеметов Сергей | 50_Коллеги Сапонтов, Одинцовский р-н | б/р | 1982 |
| 35 км к1ж – до 1 чел. - байдарка одноместная женская |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | | Перегуд Оксана | _Айцяки, Минск | б/р | 1987 |
| 2 | | | Локосова Елена | 77_Буревестник (Москва), Москва ЗАО | б/р | 1974 |
| 3 | | | Кича Анна | 78_Вьюн, р-н Фрунзенский | б/р | 1985 |
| 4 | | | Шаломихина Евгения | 77_Люди моря, Москва СЗАО | III | 1985 |
| 35 км к1м – до 1 чел. - байдарка одноместная мужская |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | | Гоцко Егор Егор | _Гродненская обл., лично | б/р | 1993 |
| 2 | | | Зосимов Евгений | _Минская обл., лично | б/р | 1972 |
| 3 | | | Волков Владимир | 77_Москва, лично | б/р | 1962 |
| 4 | | | Киреев Сергей | 77_Москва СЗАО, лично | КМС | 1956 |
| 5 | | | Кудинов Евгений | 67_Смоленск, лично | б/р | 1991 |
| 6 | | | Власик Геннадий | _Айцяки, Минск | б/р | 1985 |
| 7 | | | Кича Артем | 78_Вьюн, р-н Фрунзенский | б/р | 1983 |
| 8 | | | Сосонкин Андрей | 77_Люди моря, Москва СЗАО | б/р | 1967 |
| 35 км к2м – до 2 чел. - байдарка двухместная мужская |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | 1 | | Чернышев Сергей | _Минск, лично | б/р | 1983 |
| | 2 | | Доброхотов Дмитрий | _Минск, лично | б/р | 1983 |
| 2 | 1 | | Кривов Юрий | _Минская обл., лично | I | 1963 |
| | 2 | | Рафеенко Виталий | _Минская обл., лично | б/р | 1980 |
| 3 | 1 | | Герасимчик Валерий | _Гродно, Гродненская обл. | б/р | 1988 |
| | 2 | | Шкулепа Павел | _Гродно, Гродненская обл. | б/р | 1988 |
| 4 | 1 | | Ермашкевич Андрей | _Гродно, Гродненская обл. | б/р | 1994 |
| | 2 | | Косарев Виктор | _Гродно, Гродненская обл. | б/р | 1981 |
| 5 | 1 | | Головкин Владимир | _Минск Бастион, Минск | I | 1988 |
| | 2 | | Кабанов Олег | _Минск Бастион, Минск | б/р | 1982 |
| 6 | 1 | | Велигуров Павел | _Минск Бастион, Минск | I | 1984 |
| | 2 | | Ярошевич Андрей | _Минск Бастион, Минск | I | 1963 |
| 35 км к2м-спорт – до 2 чел. - байдарка спортивная двухместная мужская (>5м) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | 1 | | Третьяк Виктор | _СК КАЯК БОРИСОВ, Минская обл. | МС | 1987 |
| | 2 | | Колтович Андрей | _СК КАЯК БОРИСОВ, Минская обл. | МС | 1985 |
| 2 | 1 | | Вашкевич Антон | _СК КАЯК БОРИСОВ, Минская обл. | I | 1985 |
| | 2 | | Климкович Павел | _СК КАЯК БОРИСОВ, Минская обл. | I | 1984 |
| 35 км к2см – до 2 чел. - байдарка двухместная смешанная |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | 1 | | Адамович Евгений | _Минск, лично | б/р | 1986 |
| | 2 | | Багуцкая Татьяна | _Минск, лично | б/р | 1987 |
| 2 | 1 | | Немерович Елена | _Гродно, Гродненская обл. | б/р | 2000 |
| | 2 | | Дужик Андрей | _Гродно, Гродненская обл. | б/р | 1975 |
| 3 | 1 | | Гаврилов Денис | _дедбарадед, Гродненская обл. | III | 1990 |
| | 2 | | Коляго Татьяна | _дедбарадед, Гродненская обл. | III | 1987 |
| 4 | 1 | | Полегенький Владимир | _дедбарадед, Гродненская обл. | б/р | 1986 |
| | 2 | | Быковская Наталья | _дедбарадед, Гродненская обл. | б/р | 1986 |
| 5 | 1 | | Войтехов Антон | _дедбарадед, Гродненская обл. | б/р | 1989 |
| | 2 | | Бловацкая Евгения | _дедбарадед, Гродненская обл. | б/р | 1992 |
| 6 | 1 | | Шидловский Александр | _Минск Бастион, Минск | I | 1987 |
| | 2 | | Пивоварова Светлана | _Минск Бастион, Минск | III | 1987 |
| 35 км к2см-спорт – до 2 чел. - байдарка спортивная двухместная смешанная (>5м) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | 1 | | Худенко Николай | _СК КАЯК БОРИСОВ, Минская обл. | б/р | 1985 |
| | 2 | | Коледа Анастасия | _СК КАЯК БОРИСОВ, Минская обл. | б/р | 1984 |