Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 116)
Выгрузить в файл для программы:
| Ж10 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Антуфьева Виктория | СШ №2 Кобелева | б/р | 2017 | 1080444 | 1,2 |
| 2 | | Кривощёкова Эвелина | Тюмень, лично | б/р | 2016 | 237452 | 1,2 |
| 3 | | Ядрышникова София | Тюмень, лично | б/р | 2015 | | 1,2 |
| Ж12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Вотинова Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2014 | 2153340 | 1,2 |
| 2 | | Дубровина Юлия | Тюмень, лично | б/р | 1970 | | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 3 | | Корниленко Ольга | Вектор спорта | б/р | 2012 | | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 4 | | Лимонникова Анна | Вектор спорта | IIю | 2015 | 8510418 | 1,2 |
| 5 | | Матвеева Виктория | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2014 | 2007188 | 1,2 |
| 6 | | Радченко Милана | СШ №2 Кобелева | IIю | 2014 | 9111137 | 1,2 |
| 7 | | Теслюк Елизавета | СШ №2 Кобелева | б/р | 2014 | | 1,2 |
| Ж14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Абышева Алиса | Вектор спорта | б/р | 2012 | | 1,2 |
| 2 | | Арапова Елизавета | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | | 1,2 |
| 3 | | Бордыленко Ульяна | СШ №2 Кобелева | Iю | 2011 | 9111121 | 1,2 |
| 4 | | Борчевкина Анастасия | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8502272 | 1,2 |
| 5 | | Дубровина Мария | Тюменская обл., лично | IIIю | 2012 | 1633421 | 1,2 |
| 6 | | Дубровина Ольга | Тюменская обл., лично | б/р | 1976 | | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 7 | | Иманбаева Альбина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2011 | 8372309 | 1,2 |
| 8 | | Куртяк Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2011 | 8654711 | 1,2 |
| 9 | | Петрова Варвара | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2012 | 8640207 | 1,2 |
| 10 | | Родионова Дарья | Вектор спорта | б/р | 2012 | | 1,2 |
| Ж16 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Кириенко Арина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | II | 2010 | 1633707 | 1,2 |
| 2 | | Ковалева Мария | СШ №2 Кобелева | I | 2010 | 8399910 | 1,2 |
| 3 | | Матвеева Анна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2010 | 8655811 | 1,2 |
| 4 | | Матвеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2009 | 8300072 | 1,2 |
| 5 | | Мокеева Алёна | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2010 | 8466943 | 1,2 |
| 6 | | Пазий Ксения | Вектор спорта | б/р | 2009 | | 2 |
| 7 | | Рогачева Елизавета | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2010 | 8036413 | 1,2 |
| Ж18 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Ковалевич Елизавета | Вектор спорта | б/р | 2007 | | 2 |
| 2 | | Новикова Дарья | СШ №2 Кобелева | I | 2007 | 8502320 | 1,2 |
| 3 | | Овечкина Анастасия | Вектор спорта | б/р | 2008 | | 1,2 |
| 4 | | Печенкина Мария | Вектор спорта | б/р | 2008 | | 2 |
| Ж21 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Ефимова Елена | orienteer.ru | КМС | 1979 | 8067788 | 1,2 |
| 2 | | Ефимова Мария | orienteer.ru | I | 2004 | 6304813 | 1,2 |
| 3 | | Кобелева Aнна | СШ №2 Кобелева | КМС | 1982 | 8090072 | 1,2 |
| 4 | | Кобелева Полина | СШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8100072 | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 5 | | Мокеева Екатерина | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2006 | 8654718 | 1,2 |
| Ж35 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Гришечкина Анна | Тюмень, лично | б/р | 1980 | 1097585 | 1,2 |
| 2 | | Квитова Анастасия | Тюмень, лично | б/р | 1984 | 1633429 | 2 |
| 3 | | Лимонникова Екатерина | Тюмень, лично | I | 1985 | 8422000 | 1,2 |
| 4 | | Морозова Мария | Тюмень, лично | б/р | 1986 | 237453 | 1,2 |
| Ж50 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Абрамова Татьяна | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1964 | 237464 | 1,2 |
| 2 | | Конышева Людмила | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1963 | 8502332 | 1,2 |
| 3 | | Краснова Валерия | Тюмень, лично | б/р | 2005 | 1600868 | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 4 | | Федотова Елена | Тюменская обл., лично | II | 1965 | 8320072 | 1,2 |
| Ж60 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Ведина Ольга | КСО "Ермак" Тюмень | I | 1958 | 8427255 | 1,2 |
| 2 | | Ильина Вера | Тюмень, лично | б/р | 1958 | 237454 | 1,2 |
| 3 | | Кобелева Галина | КСО "Ермак" Тюмень | II | 1961 | 8654708 | 1,2 |
| 4 | | Краснова Наталья | Тюмень, лично | б/р | 1974 | 2007300 | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 5 | | Черепахина Татьяна | Тюменская обл., лично | б/р | 1960 | 237450 | 1,2 |
| Ж70 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Тотолина Лидия | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1953 | 1600702 | 1,2 |
| М10 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Борчевкин Александр | СШ №2 Кобелева | б/р | 2015 | 1633490 | 1,2 |
| 2 | | Дикалов Тимофей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2016 | 2770882 | 1 |
| 3 | | Фатеев Максим | ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева | б/р | 2015 | | 1,2 |
| 4 | | Халяпин Арсений | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2016 | 4703628 | 1,2 |
| 5 | | Халяпин Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIю | 2016 | 4703616 | 1,2 |
| 6 | | Хисматуллин Артур | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 2015 | 237496 | 1,2 |
| М12 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Антуфьев Ярослав | СШ №2 Кобелева | IIю | 2013 | 8504593 | 1,2 |
| 2 | | Дикалов Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | IIIю | 2014 | 2770903 | 1 |
| 3 | | Лескин Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2013 | | 1,2 |
| 4 | | Логинов Вячеслав | Тюмень, лично | б/р | 2013 | | 1,2 |
| 5 | | Лысенко Иван | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | б/р | 2013 | | 1,2 |
| 6 | | Халяпин Михаил | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | III | 2013 | 8512765 | 1,2 |
| М14 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Антуфьев Георгий | СШ №2 Кобелева | III | 2011 | 8510382 | 1,2 |
| 2 | | Бухаров Архип | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | III | 2012 | 8529438 | 1,2 |
| 3 | | Елушов Захар | СШ №2 Кобелева | IIю | 2012 | 9111127 | 1,2 |
| 4 | | Зубехин Егор | СШ №2 Кобелева | II | 2011 | 8510400 | 1,2 |
| 5 | | Калашников Никита | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8433000 | 1,2 |
| 6 | | Кобелев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2012 | 8188885 | 1,2 |
| 7 | | Юдин Даниил | СШ №2 Кобелева | I | 2011 | 8406000 | 1,2 |
| М16 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Ерославцев Матвей | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | II | 2010 | 8067846 | 1,2 |
| 2 | | Зарубин Федор | СШ №2 Кобелева | Iю | 2010 | 123488 | 1,2 |
| 3 | | Кашапов Герман | СШ №2 Кобелева | КМС | 2009 | 8080417 | 1,2 |
| 4 | | Маликов Тимофей | Вектор спорта | б/р | 2011 | | 1,2 |
| 5 | | Медведев Иван | СШ №2 Кобелева | I | 2010 | 8516230 | 1,2 |
| 6 | | Середенко Илья | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | IIIю | 2010 | | 1,2 |
| 7 | | Тур Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2010 | 8529397 | 1,2 |
| 8 | | Хмелев Андрей | Тюмень, лично | I | 2010 | 8502267 | 1,2 |
| М18 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Возмилов Дмитрий | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | I | 2007 | 8518886 | 1,2 |
| 2 | | Глухарев Семен | ДЮСШ №2 Тюмень Глухарева | КМС | 2008 | 8466972 | 1,2 |
| 3 | | Еличев Арсений | СШ №2 Кобелева | КМС | 2008 | 8666485 | 1,2 |
| 4 | | Закорюкин Яков | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | I | 2007 | 8136873 | 1,2 |
| М20 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Еличев Артур | СШ №2 Кобелева | КМС | 2006 | 8200072 | 1,2 |
| 2 | | Климов Владимир | СШ №2 Кобелева | КМС | 2005 | 8506004 | 1,2 |
| М21 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Бяков Дмитрий | Вектор спорта | б/р | 2004 | | 2 |
| 2 | | Ефимов Александр | orienteer.ru | МС | 1977 | 8007323 | 1,2 |
| 3 | | Квитов Александр | Тюмень, лично | б/р | 2004 | 8444472 | 1,2 |
| 4 | | Климов Николай | СШ №2 Кобелева | КМС | 2002 | 8513130 | 1,2 |
| 5 | | Кобелев Сергей | СШ №2 Кобелева | КМС | 1986 | 888123 | 1,2 |
| 6 | | Конышев Вадим | КСО "Ермак" Тюмень | КМС | 1966 | 8121000 | 1,2 |
| 7 | | Королюк Максим | ТВВИКУ | III | 1999 | 7211060 | 1 |
| 8 | | Логинов Алексей | Тюмень, лично | I | 1985 | 8512736 | 1,2 |
| 9 | | Одинцов Павел | Тюмень, лично | б/р | 1986 | | 1 |
| 10 | | Распопов Евгений | ТВВИКУ | III | 2000 | 7211059 | 1 |
| 11 | | Филипенко Дмитрий | ТВВИКУ | КМС | 2003 | 7211057 | 1,2 |
| 12 | | Шафиев Ринат | ТВВИКУ | II | 2003 | 7211043 | 2 |
| 13 | | Юхно Николай | Тюмень | КМС | 1977 | 2007187 | 1,2 |
| М40 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Васильев Борис | ТВВИКУ | КМС | 1985 | 8648856 | 2 |
| 2 | | Дикалов Денис | ДЮСШ №2 Тюмень Ермакова | б/р | 1988 | 8008453 | 1 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 3 | | Дубровин Олег | Тюменская обл., лично | б/р | 1977 | 303870 | 1,2 |
| 4 | | Лимонников Игорь | Тюмень, лично | I | 1985 | 1991135 | 1,2 |
| М50 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Дубровин Игорь | Тюмень, лично | б/р | 1970 | 8641049 | 1,2 |
| 2 | | Ядрышников Валерий | Тюмень, лично | б/р | 1975 | 2007198 | 1,2 |
| М60 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Ведин Аркадий | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 1959 | 8427272 | 1,2 |
| 2 | | Доич Максим | Тюмень, лично | б/р | 1979 | | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 3 | | Ефимов Виктор | Щетково | КМС | 1956 | 8007337 | 1,2 |
| 4 | | Краснов Сергей | Тюмень, лично | б/р | 1958 | 303808 | 1,2 |
| 5 | | Черепахин Геннадий | Тюменская обл., лично | б/р | 1958 | 237442 | 1,2 |
| М70 |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Шибанов Валерий | КСО "Ермак" | I | 1951 | 1417894 | 1,2 |
| Новички - Любой возраст. Также родители с детьми |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Бакиева Алина | КСО "Ермак" Тюмень | б/р | 2018 | 9998945 | 1,2 |
| 2 | | Буторин Лев | Тюмень, лично | б/р | 2020 | | 2 |
| 3 | | Глеба Артём | Тюмень, лично | б/р | 2013 | | 1,2 |
| 4 | | Епейкин Иван | Тюмень, лично | б/р | 2014 | | 1,2 |
| 5 | | Левандовски Алекс | Тюмень, лично | б/р | 2018 | | 1,2 |
| 6 | | Фатеев Марк | ДЮСШ №2 Тюмень Кобелева | б/р | 2017 | | 1,2 |
| 7 | | Щербаков Денис | Тюменский р-н, лично | б/р | 2013 | | 1,2 |
| 8 | | Щербаков Святослав | Тюменский р-н, лично | б/р | 2015 | | 1,2 |