Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| 3ЖВ - Жен 3ч ветераны |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Хижняк Тамара | Москва САО, лично | 1 | II | 1968 | 7209470 | Оплачено |
| 2 | | Мордирос Татьяна | МГУ | 1 | III | 1975 | 1410117 | Оплачено |
| 3 | | Кнотько Вера | Тропа | 1 | II | 1980 | 1428799 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Лексина Виктория | Котики | 1 | II | 1976 | 8052240 | Оплачено |
| 5 | | Казанцева Лариса | Люблю лес | 1 | б/р | 1969 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 3ЖО - Жен 3ч Основная |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Сгибнева Юлия | Искатель | 1 | б/р | 1982 | 8520560 | Оплачено |
| 2 | | Трунова Надежда | МГУ | 1 | III | 1986 | 1408452 | Оплачено |
| 3 | | Кутукина Александра | СТК "Следы" Серпухов | 1 | III | 2004 | 1083330 | Оплачено |
| 4 | | Соловьева Анна | Тропа | 1 | I | 1985 | 502896 | Оплачено |
| 5 | | Соломеннова Анастасия | Сарепта | 1 | б/р | 1984 | 8526806 | Оплачено |
| 6 | | Иванова Анна | Active | 1 | б/р | 1984 | 2301441 | Оплачено |
| 7 | | Коновалова Ольга | Active | 1 | б/р | 1985 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 8 | | Еприкян Екатерина | Active/Звезда Химки | 1 | б/р | 1985 | 8512896 | Оплачено |
| 9 | | Наместникова Ольга | Active/Звезда Химки | 1 | II | 1985 | 8502639 | Оплачено |
| 10 | | Гахария Аня | Москва ЮЗАО, лично | 1 | б/р | 1984 | Бесконт. аренда | Оплачено |
| 11 | | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | 1 | I | 1994 | 8330703 | Оплачено |
| 12 | | Рощина Янина | МГУ | 1 | б/р | 1982 | 8518853 | Оплачено |
| 13 | | Рощина Надежда | МГУ | 2 | б/р | 2003 | 8021429 | Оплачено |
| 14 | | Мужичкова Светлана | Щекинский р-н, лично | 1 | б/р | 1982 | 1426412 | Оплачено |
| 3ЖСВ - Жен 3ч супер ветераны |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Старостина Надежда | Тропа | 1 | б/р | 1959 | 1400110 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Курилова Екатерина | О-Тула | 1 | III | 1955 | 1302578 | Оплачено |
| 3ЖЮ - Жен Юниоры 3ч |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Минкина Василиса | ШТК "Движение" | 1 | б/р | 2010 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Мужичкова Элина | Щекинский р-н, лично | 1 | б/р | 2007 | 8501733 | Оплачено |
| 3МВ - Муж 3ч ветераны |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Шихов Алексей | Л-Мед | 1 | I | 1973 | 8638343 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Кузьмин Николай | Kuzmin Team | 1 | б/р | 1980 | 1040985 | Оплачено |
| 3 | | Берегов Дмитрий | СТК "Следы" Серпухов | 1 | б/р | 1975 | 8513170 | Оплачено |
| 4 | | Токарев Станислав | Л-Мед | 1 | II | 1979 | 8502151 | Оплачено |
| 5 | | Аверьянов Дмитрий | А чё нам, кабанам! | 1 | I | 1975 | 8020347 | Оплачено |
| 6 | | Богопольский Геннадий | ЮЗАО-team | 1 | II | 1977 | 2117789 | Оплачено |
| 7 | | Ольховский Геннадий | Эдельвейс Братеево | 1 | б/р | 1967 | 8631562 | Оплачено |
| 8 | | Дегтярев Алексей | Москва ЮЗАО, лично | 1 | б/р | 1980 | 8622328 | Оплачено |
| 9 | | Лекcин Олег | Котики | 1 | I | 1977 | 8654966 | Оплачено |
| 10 | | Кубарев Михаил | МГУ | 1 | II | 1969 | 8418020 | Ожидает оплаты |
| 11 | | Ульянов Илья | Active | 1 | I | 1970 | 8648889 | Оплачено |
| 12 | | Чуприков Евгений | Шик и Блеск | 1 | б/р | 1979 | 8670579 | Оплачено |
| 13 | | Свиридов Андрей | Л-Мед | 1 | б/р | 1971 | 8501819 | Оплачено |
| 14 | | Анисимов Вадим | МосКомпас-Ориента | 1 | I | 1969 | 1404956 | Оплачено |
| 15 | | Новиков Владимир | Динамо | 1 | I | 1970 | 8641042 | Оплачено |
| 3МО - Муж 3ч Основная |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Сгибнев Андрей | Искатель | 1 | I | 1983 | 8023820 | Оплачено |
| 2 | | Мироненко Сергей | Динозавры | 1 | б/р | 1984 | 8200313 | Оплачено |
| 3 | | Кузьмин Руслан | Kuzmin Team | 1 | б/р | 2003 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 4 | | Сметана Станислав | Наро-Фоминский р-н, лично | 1 | б/р | 1981 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 5 | | Ястребков Константин | Москва Новомосковский АО, лично | 1 | б/р | 1984 | 8638331 | Оплачено |
| 6 | | Малков Александр | филиал ВА РВСН | 1 | II | 1991 | 303780 | Оплачено |
| 7 | | Матасов Василий | О-Тула | 1 | КМС | 2004 | 8530620 | Оплачено |
| 8 | | Корвяков Николай | Серпухов, лично | 1 | б/р | 1986 | 8212345 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Полянков Дмитрий | Boykoteam | 1 | б/р | 2004 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 10 | | Росущан Слександр | Boykoteam | 1 | б/р | 2000 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 11 | | Перевозников Денис | филиал ВА РВСН | 2 | б/р | 1997 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 12 | | Акшинцев Алексеи | филиал ВА РВСН | 1 | б/р | 2004 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 13 | | Андрюнов Виталии | филиал ВА РВСН | 1 | б/р | 2004 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 14 | | Тихонов Алексей | Галлы | 1 | б/р | 1981 | 8638314 | Оплачено |
| 15 | | Ренёв Максим | филиал ВА РВСН | 2 | б/р | 2003 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 16 | | Каранов Антон | Москва ЮЗАО, лично | 1 | б/р | 1982 | 8002275 | Оплачено |
| 17 | | Карасев Геннадий | Шальной трейлраннер | 1 | б/р | 1990 | 8023803 | Оплачено |
| 18 | | Поляков Алексей | ИЮЛЬ | 1 | б/р | 1981 | 8055933 | Оплачено |
| 19 | | Фетюлин Евгений | Рязань, лично | 1 | КМС | 1985 | 8501267 | Оплачено |
| 20 | | Небольсинов Александр | Маклинцы | 1 | б/р | 1986 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 21 | | Александров Денис | Серпухов, лично | 1 | б/р | 2001 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 22 | | Киреев Артем | Тула, лично | 1 | б/р | 1985 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 23 | | Павел Мужичков | Земноводные | 1 | б/р | 1988 | 1888881 | Оплачено |
| 24 | | Белянин Максим | СШ "Юность" - Павлова | 1 | б/р | 1982 | 8520811 | Оплачено |
| 25 | | Андрюшин Данила | филиал ВА РВСН | 1 | б/р | 2003 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 3МСВ - Муж 3ч суперветераны |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Лапа Геннадий | СТАРЫЙ ЛУНОХОД | 1 | б/р | 1965 | 1410134 | Оплачено |
| 2 | | Щепанюк Тадеуш | Протвино, лично | 1 | б/р | 1956 | 895758 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Романовский Евгений | Королев, лично | 1 | б/р | 1962 | 1303330 | Оплачено |
| 4 | | Асылхузин Ринат | Королев, лично | 1 | б/р | 1963 | 8067966 | Оплачено |
| 5 | | Серебряков Сергей | Дельта-5 | 1 | III | 1950 | 2149517 | Оплачено |
| 6 | | Пустынцев Игорь | Динамо | 1 | I | 1961 | 8664416 | Оплачено |
| 3МЮ - Муж юниоры |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Чижов Артём | СТК "Следы" Серпухов | 1 | б/р | 2010 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Долгих Кирилл | СТК "Следы" Серпухов | 1 | б/р | 2010 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 3 | | Ямшанов Андрей | Серпухов, лично | 1 | б/р | 2005 | Бесконт. аренда | Оплачено |
| 4 | | Андреев Алексей | ССО МИФИ | 1 | б/р | 2006 | 6303936 | Оплачено |
| 5 | | Небольсинов Алексей | Маклинцы | 1 | б/р | 2010 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 6 | | Сенин Демид | Калуга, лично | 11 | II | 2010 | 8530696 | Оплачено |
| 7 | | Перелыгин Ярослав | СШ "Юность" - Павлова | 1 | КМС | 2009 | 8261359 | Оплачено |
| 8 | | Стародубцев Данила | ССО МИФИ | 1 | б/р | 2006 | 2040865 | Оплачено |
| 3СВ - 3ч Смеш ветераны |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Макарова Ольга | Л-Мед | 1 | б/р | 1976 | 8044837 | Оплачено |
| 2 | | Кузнецов Вячеслав | Л-Мед | 1 | б/р | 1973 | 8133218 | Оплачено |
| 3СО - Смеш 3ч основная |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Ермаченкова Татьяна | ССО МИФИ | 1 | I | 1987 | 8330000 | Оплачено |
| 2 | | Ермаченков Алексей | ССО МИФИ | 1 | I | 1986 | 8280886 | Оплачено |
| 3 | | Санто Марина | Москва ЮАО, лично | 1 | б/р | 1991 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 4 | | Санто Евгений | Москва ЮАО, лично | 1 | б/р | 1987 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 5 | | Калабин Станислав | Не кричи на Кимчи | 1 | б/р | 1989 | Бесконт. аренда | Оплачено |
| 6 | | Атамась Анастасия | Не кричи на Кимчи | 1 | б/р | 1987 | Бесконт. аренда | Оплачено |
| 7 | | Руднева Анастасия | Команда мечты | 1 | КМС | 1986 | 2102464 | Оплачено |
| 8 | | Неумоин Когстантин | Команда мечты | 1 | б/р | 1984 | 2771713 | Оплачено |
| 9 | | Алекснина Ольга | КлубНИКА | 1 | б/р | 1984 | 8085551 | Оплачено |
| 10 | | Мельникова Ирина | КлубНИКА | 1 | б/р | 1985 | 8031110 | Оплачено |
| 11 | | Голубев Владимир | КлубНИКА | 1 | б/р | 1982 | 8044805 | Оплачено |
| 12 | | Фокина Марина | Искатель | 1 | I | 1984 | 8234319 | Ожидает оплаты |
| 13 | | Попов Роман | Искатель | 1 | I | 1985 | 8527176 | Ожидает оплаты |
| 3ССВ - 3ч Смешанная супер |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Шишелова Татьяна | Два- Ша | 1 | II | 1960 | 8136847 | Оплачено |
| 2 | | Шофинов Владимир | Два- Ша | 1 | II | 1957 | 862410 | Оплачено |
| 3 | | Покотило Игорь | Поликс | 1 | I | 1955 | 8654960 | Оплачено |
| 4 | | Покотило Ольга | Поликс | 1 | II | 1955 | 8261385 | Оплачено |
| 5 | | Лосева Виктория | Тропа | 1 | III | 1955 | 2040738 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Лосев Андрей | Тропа | 1 | II | 1954 | 2040555 | Ожидает оплаты |
| ЖВ - ветераны 1,5ч |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Родимова Елена | Весна | | б/р | 1976 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 2 | | Помялова Юлия | Весна | | б/р | 1977 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 3 | | Минкина Алиса | ШТК "Движение" | | б/р | 1980 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 4 | | Богопольская Елена | ЮЗАО-team | | II | 1974 | 8105108 | Оплачено |
| 5 | | Рыженкова Наталья | Галлы | | КМС | 1980 | 8530521 | Оплачено |
| 6 | | Мигунова Лилия | Л-Мед | | б/р | 1974 | 8501820 | Оплачено |
| 7 | | Свиридова Анастасия | Л-Мед | | I | 1978 | 8044846 | Оплачено |
| 8 | | Богатырева Александра | Весна | | б/р | 1976 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| ЖД - дети 1,5ч |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Сгибнева Дарья | Искатель | 1 | I | 2011 | 8520708 | Оплачено |
| 2 | | Болдырева Анфиса | Весна | 3 | б/р | 2013 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 3 | | Мешкова Екатерина | Весна | 6 | I | 2012 | 8513390 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Лучкина Таисия | Весна | 7 | I | 2013 | 8117906 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Куделина Виктория | Весна | 7 | II | 2013 | 8512924 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Осипова Таисия | Весна | 10 | б/р | 2015 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 7 | | Галкина Кристина | Весна | 10 | б/р | 2015 | 2301365 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Невская Екатерина | Тула ДЮСШ Юность | 1 | I | 2011 | 8531918 | Оплачено |
| 9 | | Невская Диана | Тула ДЮСШ Юность | 3 | IIIю | 2016 | 2102247 | Оплачено |
| 10 | | Бочарова Варвара | СТК "Следы" Серпухов | 1 | б/р | 2013 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 11 | | Потанина Варвара | СТК "Следы" Серпухов | 1 | б/р | 2013 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 12 | | Гусева Дарья | Тропа | 1 | I | 2012 | 2300150 | Ожидает оплаты |
| 13 | | Коновалова Виктория | Тропа | 1 | II | 2012 | 1410114 | Ожидает оплаты |
| 14 | | Артюшина Полина | Тула ДЮСШ Юность | 1 | IIIю | 2014 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 15 | | Жохова Ирина | Active | 1 | Iю | 2014 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 16 | | Карманова Ксения | Active | 1 | IIю | 2013 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 17 | | Степанова Анна | ССО МИФИ | 1 | б/р | 2013 | 8512681 | Оплачено |
| 18 | | Фокина Маргарита | Искатель | 1 | III | 2014 | 1113111 | Ожидает оплаты |
| ЖО - Основная 1.5ч бег открытая |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Шихова Вера | Л-Мед | | б/р | 1981 | 8170818 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Белоусова Анна | Весна | | б/р | 1983 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 3 | | Гаевая Ольга | Весна | | б/р | 1981 | 2131871 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Лобанова Елена | Весна | | б/р | 1984 | 1423746 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Резвых Екатерина | Весна | | б/р | 1983 | 2124903 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Тихонова Анастасия | Весна | | б/р | 1982 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 7 | | Хромова Татьяна | Тула ДЮСШ Юность | | б/р | 1981 | 2300093 | Оплачено |
| 8 | | Чайка Надежда | Москва ЮАО, лично | | б/р | 1993 | 2165183 | Оплачено |
| 9 | | Ремонтова Ирина | Тропа | | КМС | 1985 | 8539130 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Пшестанчик Ирина | ССО МИФИ | | б/р | 1986 | 8140000 | Оплачено |
| 11 | | Павлова Мария | СШ "Юность" - Павлова | | КМС | 1981 | 8103013 | Оплачено |
| 12 | | Комарова Екатерина | Рязань, лично | | МС | 1999 | 8007588 | Оплачено |
| ЖСВ - супер-ветераны 1,5ч |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | | б/р | 1956 | 8512670 | Оплачено |
| 2 | | Химочкина Татьяна | Весна | | II | 1964 | 8512921 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Овсянникова Тамара | Тула ДЮСШ Юность | | МС | 1948 | 8055993 | Оплачено |
| ЖЮ - юниорки 1,5ч |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Кленина Карина | Весна | | I | 2010 | 8021418 | Ожидает оплаты |
| 2 | | Ионова Полина | Весна | | I | 2010 | 2124943 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Мужичкова Майя | Щекинский р-н, лично | | б/р | 2009 | 8044810 | Оплачено |
| МВ - ветераны 1,5ч |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Федюнин Владислав | Весна | | б/р | 1966 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 2 | | Ионов Сергей | Весна | | б/р | 1976 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 3 | | Помялов Евгений | Весна | | б/р | 1977 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 4 | | Потанин Алексей | СТК "Следы" Серпухов | | б/р | 1980 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 5 | | Бочаров Виктор | СТК "Следы" Серпухов | | б/р | 1980 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 6 | | Ульянов Сергей | Климовск, лично | | б/р | 1975 | 7204597 | Оплачено |
| 7 | | Ионов Геннадий | ИГП | | IIIю | 1966 | 1413894 | Оплачено |
| 8 | | Колесов Сергей | МГУ | | II | 1979 | 1410114 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Гец Михаил | Москва САО, лично | | III | 1969 | 141698 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Степанов Вячеслав | ССО МИФИ | | б/р | 1968 | 8532160 | Оплачено |
| 11 | | Паулаускас Виталиюс | Москва ЮАО, лично | | б/р | 1975 | 8520604 | Оплачено |
| 12 | | Павлов Николай | СШ "Юность" - Павлова | | КМС | 1980 | 8071000 | Оплачено |
| МД - дети 1,5ч |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Судгаймер Оскар | Искатель | 1 | I | 2012 | 8520708 | Оплачено |
| 2 | | Ткачев Артем | Весна | 1 | II | 2012 | 2301327 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Лобанов Борис | Весна | 1 | I | 2012 | 8532813 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Куделин Валерий | Весна | 2 | I | 2011 | 8513402 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Федюнин Ярослав | Весна | 2 | I | 2011 | 8512904 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Ильницкий Кирилл | Весна | 5 | II | 2011 | 1312993 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Гапельченков Алексей | Весна | 8 | б/р | 2015 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 8 | | Великанов Алексей | Весна | 8 | II | 2014 | 2301377 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Ионов Семен | Весна | 9 | IIю | 2015 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 10 | | Помялов Илья | Весна | 9 | Iю | 2015 | 9200427 | Ожидает оплаты |
| 11 | | Крылов Олег | Весна | 11 | II | 2013 | 2124948 | Ожидает оплаты |
| 12 | | Кузнецов Андрей | Весна | 11 | Iю | 2012 | 2124905 | Ожидает оплаты |
| 13 | | Капинос Петр | Весна | 12 | б/р | 2015 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 14 | | Хасадуров Святослав | Весна | 12 | б/р | 2015 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 15 | | Капинос Егор | Весна | 13 | б/р | 2015 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 16 | | Невский Савва | Тула ДЮСШ Юность | 2 | Iю | 2014 | 1083466 | Оплачено |
| 17 | | Ястребов Данил | Тула ДЮСШ Юность | 2 | IIю | 2014 | 8528397 | Оплачено |
| 18 | | Когтев Фёдор | Тула ДЮСШ Юность | 3 | IIIю | 2017 | 2300093 | Оплачено |
| 19 | | Хрычикова Мария | СТК "Следы" Серпухов | 1 | б/р | 2012 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 20 | | Лебедев Олег | СТК "Следы" Серпухов | 1 | б/р | 2011 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 21 | | Шакин Даниил | ШТК "Движение" | 1 | б/р | 2013 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 22 | | Шаповалов Илья | ШТК "Движение" | 2 | б/р | 2013 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 23 | | Анферов Игорь | ШТК "Движение" | 3 | б/р | 2013 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 24 | | Соловьев Павел | Тропа | 1 | II | 2013 | 2301368 | Ожидает оплаты |
| 25 | | Соловьев Филипп | Тропа | 1 | Iю | 2011 | 254784 | Ожидает оплаты |
| 26 | | Калинин Лукьян | Тропа | 2 | I | 2012 | 8513800 | Ожидает оплаты |
| 27 | | Жохов Егор | Active | 1 | б/р | 2011 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 28 | | Куропятник Александр | О-клуб "Воробьевы Горы" | 1 | Iю | 2011 | 8508867 | Оплачено |
| 29 | | Куропятник Георгий | О-клуб "Воробьевы Горы" | 1 | III | 2011 | 8512542 | Оплачено |
| 30 | | Остроухов Иван | Тула ДЮСШ Юность | 1 | IIIю | 2014 | 8533789 | Оплачено |
| 31 | | Павлов Роман | СШ "Юность" - Павлова | 1 | I | 2011 | 8330712 | Оплачено |
| 32 | | Белянин Аркадий | СШ "Юность" - Павлова | 1 | Iю | 2012 | 8509212 | Оплачено |
| 33 | | Воробьев Леонид | Рязань, лично | 1 | Iю | 2012 | 8008588 | Оплачено |
| МО - Основная 1,5ч бег открытая |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Мартынов Александр | Россия, лично | | б/р | 1981 | 2079551 | Оплачено |
| 2 | | Моисеев Артем | О-Тула | | I | 1985 | 8275230 | Оплачено |
| 3 | | Сабержанов Александр | Москва, лично | | КМС | 1990 | 8669916 | Оплачено |
| МСВ - супер-ветераны 1,5ч |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Щепанюк Тадеуш | Протвино, лично | | б/р | 1956 | 895758 | Оплачено |
| 2 | | Касаткин Николай | kasatik/ru | | б/р | 1948 | 8665974 | Оплачено |
| 3 | | Курилов Владимир | О-Тула | | II | 1960 | 8502161 | Оплачено |
| 4 | | Алферьев Александр | Москва ЮЗАО, лично | | б/р | 1962 | 8503952 | Оплачено |
| 5 | | Черный Михаил | Спарта | | I | 1960 | 8666201 | Ожидает оплаты |
| МЮ - юниоры 1,5ч |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Генералов Илья | Серпухов, лично | | б/р | 2006 | Бесконт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Ульянов Михаил | Весна | | II | 2008 | 8487778 | Ожидает оплаты |
| 3 | | Ульянов Александр | Весна | | I | 2010 | 8487779 | Ожидает оплаты |
| 4 | | Лучкин Тимофей | Весна | | I | 2010 | 8027862 | Ожидает оплаты |
| 5 | | Федюнин Савелий | Весна | | II | 2010 | 2124995 | Ожидает оплаты |
| 6 | | Белоусов Егор | Весна | | III | 2009 | 2301370 | Ожидает оплаты |
| 7 | | Ярцев Егор | Весна | | I | 2009 | 8101107 | Ожидает оплаты |
| 8 | | Ионов Илья | Весна | | I | 2008 | 2131862 | Ожидает оплаты |
| 9 | | Вакар Лука | Весна | | I | 2010 | 8512913 | Ожидает оплаты |
| 10 | | Ремонтов Дмитрий | Тропа | | I | 2010 | 8539186 | Ожидает оплаты |
| 11 | | Лепёхин Виктор | СШ "Юность" - Павлова | | I | 2010 | 8330697 | Оплачено |
| РД - род-дети 1,5ч |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Кузьмина Зимфира | Kuzmin Team | 1 | б/р | 1984 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Филимонова Татьяна | Весна | 4 | б/р | 1990 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 3 | | Егорова Наталья | СТК "Следы" Серпухов | 1 | б/р | 1984 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 4 | | Зубарев Дмитрий | ШТК "Движение" | 1 | б/р | 1987 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 5 | | Пономарева Наталья | Active | 1 | б/р | 1979 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 6 | | Матвеева Оксана | ТСК «Буревестник» | 1 | б/р | 1992 | Бесконт. аренда | Оплачено |
| 7 | | Казакова Елена | Хабаровск, лично | 1 | б/р | 1991 | Контакт. аренда | Оплачено |
| Рд-дети - род-дети 1,5ч |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Команда | Квал. | Год | № чипа | Статус |
|---|
| 1 | | Кузьмина Эмилия | Kuzmin Team | 1 | б/р | 2014 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 2 | | Латышев Степан | Весна | 4 | б/р | 2016 | Контакт. аренда | Ожидает оплаты |
| 3 | | Егоров Данила | СТК "Следы" Серпухов | 1 | б/р | 2013 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 4 | | Зубарев Владимир | ШТК "Движение" | 1 | б/р | 2014 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 5 | | Карманова Василиса | Active | 1 | б/р | 2015 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 6 | | Матвеев Кирилл | ТСК «Буревестник» | 1 | б/р | 2011 | Бесконт. аренда | Оплачено |
| 7 | | Зайцев Радомир | Active | 1 | б/р | 2014 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 8 | | Зайцев Всеволод | Active | 1 | б/р | 2018 | Контакт. аренда | Оплачено |
| 9 | | Казаков Михаил | Хабаровск, лично | 1 | б/р | 2017 | Контакт. аренда | Оплачено |