| Женщины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Васильева Екатерина | 21_БУ ДО "СШОР № 2", Чебоксары | КМС | 2002 | |
| 2 | | Ильина Полина | 12_ГБУ ДО "СШОР "Виктория", Звениговский р-н | III | 2011 | |
| 3 | | Кускова Каллиста | 21_БУ ДО "СШОР № 2", Чебоксары | I | 2004 | |
| 4 | | Магазеева Мария | 21_БУ ДО "СШОР № 2", Чебоксары | КМС | 2005 | |
| 5 | | Малова Регина | 12_ГБУ ДО "СШОР "Виктория", Звениговский р-н | III | 2009 | |
| 6 | | Михайлова Дарья | 21_БУ ДО "СШОР № 2", Чебоксары | КМС | 2006 | |
| 7 | | Михеева Мария | 21_СШ им. А.И. Тихонова, Чебоксары | III | 2009 | |
| 8 | | Мухина Анна | 13_«СШОР по зимним видам спорта», Саранск | I | 2009 | |
| 9 | | Раскольникова Ирина | 12_ГБУ ДО "СШОР "Виктория", Звениговский р-н | II | 2010 | |
| 10 | | Смирнова Ирина | 21_БУ ДО "СШОР № 2", Чебоксары | I | 2006 | |
| 11 | | Трофимова Ксения | 13_«СШОР по зимним видам спорта», Саранск | КМС | 2008 | |
| 12 | | Филиппова Кира | 12_ГБУ ДО "СШОР "Виктория", Звениговский р-н | II | 2010 | |
| 13 | | Яковлева Мария | 21_СШ им. А.И. Тихонова, Чебоксары | I | 2010 | |
| Мужчины |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
|---|
| 1 | | Бортников Сергей | 21_Чебоксары, лично | I | 1992 | |
| 2 | | Бычков Даниил | 21_БУ ДО "СШОР № 2", Чебоксары | I | 2006 | |
| 3 | | Казаков Климентий | 12_ГБУ ДО "СШОР "Виктория", Звениговский р-н | II | 2010 | |
| 4 | | Кузьмин Василий | 21_БУ ДО "СШОР № 2", Чебоксары | I | 2007 | |
| 5 | | Михайлов Дмитрий | 21_БУ ДО "СШОР № 2", Чебоксары | III | 2009 | |
| 6 | | Михайлов Иван | 21_СШ им. А.И. Тихонова, Чебоксары | III | 2010 | |
| 7 | | Павлов Дмитрий | 21_БУ ДО "СШОР № 2", Чебоксары | КМС | 2007 | |
| 8 | | Рябов Артём | 21_СШ им. А.И. Тихонова, Чебоксары | III | 2010 | |
| 9 | | Серапионов Илья | 21_БУ ДО "СШОР № 2", Чебоксары | МС | 2006 | |
| 10 | | Серапионов Никита | 21_БУ ДО "СШОР № 2", Чебоксары | I | 2004 | |
| 11 | | Степанов Глеб | 21_БУ ДО "СШОР № 2", Чебоксары | III | 2009 | |
| 12 | | Хемницер Максим | 21_БУ ДО "СШОР № 2", Чебоксары | II | 2009 | |