| Юноши/Девушки |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Артемьева Кира | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | II | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 2 | | Атманова Елена | 25_Приморский край | II | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 3 | | Бакшаев Дмитрий | 79_Биробиджан | I | 2010 | | 2,3 |
|
| 4 | | Березняк Алена | 41_Камчатский край | II | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 5 | | Берсенёва Юлия | 28_Благовещенск | I | 2010 | | 2,3 |
|
| 6 | | Браун Елизавета | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | II | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 7 | | Брюханов Дмитрий | 38_Ангарск | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 8 | | Вантеева Алина | 38_Ангарск | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 9 | | Васильев Михаил | 3_Туристы, Заиграевский р-н | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 10 | | Винникова Маргарита | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 11 | | Воронин Илья | 79_Биробиджан | Iю | 2011 | | 2,3 |
|
| 12 | | Гибирюлин Алексей | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 13 | | Голобокова Елизавета | 79_Биробиджан | II | 2011 | | 2,3 |
|
| 14 | | Гусева Анна | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 15 | | Дидур Матвей | 28_Благовещенск | II | 2011 | | 3 |
|
| 16 | | Дронова Мария | 38_Ангарск | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 17 | | Зинин Егор | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 18 | | Киргизова Анна | 41_Камчатский край | II | 2011 | | 1,2 |
|
| 19 | | Кирилов Роман | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 20 | | Корчукова Алëна | 25_Приморский край | I | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 21 | | Крахмалев Виктор | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | I | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 22 | | Кривоносова Анна | 41_Камчатский край | II | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 23 | | Крикун Юрий | 25_Приморский край | III | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 24 | | Кузьмин Никита | 25_Приморский край | II | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 25 | | Куимова Евгения | 79_Биробиджан | III | 2011 | | 2,3 |
|
| 26 | | Куликов Александр | 28_Благовещенск | Iю | 2010 | | 2,3 |
|
| 27 | | Куликов Кирил | 25_Приморский край | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 28 | | Лагода Кирилл | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | I | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 29 | | Ложкин Никита | 25_Крепкий Орешек, Большой Камень | III | 2011 | | 1 |
|
| 30 | | Лопарев Вячеслав | 38_Ангарск | I | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 31 | | Лягуша Даниил | 25_Приморский край | II | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 32 | | Маклицова Мария | 41_Камчатский край | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 33 | | Можайка Елизавета | 41_Камчатский край | II | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 34 | | Мочалкина Яна | 25_Крепкий Орешек, Большой Камень | II | 2011 | | 1 |
|
| Вне конкурса, другой возраст |
| 35 | | Нестеренко Семен | 38_Ангарск | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 36 | | Оленич Артём | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 37 | | Панкова Алина | 38_Ангарск | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 38 | | Парчук Герман | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | II | 2010 | | 1 |
|
| 39 | | Попюк Дарья | 25_Приморский край | II | 2010 | | 2,3 |
|
| 40 | | Порохонько Ирина | 28_Благовещенск | II | 2010 | | 2,3 |
|
| 41 | | Просекова Валерия | 41_Камчатский край | III | 2011 | | 1,2 |
|
| 42 | | Процко Валерия | 25_Приморский край | I | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 43 | | Пчелинцев Кирилл | 28_Благовещенск | II | 2011 | | 2,3 |
|
| 44 | | Редких Никита | 25_Приморский край | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 45 | | Руденко Анатолий | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | Iю | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 46 | | Савчук Ангелина | 25_Приморский край | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 47 | | Селиванова Екатерина | 25_Приморский край | II | 2010 | | 2,3 |
|
| 48 | | Сергеева Анастасия | 38_Ангарск | II | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 49 | | Сотников Тимофей | 25_Импульс, Надеждинский р-н | III | 2009 | | 2,3 |
|
| Вне конкурса, другой возраст |
| 50 | | Старчеус Савелий | 25_Приморский край | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 51 | | Стецкий Алексондр | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | I | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 52 | | Сулицкий Роман | 25_Приморский край | II | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 53 | | Ташлыков Степан | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | II | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 54 | | Тимошенко Сергей | 25_Приморский край | II | 2011 | | 1,2,3 |
|
| Вне конкурса, другой возраст |
| 55 | | Трохименко Леон | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | II | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 56 | | Федоров Роман | 3_Туристы, Заиграевский р-н | III | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 57 | | Черепанов Яромир | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | II | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 58 | | Чернявский Даниил | 27_Сборная Хабаровского края, Хабаровск | I | 2011 | | 1,2,3 |
|
| 59 | | Чупин Сергей | 38_Ангарск | II | 2010 | | 1,2,3 |
|
| 60 | | Шупыра Дарья | 25_Импульс, Надеждинский р-н | III | 2008 | | 3 |
|
| Вне конкурса, другой возраст |