Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
| MA - сильнейшие участники |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Андреев Олег | Сочи, лично | 1978 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Воронков Александр | КАВКАЗ-9 | 1992 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Глазунов Артём | Sochi Orienteering Team | 2012 | 1,2,3,4 |
| 4 | | Лукин Антон | р-н Центральный, лично | 1985 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Лысенко Алексей | Краснодар, лично | 1997 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Рудов Дмитрий | Волгоград, лично | 1977 | 1,2,3,4 |
| 7 | | Ульянов Александр | Весна | 2010 | 1,2,3,4 |
| 8 | | Ульянов Алексей | Весна | 1980 | 1,2,3,4 |
| 9 | | Ульянов Михаил | Весна | 2008 | 1,2,3,4 |
| MB - дистанции со средним коэффициентом сложности |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Ложечко Сергей | SochiTRAIL | 1971 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Чумиков Валерий | Сочи СатКо | 1955 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Шайбулатов Николай | Нижнекамский р-н, лично | 1957 | 1,2,3,4 |
| WA - сильнейшие участники |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Андреева Ольга | Сочи, лично | 1979 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Глазунова Татьяна | Sochi Orienteering Team | 1980 | 1,2,3,4 |
| 3 | | Льянова Светлана | Сочи, лично | 1984 | 3,4 |
| 4 | | Меркулова Анна | Орел, лично | 2003 | 1,2,3,4 |
| 5 | | Морозова Виктория | Нижнекамск | 1986 | 1,2,3,4 |
| 6 | | Хабарова Анастасия | Сочи, лично | 2010 | 1,2,3,4 |
| WB - дистанции со средним коэффициентом сложности |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Григорьева Татьяна | СатКо Сочи | 1950 | 1,2,3,4 |
| 2 | | Михайлова Юлия | Калуга | 1965 | 2,3,4 |
| 3 | | Смолина Светлана | ДЮСШ Нефтекамск | 1967 | 1,2,3,4 |
| WC - дистанции для детей |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | Дни |
|---|
| 1 | | Затонская Александрина | Сочи, лично | 2014 | 1,2,3,4 |