Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 42)
Выгрузить в файл для программы:
| Девушки 6-11 - 2019-2014г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Автамонова Анна | Москва ЮВАО, лично | б/р | 2015 |
| 2 | | Артеменко Кира Кира | Москва ВАО, лично | б/р | 2015 |
| 3 | | Никитина Таисия | Москва ВАО, лично | б/р | 2017 |
| 4 | | Штыкова Виктория | Москва, лично | б/р | 2017 |
| 5 | | Штыкова Наташа | Москва, лично | б/р | 2014 |
| Девушки 12-14 - 2013-2011г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Голубь Полина | Москва, лично | Iю | 2013 |
| 2 | | Констандараки Амалия | Москва ВАО, лично | б/р | 2013 |
| 3 | | Селиверстова Ольга | Москва ВАО, лично | III | 2011 |
| Женщины - родители спортсменов |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Гаркуша Камила | Москва, лично | б/р | 1983 |
| 2 | | Голубь Анастасия | Люберецкий р-н, лично | б/р | 1985 |
| 3 | | Дрозд Ирина | Cyclica | б/р | 1975 |
| 4 | | Констандараки Виктория | Москва ВАО, лично | б/р | 1978 |
| 5 | | Лукманова Регина | Реутов, лично | б/р | 1985 |
| 6 | | Рыбина Анна | Москва ВАО, лично | б/р | 1983 |
| 7 | | Трунькина Виктория | Люберецкий р-н, лично | б/р | 1990 |
| Мужчины - родители спортсменов |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Артеменко Денис | Москва ВАО, лично | б/р | 1985 |
| 2 | | Баранов Дмитрий | Москва ЮВАО, лично | б/р | 1997 |
| 3 | | Гаркуша Евгений | Москва, лично | б/р | 1973 |
| 4 | | Дед Мороз | Полярные Зори, лично | б/р | 1984 |
| 5 | | Егоров Влад | Реутов, лично | б/р | 2004 |
| 6 | | Никитин Дмитрий | Москва ВАО, лично | б/р | 1983 |
| 7 | | Пантелеев Виталий | Москва, лично | б/р | 1974 |
| 8 | | Селиверстов Виктор | Москва ВАО, лично | б/р | 1986 |
| 9 | | Трунькин Алексей | Люберецкий р-н, лично | б/р | 1989 |
| Юноши 6-11 - 2019-2014г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Артеменко Александр | Москва ВАО, лично | б/р | 2018 |
| 2 | | Гайдук Герман | Москва ВАО, лично | б/р | 2017 |
| 3 | | Гаркуша Александр | Москва, лично | б/р | 2019 |
| 4 | | Голубь Владислав | Люберецкий р-н, лично | б/р | 2019 |
| 5 | | Гринев Артем | Москва ВАО, лично | б/р | 2017 |
| 6 | | Губанов Леон | Москва ЦАО, лично | б/р | 2017 |
| 7 | | Кочешков Артемий | Москва САО, лично | б/р | 2015 |
| 8 | | Селиверстов Андрей | Москва ВАО, лично | б/р | 2017 |
| 9 | | Сельянов Степан | Тула, лично | б/р | 2016 |
| 10 | | Трунькин Георгий | Люберецкий р-н, лично | б/р | 2018 |
| Юноши 12-15 - 2012-2011г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Гаркуша Артём | Москва, лично | IIю | 2013 |
| 2 | | Долгов Дмитрий | Москва, лично | б/р | 2012 |
| 3 | | Егорoв Дмитрий | Москва ВАО, лично | б/р | 2010 |
| 4 | | Лукманов Кирилл | Реутов, лично | Iю | 2011 |
| 5 | | Пантелеев Григорий | Москва, лично | б/р | 2011 |
| 6 | | Скворцов Иван | Москва ВАО, лично | IIю | 2012 |
| 7 | | Трефилов Фёдор | Москва ВАО, лично | б/р | 2012 |
| 8 | | Цыкарев Александр | Реутов, лично | б/р | 2013 |