Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 145)
Выгрузить в файл для программы:
| Ж-10 - 2015 - и младше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Виноградова Евгения | Сургут | 2015 | 1234567 | 1,2 |
| 2 | | Фатыхова Альбина | Сургут | 2016 | | 1,2 |
| Ж-12 - 2013-2014 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Андреева Серафима | Москва | 2013 | 8513088 | 1,2 |
| 2 | | Астахова Ульяна | МБУ СШОР№7 | 2015 | 8007333 | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 3 | | Бобоева Кира | Сургут | 2014 | 1234567 | 1,2 |
| 4 | | Виноградова Александра | Ханты-Мансийский | 2013 | 1234567 | 1,2 |
| 5 | | Гавришина Варвара | Сургут | 2014 | | 1,2 |
| 6 | | Дубинина Анна | Хабаровский край ( Митякова) | 2014 | 8058044 | 1,2 |
| 7 | | Зимакова Екатерина | Москва | 2014 | 8527489 | 1,2 |
| Ж-14 - 2011-2012 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Антонова Виктория | Курган | 2012 | 8504632 | 1,2 |
| 2 | | Бурцева Алена | Курган | 2011 | 8530617 | 1,2 |
| 3 | | Волкова Алисa | Москва | 2011 | 8510255 | 1,2 |
| 4 | | Кириллова Вероника | Москва | 2012 | 8044807 | 1,2 |
| 5 | | Комарова Варвара | Курган | 2011 | 8520462 | 1,2 |
| 6 | | Кошкидько Мария | Сургут | 2012 | | 1,2 |
| 7 | | Кузнецова Екатерина | Курган | 2012 | 8067813 | 1,2 |
| 8 | | Попкова Дарья | Москва | 2011 | 8502024 | 1,2 |
| 9 | | Тихомирова Елизавета | Москва | 2012 | 8500432 | 1,2 |
| Ж-21,17 - 2008 и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Астахова Юлия | Россия | 2010 | 8275076 | 1,2 |
| 2 | | Брагина Дарья | Москва | 2010 | 8508391 | 1,2 |
| 3 | | Ваганова Анна | Россия | 2010 | | 1,2 |
| 4 | | Ваганова Анна | Москва | 2010 | 8020346 | 1,2 |
| 5 | | Волкова Анастасия | Россия | 2005 | 8506030 | 1,2 |
| 6 | | Воробьева Мария | Россия | 2002 | 8648885 | 1,2 |
| 7 | | Галькова Ксения | Москва | 2007 | 8501099 | 1,2 |
| 8 | | Гальченко София | Москва | 2009 | 8122810 | 1,2 |
| 9 | | Григорьева Юлия | Ханты-Мансийский | 2010 | 8518728 | 1,2 |
| 10 | | Евсикова Ксения | Россия | 2006 | 8654767 | 1,2 |
| 11 | | Елисеева Алена | Россия | 2009 | 8527923 | 1,2 |
| 12 | | Заблоцкая Василиса | Москва | 2005 | 8657091 | 1,2 |
| 13 | | Зайцева Маргарита | Хабаровский край ( Митякова) | 2010 | 8666450 | 1,2 |
| 14 | | Иванова Ксения | Москва | 2003 | 8524288 | 1,2 |
| 15 | | Игнатова Алина | Россия | 2003 | 8067999 | 1,2 |
| 16 | | Кечкина Мария | Россия | 1986 | 8520618 | 1,2 |
| 17 | | Кобелева Полина | СШ №2 Кобелева | 2008 | 8100072 | 1,2 |
| 18 | | Козлова Анна | Россия | 2008 | 8654964 | 1,2 |
| 19 | | Кондратьева Надежда | Новоуральск | 2010 | 8021024 | 1,2 |
| 20 | | Корнева Юлия | Ханты-Мансийск, лично | 2004 | | 1,2 |
| 21 | | Кравченко Анастасия | Хабаровский край ( Митякова) | 1986 | 8240286 | 1,2 |
| 22 | | Купрацевич Лариса | Хабаровский край ( Митякова) | 2005 | 8460308 | 1,2 |
| 23 | | Лотоцкая София | Россия | 2005 | 8005007 | 1,2 |
| 24 | | Лыжина Екатерина | Россия | 2009 | 8136728 | 1,2 |
| 25 | | Максикова Марфа | Москва | 2010 | 8520205 | 1,2 |
| 26 | | Маслова Полина | Курган | 2009 | 8504647 | 1,2 |
| 27 | | Матвеева Екатерина | СШ №2 Кобелева | 2009 | 123456 | 1,2 |
| 28 | | Павлова Ксения | Хабаровский край ( Митякова) | 2007 | 8058020 | 1,2 |
| 29 | | Плескацевич Ульяна | Новоуральск | 2011 | 111111 | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 30 | | Покровская Агния | Москва | 2004 | 8638596 | 1,2 |
| 31 | | Пшеничная Анастасия | Россия | 2008 | 8067924 | 1,2 |
| 32 | | Пшеничная Анастасия | Москва | 2008 | 8117907 | 1,2 |
| 33 | | Рязанова Софья | Новоуральск | 2009 | 8007335 | 1,2 |
| 34 | | Серова Юлия | Хабаровский край ( Митякова) | 2010 | 8007363 | 1,2 |
| 35 | | Сильченко Анастасия | Ханты-Мансийск, лично | 2006 | | 1,2 |
| 36 | | Степанова Дарья | Ханты-Мансийский | 2008 | 1111111 | 1,2 |
| 37 | | Степанова Екатерина | Нижний Новгород | 1998 | 8009999 | 1,2 |
| 38 | | Сысоева Яна | Ханты-Мансийск, лично | 2004 | 367000 | 1,2 |
| 39 | | Тимофеева Ксения | Москва | 2009 | 8044799 | 1,2 |
| 40 | | Трапезникова Алена | Хабаровский край ( Митякова) | 1987 | 8511627 | 1,2 |
| 41 | | Федорова Карина | Ханты-Мансийск, лично | 2007 | | 1,2 |
| 42 | | Шишина Вероника | Новоуральск | 2009 | 8007321 | 1,2 |
| М-10 - 2015 - и младше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Гагиров Артём | СШ №2 Кобелева | 2016 | 1633704 | 1,2 |
| 2 | | Даутов Амин | Сургут | 2015 | 1234567 | 1,2 |
| 3 | | Клиновицкий Роман | Сургут | 2016 | | 1,2 |
| 4 | | Сушеница Иван | Сургут | 2016 | 1234567 | 1,2 |
| М-12 - 2013-2014 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Клиновицкий Михаил | Сургут | 2013 | 1234567 | 1,2 |
| 2 | | Ковбасюк Тимофей | Москва | 2014 | 8511322 | 1,2 |
| 3 | | Перцев Артём | Сургут | 2013 | 1234567 | 1,2 |
| 4 | | Плеханов Владислав | Сургут | 2013 | 1234567 | 1,2 |
| 5 | | Подойников Илья | Сургут | 2014 | | 1,2 |
| 6 | | Судаков Степан | Сургут | 2014 | 1234567 | 1,2 |
| 7 | | Трапезников Дмитрий Дмитрий | Хабаровский край ( Митякова) | 2014 | 8666506 | 1,2 |
| 8 | | Черногородов Марк | МБУ СШОР№7 | 2015 | 8506013 | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| М-14 - 2011-2012 г.р |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Бабаев Артём | Москва | 2011 | 8510525 | 1,2 |
| 2 | | Елушов Захар | СШ №2 Кобелева | 2012 | 9111127 | 1,2 |
| 3 | | Зарубин Федор | СШ №2 Кобелева | 2010 | 123488 | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 4 | | Зубехин Егор | СШ №2 Кобелева | 2011 | 8510400 | 1,2 |
| 5 | | Кириченко Максим | Курган | 2011 | 8654832 | 1,2 |
| 6 | | Кобелев Иван | СШ №2 Кобелева | 2012 | 8188885 | 1,2 |
| 7 | | Кузьмин Михаил Дмитриевич | Москва | 2012 | 8662401 | 1,2 |
| 8 | | Моисеев Леонид | Ханты-Мансийский | 2012 | 1234567 | 1,2 |
| 9 | | Папанов Матвей | Курган | 2011 | 8518387 | 1,2 |
| 10 | | Симаков Герман | Курган | 2012 | 8644308 | 1,2 |
| 11 | | Снопко Константин | Москва | 2011 | 8136437 | 1,2 |
| 12 | | Сушеница Олег | Сургут | 2012 | 1234567 | 1,2 |
| 13 | | Тарасов Григорий | Курган | 2011 | 8520450 | 1,2 |
| 14 | | Ушаков Георгий | Санкт-Петербург | 2011 | 8004170 | 1,2 |
| 15 | | Чирков Степан | СШ №2 Кобелева | 2012 | 8641040 | 1,2 |
| 16 | | Шутов Максим | Курган | 2011 | 8516207 | 1,2 |
| 17 | | Щербаков Василий | Воронеж СШОР 18 Никулин | 2011 | | 1,2 |
| М-21, 17 - 2008 и старше |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа | Дни |
|---|
| 1 | | Авдиенко Кирилл | Курган | 2009 | 8510843 | 1,2 |
| 2 | | Асанов Андрей | Ханты-Мансийский | 2009 | 8519040 | 1,2 |
| 3 | | Бацуля Константин | Воронеж СШОР 18 Никулин | 2009 | 8418115 | 1,2 |
| 4 | | Бектимиров Марсель | Ханты-Мансийский | 2010 | 8518769 | 1,2 |
| 5 | | Бердников Андрей | ЮГУ | 2004 | 8519015 | 1,2 |
| 6 | | Боревич Александр | Санкт-Петербург | 1992 | 8516283 | 1,2 |
| 7 | | Бороденко Максим | Россия | 2011 | 8520469 | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 8 | | Брагин Андрей | Кондинский р-н, лично | 2006 | 8519027 | 1,2 |
| 9 | | Бутаков Игорь | Курган | 2009 | 8101096 | 1,2 |
| 10 | | Визнович Владислав | Хабаровский край ( Митякова) | 2004 | 8657075 | 1,2 |
| 11 | | Воробей Илья | Ханты-Мансийский | 2008 | 8518772 | 1,2 |
| 12 | | Джамил Омар | Воронеж СШОР 18 Никулин | 2007 | 8516109 | 1,2 |
| 13 | | Еличев Арсений | СШ №2 Кобелева | 2008 | 8666485 | 1,2 |
| 14 | | Жигалов Никита | Россия | 2010 | 8654719 | 1,2 |
| 15 | | Жилин Максим | Россия | 2001 | 1409383 | 1,2 |
| 16 | | Журкин Егор | Москва | 2009 | 8261356 | 1,2 |
| 17 | | Иванов Григорий | Курган | 2009 | 8652408 | 1,2 |
| 18 | | Ильиных Дмитрий | Курган | 2010 | 8013796 | 1,2 |
| 19 | | Кадников Матвей | Новоуральск | 2011 | 8520507 | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 20 | | Калинин Матвей | Москва | 2006 | 8655804 | 1,2 |
| 21 | | Калинников Егор | Нижний Новгород | 1989 | 8188118 | 1,2 |
| 22 | | Касимов Тимур | Сургут | 2009 | 1234567 | 1,2 |
| 23 | | Кашапов Герман | СШ №2 Кобелева | 2009 | 8080417 | 1,2 |
| 24 | | Климов Владимир | СШ №2 Кобелева | 2005 | 8506004 | 1,2 |
| 25 | | Климов Николай | СШ №2 Кобелева | 2002 | 8513130 | 1,2 |
| 26 | | Козадаев Андрей | Хабаровский край ( Митякова) | 2003 | 8655736 | 1,2 |
| 27 | | Коптилин Егор | Россия | 2001 | 8657030 | 1,2 |
| 28 | | Королев Виктор | Челябинск | 2009 | 8511610 | 1,2 |
| 29 | | Кришталь Михаил | Новоуральск | 2009 | 8007316 | 1,2 |
| 30 | | Кузьмин Алексей | Москва | 2005 | 8105143 | 1,2 |
| 31 | | Кустов Ярослав | Хабаровский край ( Митякова) | 2009 | 8654837 | 1,2 |
| 32 | | Лимарев Илья | Хабаровский край ( Митякова) | 2009 | 8528908 | 1,2 |
| 33 | | Линкевич Игорь | СШОР "Сибиряк" | 1999 | 8655738 | 1,2 |
| 34 | | Малышев Дмитрий | Москва | 2009 | 8117929 | 1,2 |
| 35 | | Мокроусов Илья | Курган | 2010 | 8005689 | 1,2 |
| 36 | | Молодских Кирилл | Воронеж СШОР 18 Никулин | 2009 | 8067839 | 1,2 |
| 37 | | Нагорный Максим | Воронеж СШОР 18 Никулин | 2009 | 8670646 | 1,2 |
| 38 | | Осипенко Федор | Санкт-Петербург | 2009 | 8519874 | 1,2 |
| 39 | | Ошурков Иван | Россия | 2011 | 8520423 | 1,2 |
| Вне конкурса, другой возраст |
| 40 | | Плехов Артур | Хабаровский край ( Митякова) | 2006 | 8666450 | 1,2 |
| 41 | | Пятов Роман | Новоуральск | 2010 | 8449000 | 1,2 |
| 42 | | Раковица Дмитрий | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2003 | 8664402 | 1,2 |
| 43 | | Раковица Дмитрий | Москва | 2003 | 8664402 | 1,2 |
| 44 | | Серов Илья | Москва | 2009 | 8122930 | 1,2 |
| 45 | | Скитяев Георгий | Москва | 2010 | 8168109 | 1,2 |
| 46 | | Смоляков Глеб | Курган | 2010 | 8643025 | 1,2 |
| 47 | | Сорокин Матвей | ССК ЮГУ "Север" | 2007 | 8518726 | 1,2 |
| 48 | | Тимонин Владислав | Россия | 2008 | 8517273 | 1,2 |
| 49 | | Тимонин Вячеслав | Россия | 2008 | 8519887 | 1,2 |
| 50 | | Тимофеев Тимофей | Ханты-Мансийский | 2007 | 8518705 | 1,2 |
| 51 | | Филимонов Иван | Москва | 2009 | 8168040 | 1,2 |
| 52 | | Хайбрахманов Равиль | Москва | 2009 | 8518380 | 1,2 |
| 53 | | Чертков Михаил | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 2003 | 8650731 | 1,2 |
| 54 | | Чертков Михаил | Москва | 2003 | 8650731 | 1,2 |
| 55 | | Шевченко Сергей | Москва | 2009 | 8643043 | 1,2 |
| 56 | | Широносов Глеб | Курган | 2009 | 8372323 | 1,2 |