Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 72)
Выгрузить в файл для программы:
| Ж10 - Девочки (2015 - 2016. г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Гревцева Екатерина | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | б/р | 2016 |
| 2 | | Гревцева София | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 2015 |
| 3 | | Зыбина Ярослава | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | б/р | 2015 |
| 4 | | Сокирка София | "Эльдорадо" | б/р | 2016 |
| 5 | | Тычинина Анна | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 2015 |
| Ж12 - Девочки (2013 - 2014 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Агеева Ника | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | Iю | 2014 |
| 2 | | Кутябина Полина | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2014 |
| 3 | | Новикова Елена | Майкоп, лично | б/р | 1985 |
| 4 | | Спасская Кира | Победа | б/р | 2013 |
| 5 | | Шевчук Надежда | "Эльдорадо" | б/р | 2014 |
| Ж14 - Девушки (2011 - 2012 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Ершова София | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2011 |
| 2 | | Конакова Юлия | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2012 |
| Ж16 - Девушки (2009 - 2010 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Атласкирова Софья | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 2010 |
| 2 | | Коробейникова Ксения | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2010 |
| 3 | | Некрасова Софья | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 2009 |
| 4 | | Рожкова Дарья | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | II | 2010 |
| 5 | | Соколова Миладара | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2009 |
| Ж21 - Женщины (2008 г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Агаркова Юлия | Майкоп, лично | III | 1985 |
| 2 | | Воронова Анфиса | Майкоп, лично | б/р | 1995 |
| 3 | | Гаммер Полина | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | б/р | 1986 |
| 4 | | Зезюкина Елена | ШИТ-23 | II | 1982 |
| 5 | | Колесникова Арина | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | III | 2008 |
| 6 | | Огер Вера | СТК"Вертикаль" | б/р | 1981 |
| 7 | | Погорелова Марина | Майкоп, лично | КМС | 1988 |
| 8 | | Серова Наталья | Краснодар-Крокус | I | 1986 |
| Ж45 - Женщины (1980 г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Сатюкова Надежда | Майкоп, лично | б/р | 1970 |
| 2 | | Спасская Ангелина | Победа | б/р | 1987 |
| Ж60 - Женщины (1965 г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Ивашина Валентина | ГБО ДО РА "СШ №3" | б/р | 1946 |
| 2 | | Колесникова Валентина | Ханская ГБО РА ДО "СШ №3" | IIIю | 1955 |
| 3 | | Костарнова Нина | Майкопский р-н, лично | б/р | 1957 |
| 4 | | Самарина Наталья | ГБО ДО РА "СШ №3" | б/р | 1947 |
| М10 - Мальчики (2015 - 2016 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Абрамов Андрей | "Эльдорадо" | б/р | 2016 |
| 2 | | Кондаков Богдан | МБУДО «МЦРТДВ» | б/р | 2015 |
| 3 | | Коробейников Пересвет | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2016 |
| 4 | | Нашхов Азамат | МБУДО «МЦРТДВ» | б/р | 2017 |
| 5 | | Новиков Иван | МБУДО «МЦРТДВ» | б/р | 2017 |
| 6 | | Пензев Егор | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIIю | 2015 |
| М12 - Мальчики (2013 - 2014. г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Ачмиз Султан | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2013 |
| 2 | | Лагода Иван | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIIю | 2014 |
| 3 | | Нашхов Мурат | МБУДО «МЦРТДВ» | б/р | 2013 |
| 4 | | Некрасов Дмитрий | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2013 |
| 5 | | Нестеренко Арсений | МБУДО «МЦРТДВ» | IIю | 2014 |
| 6 | | Новиков Николай | МБУДО «МЦРТДВ» | Iю | 2014 |
| 7 | | Павлик Андрей | МБУДО «МЦРТДВ» | IIIю | 2014 |
| 8 | | Пылов Владимир | МБУДО «МЦРТДВ» | IIю | 2014 |
| 9 | | Садовников Михаил | МБУДО «МЦРТДВ» | б/р | 2013 |
| 10 | | Снегурский Никита | "Эльдорадо" | б/р | 2013 |
| 11 | | Суманеев Роман | "Эльдорадо" | б/р | 2013 |
| М14 - Юноши (2011 - 2012 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Агеев Даниил | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | I | 2012 |
| 2 | | Агеев Ярослав | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | I | 2012 |
| 3 | | Григоров Денис | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2011 |
| 4 | | Дышлов Вадим | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2011 |
| 5 | | Скоков Александр | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | IIIю | 2012 |
| М16 - Юноши (2009 - 2010 г.р.) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Деревянко Кирилл | "Эльдорадо" | IIю | 2009 |
| 2 | | Кутябин Роман | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2009 |
| 3 | | Саначёв Данил | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | I | 2011 |
| М21 - Мужчины (2008г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Валявский Дмитрий | Азимут 17 | б/р | 1986 |
| 2 | | Зорин Александр | Майкоп, лично | б/р | 1985 |
| 3 | | Конаков Борислав | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 2007 |
| 4 | | Латыпов Дмитрий | Sochi Orienteering Team | КМС | 1990 |
| 5 | | Новиков Николай | Майкоп, лично | б/р | 1984 |
| 6 | | Пахомов Евгений | Азимут 17 | б/р | 1984 |
| 7 | | Поляков Вадим | Майкоп, лично | КМС | 2000 |
| 8 | | Сергеев Егор | «ММолодой» | I | 1998 |
| 9 | | Суворов Андрей | Майкоп, лично | б/р | 2003 |
| 10 | | Тарасенко Александр | АДЫГЕЯ-01 Майкоп | I | 1988 |
| 11 | | Цветков Артём | Sochi Orienteering Team | КМС | 1990 |
| 12 | | Чумаченко Максим | Майкоп, лично | КМС | 2006 |
| М45 - Мужчины (1980 г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Лагода Владимир | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 1977 |
| 2 | | Ляховченко Владимир | КСО "ДОН" | б/р | 1974 |
| 3 | | Огер Алексей | СТК"Вертикаль" | б/р | 1980 |
| М60 - Мужчины (1965 г.р. и старше) |
| П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
|---|
| 1 | | Колдаев Виктор | Майкоп, лично | б/р | 1954 |